Qualifications 1
| Pos | Nr | Pilotes | Voiture | Cl | Temps | Tour | Total | Écart | Kph |
|---|
| 1 | 21 | Ivan VERCOUTERE/Ralf KELLENERS | Porsche 962 C 1990 | C1a | 1:49.288 | 13 | 13 | – | 190.8 |
| 2 | 66 | Ivan VERCOUTERE/Alex MÜLLER | Brunn C91 1991 | C1a | 1:49.491 | 11 | 12 | +0.203 | 190.4 |
| 3 | 82 | Michel LECOURT/Raymond NARAC | Porsche 962 C 1990 | C1a | 1:50.900 | 5 | 19 | +1.612 | 188.0 |
| 4 | 20 | Jon MINSHAW/Phil KEEN | Jaguar XJR-9 1988 | C1a | 1:51.631 | 12 | 12 | +2.343 | 186.8 |
| 5 | 53 | Garnett PATTERSON | Porsche 962 C 1989 | C1a | 1:53.912 | 12 | 12 | +4.624 | 183.0 |
| 6 | 40 | Marc DEVIS/Martin O’CONNELL | Spice SE90C 1990 | C1a | 1:56.237 | 11 | 14 | +6.949 | 179.4 |
| 7 | 4 | David HART/Olivier HART | Lola T92/10 1992 | C3a | 1:56.528 | 2 | 7 | +7.240 | 178.9 |
| 8 | 90 | Lars Erik NIELSEN | Porsche 962 C 1990 | C1a | 1:58.045 | 10 | 12 | +8.757 | 176.6 |
| 9 | 16 | Niklas HALUSA/Lukas HALUSA | Porsche 962 C 1989 | C3a | 1:59.629 | 4 | 4 | +10.341 | 174.3 |
| 10 | 170 | Guido DUMAREY/Philipp BRUNN | Spice-Tiga GC285 1985 | C2b | 1:59.740 | 5 | 16 | +10.452 | 174.1 |
| 11 | 111 | Thomas DOZIN | Spice SE88C 1988 | C2a | 2:02.935 | 10 | 16 | +13.647 | 169.6 |
| 12 | 51 | Hans-Jörg HÜBNER/Arnd MEIER | Porsche 962 C 1991 | C3a | 2:11.234 | 11 | 16 | +21.946 | 158.9 |
| 13 | 107 | Jean-Marie BRISARD/Sébastien BRISARD | Tiga GC289 1989 | C2a | 2:11.854 | 13 | 14 | +22.566 | 158.1 |
| 14 | 7 | Ivan VERCOUTERE/Ralf KELLENERS | Porsche 962 C 1990 | C3a | – | – | 2 | – | – |
Qualifications 2
| Pos | Nr | Pilotes | Voiture | Cl | Temps | Tour | Total | Écart | Kph |
|---|
| 1 | 66 | Ivan VERCOUTERE/Alex MÜLLER | Brunn C91 1991 | C3a | 1:47.704 | 6 | 7 | – | 193.6 |
| 2 | 4 | David HART/Olivier HART | Lola T92/10 1992 | C3a | 1:48.095 | 13 | 15 | +0.391 | 192.9 |
| 3 | 21 | Ivan VERCOUTERE/Ralf KELLENERS | Porsche 962 C 1990 | C1a | 1:49.002 | 13 | 13 | +1.298 | 191.3 |
| 4 | 82 | Michel LECOURT/Raymond NARAC | Porsche 962 C 1990 | C1a | 1:49.327 | 11 | 12 | +1.623 | 190.7 |
| 5 | 16 | Niklas HALUSA/Lukas HALUSA | Porsche 962 C 1989 | C3a | 1:51.523 | 20 | 21 | +3.819 | 186.9 |
| 6 | 53 | Garnett PATTERSON | Porsche 962 C 1989 | C1a | 1:52.446 | 3 | 8 | +4.742 | 185.4 |
| 7 | 20 | Jon MINSHAW/Phil KEEN | Jaguar XJR-9 1988 | C1a | 1:52.625 | 13 | 13 | +4.921 | 185.1 |
| 8 | 40 | Marc DEVIS/Martin O’CONNELL | Spice SE90C 1990 | C1a | 1:54.241 | 11 | 13 | +6.537 | 182.5 |
| 9 | 90 | Lars Erik NIELSEN | Porsche 962 C 1990 | C1a | 1:54.630 | 10 | 11 | +6.926 | 181.9 |
| 10 | 7 | Ivan VERCOUTERE/Ralf KELLENERS | Porsche 962 C 1990 | C3a | 1:56.110 | 6 | 6 | +8.406 | 179.6 |
| 11 | 51 | Hans-Jörg HÜBNER/Arnd MEIER | Porsche 962 C 1991 | C3a | 1:57.748 | 7 | 14 | +10.044 | 177.1 |
| 12 | 170 | Guido DUMAREY/Philipp BRUNN | Spice-Tiga GC285 1985 | C2b | 1:59.522 | 12 | 12 | +11.818 | 174.4 |
| 13 | 111 | Thomas DOZIN | Spice SE88C 1988 | C2a | 2:01.833 | 7 | 13 | +14.129 | 171.1 |
| 14 | 107 | Jean-Marie BRISARD/Sébastien BRISARD | Tiga GC289 1989 | C2a | 2:06.234 | 7 | 10 | +18.530 | 165.2 |
Combined Qualifications
| Pos | Nr | Pilotes | Voiture | Cl | QP1 | QP2 | Temps | Écart |
|---|
| 1 | 66 | Ivan VERCOUTERE/Alex MÜLLER | Brunn C91 1991 | C3a | 1:49.491 | 1:47.704 | 1:47.704 | – |
| 2 | 4 | David HART/Olivier HART | Lola T92/10 1992 | C3a | 1:56.528 | 1:48.095 | 1:48.095 | 0.391 |
| 3 | 21 | Ivan VERCOUTERE/Ralf KELLENERS | Porsche 962 C 1990 | C1a | 1:49.288 | 1:49.002 | 1:49.002 | 1.298 |
| 4 | 82 | Michel LECOURT/Raymond NARAC | Porsche 962 C 1990 | C1a | 1:50.900 | 1:49.327 | 1:49.327 | 1.623 |
| 5 | 16 | Niklas HALUSA/Lukas HALUSA | Porsche 962 C 1989 | C3a | 1:59.629 | 1:51.523 | 1:51.523 | 3.819 |
| 6 | 20 | Jon MINSHAW/Phil KEEN | Jaguar XJR-9 1988 | C1a | 1:51.631 | 1:52.625 | 1:51.631 | 3.927 |
| 7 | 53 | Garnett PATTERSON | Porsche 962 C 1989 | C1a | 1:53.912 | 1:52.446 | 1:52.446 | 4.742 |
| 8 | 40 | Marc DEVIS/Martin O’CONNELL | Spice SE90C 1990 | C1a | 1:56.237 | 1:54.241 | 1:54.241 | 6.537 |
| 9 | 90 | Lars Erik NIELSEN | Porsche 962 C 1990 | C1a | 1:58.045 | 1:54.630 | 1:54.630 | 6.926 |
| 10 | 7 | Ivan VERCOUTERE/Ralf KELLENERS | Porsche 962 C 1990 | C3a | – | 1:56.110 | 1:56.110 | 8.406 |
| 11 | 51 | Hans-Jörg HÜBNER/Arnd MEIER | Porsche 962 C 1991 | C3a | 2:11.234 | 1:57.748 | 1:57.748 | 10.044 |
| 12 | 170 | Guido DUMAREY/Philipp BRUNN | Spice-Tiga GC285 1985 | C2b | 1:59.740 | 1:59.522 | 1:59.522 | 11.818 |
| 13 | 111 | Thomas DOZIN | Spice SE88C 1988 | C2a | 2:02.935 | 2:01.833 | 2:01.833 | 14.129 |
| 14 | 107 | Jean-Marie BRISARD/Sébastien BRISARD | Tiga GC289 1989 | C2a | 2:11.854 | 2:06.234 | 2:06.234 | 18.530 |
Course 1
| Pos | Nr | Pilotes | Voiture | Classe | Tours | Temps Total | Écart | Kph | Tour | Meilleur Tour | Kph |
|---|
| 1 | 66 | Alex MÜLLER | Brunn C91 1991 | C3a | 23 | 45:38.005 | – | 175.1 | 10 | 1:49.914 | 189.7 |
| 2 | 21 | Ivan VERCOUTERE/Ralf KELLENERS | Porsche 962 C 1990 | C1a | 23 | 46:39.326 | +1:01.321 | 171.3 | 18 | 1:50.459 | 188.7 |
| 3 | 82 | Michel LECOURT/Raymond NARAC | Porsche 962 C 1990 | C1a | 23 | 46:45.315 | +1:07.310 | 170.9 | 18 | 1:51.509 | 187.0 |
| 4 | 16 | Niklas HALUSA/Lukas HALUSA | Porsche 962 C 1989 | C3a | 23 | 46:49.643 | +1:11.638 | 170.7 | 17 | 1:53.532 | 183.6 |
| 5 | 40 | Marc DEVIS/Martin O’CONNELL | Spice SE90C 1990 | C1a | 23 | 47:26.012 | +1:48.007 | 168.5 | 23 | 1:54.180 | 182.6 |
| 6 | 90 | Lars Erik NIELSEN | Porsche 962 C 1990 | C1a | 22 | 46:19.408 | 1 Tour | 165.0 | 22 | 1:58.285 | 176.2 |
| 7 | 111 | Thomas DOZIN | Spice SE88C 1988 | C2a | 21 | 45:59.908 | 2 Tours | 158.6 | 19 | 2:01.522 | 171.6 |
| 8 | 170 | Guido DUMAREY/Philipp BRUNN | Spice-Tiga GC285 1985 | C2b | 21 | 46:39.492 | 2 Tours | 156.4 | 14 | 2:01.321 | 171.8 |
| 9 | 51 | Hans-Jörg HÜBNER/Arnd MEIER | Porsche 962 C 1991 | C3a | 21 | 47:07.699 | 2 Tours | 154.8 | 16 | 1:59.064 | 175.1 |
Non classés
| Nr | Pilotes | Voiture | Classe | Tours | Temps Total | Meilleur Tour | Kph |
|---|
| 107 | Jean-Marie BRISARD/Sébastien BRISARD | Tiga GC289 1989 | C2a | 9 | 20:45.793 | 2:14.621 | 154.9 |
| 4 | David HART/Olivier HART | Lola T92/10 1992 | C3a | 6 | 12:58.783 | 1:55.598 | 180.3 |
| 7 | Ivan VERCOUTERE/Ralf KELLENERS | Porsche 962 C 1990 | C3a | 1 | 4:15.080 | – | – |
| 53 | Garnett PATTERSON | Porsche 962 C 1989 | C1a | – | – | – | – |
Non partant
| Nr | Pilotes | Voiture | Classe |
|---|
| 20 | Jon MINSHAW/Phil KEEN | Jaguar XJR-9 1988 | C1a |
Pole Position : A. MÜLLER – 1:47.704 (193.6 Kph)
Meilleur Tour en Course : Alex MÜLLER – Tour 10 – 1:49.914 (189.7 Kph)
Course 2
| Pos | Nr | Pilotes | Voiture | Classe | Tours | Temps Total | Écart | Kph | Tour | Meilleur Tour | Kph |
|---|
| 1 | 66 | Alex MÜLLER | Brun C91 1991 | C3a | 23 | 45:30.264 | – | 175.6 | 2 | 1:49.753 | 190.0 |
| 2 | 21 | Ivan VERCOUTERE/Ralf KELLENERS | Porsche 962 C 1990 | C1a | 23 | 46:22.364 | +52.100 | 172.3 | 17 | 1:50.505 | 188.7 |
| 3 | 16 | Niklas HALUSA/Lukas HALUSA | Porsche 962 C 1989 | C3a | 23 | 46:34.728 | +1:04.464 | 171.6 | 15 | 1:52.902 | 184.7 |
| 4 | 90 | Lars Erik NIELSEN | Porsche 962 C 1990 | C1a | 22 | 45:46.595 | 1 Tour | 167.0 | 2 | 1:56.323 | 179.2 |
| 5 | 111 | Thomas DOZIN | Spice SE88C 1988 | C2a | 21 | 45:57.348 | 2 Tours | 158.8 | 20 | 2:01.330 | 171.8 |
| 6 | 170 | Guido DUMAREY/Philipp BRUNN | Spice-Tiga GC285 1985 | C2b | 21 | 46:01.544 | 2 Tours | 158.5 | 21 | 1:58.389 | 176.1 |
| 7 | 51 | Hans-Jörg HÜBNER/Arnd MEIER | Porsche 962 C 1991 | C3a | 19 | 45:50.401 | 4 Tours | 144.0 | 19 | 2:07.191 | 163.9 |
| 8 | 40 | Marc DEVIS/Martin O’CONNELL | Spice SE90C 1990 | C1a | 18 | 38:35.315 | 5 Tours | 162.1 | 9 | 1:57.565 | 177.3 |
Non classés
| Nr | Pilotes | Voiture | Classe | Tours | Temps Total |
|---|
| 7 | Ivan VERCOUTERE/Ralf KELLENERS | Porsche 962 C 1990 | C3a | 1 | 2:05.823 |
| 107 | Jean-Marie BRISARD/Sébastien BRISARD | Tiga GC289 1989 | C2a | – | – |
Non partants
| Nr | Pilotes | Voiture | Classe |
|---|
| 82 | Michel LECOURT/Raymond NARAC | Porsche 962 C 1990 | C1a |
| 53 | Garnett PATTERSON | Porsche 962 C 1989 | C1a |
| 20 | Jon MINSHAW/Phil KEEN | Jaguar XJR-9 1988 | C1a |
Pole Position : A. MÜLLER – 1:47.704 (193.6 Kph)
Meilleur Tour en Course : Alex MÜLLER – Tour 2 – 1:49.753 (190.0 Kph)