Qualifications 1
| Pos | Nr | Pilotes | Voiture | Cl | Temps | Tour | Total | Écart | Kph |
|---|
| 1 | 7 | Ivan VERCOUTERE/Ralf KELLENERS | Porsche 962 C 1990 | C1a | 2:12.825 | 6 | 16 | – | 189.8 |
| 2 | 31 | Kriton LENDOUDIS | Mercedes-Benz C11 1990 | C1a | 2:17.295 | 12 | 16 | +4.470 | 183.6 |
| 3 | 2 | James THORPE/Phil QUAIFE | Jaguar XJR-9 1988 | C1a | 2:17.320 | 13 | 14 | +4.495 +0.025 | 183.6 |
| 4 | 16 | Lukas HALUSA/Alexander AMES | Porsche 962 C 1989 | C1a | 2:18.097 | 13 | 16 | +5.272 +0.777 | 182.6 |
| 5 | 66 | Ivan VERCOUTERE/Alex MÜLLER | Brunn C91 1991 | C3a | 2:18.336 | 6 | 7 | +5.511 +0.239 | 182.3 |
| 6 | 6 | Richard MEINS/Andrew BENTLEY | Jaguar XJR-8 1987 | C1a | 2:18.593 | 12 | 12 | +5.768 +0.257 | 181.9 |
| 7 | 20 | Jon MINSHAW/Phil KEEN | Jaguar XJR-9 1988 | C1a | 2:20.230 | 13 | 14 | +7.405 +1.637 | 179.8 |
| 8 | 3 | Erik MARIS/Eric HELARY | Peugeot 905 Evo 1 Bis 1992 | C3a | 2:20.325 | 11 | 12 | +7.500 +0.095 | 179.7 |
| 9 | 69 | Philip KADOORIE | Porsche 962 C 1990 | C1a | 2:20.735 | 9 | 13 | +7.910 +0.410 | 179.2 |
| 10 | 8 | Franck MOREL | Spice SE90C 1990 | C1a | 2:21.210 | 10 | 10 | +8.385 +0.475 | 178.6 |
| 11 | 5 | Shaun LYNN | Jaguar XJR-9 1988 | C1a | 2:23.148 | 14 | 14 | +10.323 +1.938 | 176.1 |
| 12 | 14 | Philippe SCEMAMA | Porsche 962 CK6 1989 | C1a | 2:23.790 | 10 | 12 | +10.965 +0.642 | 175.4 |
| 13 | 4 | David HART | Lola T92/10 1992 | C3a | 2:24.517 | 5 | 7 | +11.692 +0.727 | 174.5 |
| 14 | 40 | Mathias DEVIS/Martin O’CONNELL | Spice SE90C 1990 | C1a | 2:27.085 | 12 | 12 | +14.260 +2.568 | 171.4 |
| 15 | 11 | Nicolas D’IETEREN | Porsche 962 C 1990 | C1a | 2:30.277 | 9 | 11 | +17.452 +3.192 | 167.8 |
| 16 | 39 | Guido DUMAREY/Philipp BRUNN | Porsche 962 1990 | C1a | 2:32.250 | 6 | 8 | +19.425 +1.973 | 165.6 |
| 17 | 111 | Thomas DOZIN | Spice SE88C 1988 | C2a | 2:32.858 | 11 | 12 | +20.033 +0.608 | 165.0 |
| 18 | 61 | Zak BROWN/Richard DEAN | Jaguar XJR-10 1990 | C1a | 2:33.344 | 9 | 10 | +20.519 +0.486 | 164.4 |
| 19 | 98 | Patrick D’AUBREBY | Spice SE90C 1990 | C1a | 2:35.470 | 6 | 8 | +22.645 +2.126 | 162.2 |
| 20 | 12 | Rainer BECKER | Porsche 956 1983 | C1b | 2:35.572 | 12 | 13 | +22.747 +0.102 | 162.1 |
| 21 | 129 | Vincent NEURRISSE/Benjamin MONNAY | Tiga GC288 1988 | C2b | 2:37.597 | 10 | 11 | +24.772 +2.025 | 160.0 |
| 22 | 106 | Jack FABBY | Tiga GT286 1986 | C2a | 2:38.992 | 8 | 9 | +26.167 +1.395 | 158.6 |
| 23 | 15 | Duncan MACKELLAR | Porsche 962 C 1990 | C1a | 2:44.732 | 6 | 6 | +31.907 +5.740 | 153.1 |
| 24 | 181 | Bertrand ROUCHAUD | Olmas GLT 200 1988 | C2a | 2:44.859 | 3 | 8 | +32.034 +0.127 | 152.9 |
| 25 | 107 | Jean-Marie BRISARD/Sébastien BRISARD | Tiga GC289 1989 | C2a | 2:48.532 | 9 | 11 | +35.707 +3.673 | 149.6 |
| 26 | 128 | Lionel BOCH | Spice SE90C 1990 | C2a | 2:50.021 | 10 | 11 | +37.196 +1.489 | 148.3 |
| 27 | 38 | Kyle TILLEY/Olly BRYANT | Nissan NPT-90 1991 | C1a | 2:58.061 | 2 | 3 | +45.236 +8.040 | 141.6 |
| 28 | 18 | Alexandre LEROY | Aston Martin AMR1 1989 | C1a | 3:40.009 | 2 | 3 | +1:27.184 +41.948 | 114.6 |
| 29 | 170 | Guido DUMAREY/Philipp BRUNN | Spice-Tiga GC285 1985 | C2b | – | – | – | – | – |
Qualifications 2
| Pos | Nr | Pilotes | Voiture | Cl | Temps | Tour | Total | Écart | Kph |
|---|
| 1 | 7 | Ivan VERCOUTERE/Ralf KELLENERS | Porsche 962 C 1990 | C1a | 2:09.890 | 6 | 14 | – | 194.1 |
| 2 | 2 | James THORPE/Phil QUAIFE | Jaguar XJR-9 1988 | C1a | 2:14.331 | 11 | 12 | +4.441 | 187.7 |
| 3 | 31 | Kriton LENDOUDIS | Mercedes-Benz C11 1990 | C1a | 2:15.827 | 5 | 11 | +5.937 +1.496 | 185.6 |
| 4 | 6 | Richard MEINS/Andrew BENTLEY | Jaguar XJR-8 1987 | C1a | 2:17.069 | 14 | 15 | +7.179 +1.242 | 184.0 |
| 5 | 16 | Lukas HALUSA/Alexander AMES | Porsche 962 C 1989 | C1a | 2:17.266 | 8 | 10 | +7.376 +0.197 | 183.7 |
| 6 | 8 | Franck MOREL | Spice SE90C 1990 | C1a | 2:18.587 | 10 | 13 | +8.697 +1.321 | 181.9 |
| 7 | 69 | Philip KADOORIE | Porsche 962 C 1990 | C1a | 2:20.649 | 5 | 8 | +10.759 +2.062 | 179.3 |
| 8 | 5 | Shaun LYNN | Jaguar XJR-9 1988 | C1a | 2:20.660 | 13 | 14 | +10.770 +0.011 | 179.3 |
| 9 | 39 | Guido DUMAREY/Philipp BRUNN | Porsche 962 1990 | C1a | 2:20.903 | 12 | 12 | +11.013 +0.243 | 178.9 |
| 10 | 14 | Philippe SCEMAMA | Porsche 962 CK6 1989 | C1a | 2:21.004 | 12 | 12 | +11.114 +0.101 | 178.8 |
| 11 | 3 | Erik MARIS/Eric HELARY | Peugeot 905 Evo 1 Bis 1992 | C3a | 2:22.794 | 8 | 9 | +12.904 +1.790 | 176.6 |
| 12 | 98 | Patrick D’AUBREBY | Spice SE90C 1990 | C1a | 2:22.931 | 4 | 8 | +13.041 +0.137 | 176.4 |
| 13 | 61 | Zak BROWN | Jaguar XJR-10 1990 | C1a | 2:23.476 | 9 | 10 | +13.586 +0.545 | 175.7 |
| 14 | 15 | Duncan MACKELLAR | Porsche 962 C 1990 | C1a | 2:27.630 | 12 | 14 | +17.740 +4.154 | 170.8 |
| 15 | 38 | Kyle TILLEY/Olly BRYANT | Nissan NPT-90 1991 | C1a | 2:28.207 | 7 | 9 | +18.317 +0.577 | 170.1 |
| 16 | 111 | Thomas DOZIN | Spice SE88C 1988 | C2a | 2:28.263 | 10 | 11 | +18.373 +0.056 | 170.1 |
| 17 | 12 | Rainer BECKER | Porsche 956 1983 | C1b | 2:29.292 | 5 | 11 | +19.402 +1.029 | 168.9 |
| 18 | 107 | Jean-Marie BRISARD/Sébastien BRISARD | Tiga GC289 1989 | C2a | 2:34.303 | 12 | 13 | +24.413 +5.011 | 163.4 |
| 19 | 106 | Jack FABBY | Tiga GT286 1986 | C2a | 2:35.472 | 6 | 7 | +25.582 +1.169 | 162.2 |
| 20 | 18 | Alexandre LEROY | Aston Martin AMR1 1989 | C1a | 2:36.383 | 11 | 14 | +26.493 +0.911 | 161.2 |
| 21 | 170 | Guido DUMAREY/Philipp BRUNN | Spice-Tiga GC285 1985 | C2b | 2:36.715 | 12 | 12 | +26.825 +0.332 | 160.9 |
| 22 | 181 | Bertrand ROUCHAUD | Olmas GLT 200 1988 | C2a | 2:38.319 | 5 | 9 | +28.429 +1.604 | 159.3 |
| 23 | 128 | Lionel BOCH | Spice SE90C 1990 | C2a | 2:39.972 | 7 | 8 | +30.082 +1.653 | 157.6 |
| 24 | 129 | Vincent NEURRISSE/Benjamin MONNAY | Tiga GC288 1988 | C2b | 2:48.853 | 4 | 8 | +38.963 +8.881 | 149.3 |
| 25 | 4 | David HART | Lola T92/10 1992 | C3a | – | – | 7 | – | – |
Non partants
| Nr | Pilotes | Voiture | Classe |
|---|
| 11 | Nicolas D’IETEREN | Porsche 962 C 1990 | C1a |
| 20 | Jon MINSHAW/Phil KEEN | Jaguar XJR-9 1988 | C1a |
| 40 | Mathias DEVIS/Martin O’CONNELL | Spice SE90C 1990 | C1a |
| 66 | Ivan VERCOUTERE/Alex MÜLLER | Brunn C91 1991 | C3a |
Meilleur tour : Ivan VERCOUTERE – Tour 6 – 2:09.890 (194.1 Kph)
Combined Qualifications
| Pos | Nr | Pilotes | Voiture | Cl | QP1 | QP2 | Temps | Écart |
|---|
| 1 | 7 | Ivan VERCOUTERE/Ralf KELLENERS | Porsche 962 C 1990 | C1a | 2:12.825 | 2:09.890 | 2:09.890 | – |
| 2 | 2 | James THORPE/Phil QUAIFE | Jaguar XJR-9 1988 | C1a | 2:17.320 | 2:14.331 | 2:14.331 | 4.441 |
| 3 | 31 | Kriton LENDOUDIS | Mercedes-Benz C11 1990 | C1a | 2:17.295 | 2:15.827 | 2:15.827 | 5.937 |
| 4 | 6 | Richard MEINS/Andrew BENTLEY | Jaguar XJR-8 1987 | C1a | 2:18.593 | 2:17.069 | 2:17.069 | 7.179 |
| 5 | 16 | Lukas HALUSA/Alexander AMES | Porsche 962 C 1989 | C1a | 2:18.097 | 2:17.266 | 2:17.266 | 7.376 |
| 6 | 66 | Ivan VERCOUTERE/Alex MÜLLER | Brunn C91 1991 | C3a | 2:18.336 | – | 2:18.336 | 8.446 |
| 7 | 8 | Franck MOREL | Spice SE90C 1990 | C1a | 2:21.210 | 2:18.587 | 2:18.587 | 8.697 |
| 8 | 20 | Jon MINSHAW/Phil KEEN | Jaguar XJR-9 1988 | C1a | 2:20.230 | – | 2:20.230 | 10.340 |
| 9 | 3 | Erik MARIS/Eric HELARY | Peugeot 905 Evo 1 Bis 1992 | C3a | 2:20.325 | 2:22.794 | 2:20.325 | 10.435 |
| 10 | 69 | Philip KADOORIE | Porsche 962 C 1990 | C1a | 2:20.735 | 2:20.649 | 2:20.649 | 10.759 |
| 11 | 5 | Shaun LYNN | Jaguar XJR-9 1988 | C1a | 2:23.148 | 2:20.660 | 2:20.660 | 10.770 |
| 12 | 39 | Guido DUMAREY/Philipp BRUNN | Porsche 962 1990 | C1a | 2:32.250 | 2:20.903 | 2:20.903 | 11.013 |
| 13 | 14 | Philippe SCEMAMA | Porsche 962 CK6 1989 | C1a | 2:23.790 | 2:21.004 | 2:21.004 | 11.114 |
| 14 | 98 | Patrick D’AUBREBY | Spice SE90C 1990 | C1a | 2:35.470 | 2:22.931 | 2:22.931 | 13.041 |
| 15 | 61 | Zak BROWN | Jaguar XJR-10 1990 | C1a | 2:33.344 | 2:23.476 | 2:23.476 | 13.586 |
| 16 | 4 | David HART | Lola T92/10 1992 | C3a | 2:24.517 | – | 2:24.517 | 14.627 |
| 17 | 40 | Mathias DEVIS/Martin O’CONNELL | Spice SE90C 1990 | C1a | 2:27.085 | – | 2:27.085 | 17.195 |
| 18 | 15 | Duncan MACKELLAR | Porsche 962 C 1990 | C1a | 2:44.732 | 2:27.630 | 2:27.630 | 17.740 |
| 19 | 38 | Kyle TILLEY/Olly BRYANT | Nissan NPT-90 1991 | C1a | 2:58.061 | 2:28.207 | 2:28.207 | 18.317 |
| 20 | 111 | Thomas DOZIN | Spice SE88C 1988 | C2a | 2:32.858 | 2:28.263 | 2:28.263 | 18.373 |
| 21 | 12 | Rainer BECKER | Porsche 956 1983 | C1b | 2:35.572 | 2:29.292 | 2:29.292 | 19.402 |
| 22 | 11 | Nicolas D’IETEREN | Porsche 962 C 1990 | C1a | 2:30.277 | – | 2:30.277 | 20.387 |
| 23 | 107 | Jean-Marie BRISARD/Sébastien BRISARD | Tiga GC289 1989 | C2a | 2:48.532 | 2:34.303 | 2:34.303 | 24.413 |
| 24 | 106 | Jack FABBY | Tiga GT286 1986 | C2a | 2:38.992 | 2:35.472 | 2:35.472 | 25.582 |
| 25 | 18 | Alexandre LEROY | Aston Martin AMR1 1989 | C1a | 3:40.009 | 2:36.383 | 2:36.383 | 26.493 |
| 26 | 170 | Guido DUMAREY/Philipp BRUNN | Spice-Tiga GC285 1985 | C2b | – | 2:36.715 | 2:36.715 | 26.825 |
| 27 | 129 | Vincent NEURRISSE/Benjamin MONNAY | Tiga GC288 1988 | C2b | 2:37.597 | 2:48.853 | 2:37.597 | 27.707 |
| 28 | 181 | Bertrand ROUCHAUD | Olmas GLT 200 1988 | C2a | 2:44.859 | 2:38.319 | 2:38.319 | 28.429 |
| 29 | 128 | Lionel BOCH | Spice SE90C 1990 | C2a | 2:50.021 | 2:39.972 | 2:39.972 | 30.082 |
Course 1
| Pos | Nr | Pilotes | Voiture | Classe | Tours | Temps Total | Écart | Kph | Meilleur Tour |
|---|
| 1 | 69 | Philip KADOORIE | Porsche 962 C 1990 | C1a | 15 | 45:23.230 | – | 138.9 | 2:25.743 (173.0) |
| 2 | 31 | Kriton LENDOUDIS | Mercedes-Benz C11 1990 | C1a | 15 | 45:49.224 | +25.994 | 137.6 | 2:25.294 (173.5) |
| 3 | 6 | Richard MEINS/Andrew BENTLEY | Jaguar XJR-8 1987 | C1a | 15 | 45:51.375 | +28.145 | 137.5 | 2:28.728 (169.5) |
| 4 | 2 | James THORPE/Phil QUAIFE | Jaguar XJR-9 1988 | C1a | 15 | 46:34.926 | +1:11.696 | 135.3 | 2:26.757 (171.8) |
| 5 | 7 | Ivan VERCOUTERE/Ralf KELLENERS | Porsche 962 C 1990 | C1a | 15 | 46:53.418 | +1:30.188 | 134.4 | 2:25.493 (173.3) |
| 6 | 11 | Nicolas D’IETEREN | Porsche 962 C 1990 | C1a | 15 | 46:59.632 | +1:36.402 | 134.1 | 2:30.946 (167.0) |
| 7 | 8 | Franck MOREL | Spice SE90C 1990 | C1a | 14 | 45:45.756 | 1 Tour | 128.6 | 2:25.857 (172.9) |
| 8 | 5 | Shaun LYNN | Jaguar XJR-9 1988 | C1a | 14 | 45:52.300 | 1 Tour | 128.3 | 2:25.914 (172.8) |
| 9 | 14 | Philippe SCEMAMA | Porsche 962 CK6 1989 | C1a | 14 | 45:57.346 | 1 Tour | 128.0 | 2:29.495 (168.7) |
| 10 | 39 | Guido DUMAREY/Philipp BRUNN | Porsche 962 1990 | C1a | 14 | 46:47.407 | 1 Tour | 125.7 | 2:28.292 (170.0) |
| 11 | 15 | Duncan MACKELLAR | Porsche 962 C 1990 | C1a | 14 | 46:58.112 | 1 Tour | 125.3 | 2:35.756 (161.9) |
| 12 | 111 | Thomas DOZIN | Spice SE88C 1988 | C2a | 13 | 45:43.611 | 2 Tours | 119.5 | 2:36.966 (160.6) |
| 13 | 107 | Jean-Marie BRISARD/Sébastien BRISARD | Tiga GC289 1989 | C2a | 13 | 47:41.368 | 2 Tours | 114.6 | 3:09.788 (132.9) |
| 14 | 106 | Jack FABBY | Tiga GT286 1986 | C2a | 13 | 47:56.140 | 2 Tours | 114.0 | 2:41.177 (156.4) |
| 15 | 181 | Bertrand ROUCHAUD | Olmas GLT 200 1988 | C2a | 12 | 45:36.478 | 3 Tours | 110.6 | 2:58.939 (140.9) |
| 16 | 128 | Lionel BOCH | Spice SE90C 1990 | C2a | 12 | 48:49.232 | 3 Tours | 103.3 | 3:01.543 (138.9) |
| 17 | 4 | David HART | Lola T92/10 1992 | C3a | 11 | 33:04.167 | 4 Tours | 139.8 | 2:20.980 (178.8) |
| 18 | 12 | Rainer BECKER | Porsche 956 1983 | C1b | 11 | 48:37.623 | 4 Tours | 95.1 | 2:38.601 (159.0) |
Non classés
| Nr | Pilotes | Voiture | Classe | Tours | Temps |
|---|
| 18 | Alexandre LEROY | Aston Martin AMR1 1989 | C1a | 2 | 5:46.528 |
| 98 | Patrick D’AUBREBY | Spice SE90C 1990 | C1a | 1 | 2:53.230 |
| 61 | Zak BROWN | Jaguar XJR-10 1990 | C1a | 1 | 2:57.267 |
| 129 | Vincent NEURRISSE/Benjamin MONNAY | Tiga GC288 1988 | C2b | – | – |
Meilleur tour en course : David HART – 2:20.980 (178.8 Kph)
Course 2
| Pos | Nr | Pilotes | Voiture | Classe | Tours | Temps Total | Écart | Kph | Meilleur Tour |
|---|
| 1 | 31 | Kriton LENDOUDIS | Mercedes-Benz C11 1990 | C1a | 16 | 45:17.483 | – | 148.3 | 2:17.466 (183.5) |
| 2 | 69 | Philip KADOORIE | Porsche 962 C 1990 | C1a | 16 | 45:31.138 | +13.655 | 147.4 | 2:18.673 (181.8) |
| 3 | 2 | James THORPE/Phil QUAIFE | Jaguar XJR-9 1988 | C1a | 16 | 45:34.764 | +17.281 | 147.2 | 2:19.035 (181.3) |
| 4 | 6 | Richard MEINS/Andrew BENTLEY | Jaguar XJR-8 1987 | C1a | 16 | 45:49.052 | +31.569 | 146.3 | 2:20.122 (179.9) |
| 5 | 7 | Ivan VERCOUTERE/Ralf KELLENERS | Porsche 962 C 1990 | C1a | 16 | 46:16.595 | +59.112 | 144.9 | 2:18.686 (181.8) |
| 6 | 11 | Nicolas D’IETEREN | Porsche 962 C 1990 | C1a | 16 | 46:29.790 | +1:12.307 | 144.1 | 2:22.280 (177.3) |
| 7 | 5 | Shaun LYNN | Jaguar XJR-9 1988 | C1a | 15 | 45:21.122 | 1 Tour | 138.6 | 2:21.025 (178.8) |
| 8 | 8 | Franck MOREL | Spice SE90C 1990 | C1a | 15 | 45:21.675 | 1 Tour | 138.6 | 2:20.551 (179.4) |
| 9 | 14 | Philippe SCEMAMA | Porsche 962 CK6 1989 | C1a | 15 | 45:47.994 | 1 Tour | 137.3 | 2:24.826 (173.7) |
| 10 | 39 | Guido DUMAREY/Philipp BRUNN | Porsche 962 1990 | C1a | 15 | 45:59.897 | 1 Tour | 136.7 | 2:24.489 (174.1) |
| 11 | 111 | Thomas DOZIN | Spice SE88C 1988 | C2a | 14 | 45:41.177 | 2 Tours | 128.5 | 2:33.826 (164.0) |
| 12 | 106 | Jack FABBY | Tiga GT286 1986 | C2a | 14 | 46:20.668 | 2 Tours | 126.7 | 2:35.472 (162.2) |
| 13 | 107 | Jean-Marie BRISARD/Sébastien BRISARD | Tiga GC289 1989 | C2a | 13 | 45:26.205 | 3 Tours | 120.0 | 2:37.382 (159.5) |
| 14 | 181 | Bertrand ROUCHAUD | Olmas GLT 200 1988 | C2a | 13 | 45:38.114 | 3 Tours | 119.5 | 2:42.669 (154.9) |
| 15 | 12 | Rainer BECKER | Porsche 956 1983 | C1b | 13 | 46:03.320 | 3 Tours | 118.3 | 2:35.859 (161.8) |
| 16 | 128 | Lionel BOCH | Spice SE90C 1990 | C2a | 13 | 47:42.261 | 3 Tours | 114.3 | 2:45.334 (152.4) |
Non classés
| Nr | Pilotes | Voiture | Classe | Tours | Temps |
|---|
| 15 | Duncan MACKELLAR | Porsche 962 C 1990 | C1a | 8 | 24:12.410 |
| 98 | Patrick D’AUBREBY | Spice SE90C 1990 | C1a | 2 | 5:34.498 |
| 61 | Zak BROWN | Jaguar XJR-10 1990 | C1a | – | – |
| 4 | David HART | Lola T92/10 1992 | C3a | – | – |
Meilleur tour en course : Kriton LENDOUDIS – Tour 3 – 2:17.466 (183.5 Kph)