Qualifications 1
| Pos | Nr | Pilotes | Voiture | Classe | Driver 1 | Driver 2 | Tours | Moyenne | Écart |
|---|
| 1 | 7 | I. VERCOUTERE / R. KELLENERS | Porsche 962 C 1990 | C1a | 1:43.618 | | 1 | 1:43.618 | |
| 2 | 17 | C. d’ANSEMBOURG | Jaguar XJR-14 1991 | C3a | 1:45.091 | | 1 | 1:45.091 | +1.473 |
| 3 | 2 | J. THORPE / P. QUAIFE | Jaguar XJR-9 1988 | C1a | 1:48.497 | | 1 | 1:48.497 | +4.879 |
| 4 | 6 | R. MEINS | Jaguar XJR-8 1987 | C1a | 1:48.952 | | 1 | 1:48.952 | +5.334 |
| 5 | 8 | F. MOREL | Spice SE90C 1990 | C1a | 1:50.724 | | 1 | 1:50.724 | +7.106 |
| 6 | 69 | P. KADOORIE | Porsche 962 C 1990 | C1a | 1:51.912 | | 1 | 1:51.912 | +8.294 |
| 7 | 23 | K. KUBOTA | Nissan R91CP 1991 | C3a | 1:53.224 | | 1 | 1:53.224 | +9.606 |
| 8 | 60 | E. RICKENBACHER | Cheetah G606 1990 | C1a | 1:57.654 | | 1 | 1:57.654 | +14.036 |
| 9 | 40 | M. DEVIS / M. DEVIS | Spice SE90C 1990 | C1a | 1:59.231 | | 1 | 1:59.231 | +15.613 |
| 10 | 98 | P. D’AUBREBY | Spice SE90C 1990 | C1a | 2:02.204 | | 1 | 2:02.204 | +18.586 |
| 11 | 24 | Mr JOHN OF B / S. AYARI | Rondeau M382 1982 | C1b | 2:03.275 | | 1 | 2:03.275 | +19.657 |
| 12 | 185 | R. BELLETESTE / C. GADAIS | Sthemo SMC2 1984 | C2b | 2:04.497 | | 1 | 2:04.497 | +20.879 |
| 13 | 51 | H. HÜBNER | Porsche 962 C 1991 | C3a | 2:08.167 | | 1 | 2:08.167 | +24.549 |
| 14 | 128 | L. BOCH | Spice SE90C 1990 | C2a | 2:12.036 | | 1 | 2:12.036 | +28.418 |
| 15 | 11 | N. D’IETEREN | Porsche 962 C 1990 | C1a | | | 0 | | |
Qualifications 2
| Pos | Nr | Pilotes | Voiture | Classe | Driver 1 | Driver 2 | Tours | Moyenne | Écart |
|---|
| 1 | 17 | C. d’ANSEMBOURG | Jaguar XJR-14 1991 | C3a | 1:42.418 | | 1 | 1:42.418 | |
| 2 | 7 | I. VERCOUTERE / R. KELLENERS | Porsche 962 C 1990 | C1a | 1:42.887 | 1:50.829 | 2 | 1:46.858 | +4.440 |
| 3 | 2 | J. THORPE / P. QUAIFE | Jaguar XJR-9 1988 | C1a | 1:49.911 | 1:46.468 | 2 | 1:48.189 | +5.771 |
| 4 | 8 | F. MOREL | Spice SE90C 1990 | C1a | 1:47.614 | | 1 | 1:47.614 | +5.196 |
| 5 | 6 | R. MEINS | Jaguar XJR-8 1987 | C1a | 1:48.605 | | 1 | 1:48.605 | +6.187 |
| 6 | 69 | P. KADOORIE | Porsche 962 C 1990 | C1a | 1:48.676 | | 1 | 1:48.676 | +6.258 |
| 7 | 23 | K. KUBOTA | Nissan R91CP 1991 | C3a | 1:54.196 | | 1 | 1:54.196 | +11.778 |
| 8 | 60 | E. RICKENBACHER | Cheetah G606 1990 | C1a | 1:54.705 | | 1 | 1:54.705 | +12.287 |
| 9 | 98 | P. D’AUBREBY | Spice SE90C 1990 | C1a | 1:54.937 | | 1 | 1:54.937 | +12.519 |
| 10 | 24 | Mr JOHN OF B / S. AYARI | Rondeau M382 1982 | C1b | 2:04.271 | | 1 | 2:04.271 | +21.853 |
| 11 | 185 | R. BELLETESTE / C. GADAIS | Sthemo SMC2 1984 | C2b | 2:05.559 | 2:08.049 | 2 | 2:06.804 | +24.386 |
| 12 | 51 | H. HÜBNER | Porsche 962 C 1991 | C3a | 2:08.574 | | 1 | 2:08.574 | +26.156 |
| 13 | 128 | L. BOCH | Spice SE90C 1990 | C2a | 2:10.873 | | 1 | 2:10.873 | +28.455 |
| 14 | 11 | N. D’IETEREN | Porsche 962 C 1990 | C1a | | | 0 | | |
| 15 | 40 | M. DEVIS / M. DEVIS | Spice SE90C 1990 | C1a | | | 0 | | |
COMBINED Q1+Q2
| Pos | Nr | Pilotes | Voiture | Classe | QP1 | QP2 | Temps | Écart | Gap |
|---|
| 1 | 17 | Christophe d’ANSEMBOURG | Jaguar XJR-14 1991 | C3a | 1:45.091 | 1:42.418 | 1:42.418 | | |
| 2 | 7 | Ivan VERCOUTERE / Ralf KELLENERS | Porsche 962 C 1990 | C1a | 1:43.618 | 1:42.887 | 1:42.887 | 0.469 | 0.469 |
| 3 | 2 | James THORPE / Phil QUAIFE | Jaguar XJR-9 1988 | C1a | 1:48.497 | 1:46.468 | 1:46.468 | 4.050 | 3.581 |
| 4 | 8 | Franck MOREL | Spice SE90C 1990 | C1a | 1:50.724 | 1:47.614 | 1:47.614 | 5.196 | 1.146 |
| 5 | 6 | Richard MEINS | Jaguar XJR-8 1987 | C1a | 1:48.952 | 1:48.605 | 1:48.605 | 6.187 | 0.991 |
| 6 | 69 | Philip KADOORIE | Porsche 962 C 1990 | C1a | 1:51.912 | 1:48.676 | 1:48.676 | 6.258 | 0.071 |
| 7 | 23 | Katsu KUBOTA | Nissan R91CP 1991 | C3a | 1:53.224 | 1:54.196 | 1:53.224 | 10.806 | 4.548 |
| 8 | 60 | Eric RICKENBACHER | Cheetah G606 1990 | C1a | 1:57.654 | 1:54.705 | 1:54.705 | 12.287 | 1.481 |
| 9 | 98 | Patrick D’AUBREBY | Spice SE90C 1990 | C1a | 2:02.204 | 1:54.937 | 1:54.937 | 12.519 | 0.232 |
| 10 | 40 | Marc DEVIS / Mathias DEVIS | Spice SE90C 1990 | C1a | 1:59.231 | | 1:59.231 | 16.813 | 4.294 |
| 11 | 24 | Mr JOHN OF B / Soheil AYARI | Rondeau M382 1982 | C1b | 2:03.275 | 2:04.271 | 2:03.275 | 20.857 | 4.044 |
| 12 | 185 | Romain BELLETESTE / Christophe GADAIS | Sthemo SMC2 1984 | C2b | 2:04.497 | 2:05.559 | 2:04.497 | 22.079 | 1.222 |
| 13 | 51 | Hans-Jörg HÜBNER | Porsche 962 C 1991 | C3a | 2:08.167 | 2:08.574 | 2:08.167 | 25.749 | 3.670 |
| 14 | 128 | Lionel BOCH | Spice SE90C 1990 | C2a | 2:12.036 | 2:10.873 | 2:10.873 | 28.455 | 2.706 |
| 15 | 11 | Nicolas D’IETEREN | Porsche 962 C 1990 | C1a | | | | | |
Course 1
| Pos | Nr | Pilotes | Voiture | Classe | Tours | Temps Total | Écart | Kph | Meilleur Tour |
|---|
| 1 | 8 | Franck MOREL | Spice SE90C 1990 | C1a | 22 | 45:25.336 | – | 152.4 | 1:47.634 (175.4) |
| 2 | 2 | James THORPE/Phil QUAIFE | Jaguar XJR-9 1988 | C1a | 22 | 45:51.904 | +26.568 | 151.0 | 1:46.697 (177.0) |
| 3 | 6 | Richard MEINS | Jaguar XJR-8 1987 | C1a | 22 | 46:08.074 | +42.738 | 150.1 | 1:50.044 (171.6) |
| 4 | 7 | Ivan VERCOUTERE/Ralf KELLENERS | Porsche 962 C 1990 | C1a | 22 | 46:45.031 | +1:19.695 | 148.1 | 1:44.785 (180.2) |
| 5 | 23 | Katsu KUBOTA | Nissan R91CP 1991 | C3a | 22 | 46:47.343 | +1:22.007 | 148.0 | 1:49.368 (172.6) |
| 6 | 17 | Christophe d’ANSEMBOURG | Jaguar XJR-14 1991 | C3a | 21 | 43:18.425 | 1 Tour | 152.6 | 1:45.657 (178.7) |
| 7 | 11 | Nicolas D’IETEREN | Porsche 962 C 1990 | C1a | 21 | 46:27.504 | 1 Tour | 142.2 | 1:53.856 (165.8) |
| 8 | 69 | Philip KADOORIE | Porsche 962 C 1990 | C1a | 21 | 47:06.513 | 1 Tour | 140.3 | 1:50.386 (171.1) |
| 9 | 60 | Eric RICKENBACHER | Cheetah G606 1990 | C1a | 20 | 47:01.376 | 2 Tours | 133.8 | 1:56.877 (161.6) |
| 10 | 51 | Hans-Jörg HÜBNER | Porsche 962 C 1991 | C3a | 20 | 47:34.935 | 2 Tours | 132.3 | 2:01.465 (155.5) |
| 11 | 98 | Patrick D’AUBREBY | Spice SE90C 1990 | C1a | 19 | 47:03.390 | 3 Tours | 127.1 | 1:52.173 (168.3) |
| 12 | 128 | Lionel BOCH | Spice SE90C 1990 | C2a | 18 | 46:14.304 | 4 Tours | 122.5 | 2:05.570 (150.4) |
Non classés
| Nr | Pilotes | Voiture | Classe | Tours | Temps | Meilleur Tour |
|---|
| 24 | Mr JOHN OF B/Soheil AYARI | Rondeau M382 1982 | C1b | 12 | 33:09.083 | 1:58.940 (158.8) |
| 185 | Romain BELLETESTE/Christophe GADAIS | Sthemo SMC2 1984 | C2b | 9 | 47:00.232 | 2:10.210 (145.0) |
Non partant
- 40 Marc DEVIS/Mathias DEVIS – Spice SE90C 1990 – C1a
Pole Position: C. d’ANSEMBOURG – 1:42.418 (184.4 Kph)
Meilleur tour en course: Ralf KELLENERS – Tour 14 – 1:44.785 (180.2 Kph)
Course 2
| Pos | Nr | Pilotes | Voiture | Classe | Tours | Temps Total | Écart | Kph | Meilleur Tour |
|---|
| 1 | 17 | Christophe d’ANSEMBOURG | Jaguar XJR-14 1991 | C3a | 22 | 46:56.057 | – | 147.5 | 1:47.143 (176.2) |
| 2 | 6 | Richard MEINS | Jaguar XJR-8 1987 | C1a | 22 | 47:22.038 | +25.981 | 146.2 | 1:51.805 (168.9) |
| 3 | 8 | Franck MOREL | Spice SE90C 1990 | C1a | 22 | 47:32.538 | +36.481 | 145.6 | 1:48.443 (174.1) |
| 4 | 69 | Philip KADOORIE | Porsche 962 C 1990 | C1a | 22 | 47:45.726 | +49.669 | 145.0 | 1:50.846 (170.3) |
| 5 | 2 | James THORPE/Phil QUAIFE | Jaguar XJR-9 1988 | C1a | 22 | 48:07.639 | +1:11.582 | 143.9 | 1:48.008 (174.8) |
| 6 | 11 | Nicolas D’IETEREN | Porsche 962 C 1990 | C1a | 21 | 47:10.251 | 1 Tour | 140.1 | 1:53.871 (165.8) |
| 7 | 60 | Eric RICKENBACHER | Cheetah G606 1990 | C1a | 21 | 48:08.056 | 1 Tour | 137.3 | 1:57.995 (160.0) |
| 8 | 7 | Ivan VERCOUTERE/Ralf KELLENERS | Porsche 962 C 1990 | C1a | 21 | 48:21.504 | 1 Tour | 136.7 | 1:48.278 (174.4) |
| 9 | 51 | Hans-Jörg HÜBNER | Porsche 962 C 1991 | C3a | 20 | 47:50.061 | 2 Tours | 131.6 | 2:02.072 (154.7) |
| 10 | 24 | Mr JOHN OF B/Soheil AYARI | Rondeau M382 1982 | C1b | 20 | 47:55.559 | 2 Tours | 131.3 | 1:56.899 (161.5) |
| 11 | 128 | Lionel BOCH | Spice SE90C 1990 | C2a | 20 | 48:22.343 | 2 Tours | 130.1 | 2:05.367 (150.6) |
| 12 | 98 | Patrick D’AUBREBY | Spice SE90C 1990 | C1a | 19 | 47:02.595 | 3 Tours | 127.1 | 1:56.075 (162.7) |
| 13 | 23 | Katsu KUBOTA | Nissan R91CP 1991 | C3a | 17 | 36:02.691 | 5 Tours | 148.4 | 1:51.019 (170.1) |
Non classés
| Nr | Pilotes | Voiture | Classe | Tours | Temps | Meilleur Tour |
|---|
| 40 | Marc DEVIS/Mathias DEVIS | Spice SE90C 1990 | C1a | 11 | 20:58.307 | 1:51.411 (169.5) |
| 185 | Romain BELLETESTE/Christophe GADAIS | Sthemo SMC2 1984 | C2b | 6 | 13:00.083 | 2:06.095 (149.7) |
Pole Position: C. d’ANSEMBOURG – 1:42.418 (184.4 Kph)
Meilleur tour en course: Christophe d’ANSEMBOURG – Tour 7 – 1:47.143 (176.2 Kph)