Dix Mille Tours du Castellet 2022

Photo of author

Geoffroy Barre

Qualifications 1

PosN°PilotesVoitureClasseDriver 1Driver 2ToursMoyenneÉcart
121I. VERCOUTERE/R. KELLENERSPorsche 962 C 1990C1a1:48.621–11:48.621–
282M. LECOURT/R. NARACPorsche 962 C 1990C1a1:50.843–11:50.843+2.222
31O. GALANTJaguar XJR-12 1990C1a1:52.381–11:52.381+3.760
42E. MARISPeugeot 905 Evo 1 bis 1992C3a1:54.263–11:54.263+5.642
527P. FRANCE/E. FRANCENissan R90CK 1990C3a1:55.8581:54.88021:55.369+6.748
68F. MORELSpice SE90C 1990C1a1:55.666–11:55.666+7.045
785T. SINCLAIRSpice SE90C 1990C1a1:55.683–11:55.683+7.062
86R. MEINSJaguar XJR-8 1987C1a1:58.738–11:58.738+10.117
9181B. ROUCHAUD/A. WEILOlmas GLT 200 1988C2a2:05.4982:01.43822:03.468+14.847
1040M. DEVISSpice SE90P 1990C1a2:01.603–12:01.603+12.982
11107P. COLANCONTiga GC289 1989C2a2:02.508–12:02.508+13.887
12124M. FUMAGALLI/S. ZERBIArgo JM19 C 1988C2a2:04.119–12:04.119+15.498
13111T. DOZINSpice SE88C 1988C2a2:04.790–12:04.790+16.169
1419R. ROCHERMarch 85G 1985C1b2:08.300–12:08.300+19.679
1524Mr JOHN OF B/S. AYARIRondeau M382 1982C1b2:09.895–12:09.895+21.274
1651H. HÜBNERPorsche 962 C 1991C3a2:10.966–12:10.966+22.345

Qualifications 2

PosN°PilotesVoitureClasseDriver 1Driver 2ToursMoyenneÉcart
121I. VERCOUTERE/R. KELLENERSPorsche 962 C 1990C1a1:56.5201:48.44221:52.481–
282M. LECOURT/R. NARACPorsche 962 C 1990C1a1:53.4421:50.40421:51.923-0.558
31O. GALANTJaguar XJR-12 1990C1a1:51.621–11:51.621-0.860
427P. FRANCE/E. FRANCENissan R90CK 1990C3a1:51.9621:59.62021:55.791+3.310
52E. MARISPeugeot 905 Evo 1 bis 1992C3a1:53.609–11:53.609+1.128
66R. MEINSJaguar XJR-8 1987C1a1:55.179–11:55.179+2.698
78F. MORELSpice SE90C 1990C1a1:56.345–11:56.345+3.864
885T. SINCLAIRSpice SE90C 1990C1a1:56.836–11:56.836+4.355
940M. DEVISSpice SE90P 1990C1a1:58.747–11:58.747+6.266
10107P. COLANCONTiga GC289 1989C2a2:01.004–12:01.004+8.523
1119R. ROCHERMarch 85G 1985C1b2:08.613–12:08.613+16.132
1251H. HÜBNERPorsche 962 C 1991C3a2:09.753–12:09.753+17.272
1324Mr JOHN OF B/S. AYARIRondeau M382 1982C1b2:14.144–12:14.144+21.663
14124M. FUMAGALLI/S. ZERBIArgo JM19 C 1988C2a2:14.947–12:14.947+22.466

Non partants

  • 111 T. DOZIN – Spice SE88C 1988 (C2a)
  • 181 B. ROUCHAUD/A. WEIL – Olmas GLT 200 1988 (C2a)

Course 1

PosN°PilotesVoitureClasseToursTemps TotalÉcartKm/hTourMeilleur TourKm/h
121I. VERCOUTERE/R. KELLENERSPorsche 962 C 1990C1a2346:27.541–172.0201:49.126191.0
282M. LECOURT/R. NARACPorsche 962 C 1990C1a2346:31.623+4.082171.8211:51.060187.7
31O. GALANTJaguar XJR-12 1990C1a2347:08.329+40.788169.551:54.718181.7
42E. MARISPeugeot 905 Evo 1 bis 1992C3a2348:21.243+1:53.702165.391:56.640178.7
56R. MEINSJaguar XJR-8 1987C1a2246:54.7671 Tour162.981:58.689175.6
685T. SINCLAIRSpice SE90C 1990C1a2248:06.5271 Tour158.982:01.724171.3
7107P. COLANCONTiga GC289 1989C2a2248:17.7871 Tour158.362:03.285169.1
819R. ROCHERMarch 85G 1985C1b2148:25.3522 Tours150.7152:08.213162.6
951H-J. HÜBNERPorsche 962 C 1991C3a2048:00.7913 Tours144.7192:06.894164.3
1027P-A. FRANCE/E. FRANCENissan R90CK 1990C3a1838:26.1425 Tours162.7161:53.820183.2

Non classés

N°PilotesVoitureClasseToursTemps TotalMeilleur TourKm/h
24Mr JOHN OF B/S. AYARIRondeau M382 1982C1b1229:34.2262:05.294166.4
8F. MORELSpice SE90C 1990C1a725:07.5511:58.724175.6

Non partants

N°PilotesVoitureClasse
40M. DEVISSpice SE90P 1990C1a
181B. ROUCHAUD/A. WEILOlmas GLT 200 1988C2a
124M. FUMAGALLI/S. ZERBIArgo JM19 C 1988C2a
111T. DOZINSpice SE88C 1988C2a

Pole Position : – (temps non indiqué) – 1:51.621 (192.2 Km/h)
Meilleur Tour : Ralf KELLENERS – Tour 20 – 1:49.126 (191.0 Km/h)

Course 2

PosN°PilotesVoitureClasseToursTemps TotalÉcartKm/hTourMeilleur TourKm/h
182M. LECOURT/R. NARACPorsche 962 C 1990C1a2346:39.790–171.3221:52.494185.3
221I. VERCOUTERE/R. KELLENERSPorsche 962 C 1990C1a2346:45.876+6.086170.9201:50.742188.3
38F. MORELSpice SE90C 1990C1a2246:40.7421 Tour163.8141:58.701175.6
4107P. COLANCONTiga GC289 1989C2a2248:21.4771 Tour158.1182:03.639168.6
5124M. FUMAGALLI/S. ZERBIArgo JM19 C 1988C2a2148:18.8802 Tours151.022:06.077165.4
651H-J. HÜBNERPorsche 962 C 1991C3a2148:36.1022 Tours150.1152:09.253161.3
727P-A. FRANCE/E. FRANCENissan R90CK 1990C3a1737:20.5856 Tours158.2161:54.864181.5

Non classés

N°PilotesVoitureClasseToursTemps TotalMeilleur TourKm/h
1O. GALANTJaguar XJR-12 1990C1a1539:03.7671:55.556180.4
6R. MEINSJaguar XJR-8 1987C1a1430:41.9761:59.335174.7
85T. SINCLAIRSpice SE90C 1990C1a48:17.3292:01.718171.3
24Mr JOHN OF B/S. AYARIRondeau M382 1982C1b311:20.4772:10.232160.1

Non partants

N°PilotesVoitureClasse
2E. MARISPeugeot 905 Evo 1 bis 1992C3a
40M. DEVISSpice SE90P 1990C1a
181B. ROUCHAUD/A. WEILOlmas GLT 200 1988C2a
111T. DOZINSpice SE88C 1988C2a
19R. ROCHERMarch 85G 1985C1b

Pole Position : O. GALANT – 1:51.621 (186.8 Km/h)
Meilleur Tour : Ralf KELLENERS – Tour 20 – 1:50.742 (188.3 Km/h)