Qualifications 1
| Pos | N° | Pilotes | Voiture | Classe | Temps | Tour | Total | Écart | Écart Préc. | Km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | P-A. FRANCE/E. FRANCE | NISSAN R90 CK 1990 | C3a | 1:34.640 | 14 | 17 | – | – | 162.4 |
| 2 | 125 | M. WERNER | GEBHARDT C88 1987 | C2a | 1:35.449 | 14 | 15 | +0.809 | +0.809 | 161.0 |
| 3 | 85 | T. SINCLAIR | SPICE SE90 1990 | C1a | 1:35.731 | 13 | 16 | +1.091 | +0.282 | 160.6 |
| 4 | 6 | R. MEINS | JAGUAR XJR8 1987 | C1a | 1:36.639 | 9 | 17 | +1.999 | +0.908 | 159.1 |
| 5 | 181 | B. ROUCHAUD/A. WEIL | OLMAS GLT 200 1988 | C2a | 1:40.608 | 8 | 20 | +5.968 | +3.969 | 152.8 |
| 6 | 90 | L. E. NIELSEN | PORSCHE 962 C 1990 | C1a | 1:41.341 | 12 | 13 | +6.701 | +0.733 | 151.7 |
| 7 | 110 | E. de SEYNES | SPICE SE89C 1990 | C2a | 1:43.773 | 16 | 21 | +9.133 | +2.432 | 148.1 |
| 8 | 105 | R. HUBER/B. MONNAY | ADA 02B 1988 | C2a | 1:44.101 | 15 | 18 | +9.461 | +0.328 | 147.7 |
| 9 | 51 | H-J. HÜBNER | PORSCHE 962 C 1991 | C3a | 1:46.658 | 20 | 20 | +12.018 | +2.557 | 144.1 |
| 10 | 1 | O. GALANT | JAGUAR XJR12 1990 | C1a | – | – | – | – | – | – |
| 11 | 129 | V. NEURRISSE | TIGA GC288 1988 | C2a | – | – | 1 | – | – | – |
Meilleur Tour : Pierre-Alain FRANCE – Tour 14 – 1:34.640 (162.4 Km/h)
Qualifications 2
| Pos | N° | Pilotes | Voiture | Classe | Temps | Tour | Total | Écart | Écart Préc. | Km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 125 | M. WERNER | GEBHARDT C88 1987 | C2a | 1:33.650 | 10 | 12 | – | – | 164.1 |
| 2 | 27 | P-A. FRANCE/E. FRANCE | NISSAN R90 CK 1990 | C3a | 1:36.051 | 12 | 13 | +2.401 | +2.401 | 160.0 |
| 3 | 85 | T. SINCLAIR | SPICE SE90 1990 | C1a | 1:36.540 | 4 | 8 | +2.890 | +0.489 | 159.2 |
| 4 | 6 | R. MEINS | JAGUAR XJR8 1987 | C1a | 1:37.175 | 6 | 14 | +3.525 | +0.635 | 158.2 |
| 5 | 90 | L. E. NIELSEN | PORSCHE 962 C 1990 | C1a | 1:39.630 | 11 | 12 | +5.980 | +2.455 | 154.3 |
| 6 | 105 | R. HUBER/B. MONNAY | ADA 02B 1988 | C2a | 1:42.302 | 12 | 14 | +8.652 | +2.672 | 150.3 |
| 7 | 110 | E. de SEYNES | SPICE SE89C 1990 | C2a | 1:42.482 | 14 | 17 | +8.832 | +0.180 | 150.0 |
| 8 | 181 | B. ROUCHAUD/A. WEIL | OLMAS GLT 200 1988 | C2a | 1:44.377 | 9 | 13 | +10.727 | +1.895 | 147.3 |
| 9 | 51 | H-J. HÜBNER | PORSCHE 962 C 1991 | C3a | 1:47.927 | 14 | 20 | +14.277 | +3.550 | 142.4 |
| 10 | 129 | V. NEURRISSE | TIGA GC288 1988 | C2a | 1:58.255 | 6 | 8 | +24.605 | +10.328 | 130.0 |
Meilleur Tour : Marco WERNER – Tour 10 – 1:33.650 (164.1 Km/h)
Combiné Qualifications
| Pos | N° | Pilotes | Voiture | Classe | Meilleur temps | Session | Écart | Écart Préc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 125 | M. WERNER | GEBHARDT C88 1987 | C2a | 1:33.650 | Q2 | – | – |
| 2 | 27 | P-A. FRANCE/E. FRANCE | NISSAN R90 CK 1990 | C3a | 1:34.640 | Q1 | +0.990 | +0.990 |
| 3 | 85 | T. SINCLAIR | SPICE SE90 1990 | C1a | 1:35.731 | Q1 | +2.081 | +1.091 |
| 4 | 6 | R. MEINS | JAGUAR XJR8 1987 | C1a | 1:36.639 | Q1 | +2.989 | +0.908 |
| 5 | 90 | L. NIELSEN | PORSCHE 962 C 1990 | C1a | 1:39.630 | Q2 | +5.980 | +2.991 |
| 6 | 181 | B. ROUCHAUD/A. WEIL | OLMAS GLT 200 1988 | C2a | 1:40.608 | Q1 | +6.958 | +0.978 |
| 7 | 105 | R. HUBER/B. MONNAY | ADA 02B 1988 | C2a | 1:42.302 | Q2 | +8.652 | +1.694 |
| 8 | 110 | E. de SEYNES | SPICE SE89C 1990 | C2a | 1:42.482 | Q2 | +8.832 | +0.180 |
| 9 | 51 | H. HÜBNER | PORSCHE 962 C 1991 | C3a | 1:46.658 | Q1 | +13.008 | +4.176 |
| 10 | 129 | V. NEURRISSE | TIGA GC288 1988 | C2a | 1:58.255 | Q2 | +24.605 | +11.597 |
Course 1
| Pos | N° | Pilotes | Voiture | Classe | Tours | Temps Total | Écart | Km/h | Tour | Meilleur Tour | Km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 125 | M. WERNER | GEBHARDT C88 1987 | C2a | 21 | 57:47.076 | – | 93.0 | 2 | 1:38.814 | 155.6 |
| 2 | 6 | R. MEINS | JAGUAR XJR8 1987 | C1a | 21 | 58:41.089 | +54.013 | 91.5 | 2 | 1:39.613 | 154.3 |
| 3 | 90 | L. E. NIELSEN | PORSCHE 962 C 1990 | C1a | 21 | 58:49.026 | +1:01.950 | 91.3 | 2 | 1:39.901 | 153.9 |
| 4 | 85 | T. SINCLAIR | SPICE SE90 1990 | C1a | 21 | 58:52.213 | +1:05.137 | 91.2 | 2 | 1:38.603 | 155.9 |
| 5 | 27 | P-A. FRANCE/E. FRANCE | NISSAN R90 CK 1990 | C3a | 21 | 59:42.556 | +1:55.480 | 90.0 | 2 | 1:39.915 | 153.9 |
| 6 | 181 | B. ROUCHAUD | OLMAS GLT 200 1988 | C2a | 20 | 58:27.365 | 1 Tour | 87.5 | 3 | 1:44.884 | 146.6 |
| 7 | 110 | E. de SEYNES | SPICE SE89C 1990 | C2a | 20 | 58:33.790 | 1 Tour | 87.3 | 2 | 1:46.151 | 144.8 |
| 8 | 51 | H-J. HÜBNER | PORSCHE 962 C 1991 | C3a | 19 | 59:26.625 | 2 Tours | 81.7 | 3 | 1:57.456 | 130.9 |
| 9 | 105 | R. HUBER/B. MONNAY | ADA 02B 1988 | C2a | 18 | 58:34.529 | 3 Tours | 78.6 | 18 | 2:00.638 | 127.4 |
Non Partant
- N°129 V. NEURRISSE – TIGA GC288 1988 (C2a)
Pole Position : M. WERNER – 1:33.650 (164.1 Km/h)
Meilleur Tour en Course : T. SINCLAIR – Tour 2 – 1:38.603 (155.9 Km/h)
Course 2
| Pos | N° | Pilotes | Voiture | Classe | Tours | Temps Total | Écart | Km/h | Meilleur Tour | Tour | Km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 125 | M. WERNER | GEBHARDT C88 1987 | C2a | 23 | 46:28.964 | – | 126.6 | 1:47.176 | 23 | 143.4 |
| 2 | 90 | L. E. NIELSEN | PORSCHE 962 C 1990 | C1a | 23 | 48:09.308 | +1:40.344 | 122.2 | 1:52.608 | 16 | 136.5 |
| 3 | 85 | T. SINCLAIR | SPICE SE90 1990 | C1a | 23 | 48:22.486 | +1:53.522 | 121.6 | 1:52.420 | 23 | 136.7 |
| 4 | 27 | P-A. FRANCE/E. FRANCE | NISSAN R90 CK 1990 | C3a | 22 | 46:57.349 | 1 Tour | 119.9 | 1:50.020 | 16 | 139.7 |
| 5 | 181 | B. ROUCHAUD | OLMAS GLT 200 1988 | C2a | 22 | 48:27.552 | 1 Tour | 116.1 | 1:56.865 | 11 | 131.5 |
| 6 | 110 | E. de SEYNES | SPICE SE89C 1990 | C2a | 21 | 46:46.617 | 2 Tours | 114.8 | 1:58.490 | 21 | 129.7 |
| 7 | 105 | R. HUBER/B. MONNAY | ADA 02B 1988 | C2a | 21 | 47:05.129 | 2 Tours | 114.1 | 1:58.182 | 20 | 130.1 |
| 8 | 51 | H-J. HÜBNER | PORSCHE 962 C 1991 | C3a | 21 | 47:21.183 | 2 Tours | 113.4 | 1:59.984 | 13 | 128.1 |
Non Classé
- N°6 R. MEINS (JAGUAR XJR8 1987) – 11 tours – Meilleur tour: 1:53.063 (T10)
Non Partant
- N°129 V. NEURRISSE (TIGA GC288 1988)
Pole Position : M. WERNER – 1:33.650 (164.1 Km/h)
Meilleur Tour en Course : M. WERNER – Tour 23 – 1:47.176 (143.4 Km/h)