Qualifications 1
| Pos | N° | Pilotes | Voiture | Cl | Temps | Tour | Total | Écart | Kph |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | VERCOUTERE/KELLENERS | PORSCHE 962C 1990 | C1a | 1:42.059 | 18 | 19 | – | 204.3 |
| 2 | 82 | LECOURT/NARAC | PORSCHE 962C 1990 | C1a | 1:44.133 | 8 | 20 | +2.074 | 200.3 |
| 3 | 27 | FRANCE/FRANCE | NISSAN R90 CK 1990 | C3a | 1:47.733 | 7 | 17 | +5.674 | 193.6 |
| 4 | 85 | SINCLAIR | SPICE SE90C 1990 | C1a | 1:47.771 | 14 | 15 | +5.712 | 193.5 |
| 5 | 3 | HART/HART | JAGUAR XJR11 1990 | C1a | 1:50.866 | 19 | 20 | +8.807 | 188.1 |
| 6 | 90 | NIELSEN/FARNBACHER | PORSCHE 962C 1990 | C1a | 1:53.307 | 7 | 8 | +11.248 | 184.1 |
| 7 | 50 | EHRET | PORSCHE 962C 1987 | C1a | 1:56.778 | 17 | 19 | +14.719 | 178.6 |
| 8 | 12 | BECKER/WILDS | PORSCHE 956 1983 | C1b | 1:57.200 | 17 | 18 | +15.141 | 177.9 |
| 9 | 124 | FUMAGALLI/ZERBI | ARGO JM19 C 1987 | C2a | 2:00.941 | 7 | 17 | +18.882 | 172.4 |
| 10 | 51 | HÜBNER | PORSCHE 962C 1991 | C3a | 2:01.290 | 14 | 16 | +19.231 | 171.9 |
| 11 | 105 | HUBER/MONNAY | ADA 02B 1987 | C2a | 2:02.751 | 2 | 7 | +20.692 | 169.9 |
| 12 | 181 | ROUCHAUD | OLMAS GLT 200 1988 | C2a | 2:07.952 | 2 | 5 | +25.893 | 163.0 |
| 13 | 22 | MICHERON | ASTON MARTIN AMR1 1989 | C1a | 2:12.655 | 7 | 8 | +30.596 | 157.2 |
| 14 | 104 | FISCHER/MONNAY | SPICE SE89C 1989 | C2a | – | – | – | – | – |
Meilleur tour : Lap 18 – KELLENERS – 1:42.059 (204.3 Kph)
Qualifications 2
| Pos | N° | Pilotes | Voiture | Cl | Temps | Tour | Total | Écart | Kph |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | VERCOUTERE/KELLENERS | PORSCHE 962C 1990 | C1a | 1:40.728 | 13 | 17 | – | 207.0 |
| 2 | 82 | LECOURT/NARAC | PORSCHE 962C 1990 | C1a | 1:41.865 | 5 | 19 | +1.137 | 204.7 |
| 3 | 27 | FRANCE/FRANCE | NISSAN R90 CK 1990 | C3a | 1:43.202 | 16 | 17 | +2.474 | 202.1 |
| 4 | 85 | SINCLAIR | SPICE SE90C 1990 | C1a | 1:48.511 | 2 | 6 | +7.783 | 192.2 |
| 5 | 3 | HART/HART | JAGUAR XJR11 1990 | C1a | 1:50.365 | 6 | 9 | +9.637 | 189.0 |
| 6 | 12 | BECKER/WILDS | PORSCHE 956 1983 | C1b | 1:55.523 | 18 | 19 | +14.795 | 180.5 |
| 7 | 124 | FUMAGALLI/ZERBI | ARGO JM19 C 1987 | C2a | 1:55.558 | 13 | 15 | +14.830 | 180.5 |
| 8 | 181 | ROUCHAUD | OLMAS GLT 200 1988 | C2a | 1:55.642 | 8 | 9 | +14.914 | 180.3 |
| 9 | 50 | EHRET/NIELSEN | PORSCHE 962C 1987 | C1a | 1:56.343 | 16 | 17 | +15.615 | 179.3 |
| 10 | 105 | HUBER/MONNAY | ADA 02B 1987 | C2a | 1:57.179 | 3 | 7 | +16.451 | 178.0 |
| 11 | 51 | HÜBNER | PORSCHE 962C 1991 | C3a | 1:58.899 | 17 | 19 | +18.171 | 175.4 |
| 12 | 22 | MICHERON | ASTON MARTIN AMR1 1989 | C1a | – | – | 1 | – | – |
| 13 | 104 | FISCHER/MONNAY | SPICE SE89C 1989 | C2a | – | – | 1 | – | – |
Meilleur tour : Lap 13 – KELLENERS – 1:40.728 (207.0 Kph)
Combiné Qualifications
| Pos | N° | Pilotes | Voiture | Cl | Q1 | Tour | Q2 | Tour | Temps | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | VERCOUTERE/KELLENERS | PORSCHE 962C 1990 | C1a | 1:42.059 | 18 | 1:40.728 | 13 | 1:40.728 | – |
| 2 | 82 | LECOURT/NARAC | PORSCHE 962C 1990 | C1a | 1:44.133 | 8 | 1:41.865 | 5 | 1:41.865 | +1.137 |
| 3 | 27 | FRANCE/FRANCE | NISSAN R90 CK 1990 | C3a | 1:47.733 | 7 | 1:43.202 | 16 | 1:43.202 | +2.474 |
| 4 | 85 | SINCLAIR | SPICE SE90C 1990 | C1a | 1:47.771 | 14 | 1:48.511 | 2 | 1:47.771 | +7.043 |
| 5 | 3 | HART/HART | JAGUAR XJR11 1990 | C1a | 1:50.866 | 19 | 1:50.365 | 6 | 1:50.365 | +9.637 |
| 6 | 90 | NIELSEN/FARNBACHER | PORSCHE 962C 1990 | C1a | 1:53.307 | 7 | – | – | 1:53.307 | +12.579 |
| 7 | 12 | BECKER/WILDS | PORSCHE 956 1983 | C1b | 1:57.200 | 17 | 1:55.523 | 18 | 1:55.523 | +14.795 |
| 8 | 124 | FUMAGALLI/ZERBI | ARGO JM19 C 1987 | C2a | 2:00.941 | 7 | 1:55.558 | 13 | 1:55.558 | +14.830 |
| 9 | 181 | ROUCHAUD | OLMAS GLT 200 1988 | C2a | 2:07.952 | 2 | 1:55.642 | 8 | 1:55.642 | +14.914 |
| 10 | 50 | EHRET/NIELSEN | PORSCHE 962C 1987 | C1a | 1:56.778 | 17 | 1:56.343 | 16 | 1:56.343 | +15.615 |
| 11 | 105 | HUBER/MONNAY | ADA 02B 1987 | C2a | 2:02.751 | 2 | 1:57.179 | 3 | 1:57.179 | +16.451 |
| 12 | 51 | HÜBNER | PORSCHE 962C 1991 | C3a | 2:01.290 | 14 | 1:58.899 | 17 | 1:58.899 | +18.171 |
| 13 | 22 | MICHERON | ASTON MARTIN AMR1 1989 | C1a | 2:12.655 | 7 | – | – | 2:12.655 | +31.927 |
| 14 | 104 | FISCHER/MONNAY | SPICE SE89C 1989 | C2a | – | – | – | – | – | – |
Course 1
| Pos | N° | Pilotes | Voiture | Classe | Tours | Temps Total | Écart | Kph | MT | Temps | Kph |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | VERCOUTERE/KELLENERS | PORSCHE 962C 1990 | C1a | 23 | 46:08.272 | – | 173.3 | 6 | 1:42.969 | 202.5 |
| 2 | 82 | LECOURT/NARAC | PORSCHE 962C 1990 | C1a | 23 | 46:12.353 | +4.081 | 173.0 | 22 | 1:45.719 | 197.3 |
| 3 | 85 | SINCLAIR | SPICE SE90C 1990 | C1a | 22 | 47:12.378 | 1 Tour | 162.0 | 16 | 1:49.407 | 190.6 |
| 4 | 12 | BECKER/WILDS | PORSCHE 956 1983 | C1b | 22 | 47:22.016 | 1 Tour | 161.4 | 18 | 1:55.929 | 179.9 |
| 5 | 51 | HÜBNER | PORSCHE 962C 1991 | C3a | 21 | 46:54.073 | 2 Tours | 155.6 | 6 | 1:59.751 | 174.2 |
| 6 | 105 | HUBER/MONNAY | ADA 02B 1987 | C2a | 21 | 47:29.841 | 2 Tours | 153.7 | 8 | 1:54.585 | 182.0 |
| 7 | 50 | EHRET/NIELSEN | PORSCHE 962C 1987 | C1a | 20 | 44:15.024 | 3 Tours | 157.1 | 9 | 1:55.964 | 179.8 |
Non classés :
- #124 FUMAGALLI/ZERBI – ARGO JM19 C 1987 (C2a) – 8 tours – 17:32.060 – MT: 1:55.792 (180.1)
- #27 FRANCE/FRANCE – NISSAN R90 CK 1990 (C3a) – 1 tour – 1:50.712
- #104 FISCHER/MONNAY – SPICE SE89C 1989 (C2a) – 1 tour – 2:07.870
- #181 ROUCHAUD – OLMAS GLT 200 1988 (C2a) – 1 tour – 3:20.900
Non partants :
- #3 HART/HART – JAGUAR XJR11 1990 (C1a)
- #22 MICHERON – ASTON MARTIN AMR1 1989 (C1a)
Pole Position : VERCOUTERE – 1:40.728 (207.0 Kph)
Meilleur Tour : KELLENERS – 1:42.969 (202.5 Kph) – Tour 6
Course 2
| Pos | N° | Pilotes | Voiture | Classe | Tours | Temps Total | Écart | Kph | MT | Temps | Kph |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 82 | LECOURT/NARAC | PORSCHE 962C 1990 | C1a | 24 | 46:49.102 | – | 178.2 | 17 | 1:47.965 | 193.2 |
| 2 | 21 | VERCOUTERE/KELLENERS | PORSCHE 962C 1990 | C1a | 24 | 46:49.388 | +0.286 | 178.2 | 6 | 1:44.113 | 200.3 |
| 3 | 85 | SINCLAIR | SPICE SE90C 1990 | C1a | 24 | 46:56.044 | +6.942 | 177.7 | 21 | 1:48.881 | 191.5 |
| 4 | 105 | HUBER/MONNAY | ADA 02B 1987 | C2a | 22 | 48:02.849 | 2 Tours | 159.2 | 18 | 1:55.958 | 179.8 |
| 5 | 124 | FUMAGALLI/ZERBI | ARGO JM19 C 1987 | C2a | 21 | 45:17.054 | 3 Tours | 161.2 | 12 | 1:56.480 | 179.0 |
| 6 | 12 | BECKER/WILDS | PORSCHE 956 1983 | C1b | 23 | 47:05.896 | 1 Tour | 169.7 | 19 | 1:54.509 | 182.1 |
| 7 | 51 | HÜBNER | PORSCHE 962C 1991 | C3a | 21 | 46:49.303 | 3 Tours | 155.9 | 15 | 2:01.896 | 171.1 |
Non classés :
- #181 ROUCHAUD – OLMAS GLT 200 1988 (C2a) – 17 tours – 42:37.378 – MT: 1:57.189 (178.0)
- #50 EHRET/NIELSEN – PORSCHE 962C 1987 (C1a) – 16 tours – 38:45.709 – MT: 1:57.891 (176.9)
- #27 FRANCE/FRANCE – NISSAN R90 CK 1990 (C3a) – 4 tours – 7:18.129 – MT: 1:45.202 (198.2)
- #104 FISCHER/MONNAY – SPICE SE89C 1989 (C2a) – 3 tours – 7:30.710 – MT: 2:03.180 (169.3)
Pole Position : VERCOUTERE – 1:40.728 (207.0 Kph)
Meilleur Tour : KELLENERS – 1:44.113 (200.3 Kph) – Tour 6