Qualifications 1
| Pos | N° | Pilotes | Voiture | Cl. | Temps | Tour | Total | Écart | Kph |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 35 | LOPEZ/HELARY | JAGUAR XJR14 1991 | C3a | 2:02.038 | 14 | 15 | – | 170.8 |
| 2 | 88 | VERCOUTERE/MÜLLER | JAGUAR XJR12 1991 | C3a | 2:03.034 | 10 | 13 | +0.996 | 169.4 |
| 3 | 27 | FRANCE/FRANCE | NISSAN R90 CK 1990 | C3a | 2:08.721 | 12 | 15 | +6.683 | 162.0 |
| 4 | 21 | VERCOUTERE/KELLENERS | PORSCHE 962C 1990 | C1a | 2:09.248 | 9 | 16 | +7.210 | 161.3 |
| 5 | 85 | SINCLAIR | SPICE SE90C 1990 | C1a | 2:09.474 | 11 | 12 | +7.436 | 161.0 |
| 6 | 2 | MARIS | PEUGEOT 905 EV1B 1993 | C3a | 2:10.857 | 7 | 9 | +8.819 | 159.3 |
| 7 | 65 | WRIGLEY | SPICE SE89C 1989 | C1a | 2:11.338 | 10 | 10 | +9.300 | 158.7 |
| 8 | 82 | LECOURT/NARAC | PORSCHE 962C 1990 | C1a | 2:12.642 | 3 | 12 | +10.604 | 157.2 |
| 9 | 107 | COLANCON | TIGA GC289 1989 | C2a | 2:13.477 | 14 | 16 | +11.439 | 156.2 |
| 10 | 104 | SCEMAMA | SPICE SE89C 1989 | C2a | 2:14.155 | 11 | 12 | +12.117 | 155.4 |
| 11 | 66 | MINSHAW | JAGUAR XJR9 1988 | C1a | 2:20.654 | 8 | 9 | +18.616 | 148.2 |
| 12 | 111 | DOZIN | SPICE SE88C 1988 | C2a | 2:20.859 | 9 | 10 | +18.821 | 148.0 |
| 13 | 181 | MICHERON | OLMAS GLT 200 1988 | C2a | 2:22.948 | 9 | 10 | +20.910 | 145.8 |
| 14 | 9 | VERCOUTERE/MÜLLER | JAGUAR XJR11 1989 | C1a | 2:24.754 | 3 | 3 | +22.716 | 144.0 |
| 15 | 30 | GARROD | LOLA T92/10 1992 | C3a | 2:27.668 | 4 | 8 | +25.630 | 141.2 |
| 16 | 129 | NEURRISSE/ROUCHAUD | TIGA GC288 1988 | C2a | 2:29.216 | 13 | 14 | +27.178 | 139.7 |
| 17 | 51 | HÜBNER | PORSCHE 962C 1991 | C3a | 2:31.938 | 4 | 6 | +29.900 | 137.2 |
| 18 | 105 | HUBER GUTIERREZ/MONNAY | ADA 02B 1987 | C2a | 2:49.113 | 5 | 5 | +47.075 | 123.3 |
Non classés :
- #4 GUENAT – PEUGEOT 905 EV1B 1993 (C3a)
- #16 BROWN/DEAN – PORSCHE 962 1986 (C1b)
- #185 BELLETESTE/GADAIS – STHEMO SM 1984 (C2b)
Meilleur Tour : LOPEZ – 2:02.038 (170.8 Kph) – Tour 14
Qualifications 2
| Pos | N° | Pilotes | Voiture | Cl. | Temps | Tour | Total | Écart | Kph |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 35 | LOPEZ/HELARY | JAGUAR XJR14 1991 | C3a | 2:04.115 | 2 | 4 | – | 168.0 |
| 2 | 21 | VERCOUTERE/KELLENERS | PORSCHE 962C 1990 | C1a | 2:05.929 | 7 | 8 | +1.814 | 165.6 |
| 3 | 82 | LECOURT/NARAC | PORSCHE 962C 1990 | C1a | 2:06.204 | 6 | 9 | +2.089 | 165.2 |
| 4 | 85 | SINCLAIR | SPICE SE90C 1990 | C1a | 2:11.508 | 5 | 7 | +7.393 | 158.5 |
| 5 | 65 | WRIGLEY | SPICE SE89C 1989 | C1a | 2:12.226 | 4 | 7 | +8.111 | 157.7 |
| 6 | 2 | MARIS | PEUGEOT 905 EV1B 1993 | C3a | 2:12.525 | 2 | 4 | +8.410 | 157.3 |
| 7 | 104 | SCEMAMA | SPICE SE89C 1989 | C2a | 2:12.661 | 7 | 10 | +8.546 | 157.1 |
| 8 | 107 | COLANCON | TIGA GC289 1989 | C2a | 2:12.877 | 10 | 10 | +8.762 | 156.9 |
| 9 | 66 | MINSHAW | JAGUAR XJR9 1988 | C1a | 2:16.001 | 6 | 7 | +11.886 | 153.3 |
| 10 | 88 | VERCOUTERE/MÜLLER | JAGUAR XJR12 1991 | C3a | 2:18.549 | 4 | 7 | +14.434 | 150.5 |
| 11 | 27 | FRANCE/FRANCE | NISSAN R90 CK 1990 | C3a | 2:19.745 | 5 | 5 | +15.630 | 149.2 |
| 12 | 181 | MICHERON | OLMAS GLT 200 1988 | C2a | 2:20.360 | 7 | 10 | +16.245 | 148.5 |
| 13 | 51 | HÜBNER | PORSCHE 962C 1991 | C3a | 2:27.312 | 4 | 7 | +23.197 | 141.5 |
| 14 | 30 | GARROD | LOLA T92/10 1992 | C3a | 2:28.039 | 4 | 6 | +23.924 | 140.8 |
| 15 | 129 | NEURRISSE/ROUCHAUD | TIGA GC288 1988 | C2a | 2:28.872 | 4 | 6 | +24.757 | 140.0 |
| 16 | 185 | BELLETESTE/GADAIS | STHEMO SM 1984 | C2b | 2:33.573 | 7 | 9 | +29.458 | 135.8 |
| 17 | 105 | HUBER GUTIERREZ/MONNAY | ADA 02B 1987 | C2a | 2:58.943 | 2 | 2 | +54.828 | 116.5 |
Non classés :
- #4 GUENAT – PEUGEOT 905 EV1B 1993 (C3a)
- #9 VERCOUTERE/MÜLLER – JAGUAR XJR11 1989 (C1a)
- #16 BROWN/DEAN – PORSCHE 962 1986 (C1b)
- #111 DOZIN – SPICE SE88C 1988 (C2a) – 1 tour
Meilleur Tour : LOPEZ – 2:04.115 (168.0 Kph) – Tour 2
Combiné Qualifications
| Pos | N° | Pilotes | Voiture | Cl. | Session 1 | Session 2 | Meilleur | Écart | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 35 | LOPEZ/HELARY | JAGUAR XJR14 1991 | C3a | 2:02.038 | 14 | 2:04.115 | 2 | 2:02.038 | – |
| 2 | 88 | VERCOUTERE/MÜLLER | JAGUAR XJR12 1991 | C3a | 2:03.034 | 10 | 2:18.549 | 4 | 2:03.034 | +0.996 |
| 3 | 21 | VERCOUTERE/KELLENERS | PORSCHE 962C 1990 | C1a | 2:09.248 | 9 | 2:05.929 | 7 | 2:05.929 | +3.891 |
| 4 | 82 | LECOURT/NARAC | PORSCHE 962C 1990 | C1a | 2:12.642 | 3 | 2:06.204 | 6 | 2:06.204 | +4.166 |
| 5 | 27 | FRANCE/FRANCE | NISSAN R90 CK 1990 | C3a | 2:08.721 | 12 | 2:19.745 | 5 | 2:08.721 | +6.683 |
| 6 | 85 | SINCLAIR | SPICE SE90C 1990 | C1a | 2:09.474 | 11 | 2:11.508 | 5 | 2:09.474 | +7.436 |
| 7 | 2 | MARIS | PEUGEOT 905 EV1B 1993 | C3a | 2:10.857 | 7 | 2:12.525 | 2 | 2:10.857 | +8.819 |
| 8 | 65 | WRIGLEY | SPICE SE89C 1989 | C1a | 2:11.338 | 10 | 2:12.226 | 4 | 2:11.338 | +9.300 |
| 9 | 104 | SCEMAMA | SPICE SE89C 1989 | C2a | 2:14.155 | 11 | 2:12.661 | 7 | 2:12.661 | +10.623 |
| 10 | 107 | COLANCON | TIGA GC289 1989 | C2a | 2:13.477 | 14 | 2:12.877 | 10 | 2:12.877 | +10.839 |
| 11 | 66 | MINSHAW | JAGUAR XJR9 1988 | C1a | 2:20.654 | 8 | 2:16.001 | 6 | 2:16.001 | +13.963 |
| 12 | 181 | MICHERON | OLMAS GLT 200 1988 | C2a | 2:22.948 | 9 | 2:20.360 | 7 | 2:20.360 | +18.322 |
| 13 | 111 | DOZIN | SPICE SE88C 1988 | C2a | 2:20.859 | 9 | – | – | 2:20.859 | +18.821 |
| 14 | 9 | VERCOUTERE/MÜLLER | JAGUAR XJR11 1989 | C1a | 2:24.754 | 3 | – | – | 2:24.754 | +22.716 |
| 15 | 51 | HÜBNER | PORSCHE 962C 1991 | C3a | 2:31.938 | 4 | 2:27.312 | 4 | 2:27.312 | +25.274 |
| 16 | 30 | GARROD | LOLA T92/10 1992 | C3a | 2:27.668 | 4 | 2:28.039 | 4 | 2:27.668 | +25.630 |
| 17 | 129 | NEURRISSE/ROUCHAUD | TIGA GC288 1988 | C2a | 2:29.216 | 13 | 2:28.872 | 4 | 2:28.872 | +26.834 |
| 18 | 185 | BELLETESTE/GADAIS | STHEMO SM 1984 | C2b | – | – | 2:33.573 | 7 | 2:33.573 | +31.535 |
| 19 | 105 | HUBER GUTIERREZ/MONNAY | ADA 02B 1987 | C2a | 2:49.113 | 5 | 2:58.943 | 2 | 2:49.113 | +47.075 |
Non classés :
- #4 GUENAT – PEUGEOT 905 EV1B 1993 (C3a)
- #16 BROWN/DEAN – PORSCHE 962 1986 (C1b)
Course 1
| Pos | N° | Pilotes | Voiture | Cl. | Tours | Temps Total | Écart | Kph | T | Meilleur Tour | Kph |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | VERCOUTERE/KELLENERS | PORSCHE 962C 1990 | C1a | 23 | 46:15.982 | – | 170.9 | 19 | 1:49.439 | 190.5 |
| 2 | 82 | LECOURT/NARAC | PORSCHE 962C 1990 | C1a | 23 | 47:10.981 | +24.999 | 169.4 | 12 | 1:52.587 | 185.2 |
| 3 | 2 | MARIS | PEUGEOT 905 EV1B 1993 | C3a | 23 | 48:02.769 | +1:16.787 | 166.3 | 18 | 1:52.973 | 184.5 |
| 4 | 65 | WRIGLEY | SPICE SE89C 1989 | C1a | 23 | 48:23.135 | +1:37.153 | 165.2 | 15 | 1:56.930 | 178.3 |
| 5 | 27 | FRANCE/FRANCE | NISSAN R90 CK 1990 | C3a | 22 | 46:58.436 | 1 Tour | 162.7 | 6 | 1:54.175 | 182.6 |
| 6 | 107 | COLANCON | TIGA GC289 1989 | C2a | 22 | 48:14.038 | 1 Tour | 158.5 | 20 | 2:02.069 | 170.8 |
| 7 | 85 | SINCLAIR | SPICE SE90C 1990 | C1a | 22 | 48:30.647 | 1 Tour | 157.6 | 14 | 1:58.420 | 176.0 |
| 8 | 88 | VERCOUTERE/MÜLLER | JAGUAR XJR12 1991 | C3a | 21 | 47:30.329 | 2 Tours | 153.6 | 7 | 1:52.126 | 185.9 |
| 9 | 129 | NEURRISSE/ROUCHAUD | TIGA GC288 1988 | C2a | 21 | 48:51.040 | 2 Tours | 149.4 | 21 | 2:03.725 | 168.5 |
| 10 | 51 | HÜBNER | PORSCHE 962C 1991 | C3a | 20 | 47:12.956 | 3 Tours | 147.2 | 5 | 2:11.190 | 158.9 |
| 11 | 185 | BELLETESTE/GADAIS | STHEMO SM 1984 | C2b | 20 | 48:10.047 | 3 Tours | 144.3 | 20 | 2:12.315 | 157.6 |
| 12 | 30 | GARROD | LOLA T92/10 1992 | C3a | 19 | 46:52.903 | 4 Tours | 140.8 | 19 | 2:14.095 | 155.5 |
| 13 | 105 | HUBER GUTIERREZ/MONNAY | ADA 02B 1987 | C2a | 18 | 44:35.362 | 5 Tours | 140.3 | 16 | 2:13.422 | 156.3 |
Non classés :
- #181 MICHERON – OLMAS GLT 200 1988 (C2a) – 12 tours – 31:31.958 – MT: 2:08.363 (162.4)
- #35 LOPEZ/HELARY – JAGUAR XJR14 1991 (C3a) – 8 tours – 14:46.755 – MT: 1:48.492 (192.2)
- #111 DOZIN – SPICE SE88C 1988 (C2a) – 2 tours – 6:01.879 – MT: 3:40.227 (94.7)
Non partants :
- #104 SCEMAMA – SPICE SE89C 1989 (C2a)
- #66 MINSHAW – JAGUAR XJR9 1988 (C1a)
- #16 BROWN/DEAN – PORSCHE 962 1986 (C1b)
Pole Position : 2:02.038 (170.8 Kph)
Meilleur Tour : HELARY – 1:48.492 (192.2 Kph) – Tour 8
Course 2
| Pos | N° | Pilotes | Voiture | Cl. | Tours | Temps Total | Écart | Kph | T | Meilleur Tour | Kph |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 82 | LECOURT/NARAC | PORSCHE 962C 1990 | C1a | 21 | 45:03.716 | – | 161.9 | 7 | 1:56.093 | 179.6 |
| 2 | 21 | VERCOUTERE/KELLENERS | PORSCHE 962C 1990 | C1a | 21 | 45:08.113 | +4.397 | 161.7 | 14 | 1:55.997 | 179.7 |
| 3 | 65 | WRIGLEY | SPICE SE89C 1989 | C1a | 21 | 46:17.626 | +1:13.910 | 157.6 | 7 | 1:56.798 | 178.5 |
| 4 | 85 | SINCLAIR | SPICE SE90C 1990 | C1a | 21 | 47:13.328 | +2:09.612 | 154.5 | 5 | 1:57.495 | 177.4 |
| 5 | 27 | FRANCE/FRANCE | NISSAN R90 CK 1990 | C3a | 21 | 47:17.362 | +2:13.646 | 154.3 | 6 | 1:53.514 | 183.7 |
| 6 | 35 | LOPEZ/HELARY | JAGUAR XJR14 1991 | C3a | 20 | 42:58.793 | 1 Tour | 161.7 | 2 | 1:50.127 | 189.3 |
| 7 | 181 | MICHERON | OLMAS GLT 200 1988 | C2a | 19 | 45:51.419 | 2 Tours | 144.0 | 8 | 2:06.299 | 165.1 |
| 8 | 51 | HÜBNER | PORSCHE 962C 1991 | C3a | 19 | 46:28.939 | 2 Tours | 142.0 | 7 | 2:09.484 | 161.0 |
| 9 | 129 | NEURRISSE/ROUCHAUD | TIGA GC288 1988 | C2a | 19 | 46:30.078 | 2 Tours | 142.0 | 3 | 2:09.907 | 160.5 |
| 10 | 111 | DOZIN | SPICE SE88C 1988 | C2a | 17 | 45:39.657 | 4 Tours | 129.4 | 7 | 2:09.227 | 161.3 |
| 11 | 30 | GARROD | LOLA T92/10 1992 | C3a | 17 | 45:42.322 | 4 Tours | 129.2 | 3 | 2:20.786 | 148.1 |
| 12 | 105 | HUBER GUTIERREZ/MONNAY | ADA 02B 1987 | C2a | 16 | 41:30.477 | 5 Tours | 133.9 | 13 | 2:11.591 | 158.4 |
| 13 | 185 | BELLETESTE/GADAIS | STHEMO SM 1984 | C2b | 16 | 46:10.572 | 5 Tours | 120.4 | 6 | 2:17.335 | 151.8 |
Non classés :
- #104 SCEMAMA – SPICE SE89C 1989 (C2a) – 14 tours – 31:56.502 – MT: 2:01.782 (171.2)
- #88 VERCOUTERE/MÜLLER – JAGUAR XJR12 1991 (C3a) – 12 tours – 22:56.303 – MT: 1:52.391 (185.5)
- #107 COLANCON – TIGA GC289 1989 (C2a) – 8 tours – 16:33.125 – MT: 2:01.982 (170.9)
Non partants :
- #2 MARIS – PEUGEOT 905 EV1B 1993 (C3a)
- #16 BROWN/DEAN – PORSCHE 962 1986 (C1b)
Pole Position : HELARY – 2:02.038
Meilleur Tour : HELARY – 1:50.127 (189.3 Kph) – Tour 2