Qualification 1
| Pos | N° | Pilotes | Voiture | Cl. | Temps | Tour | Total | Écart | Kph |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | KUBOTA | NISSAN R90 CK 1990 | C1a | 1:40.459 | 16 | 17 | – | 207.6 |
| 2 | 21 | VERCOUTERE/KELLENERS | PORSCHE 962C 1990 | C1a | 1:42.316 | 16 | 17 | +1.857 | 203.8 |
| 3 | 31 | LENDOUDIS | MERCEDES BENZ C11 1989 | C1a | 1:43.165 | 15 | 17 | +2.706 | 202.1 |
| 4 | 27 | FRANCE | NISSAN R90 CK 1990 | C3a | 1:44.623 | 5 | 10 | +4.164 | 199.3 |
| 5 | 85 | SINCLAIR | SPICE SE90C 1990 | C1a | 1:47.649 | 17 | 18 | +7.190 | 193.7 |
| 6 | 4 | GUENAT | PEUGEOT 905 EV1B 1993 | C3a | 1:47.897 | 17 | 17 | +7.438 | 193.3 |
| 7 | 3 | LYNN | JAGUAR XJR8 1987 | C1a | 1:48.056 | 11 | 17 | +7.597 | 193.0 |
| 8 | 65 | WRIGLEY | SPICE SE89C 1989 | C1a | 1:48.899 | 6 | 16 | +8.440 | 191.5 |
| 9 | 61 | MEINS | JAGUAR XJR8 1987 | C1a | 1:49.038 | 13 | 17 | +8.579 | 191.3 |
| 10 | 6 | VON BRAUNMÜHL | PORSCHE 962C 1989 | C1a | 1:51.301 | 16 | 17 | +10.842 | 187.4 |
| 11 | 35 | LOPEZ/HELARY | JAGUAR XJR14 1991 | C3a | 1:56.655 | 4 | 6 | +16.196 | 178.8 |
| 12 | 62 | LINDBERG | SAUBER C8 1986 | C1b | 1:59.278 | 6 | 14 | +18.819 | 174.8 |
| 13 | 111 | DOZIN | SPICE SE88C 1988 | C2a | 2:00.308 | 15 | 16 | +19.849 | 173.3 |
| 14 | 19 | ROCHER | MARCH 85G 1985 | C1b | 2:03.764 | 13 | 16 | +23.305 | 168.5 |
| 15 | 51 | HÜBNER | PORSCHE 962C 1991 | C3a | 2:04.458 | 10 | 16 | +23.999 | 167.6 |
| 16 | 174 | HERICH/LYONS | GEBHARDT C88 1987 | C2a | 2:17.627 | 4 | 4 | +37.168 | 151.5 |
| 17 | 25 | LYONS | GEBHARDT C91 1991 | C3a | – | – | 1 | – | – |
Meilleur Tour : KUBOTA – 1:40.459 (207.6 Kph) – Tour 16
Qualification 2
| Pos | N° | Pilotes | Voiture | Cl. | Temps | Tour | Total | Écart | Kph |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | KUBOTA | NISSAN R90 CK 1990 | C1a | 1:41.050 | 10 | 13 | – | 206.4 |
| 2 | 21 | VERCOUTERE/KELLENERS | PORSCHE 962C 1990 | C1a | 1:42.361 | 7 | 19 | +1.311 | 203.7 |
| 3 | 31 | LENDOUDIS | MERCEDES BENZ C11 1989 | C1a | 1:42.593 | 6 | 16 | +1.543 | 203.3 |
| 4 | 27 | FRANCE | NISSAN R90 CK 1990 | C3a | 1:43.549 | 14 | 17 | +2.499 | 201.4 |
| 5 | 35 | LOPEZ/HELARY | JAGUAR XJR14 1991 | C3a | 1:44.219 | 5 | 10 | +3.169 | 200.1 |
| 6 | 4 | GUENAT | PEUGEOT 905 EV1B 1993 | C3a | 1:45.118 | 17 | 19 | +4.068 | 198.4 |
| 7 | 25 | LYONS | GEBHARDT C91 1991 | C3a | 1:45.835 | 15 | 17 | +4.785 | 197.1 |
| 8 | 85 | SINCLAIR | SPICE SE90C 1990 | C1a | 1:46.427 | 5 | 10 | +5.377 | 196.0 |
| 9 | 3 | LYNN | JAGUAR XJR8 1987 | C1a | 1:46.446 | 14 | 19 | +5.396 | 195.9 |
| 10 | 61 | MEINS | JAGUAR XJR8 1987 | C1a | 1:46.484 | 12 | 22 | +5.434 | 195.8 |
| 11 | 65 | WRIGLEY | SPICE SE89C 1989 | C1a | 1:48.026 | 7 | 7 | +6.976 | 193.1 |
| 12 | 6 | VON BRAUNMÜHL | PORSCHE 962C 1989 | C1a | 1:48.646 | 16 | 18 | +7.596 | 192.0 |
| 13 | 62 | LINDBERG | SAUBER C8 1986 | C1b | 1:55.801 | 13 | 15 | +14.751 | 180.1 |
| 14 | 111 | DOZIN | SPICE SE88C 1988 | C2a | 1:55.985 | 13 | 14 | +14.935 | 179.8 |
| 15 | 19 | ROCHER | MARCH 85G 1985 | C1b | 2:01.455 | 14 | 17 | +20.405 | 171.7 |
| 16 | 174 | HERICH/LYONS | GEBHARDT C88 1987 | C2a | 2:03.048 | 3 | 3 | +21.998 | 169.5 |
| 17 | 51 | HÜBNER | PORSCHE 962C 1991 | C3a | – | – | 2 | – | – |
Meilleur Tour : KUBOTA – 1:41.050 (206.4 Kph) – Tour 10
Qualifications Combinées 1+2
| Pos | N° | Pilotes | Voiture | Cl. | Session 1 | Tour | Session 2 | Tour | Meilleur | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | KUBOTA | NISSAN R90 CK 1990 | C1a | 1:40.459 | 16 | 1:41.050 | 10 | 1:40.459 | – |
| 2 | 21 | VERCOUTERE/KELLENERS | PORSCHE 962C 1990 | C1a | 1:42.316 | 16 | 1:42.361 | 7 | 1:42.316 | +1.857 |
| 3 | 31 | LENDOUDIS | MERCEDES BENZ C11 1989 | C1a | 1:43.165 | 15 | 1:42.593 | 6 | 1:42.593 | +2.134 |
| 4 | 27 | FRANCE | NISSAN R90 CK 1990 | C3a | 1:44.623 | 5 | 1:43.549 | 14 | 1:43.549 | +3.090 |
| 5 | 35 | LOPEZ/HELARY | JAGUAR XJR14 1991 | C3a | 1:56.655 | 4 | 1:44.219 | 5 | 1:44.219 | +3.760 |
| 6 | 4 | GUENAT | PEUGEOT 905 EV1B 1993 | C3a | 1:47.897 | 17 | 1:45.118 | 17 | 1:45.118 | +4.659 |
| 7 | 25 | LYONS | GEBHARDT C91 1991 | C3a | – | – | 1:45.835 | 15 | 1:45.835 | +5.376 |
| 8 | 85 | SINCLAIR | SPICE SE90C 1990 | C1a | 1:47.649 | 17 | 1:46.427 | 5 | 1:46.427 | +5.968 |
| 9 | 3 | LYNN | JAGUAR XJR8 1987 | C1a | 1:48.056 | 11 | 1:46.446 | 14 | 1:46.446 | +5.987 |
| 10 | 61 | MEINS | JAGUAR XJR8 1987 | C1a | 1:49.038 | 13 | 1:46.484 | 12 | 1:46.484 | +6.025 |
| 11 | 65 | WRIGLEY | SPICE SE89C 1989 | C1a | 1:48.899 | 6 | 1:48.026 | 7 | 1:48.026 | +7.567 |
| 12 | 6 | VON BRAUNMÜHL | PORSCHE 962C 1989 | C1a | 1:51.301 | 16 | 1:48.646 | 16 | 1:48.646 | +8.187 |
| 13 | 62 | LINDBERG | SAUBER C8 1986 | C1b | 1:59.278 | 6 | 1:55.801 | 13 | 1:55.801 | +15.342 |
| 14 | 111 | DOZIN | SPICE SE88C 1988 | C2a | 2:00.308 | 15 | 1:55.985 | 13 | 1:55.985 | +15.526 |
| 15 | 19 | ROCHER | MARCH 85G 1985 | C1b | 2:03.764 | 13 | 2:01.455 | 14 | 2:01.455 | +20.996 |
| 16 | 174 | HERICH/LYONS | GEBHARDT C88 1987 | C2a | 2:17.627 | 4 | 2:03.048 | 3 | 2:03.048 | +22.589 |
| 17 | 51 | HÜBNER | PORSCHE 962C 1991 | C3a | 2:04.458 | 10 | – | – | 2:04.458 | +23.999 |
Course 1 (45 Minutes)
| Pos | N° | Pilotes | Voiture | Cl. | Tours | Temps Total | Écart | Kph | T | Meilleur Tour | Kph |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | LYONS | GEBHARDT C91 1991 | C3a | 20 | 46:09.269 | – | 150.6 | 6 | 1:47.034 | 194.8 |
| 2 | 4 | GUENAT | PEUGEOT 905 EV1B 1993 | C3a | 20 | 46:12.486 | +3.217 | 150.4 | 6 | 1:46.411 | 196.0 |
| 3 | 21 | VERCOUTERE/KELLENERS | PORSCHE 962C 1990 | C1a | 20 | 46:12.739 | +3.470 | 150.4 | 11 | 1:42.873 | 202.7 |
| 4 | 65 | WRIGLEY | SPICE SE89C 1989 | C1a | 20 | 46:17.744 | +8.475 | 150.2 | 10 | 1:48.729 | 191.8 |
| 5 | 61 | MEINS | JAGUAR XJR8 1987 | C1a | 20 | 46:18.133 | +8.864 | 150.1 | 3 | 1:49.341 | 190.7 |
| 6 | 35 | LOPEZ/HELARY | JAGUAR XJR14 1991 | C3a | 20 | 46:18.964 | +9.695 | 150.1 | 10 | 1:42.146 | 204.2 |
| 7 | 31 | LENDOUDIS | MERCEDES BENZ C11 1989 | C1a | 20 | 47:58.626 | +1:49.357 | 144.9 | 19 | 1:45.426 | 197.8 |
| 8 | 6 | VON BRAUNMÜHL | PORSCHE 962C 1989 | C1a | 19 | 46:11.951 | 1 Tour | 142.9 | 7 | 1:49.824 | 189.9 |
| 9 | 111 | DOZIN | SPICE SE88C 1988 | C2a | 18 | 46:38.001 | 2 Tours | 134.2 | 3 | 1:59.612 | 174.4 |
| 10 | 27 | FRANCE/NARAC | NISSAN R90 CK 1990 | C3a | 18 | 47:45.443 | 2 Tours | 131.0 | 17 | 1:45.590 | 197.5 |
| 11 | 51 | HÜBNER | PORSCHE 962C 1991 | C3a | 17 | 46:32.213 | 3 Tours | 127.0 | 17 | 2:03.488 | 168.9 |
| 12 | 19 | ROCHER | MARCH 85G 1985 | C1b | 15 | 46:49.568 | 5 Tours | 111.3 | 3 | 2:01.624 | 171.5 |
Non classés :
- #23 KUBOTA – NISSAN R90 CK 1990 (C1a) – 11 tours – 19:10.431 – MT: 1:43.461 (201.6)
- #85 SINCLAIR – SPICE SE90C 1990 (C1a) – 10 tours – 18:56.483 – MT: 1:50.790 (188.2)
- #3 LYNN – JAGUAR XJR8 1987 (C1a) – 10 tours – 26:13.887 – MT: 1:50.650 (188.5)
- #62 LINDBERG – SAUBER C8 1986 (C1b) – 9 tours – 23:29.687 – MT: 1:59.524 (174.5)
Non partant :
- #174 HERICH – GEBHARDT C88 1987 (C2a)
Pole Position : 1:40.459 (207.6 Kph)
Meilleur Tour : HELARY – 1:42.146 (204.2 Kph) – Tour 10
Course 2 (45 Minutes)
| Pos | N° | Pilotes | Voiture | Cl. | Tours | Temps Total | Écart | Kph | T | Meilleur Tour | Kph |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 | LENDOUDIS | MERCEDES BENZ C11 1989 | C1a | 24 | 45:39.119 | – | 182.7 | 18 | 1:45.582 | 197.5 |
| 2 | 25 | LYONS | GEBHARDT C91 1991 | C3a | 24 | 45:46.017 | +6.898 | 182.3 | 6 | 1:47.495 | 194.0 |
| 3 | 4 | GUENAT | PEUGEOT 905 EV1B 1993 | C3a | 24 | 46:12.304 | +33.185 | 180.5 | 20 | 1:45.970 | 196.8 |
| 4 | 21 | VERCOUTERE/KELLENERS | PORSCHE 962C 1990 | C1a | 24 | 46:35.913 | +56.794 | 179.0 | 12 | 1:44.866 | 198.9 |
| 5 | 85 | SINCLAIR | SPICE SE90C 1990 | C1a | 24 | 46:41.836 | +1:02.717 | 178.6 | 15 | 1:48.694 | 191.9 |
| 6 | 61 | MEINS | JAGUAR XJR8 1987 | C1a | 24 | 47:17.330 | +1:38.211 | 176.4 | 5 | 1:49.367 | 190.7 |
| 7 | 6 | VON BRAUNMÜHL | PORSCHE 962C 1989 | C1a | 24 | 47:20.131 | +1:41.012 | 176.2 | 22 | 1:50.519 | 188.7 |
| 8 | 62 | LINDBERG | SAUBER C8 1986 | C1b | 22 | 46:26.093 | 2 Tours | 164.7 | 7 | 1:56.526 | 179.0 |
| 9 | 111 | DOZIN | SPICE SE88C 1988 | C2a | 22 | 46:34.494 | 2 Tours | 164.2 | 13 | 1:57.777 | 177.1 |
| 10 | 51 | HÜBNER | PORSCHE 962C 1991 | C3a | 22 | 47:53.933 | 2 Tours | 159.6 | 15 | 1:59.836 | 174.0 |
Non classés :
- #174 HERICH – GEBHARDT C88 1987 (C2a) – 15 tours – 46:51.396 – MT: 1:58.663 (175.7)
- #65 WRIGLEY – SPICE SE89C 1989 (C1a) – 5 tours – 9:14.355 – MT: 1:49.291 (190.8)
- #3 LYNN – JAGUAR XJR8 1987 (C1a) – 2 tours – 4:08.420
Disqualifié :
- #27 FRANCE/NARAC – NISSAN R90 CK 1990 (C3a) – 22 tours – 46:18.573 – MT: 1:45.405 (197.9)
Pole Position : 1:42.316 (203.8 Kph)
Meilleur Tour : KELLENERS – 1:44.866 (198.9 Kph) – Tour 12