Qualifications 1
| Pos | N° | Pilotes | Voiture | Cl. | Temps | Tour | Total | Écart | Kph |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 82 | LECOURT/NARAC | PORSCHE 962C 1990 | C1a | 1:42.227 | 14 | 15 | – | 154.3 |
| 2 | 10 | CAMPAGNE/KAUFT | SPICE SE92 1992 | C3a | 1:44.864 | 3 | 17 | +2.637 | 150.4 |
| 3 | 27 | P. FRANCE/E. FRANCE | NISSAN R90 CK 1990 | C1a | 1:44.872 | 5 | 18 | +2.645 | 150.4 |
| 4 | 65 | WRIGLEY | SPICE SE89C 1989 | C1a | 1:46.875 | 14 | 16 | +4.648 | 147.6 |
| 5 | 85 | SINCLAIR | SPICE SE90C 1990 | C1a | 1:47.837 | 5 | 7 | +5.610 | 146.3 |
| 6 | 61 | MEINS | JAGUAR XJR8 1987 | C1a | 1:49.372 | 20 | 21 | +7.145 | 144.2 |
| 7 | 3 | LYNN | JAGUAR XJR8 1987 | C1a | 1:55.077 | 14 | 16 | +12.850 | 137.1 |
| 8 | 51 | HÜBNER | PORSCHE 962C 1991 | C3a | 1:56.917 | 13 | 17 | +14.690 | 134.9 |
| 9 | 14 | SCEMAMA/BRUNN | PORSCHE 962 CK6 1988 | C1a | – | – | 2 | – | – |
Meilleur Tour : LECOURT – 1:42.227 (154.3 Kph) – Tour 14
Qualifications 2
| Pos | N° | Pilotes | Voiture | Cl. | Temps | Tour | Total | Écart | Kph |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | CAMPAGNE/KALFF | SPICE SE92 1992 | C3a | 1:47.705 | 5 | 12 | – | 146.4 |
| 2 | 82 | LECOURT/NARAC | PORSCHE 962C 1990 | C1a | 1:50.090 | 5 | 13 | +2.385 | 143.3 |
| 3 | 61 | MEINS | JAGUAR XJR8 1987 | C1a | 1:50.515 | 7 | 15 | +2.810 | 142.7 |
| 4 | 85 | SINCLAIR | SPICE SE90C 1990 | C1a | 1:52.817 | 5 | 11 | +5.112 | 139.8 |
| 5 | 3 | LYNN | JAGUAR XJR8 1987 | C1a | 1:56.445 | 5 | 15 | +8.740 | 135.4 |
| 6 | 27 | FRANCE/FRANCE | NISSAN R90 CK 1990 | C3a | 1:56.974 | 6 | 7 | +9.269 | 134.8 |
| 7 | 51 | HÜBNER | PORSCHE 962C 1991 | C3a | 2:02.497 | 3 | 4 | +14.792 | 128.8 |
| 8 | 14 | SCEMAMA/BRUNN | PORSCHE 962 CK6 1988 | C1a | – | – | 1 | – | – |
| 9 | 65 | WRIGLEY | SPICE SE89C 1989 | C1a | – | – | 2 | – | – |
Meilleur Tour : CAMPAGNE – 1:47.705 (146.4 Kph) – Tour 5
Combiné Qualifications
| Pos | N° | Pilotes | Voiture | Cl. | Session 1 | Session 2 | Meilleur | Écart | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 82 | LECOURT/NARAC | PORSCHE 962C 1990 | C1a | 1:42.227 | 14 | 1:50.090 | 5 | 1:42.227 | – |
| 2 | 10 | CAMPAGNE/KALFF | SPICE SE92 1992 | C3a | 1:44.864 | 3 | 1:47.705 | 5 | 1:44.864 | +2.637 |
| 3 | 27 | FRANCE/FRANCE | NISSAN R90 CK 1990 | C3a | 1:44.872 | 5 | 1:56.974 | 6 | 1:44.872 | +2.645 |
| 4 | 65 | WRIGLEY | SPICE SE89C 1989 | C1a | 1:46.875 | 14 | – | – | 1:46.875 | +4.648 |
| 5 | 85 | SINCLAIR | SPICE SE90C 1990 | C1a | 1:47.837 | 5 | 1:52.817 | 5 | 1:47.837 | +5.610 |
| 6 | 61 | MEINS | JAGUAR XJR8 1987 | C1a | 1:49.372 | 20 | 1:50.515 | 7 | 1:49.372 | +7.145 |
| 7 | 3 | LYNN | JAGUAR XJR8 1987 | C1a | 1:55.077 | 14 | 1:56.445 | 5 | 1:55.077 | +12.850 |
| 8 | 51 | HÜBNER | PORSCHE 962C 1991 | C3a | 1:56.917 | 13 | 2:02.497 | 3 | 1:56.917 | +14.690 |
| 9 | 14 | SCEMAMA/BRUNN | PORSCHE 962 CK6 1988 | C1a | – | – | – | – | – | – |
Course 1
| Pos | N° | Pilotes | Voiture | Cl. | Tours | Temps Total | Écart | Kph | T | Meilleur Tour | Kph |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 65 | WRIGLEY | SPICE SE89C 1989 | C1a | 24 | 46:12.308 | – | 136.5 | 12 | 1:47.973 | 147.0 |
| 2 | 82 | LECOURT/NARAC | PORSCHE 962C 1990 | C1a | 24 | 46:12.994 | +0.686 | 136.4 | 15 | 1:45.527 | 149.5 |
| 3 | 85 | SINCLAIR | SPICE SE90C 1990 | C1a | 24 | 46:55.408 | +43.100 | 134.7 | 15 | 1:48.494 | 145.1 |
| 4 | 61 | MEINS | JAGUAR XJR8 1987 | C1a | 24 | 47:33.053 | +1:20.745 | 132.6 | 3 | 1:50.404 | 142.6 |
| 5 | 3 | LYNN | JAGUAR XJR8 1987 | C1a | 24 | 47:55.560 | +1:43.252 | 131.6 | 15 | 1:50.668 | 142.3 |
| 6 | 27 | P. FRANCE/E. FRANCE | NISSAN R90 CK 1990 | C3a | 23 | 46:23.325 | 1 Tour | 130.3 | 11 | 1:46.658 | 147.9 |
| 7 | 51 | HÜBNER | PORSCHE 962C 1991 | C3a | 22 | 46:51.976 | 2 Tours | 123.3 | 2 | 1:57.031 | 134.8 |
Non classé :
- #10 CAMPAGNE/KALFF – SPICE SE92 1992 (C3a) – 14 tours – 47:04.016 – MT: 1:45.343 (149.7)
Pole Position : 1:42.227 (154.3 Kph)
Meilleur Tour : KALFF – 1:45.343 (149.7 Kph) – Tour 4
Course 2
| Pos | N° | Pilotes | Voiture | Cl. | Tours | Temps Total | Écart | Kph | T | Meilleur Tour | Kph |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | P. FRANCE/E. FRANCE | NISSAN R90 CK 1990 | C3a | 24 | 46:16.800 | – | 136.3 | 5 | 1:45.984 | 148.8 |
| 2 | 65 | WRIGLEY | SPICE SE89C 1989 | C1a | 24 | 46:17.092 | +0.292 | 136.2 | 4 | 1:48.118 | 145.9 |
| 3 | 10 | CAMPAGNE/KALFF | SPICE SE92 1992 | C3a | 24 | 46:25.540 | +8.740 | 135.8 | 2 | 1:45.860 | 149.0 |
| 4 | 85 | SINCLAIR | SPICE SE90C 1990 | C1a | 24 | 46:45.553 | +28.753 | 134.9 | 4 | 1:48.511 | 145.3 |
| 5 | 61 | MEINS | JAGUAR XJR8 1987 | C1a | 24 | 47:00.340 | +43.540 | 134.2 | 4 | 1:49.950 | 143.4 |
| 6 | 51 | HÜBNER | PORSCHE 962C 1991 | C3a | 22 | 47:14.980 | 2 Tours | 122.3 | 3 | 1:57.963 | 133.7 |
Non classé :
- #3 LYNN – JAGUAR XJR8 1987 (C1a) – 5 tours – 9:56.211 – MT: 1:51.198 (141.8)
Non partant :
- #82 LECOURT/NARAC – PORSCHE 962C 1990 (C1a)
Pole Position : 1:42.227 (154.3 Kph)
Meilleur Tour : KALFF – 1:45.860 (149.0 Kph) – Tour 2