Qualifications 1
| Pos | N° | Pilotes | Voiture | Cl. | Temps | Tour | Total | Écart | Kph |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | VERCOUTERE/KELLENERS | PORSCHE 962C 1990 | C1a | 2:13.858 | 6 | 15 | – | 188.4 |
| 2 | 82 | LECOURT/NARAC | PORSCHE 962C 1990 | C1a | 2:15.604 | 6 | 10 | +1.746 | 185.9 |
| 3 | 27 | P. FRANCE/E. FRANCE | NISSAN R90 CK 1990 | C3a | 2:18.374 | 10 | 12 | +4.516 | 182.2 |
| 4 | 2 | MARIS | PEUGEOT 905 EV1B 1993 | C3a | 2:18.997 | 10 | 11 | +5.139 | 181.4 |
| 5 | 85 | SINCLAIR | SPICE SE90C 1990 | C1a | 2:19.353 | 9 | 11 | +5.475 | 181.0 |
| 6 | 61 | MEINS | JAGUAR XJR8 1987 | C1a | 2:20.265 | 14 | 15 | +6.407 | 179.8 |
| 7 | 65 | WRIGLEY | SPICE SE89C 1989 | C1a | 2:22.742 | 11 | 11 | +8.884 | 176.6 |
| 8 | 71 | KJALLGREN | COURAGE C24S 1990 | C1a | 2:23.452 | 7 | 11 | +9.594 | 175.8 |
| 9 | 66 | MINSHAW | JAGUAR XJR9 1988 | C1a | 2:26.249 | 11 | 12 | +12.391 | 172.4 |
| 10 | 11 | DIEDEREN | PORSCHE 962C 1990 | C1a | 2:28.050 | 13 | 14 | +14.192 | 170.3 |
| 11 | 107 | COLANCON | TIGA GC289 1989 | C3a | 2:32.081 | 5 | 7 | +18.223 | 165.8 |
| 12 | 128 | GALAUNT | SPICE SE90C 1990 | C3a | 2:32.559 | 13 | 14 | +18.701 | 165.3 |
| 13 | 111 | DOZIN | SPICE SE88C 1988 | C3a | 2:33.135 | 11 | 12 | +19.277 | 164.7 |
| 14 | 51 | HÜBNER | PORSCHE 962C 1991 | C3a | 2:38.069 | 12 | 15 | +24.211 | 159.5 |
| 15 | 78 | BOSCH/PERCEVAULT | ECOSSE C285 1985 | C3b | 2:43.363 | 4 | 14 | +29.505 | 154.3 |
| 16 | 129 | NEURISSE | TIGA GC288 1988 | C3a | 2:46.541 | 5 | 13 | +32.683 | 151.4 |
| 17 | 19 | ROCHER | MARCH B85 1985 | C1b | 2:48.275 | 7 | 8 | +34.417 | 149.8 |
| 18 | 14 | SCEMAMA | PORSCHE 962 CK6 1988 | C1a | – | – | – | – | – |
Meilleur Tour : VERCOUTERE – 2:13.858 (188.4 Kph) – Tour 6
Qualifications 2
| Pos | N° | Pilotes | Voiture | Cl. | Temps | Tour | Total | Écart | Kph |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | VERCOUTERE/KELLENERS | PORSCHE 962C 1990 | C1a | 2:12.944 | 6 | 12 | – | 189.7 |
| 2 | 27 | P. FRANCE/E. FRANCE | NISSAN R90 CK 1990 | C3a | 2:13.144 | 3 | 13 | +0.200 | 189.4 |
| 3 | 2 | MARIS | PEUGEOT 905 EV1B 1993 | C3a | 2:15.745 | 11 | 13 | +2.801 | 185.7 |
| 4 | 85 | SINCLAIR | SPICE SE90C 1990 | C1a | 2:17.691 | 7 | 8 | +4.747 | 183.1 |
| 5 | 65 | WRIGLEY | SPICE SE89C 1989 | C1a | 2:17.820 | 13 | 14 | +4.876 | 182.9 |
| 6 | 61 | MEINS | JAGUAR XJR8 1987 | C1a | 2:18.655 | 9 | 17 | +5.711 | 181.8 |
| 7 | 71 | KJALLGREN | COURAGE C24S 1990 | C1a | 2:21.536 | 4 | 7 | +8.592 | 178.1 |
| 8 | 66 | MINSHAW | JAGUAR XJR9 1988 | C1a | 2:25.857 | 11 | 14 | +12.913 | 172.9 |
| 9 | 51 | HÜBNER/DIETEREN | PORSCHE 962C 1991 | C3a | 2:29.257 | 13 | 15 | +16.313 | 168.9 |
| 10 | 107 | COLANCON | TIGA GC289 1989 | C2a | 2:29.298 | 10 | 11 | +16.354 | 168.9 |
| 11 | 14 | SCEMAMA | PORSCHE 962 CK6 1988 | C1a | 2:30.446 | 8 | 10 | +17.502 | 167.6 |
| 12 | 111 | DOZIN | SPICE SE88C 1988 | C2a | 2:32.834 | 10 | 11 | +19.890 | 165.0 |
| 13 | 128 | GALANT | SPICE SE90C 1990 | C2a | 2:35.468 | 9 | 11 | +22.524 | 162.2 |
| 14 | 78 | BOSCH/PERCEVAULT | ECOSSE C285 1985 | C2b | 2:38.060 | 5 | 14 | +25.116 | 159.5 |
| 15 | 129 | NEURISSE | TIGA GC288 1988 | C2a | 2:41.675 | 3 | 10 | +28.731 | 156.0 |
| 16 | 19 | ROCHER | MARCH B5G 1985 | C1b | 2:43.595 | 8 | 12 | +30.651 | 154.1 |
| 17 | 82 | LECOURT/NARAC | PORSCHE 962C 1990 | – | – | – | – | – | – |
Meilleur Tour : VERCOUTERE – 2:12.944 (189.7 Kph) – Tour 6
Combiné Qualifications
| Pos | N° | Pilotes | Voiture | Cl. | Session 1 | Session 2 | Meilleur | Écart | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | VERCOUTERE/KELLENERS | PORSCHE 962C 1990 | C1a | 2:13.858 | 6 | 2:12.944 | 6 | 2:12.944 | – |
| 2 | 27 | P. FRANCE/E. FRANCE | NISSAN R90 CK 1990 | C3a | 2:18.374 | 10 | 2:13.144 | 3 | 2:13.144 | +0.200 |
| 3 | 82 | LECOURT/NARAC | PORSCHE 962C 1990 | C1a | 2:15.604 | 6 | – | – | 2:15.604 | +2.460 |
| 4 | 2 | MARIS | PEUGEOT 905 EV1B 1993 | C3a | 2:18.997 | 10 | 2:15.745 | 11 | 2:15.745 | +2.801 |
| 5 | 85 | SINCLAIR | SPICE SE90C 1990 | C1a | 2:19.353 | 9 | 2:17.691 | 7 | 2:17.691 | +4.747 |
| 6 | 65 | WRIGLEY | SPICE SE89C 1989 | C1a | 2:22.742 | 11 | 2:17.820 | 13 | 2:17.820 | +4.876 |
| 7 | 61 | MEINS | JAGUAR XJR8 1987 | C1a | 2:20.265 | 14 | 2:18.655 | 9 | 2:18.655 | +5.711 |
| 8 | 71 | KJALLGREN | COURAGE C24S 1990 | C1a | 2:23.452 | 7 | 2:21.536 | 4 | 2:21.536 | +8.592 |
| 9 | 66 | MINSHAW | JAGUAR XJR9 1988 | C1a | 2:26.249 | 11 | 2:25.857 | 11 | 2:25.857 | +12.913 |
| 10 | 11 | DIETEREN | PORSCHE 962C 1990 | C1a | 2:28.050 | 13 | – | – | 2:28.050 | +15.106 |
| 11 | 51 | HÜBNER/DIETEREN | PORSCHE 962C 1991 | C1a | 2:38.069 | 12 | 2:29.257 | 13 | 2:29.257 | +16.313 |
| 12 | 107 | COLANCON | TIGA GC289 1989 | C2a | 2:32.081 | 5 | 2:29.298 | 10 | 2:29.298 | +16.354 |
| 13 | 14 | SCEMAMA | PORSCHE 962 CK6 1988 | C1a | – | – | 2:30.446 | 8 | 2:30.446 | +17.502 |
| 14 | 128 | GALANT | SPICE SE90C 1990 | C2a | 2:32.559 | 13 | 2:35.468 | 9 | 2:32.559 | +19.615 |
| 15 | 111 | DOZIN | SPICE SE88C 1988 | C2a | 2:33.135 | 11 | 2:32.834 | 10 | 2:32.834 | +19.890 |
| 16 | 78 | BOSCH/PERCEVAULT | ECOSSE C285 1985 | C2b | 2:43.363 | 4 | 2:38.060 | 5 | 2:38.060 | +25.116 |
| 17 | 129 | NEURISSE | TIGA GC288 1988 | C2a | 2:46.541 | 5 | 2:41.675 | 3 | 2:41.675 | +28.731 |
| 18 | 19 | ROCHER | MARCH B5G 1985 | C1b | 2:48.275 | 7 | 2:43.595 | 8 | 2:43.595 | +30.651 |
Course 1
| Pos | N° | Pilotes | Voiture | Classe | Tours | Temps Total | Écart | Kph | Tour | M. Tour | Kph |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 65 | WRIGLEY | SPICE SE89C 1989 | C1a | 15 | 45:14.440 | – | 139.3 | 8 | 2:20.641 | 179.3 |
| 2 | 85 | SINCLAIR | SPICE SE90C 1990 | C1a | 15 | 45:21.875 | +7.435 | 139.0 | 10 | 2:22.374 | 177.1 |
| 3 | 61 | MEINS | JAGUAR XJR8 1987 | C1a | 15 | 45:22.533 | +8.093 | 138.9 | 8 | 2:21.993 | 175.3 |
| 4 | 2 | MARIS | PEUGEOT 905 EV1B 1993 | C3a | 15 | 45:22.856 | +8.416 | 138.9 | 8 | 2:21.092 | 178.7 |
| 5 | 21 | VERCOUTERE/KELLENERS | PORSCHE 962C 1990 | C1a | 14 | 42:55.509 | 1 Lap | 137.1 | 4 | 2:21.094 | 185.3 |
| 6 | 51 | HÜBNER/DIETEREN | PORSCHE 962C 1991 | C3a | 14 | 45:24.894 | 1 Lap | 129.5 | 14 | 2:30.685 | 167.3 |
| 7 | 111 | DOZIN | SPICE SE88C 1988 | C2a | 14 | 45:32.316 | 1 Lap | 129.2 | 6 | 2:35.158 | 162.5 |
| 8 | 107 | COLANCON | TIGA GC289 1989 | C2a | 14 | 45:32.510 | 1 Lap | 129.2 | 5 | 2:30.335 | 167.7 |
| 9 | 128 | GALANT | SPICE SE90C 1990 | C2a | 14 | 45:37.643 | 1 Lap | 128.8 | 8 | 2:36.863 | 160.7 |
| 10 | 78 | BOSCH/PERCEVAULT | ECOSSE C285 1985 | C2b | 14 | 46:01.692 | 1 Lap | 127.8 | 8 | 2:36.045 | 161.6 |
| 11 | 19 | ROCHER | MARCH B5G 1985 | C1b | 13 | 45:57.772 | 2 Laps | 118.9 | 3 | 2:45.713 | 152.2 |
Non classés :
- #71 KJALLGREN – COURAGE C24S 1990 (C1a) – 9 tours – 22:15.997 – MT: 2:26.001 (172.7)
- #129 NEURISSE – TIGA GC288 1988 (C2a) – 6 tours – 29:09.731 – MT: 2:48.551 (149.6)
- #66 MINSHAW – JAGUAR XJR9 1988 (C1a) – 5 tours – 12:53.103 – MT: 2:25.359 (173.5)
- #27 P. FRANCE/E. FRANCE – NISSAN R90 CK 1990 (C3a)
Pole Position : VERCOUTERE – 2:12.944 (189.7 Kph)
Meilleur Tour : KELLENERS – 2:16.094 (185.3 Kph) – Tour 3
Course 2
| Pos | N° | Pilotes | Voiture | Classe | Tours | Temps Total | Écart | Kph | Tour | M. Tour | Kph |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 65 | WRIGLEY | SPICE SE89C 1989 | C1a | 18 | 45:05.380 | – | 167.8 | 12 | 2:20.460 | 179.5 |
| 2 | 61 | MEINS | JAGUAR XJR8 1987 | C1a | 18 | 45:30.215 | +24.835 | 166.2 | 5 | 2:20.571 | 179.4 |
| 3 | 85 | SINCLAIR | SPICE SE90C 1990 | C1a | 18 | 45:46.826 | +41.446 | 165.2 | 14 | 2:21.380 | 178.4 |
| 4 | 21 | VERCOUTERE/KELLENERS | PORSCHE 962C 1990 | C1a | 18 | 46:30.567 | +1:25.187 | 162.6 | 4 | 2:17.418 | 183.5 |
| 5 | 111 | DOZIN | SPICE SE88C 1988 | C2a | 17 | 47:16.132 | 1 Lap | 151.1 | 6 | 2:35.121 | 162.5 |
| 6 | 51 | HÜBNER/DIETEREN | PORSCHE 962C 1991 | C3a | 16 | 45:24.865 | 2 Laps | 148.1 | 16 | 2:26.349 | 172.3 |
| 7 | 128 | GALANT | SPICE SE90C 1990 | C2a | 16 | 45:39.354 | 2 Laps | 147.3 | 12 | 2:34.491 | 163.2 |
| 8 | 129 | NEURISSE | TIGA GC288 1988 | C2a | 16 | 47:17.244 | 2 Laps | 142.2 | 5 | 2:42.466 | 155.2 |
| 9 | 78 | BOSCH/PERCEVAULT | ECOSSE C285 1985 | C2b | 15 | 45:29.719 | 3 Laps | 138.6 | 5 | 2:45.044 | 152.8 |
| 10 | 27 | P. FRANCE/E. FRANCE | NISSAN R90 CK 1990 | C3a | 14 | 35:40.281 | 4 Laps | 164.9 | 4 | 2:17.607 | 183.2 |
Non classés :
- #107 COLANCON – TIGA GC289 1989 (C2a) – 9 tours – 23:17.803 – MT: 2:30.529 (167.5)
- #19 ROCHER – MARCH B5G 1985 (C1b) – 7 tours – 20:15.767 – MT: 2:46.233 (151.7)
Non partant :
- #2 MARIS – PEUGEOT 905 EV1B 1993 (C3a)
Pole Position : VERCOUTERE – 2:12.944 (189.7 Kph)
Meilleur Tour : KELLENERS – 2:17.418 (183.5 Kph) – Tour 4