Brands Hatch Historic Super Prix 2011
Geoffroy Barre
Groupe C – Qualifications – 2 Juillet 2011
| Pos | N° | Cl | Pilote(s) | Voiture | Temps | Tours | Écart | MPH |
|---|
| 1 | 25 | 1 | Kubota/Yamauchi | Nissan R90C | 1:19.208 | 18 | – | 104.58 |
| 2 | 102 | 2 | Meyrick/Meyrick | Spice SE89C | 1:19.657 | 18 | +0.449 | 103.99 |
| 3 | 5 | 1 | Rosina/Mondini | Spice SE89P | 1:21.097 | 16 | +1.889 | 102.14 |
| 4 | 31 | 1 | Evans/Berridge | Mercedes C11 | 1:21.974 | 16 | +2.766 | 101.05 |
| 5 | 27 | 1 | Tandy/Stretton | Nissan RC90 | 1:23.468 | 14 | +4.260 | 99.24 |
| 6 | 41 | 1 | Mercer | Spice SE90C | 1:24.915 | 13 | +5.707 | 97.55 |
| 7 | 9 | 1 | Chester | Spice SE88P | 1:25.219 | 14 | +6.011 | 97.20 |
| 8 | 28 | 1 | Abrahamsson | Nissan R90C | 1:25.661 | 10 | +6.453 | 96.70 |
| 9 | 101 | 2 | McKay/Ward | Spice SE88C | 1:26.668 | 14 | +7.460 | 95.57 |
| 10 | 104 | 2 | Ward | Spice SE88 | 1:28.113 | 4 | +8.905 | 94.01 |
| 11 | 170 | 2 | Drexler/Scott | Spice SE86 | 1:30.099 | 15 | +10.891 | 91.93 |
| 12 | 40 | 1 | Bateman | Spice SE90C | 1:31.819 | 17 | +12.611 | 90.21 |
| 13 | 60 | 1 | Rickenbacher | Cheetah CT606 | 1:32.503 | 14 | +13.295 | 89.55 |
| 14 | 112 | 2 | Fay | Tiga GT287 | 1:37.913 | 10 | +18.705 | 84.60 |
| 15 | 140 | 2 | Miles | Jaguar XJR 5B | 25:59.403 | 1 | +24:40.195 | 5.31 |
Groupe C – Course 14 – Classement Final – 3 Juillet 2011
| Pos | N° | Cl | Pilote(s) | Voiture | Temps | Tours | Écart | MPH | M. Tour |
|---|
| 1 | 25 | 1 | Yamauchi/Kubota | Nissan R90C | 1:01:15.618 | 41 | – | 92.41 | 1:18.505 |
| 2 | 31 | 1 | Evans/Berridge | Mercedes C11 | 1:01:23.698 | 41 | +8.080 | 92.21 | 1:18.337 |
| 3 | 102 | 2 | Meyrick/Meyrick | Spice SE89C | 1:02:11.316 | 41 | +55.698 | 91.03 | 1:17.948 |
| 4 | 5 | 1 | Rosina | Spice SE89P | 1:02:38.968 | 40 | +1:23.350 | 90.36 | 1:21.898 |
| 5 | 28 | 1 | Abrahamsson | Nissan R90C | 1:01:54.536 | 39 | 2 Tours | 86.98 | 1:24.500 |
| 6 | 27 | 1 | Stretton/Tandy | Nissan RC90 | 1:02:20.496 | 39 | 2 Tours | 86.38 | 1:23.016 |
| 7 | 40 | 1 | Bateman | Spice SE90C | 1:01:52.478 | 37 | 4 Tours | 82.57 | 1:28.278 |
| 8 | 170 | 2 | Drexler/Scott | Spice SE86 | 1:01:58.660 | 37 | 4 Tours | 82.43 | 1:26.483 |
| 9 | 101 | 2 | McKay/Ward | Spice SE88C | 1:02:06.753 | 37 | 4 Tours | 82.25 | 1:25.822 |
| 10 | 60 | 1 | Rickenbacher | Cheetah CT606 | 1:01:37.897 | 36 | 5 Tours | 80.66 | 1:30.562 |
Non Classés :
| Pos | N° | Cl | Pilote(s) | Voiture | Temps | Tours | Résultat | MPH | M. Tour |
|---|
| DNF | 104 | 2 | Ward | Spice SE88 | 24:54.234 | 16 | DNF | 88.74 | 1:28.123 |
| DNF | 9 | 1 | Chester | Spice SE88P | 23:03.345 | 15 | DNF | 89.86 | 1:26.285 |
| DNF | 41 | 1 | Mercer | Spice SE90C | 21:08.412 | 14 | DNF | 91.48 | 1:24.169 |
Tour le plus rapide :
- N°102 Meyrick/Meyrick (Spice SE89C) – 1:17.948 (106.27 mph / 171.02 kph)
- N°31 Evans/Berridge (Mercedes C11) – 1:18.337 (105.74 mph / 170.17 kph)