Group C – Course – Classement – Donington Park – 30 Avril/1 Mai 2011
| Pos | N° | Cl | Pilote(s) | Voiture | Temps | Tours | Écart | MPH | M. Tour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 | 1 | Berridge | Mercedes C11 | 1:00:41.137 | 54 | – | 104.46 | 1:00.701 |
| 2 | 14 | 1 | Law | Jaguar XJR 9 | 1:00:52.977 | 53 | 1 Tour | 102.20 | 1:02.500 |
| 3 | 25 | 1 | Kubota | Nissan R90C | 1:01:41.873 | 53 | 1 Tour | 100.85 | 1:00.838 |
| 4 | 102 | 2 | Meyrick/Meyrick | Spice SE89C | 1:01:30.422 | 52 | 2 Tours | 99.25 | 1:02.017 |
| 5 | 27 | 1 | Stretton/Tandy | Nissan RC90 | 1:01:32.318 | 52 | 2 Tours | 99.20 | 1:02.595 |
| 6 | 21 | 1 | Espirito Santo/Bravo | Spice SE90C | 1:01:45.317 | 51 | 3 Tours | 96.90 | 1:03.220 |
| 7 | 115 | 2 | Pearson/Lockie | ADA | 1:00:59.310 | 49 | 5 Tours | 94.32 | 1:06.975 |
| 8 | 22 | 1 | Eyre | Jaguar XJR16 | 1:01:22.794 | 48 | 6 Tours | 91.80 | 1:07.642 |
| 9 | 101 | 2 | Ward/McKay | Spice SE88C | 1:00:48.805 | 47 | 7 Tours | 90.73 | 1:05.336 |
| 10 | 6 | 1 | Clevely | Lancia LC2 | 1:01:16.311 | 47 | 7 Tours | 90.05 | 1:10.086 |
| 11 | 44 | 1 | Buncombe | Jaguar XJR 9 | 53:48.743 | 46 | 8 Tours | 100.35 | 1:02.713 |
| 12 | 4 | 1 | Pearson | Jaguar XJR 11 | 1:00:54.017 | 44 | 10 Tours | 84.81 | 1:02.612 |
| 13 | 140 | 2 | Miles | Jaguar XJR 5B | 1:01:56.684 | 44 | 10 Tours | 83.38 | 1:13.809 |
Non Classés
| Pos | N° | Cl | Pilote(s) | Voiture | Temps | Tours | Résultat | MPH | M. Tour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DNF | 18 | 1 | Wallace/Wright | Aston Martin AMR1 | 38:15.094 | 29 | DNF | 88.98 | 1:05.992 |
| DNF | 9 | 1 | Chester | Spice SE88P | 38:22.120 | 29 | DNF | 88.71 | 1:08.864 |
| DNF | 112 | 2 | Fay | Tiga GT287 | 38:47.265 | 25 | DNF | 75.64 | 1:16.107 |
| DNF | 60 | 1 | Rickenbacher | Cheetah CT606 | 26:21.282 | 18 | DNF | 80.13 | 1:10.922 |
| DNF | 41 | 1 | Mercer | Spice SE90C | 5:56.842 | 5 | DNF | 98.41 | 1:07.089 |
Tour le plus rapide :
- N°31 Berridge (Mercedes C11) – 1:00.701 (116.08 mph / 186.81 kph)
- N°102 Meyrick/Meyrick (Spice SE89C) – 1:02.017 (113.61 mph / 182.85 kph)