Group C Racing – Dix Mille Tours – Qualification 1 – Classement Final
| Pos | N° | Pilote(s) | Voiture | Cl | Temps | Tour | Total | Écart | Km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 | Kriton Lendoudis/Bob Berridge | Mercedes Benz C11 1989 | C1a | 1:48.902 | 13 | 13 | – | 191.4 |
| 2 | 82 | Michel Lecourt/Raymond Narac | Porsche 962C 1990 | C1a | 1:50.285 | 8 | 16 | +1.383 | 189.0 |
| 3 | 27 | Pierre-Alan France/Erwin France | Nissan R90-CK 1990 | C1a | 1:51.198 | 9 | 12 | +2.296 | 187.5 |
| 4 | 21 | Ivan Vercoutere/Ralf Kelleners | Porsche 962C 1990 | C1a | 1:51.371 | 15 | 15 | +2.469 | 187.2 |
| 5 | 25 | Michael Lyons | Gebhardt C91 1991 | C2a | 1:53.172 | 15 | 15 | +4.270 | 184.2 |
| 6 | 85 | Tony Sinclair | Spice SE90C 1990 | C1a | 1:57.480 | 10 | 12 | +8.578 | 177.5 |
| 7 | 104 | Philippe Scemama | Spice SE89C 1989 | C2a | 1:57.580 | 14 | 15 | +8.678 | 177.3 |
| 8 | 11 | Nicolas Diederen | Porsche 962C 1990 | C1a | 1:59.129 | 10 | 11 | +10.227 | 175.0 |
| 9 | 107 | Philippe Colançon | Tiga GC289 1989 | C2a | 1:59.726 | 13 | 13 | +10.824 | 174.1 |
| 10 | 106 | Laurent Fort/Yves Scemama | Tiga GC288 1988 | C2a | 2:00.823 | 7 | 9 | +11.921 | 172.5 |
| 11 | 65 | Mr John Of B | Spice SE89C GTP 1989 | C1a | 2:01.670 | 4 | 4 | +12.768 | 171.3 |
| 12 | 24 | Mr John Of B/Soheil Ayari | Rondeau M382 1982 | C1b | 2:02.769 | 9 | 14 | +13.867 | 169.8 |
| 13 | 129 | Xavier Galant | Tiga GC288 1988 | C2a | 2:03.134 | 17 | 18 | +14.232 | 169.3 |
| 14 | 58 | Jean-Marc Merlin | Spice SE90C 1990 | C1a | 2:03.536 | 4 | 4 | +14.634 | 168.8 |
| 15 | 33 | Henrik Lindberg | Porsche 962C 1989 | C1a | 2:05.218 | 14 | 16 | +16.316 | 166.5 |
| 16 | 111 | Thomas Dozin | Spice SE88C 1988 | C2a | 2:07.251 | 14 | 14 | +18.349 | 163.8 |
| 17 | 51 | Hans-Jorg Hübner | Porsche 962C 1990 | C2a | 2:09.500 | 18 | 19 | +20.598 | 161.0 |
| 18 | 78 | Lionel Boch | Ecosse C285 1985 | C2a | 2:15.160 | 9 | 15 | +26.258 | 154.2 |
| 19 | 2 | Erik Maris | Peugeot 905 EV1 Bis 1993 | C3a | – | – | 2 | – | – |
| 20 | 4 | Dominique Guenat | Peugeot 905 EV1 Bis 1993 | C3a | – | – | – | – | – |
Tour le plus rapide :
- Kriton Lendoudis – Tour 13 – 1:48.902 (191.4 Km/h)
Group C Racing – Dix Mille Tours – Qualification 2 – Classement Final
| Pos | N° | Pilote(s) | Voiture | Cl | Temps | Tour | Total | Écart | Km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 82 | Michel Lecourt/Raymond Narac | Porsche 962C 1990 | C1a | 1:48.814 | 7 | 18 | – | 191.6 |
| 2 | 31 | Kriton Lendoudis/Bob Berridge | Mercedes Benz C11 1989 | C1a | 1:50.287 | 15 | 15 | +1.473 | 189.0 |
| 3 | 21 | Ivan Vercoutere/Ralf Kelleners | Porsche 962C 1990 | C1a | 1:50.864 | 8 | 10 | +2.050 | 188.0 |
| 4 | 4 | Dominique Guenat | Peugeot 905 EV1 Bis 1993 | C3a | 1:51.808 | 14 | 14 | +2.994 | 186.5 |
| 5 | 27 | Pierre-Alain France/Erwin France | Nissan R90-CK 1990 | C2a | 1:52.047 | 5 | 15 | +3.233 | 186.1 |
| 6 | 25 | Michael Lyons | Gebhardt C91 1991 | C2a | 1:52.245 | 10 | 11 | +3.431 | 185.7 |
| 7 | 65 | Mr Wrigley | Spice SE89C GTP 1989 | C1a | 1:54.897 | 11 | 12 | +6.083 | 181.4 |
| 8 | 104 | Philippe Scemama | Spice SE89C 1989 | C2a | 1:56.832 | 12 | 14 | +8.018 | 178.4 |
| 9 | 85 | Tony Sinclair | Spice SE90C 1990 | C1a | 1:56.860 | 6 | 7 | +8.046 | 178.4 |
| 10 | 11 | Nicolas Diederen | Porsche 962C 1990 | C1a | 1:57.947 | 4 | 7 | +9.133 | 176.8 |
| 11 | 24 | Mr John Of B/Soheil Ayari | Rondeau M382 1982 | C1b | 1:58.772 | 5 | 15 | +9.958 | 175.5 |
| 12 | 107 | Philippe Colançon | Tiga GC289 1989 | C2a | 2:00.069 | 7 | 9 | +11.255 | 173.6 |
| 13 | 58 | Jean-Marc Merlin | Spice SE90C 1990 | C1a | 2:01.296 | 9 | 13 | +12.482 | 171.9 |
| 14 | 106 | Laurent Fort/Yves Scemama | Tiga GC288 1988 | C2a | 2:02.570 | 3 | 4 | +13.756 | 170.1 |
| 15 | 33 | Henrik Lindberg | Porsche 962C 1989 | C1a | 2:03.142 | 16 | 16 | +14.328 | 169.3 |
| 16 | 129 | Xavier Galant | Tiga GC288 1988 | C2a | 2:03.306 | 15 | 15 | +14.492 | 169.1 |
| 17 | 51 | Hans-Jörg Hübner | Porsche 962C 1990 | C2a | 2:10.589 | 12 | 13 | +21.775 | 159.0 |
| 18 | 78 | Lionel Boch | Ecosse C285 1985 | C2a | 2:10.802 | 10 | 13 | +21.988 | 159.4 |
| 19 | 2 | Erik Maris | Peugeot 905 EV1 Bis 1993 | C3a | – | – | 3 | – | – |
| 20 | 111 | Thomas Dozin | Spice SE88C 1988 | C2a | – | – | – | – | – |
Tour le plus rapide :
- Michel Lecourt – Tour 7 – 1:48.814 (191.6 Km/h)
Group C Racing – Dix Mille Tours – Qualifications Combinées 1+2
| Pos | N° | Pilote(s) | Voiture | Cl | Session 1 | Session 2 | Meilleur | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 82 | M. Lecourt/R. Narac | Porsche 962C 1990 | C1a | 1:50.285 (8) | 1:48.814 (7) | 1:48.814 | – |
| 2 | 31 | K. Lendoudis/B. Berridge | Mercedes Benz C11 1989 | C1a | 1:48.902 (13) | 1:50.287 (15) | 1:48.902 | +0.088 |
| 3 | 21 | Vercoutere/Kelleners | Porsche 962C 1990 | C1a | 1:51.371 (15) | 1:50.864 (8) | 1:50.864 | +2.050 |
| 4 | 27 | P. France/E. France | Nissan R90-CK 1990 | C1a | 1:51.198 (9) | 1:52.047 (5) | 1:51.198 | +2.384 |
| 5 | 4 | D. Guenat | Peugeot 905 EV1 Bis 1993 | C3a | – | 1:51.808 (14) | 1:51.808 | +2.994 |
| 6 | 25 | M. Lyons | Gebhardt C91 1991 | C2a | 1:53.172 (15) | 1:52.245 (10) | 1:52.245 | +3.431 |
| 7 | 65 | M. Wrigley | Spice SE89C GTP 1989 | C1a | 2:01.670 (4) | 1:54.897 (11) | 1:54.897 | +6.083 |
| 8 | 104 | P. Scemama | Spice SE89C 1989 | C2a | 1:57.580 (14) | 1:56.832 (12) | 1:56.832 | +8.018 |
| 9 | 85 | T. Sinclair | Spice SE90C 1990 | C1a | 1:57.480 (10) | 1:56.860 (6) | 1:56.860 | +8.046 |
| 10 | 11 | N. Dieteren | Porsche 962C 1990 | C1a | 1:59.129 (10) | 1:57.947 (4) | 1:57.947 | +9.133 |
| 11 | 24 | Mr John Of B/S. Ayari | Rondeau M382 1982 | C1b | 2:02.769 (9) | 1:58.772 (5) | 1:58.772 | +9.958 |
| 12 | 107 | P. Colançon | Tiga GC289 1989 | C2a | 1:59.726 (13) | 2:00.069 (7) | 1:59.726 | +10.912 |
| 13 | 106 | L. Fort/Y. Scemama | Tiga GC288 1988 | C2a | 2:00.823 (7) | 2:02.570 (3) | 2:00.823 | +12.009 |
| 14 | 58 | J.M. Merlin | Spice SE90C 1990 | C1a | 2:03.536 (4) | 2:01.296 (9) | 2:01.296 | +12.482 |
| 15 | 129 | X. Galant | Tiga GC288 1988 | C2a | 2:03.134 (17) | 2:03.306 (15) | 2:03.134 | +14.320 |
| 16 | 33 | H. Lindberg | Porsche 962C 1989 | C1a | 2:05.218 (14) | 2:03.142 (16) | 2:03.142 | +14.328 |
| 17 | 111 | T. Dozin | Spice SE88C 1988 | C2a | 2:07.251 (14) | – | 2:07.251 | +18.437 |
| 18 | 51 | H. Hübner | Porsche 962C 1990 | C2a | 2:09.500 (18) | 2:10.589 (12) | 2:09.500 | +20.686 |
| 19 | 78 | L. Boch | Ecosse C285 1985 | C2a | 2:15.160 (9) | 2:10.802 (10) | 2:10.802 | +21.988 |
| 20 | 2 | E. Maris | Peugeot 905 EV1 Bis 1993 | C3a | – | – | – | – |
Group C Racing – Dix Mille Tours – Course 1 (45′) – Classement Final
| Pos | N° | Pilote(s) | Voiture | Classe | Tours | Temps Total | Écart | Km/h | Tour | M. Tour | Km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 82 | Lecourt/Narac | Porsche 962C 1990 | C1a | 21 | 46:28.296 | – | 157.0 | 21 | 1:51.364 | 187.2 |
| 2 | 21 | Vercoutere/Kelleners | Porsche 962C 1990 | C1a | 21 | 46:37.239 | +8.943 | 156.5 | 19 | 1:50.542 | 188.6 |
| 3 | 25 | Michael Lyons | Gebhardt C91 1991 | C2a | 21 | 46:42.229 | +13.933 | 156.2 | 18 | 1:52.359 | 185.9 |
| 4 | 4 | Dominique Guenat | Peugeot 905 EV1 Bis 1993 | C3a | 21 | 46:42.939 | +14.643 | 156.2 | 8 | 1:52.300 | 185.6 |
| 5 | 27 | P-A France/E France | Nissan R90-CK 1990 | C2a | 21 | 47:05.910 | +37.614 | 154.9 | 4 | 1:53.287 | 184.0 |
| 6 | 65 | Mr Wrigley | Spice SE89C GTP 1989 | C1a | 21 | 47:25.180 | +56.884 | 153.8 | 3 | 1:57.111 | 178.0 |
| 7 | 85 | Tony Sinclair | Spice SE90C 1990 | C1a | 21 | 47:27.094 | +58.798 | 153.8 | 2 | 1:59.457 | 174.5 |
| 8 | 24 | Mr John Of B/Soheil Ayari | Rondeau M382 1982 | C1b | 21 | 47:31.447 | +1:03.151 | 153.5 | 20 | 2:00.413 | 173.4 |
| 9 | 107 | Philippe Colançon | Tiga GC289 1989 | C2a | 20 | 47:33.110 | 1 Tour | 146.1 | 17 | 2:02.345 | 170.4 |
| 10 | 33 | Henrik Lindberg | Porsche 962C 1989 | C1a | 20 | 47:37.921 | 1 Tour | 145.9 | 20 | 2:04.380 | 168.7 |
| 11 | 111 | Thomas Dozin | Spice SE88C 1988 | C2a | 20 | 48:17.747 | 1 Tour | 143.9 | 9 | 2:08.678 | 162.0 |
| 12 | 51 | Hans-Jörg Hübner | Porsche 962C 1990 | C2a | 20 | 48:20.383 | 1 Tour | 143.8 | 5 | 2:10.026 | 160.1 |
| 13 | 78 | Lionel Boch | Ecosse C285 1985 | C2b | 19 | 48:19.949 | 2 Tours | 136.6 | 5 | 2:10.535 | 159.7 |
| 14 | 129 | Xavier Galant | Tiga GC288 1988 | C2a | 16 | 39:22.229 | 5 Tours | 141.2 | 7 | 2:04.083 | 168.0 |
Non Classés
| Pos | N° | Pilote(s) | Voiture | Classe | Tours | Temps Total | Tour | M. Tour | Km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DNF | 11 | Nicolas Dieteren | Porsche 962C 1990 | C1a | 14 | 39:29.404 | – | 2:01.080 | 172.2 |
| DNF | 2 | Erik Maris | Peugeot 905 EV1 Bis 1993 | C3a | 11 | 21:27.975 | 6 | 1:52.178 | 185.2 |
| DNF | 106 | Laurent Fort/Yves Scemama | Tiga GC288 1988 | C2a | 11 | 34:27.798 | 6 | 2:00.376 | 173.2 |
| DNF | 58 | Jean-Marc Merlin | Spice SE90C 1990 | C1a | 10 | 24:32.571 | 5 | 2:00.451 | 173.1 |
| DNF | 104 | Philippe Scemama | Spice SE89C 1989 | C2a | – | – | – | – | – |
Pole Position
- M. Lecourt – 1:48.814 (191.6 Km/h)
Tour le plus rapide :
- Ivan Vercoutere – Tour 19 – 1:50.542 (188.6 Km/h)
Group C Racing – Dix Mille Tours – Course 2 (45′) – Classement Final
| Pos | N° | Pilote(s) | Voiture | Classe | Tours | Temps Total | Écart | Km/h | Tour | M. Tour | Km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 82 | Lecourt/Narac | Porsche 962C 1990 | C1a | 23 | 46:32.836 | – | 171.2 | 15 | 1:52.103 | 186.0 |
| 2 | 21 | Vercoutere/Kelleners | Porsche 962C 1990 | C1a | 23 | 46:51.029 | +18.193 | 170.6 | 20 | 1:51.661 | 186.7 |
| 3 | 25 | Michael Lyons | Gebhardt C91 1991 | C2a | 23 | 47:16.974 | +44.138 | 169.0 | 11 | 1:55.507 | 180.5 |
| 4 | 65 | Mr Wrigley | Spice SE89C GTP 1989 | C1a | 22 | 46:53.528 | 1 Tour | 162.9 | 13 | 1:58.712 | 175.6 |
| 5 | 85 | Tony Sinclair | Spice SE90C 1990 | C1a | 22 | 47:44.590 | 1 Tour | 160.1 | 8 | 1:59.284 | 174.8 |
| 6 | 27 | P-A France/E France | Nissan R90-CK 1990 | C2a | 21 | 46:53.777 | 2 Tours | 155.6 | 9 | 1:55.128 | 181.1 |
| 7 | 33 | Henrik Lindberg | Porsche 962C 1989 | C1a | 21 | 46:56.713 | 2 Tours | 155.4 | 15 | 2:04.903 | 166.9 |
| 8 | 111 | Thomas Dozin | Spice SE88C 1988 | C2a | 21 | 48:14.943 | 2 Tours | 151.2 | 19 | 2:06.144 | 165.3 |
| 9 | 78 | Lionel Boch | Ecosse C285 1985 | C2b | 20 | 46:40.842 | 3 Tours | 148.9 | 4 | 2:09.740 | 160.5 |
| 10 | 51 | Hans-Jörg Hübner | Porsche 962C 1990 | C2a | 20 | 47:06.422 | 3 Tours | 147.5 | 5 | 2:08.966 | 161.7 |
| 11 | 104 | Philippe Scemama | Spice SE89C 1989 | C2a | 20 | 47:48.226 | 3 Tours | 145.4 | 20 | 1:58.760 | 175.5 |
| 12 | 107 | Philippe Colançon | Tiga GC289 1989 | C2a | 20 | 48:07.653 | 3 Tours | 144.4 | 4 | 2:03.999 | 168.1 |
Non Classés
| Pos | N° | Pilote(s) | Voiture | Classe | Tours | Temps Total | Tour | M. Tour | Km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DNF | 4 | Dominique Guenat | Peugeot 905 EV1 Bis 1993 | C3a | 11 | 25:26.475 | 6 | 1:53.898 | 183.0 |
| DNF | 106 | Laurent Fort/Yves Scemama | Tiga GC288 1988 | C2a | 5 | 15:42.192 | 5 | 2:02.698 | 169.9 |
| DNF | 11 | Nicolas Dieteren | Porsche 962C 1990 | C1a | 2 | 13:11.279 | – | – | – |
| DNF | 24 | Mr John Of B/Soheil Ayari | Rondeau M382 1982 | C1b | 1 | 2:13.940 | – | – | – |
Non Partants
| N° | Pilote(s) | Voiture | Classe |
|---|---|---|---|
| 58 | Jean-Marc Merlin | Spice SE90C 1990 | C1a |
Pole Position
- M. Lecourt – 1:48.814 (191.6 Km/h)
Tour le plus rapide
- Ivan Vercoutere – Tour 20 – 1:51.661 (186.7 Km/h)