Qualifications 1
| Position | Pilotes | Voiture | Classe | Temps | Tour | Total | Écart | Kph |
|---|
| 1 | David HART / Olivier HART | Lola T92/10 1992 | C3a | 1:48.856 | 11 | 12 | – | 191.5 |
| 2 | JOHN OF B / Soheil AYARI | Peugeot 905 Evo 1 Bis 1992 | C3a | 1:49.247 | 16 | 17 | +0.391 | 190.8 |
| 3 | Kriton LENDOUDIS | Mercedes-Benz C11 1990 | C1a | 1:50.077 | 17 | 18 | +1.221 | 189.4 |
| 4 | Ivan VERCOUTERE / Ralf KELLENERS | Porsche 962 C 1990 | C3a | 1:50.225 | 4 | 15 | +1.369 | 189.1 |
| 5 | Richard MEINS / Andrew BENTLEY | Nissan R90CK 1990 | C1a | 1:51.941 | 12 | 14 | +3.085 | 186.2 |
| 6 | Olivier GALANT | Nissan R90CK 1990 | C1a | 1:52.434 | 9 | 11 | +3.578 | 185.4 |
| 7 | Franck MOREL | Spice SE90C 1990 | C1a | 1:52.757 | 10 | 11 | +3.901 | 184.9 |
| 8 | Lukas HALUSA / Martin HALUSA | Porsche 962 C 1992 | C3a | 1:54.651 | 7 | 13 | +5.795 | 181.8 |
| 9 | James THORPE / Phil QUAIFE | Jaguar XJR-9 1988 | C1a | 1:57.894 | 2 | 3 | +9.038 | 176.8 |
| 10 | Xavier MICHERON | Nissan R90CP 1990 | C1a | 1:58.794 | 4 | 12 | +9.938 | 175.5 |
| 11 | Andres JOSEPHSOHN | Tiga GC287 1987 | C2a | 2:07.797 | 5 | 7 | +18.941 | 163.1 |
| 12 | Romain BELLETESTE | Sthemo SMC2 1984 | C2b | 2:09.558 | 11 | 11 | +20.702 | 160.9 |
| 13 | Lionel BOCH | Gebhardt C285 1985 | C2a | 2:13.938 | 5 | 5 | +25.082 | 155.7 |
| 14 | Martin HALUSA / Alexander AMES | Porsche 962 C 1989 | C3a | – | – | – | – | – |
Qualifications 2
| Position | Pilotes | Voiture | Classe | Temps | Tour | Total | Écart | Kph |
|---|
| 1 | Ivan VERCOUTERE / Ralf KELLENERS | Porsche 962 C 1990 | C3a | 1:47.607 | 15 | 16 | – | 193.7 |
| 2 | Mr JOHN OF B / Soheil AYARI | Peugeot 905 Evo 1 Bis 1992 | C3a | 1:47.699 | 16 | 17 | +0.092 | 193.6 |
| 3 | David HART / Olivier HART | Lola T92/10 1992 | C3a | 1:48.672 | 4 | 8 | +1.065 | 191.8 |
| 4 | Kriton LENDOUDIS | Mercedes-Benz C11 1990 | C1a | 1:49.986 | 13 | 14 | +2.379 | 189.5 |
| 5 | Olivier GALANT | Nissan R90CK 1990 | C1a | 1:50.120 | 8 | 10 | +2.513 | 189.3 |
| 6 | Lukas HALUSA | Porsche 962 C 1992 | C3a | 1:51.267 | 12 | 15 | +3.660 | 187.4 |
| 7 | Franck MOREL | Spice SE90C 1990 | C1a | 1:51.731 | 12 | 13 | +4.124 | 186.6 |
| 8 | Richard MEINS / Andrew BENTLEY | Nissan R90CK 1990 | C1a | 1:53.861 | 2 | 9 | +6.254 | 183.1 |
| 9 | Xavier MICHERON | Nissan R90CP 1990 | C1a | 2:00.475 | 3 | 4 | +12.868 | 173.0 |
| 10 | Andres JOSEPHSOHN | Tiga GC287 1987 | C2a | 2:08.748 | 3 | 7 | +21.141 | 161.9 |
| 11 | Romain BELLETESTE | Sthemo SMC2 1984 | C2b | 2:09.264 | 9 | 9 | +21.657 | 161.3 |
| 12 | Lionel BOCH | Gebhardt C285 1985 | C2a | 2:10.826 | 2 | 8 | +23.219 | 159.4 |
| 13 | James THORPE / Phil QUAIFE | Jaguar XJR-9 1988 | C1a | – | – | – | – | – |
| NC | Martin HALUSA / Alexander AMES | Porsche 962 C 1989 | C3a | – | – | – | – | – |
Course 1
| Position | Pilotes | Voiture | Classe | Tours | Temps Total | Écart | Kph | Tour | Meilleur Tour | Kph |
|---|
| 1 | Olivier GALANT | Nissan R90CK 1990 | C1a | 19 | 38:19.370 | – | 172.3 | 15 | 1:51.405 | 187.1 |
| 2 | David HART/Olivier HART | Lola T92/10 1992 | C3a | 19 | 38:19.549 | +0.179 | 172.3 | 16 | 1:50.834 | 188.1 |
| 3 | Kriton LENDOUDIS | Mercedes-Benz C11 1990 | C1a | 19 | 38:32.968 | +13.598 | 171.3 | 19 | 1:52.070 | 186.0 |
| 4 | Ivan VERCOUTERE/Ralf KELLENERS | Porsche 962 C 1990 | C3a | 19 | 38:51.283 | +31.913 | 169.9 | 15 | 1:50.618 | 188.5 |
| 5 | Lukas HALUSA | Porsche 962 C 1992 | C3a | 19 | 38:58.601 | +39.231 | 169.4 | 9 | 1:53.251 | 184.1 |
| 6 | Franck MOREL | Spice SE90C 1990 | C1a | 19 | 39:13.743 | +54.373 | 168.3 | 15 | 1:53.759 | 183.3 |
| 7 | Richard MEINS/Andrew BENTLEY | Nissan R90CK 1990 | C1a | 19 | 39:29.203 | +1:09.833 | 167.2 | 16 | 1:53.095 | 184.3 |
| 8 | Romain BELLETESTE | Sthemo SMC2 1984 | C2b | 17 | 39:34.101 | 2 Tours | 149.3 | 16 | 2:09.745 | 160.7 |
| 9 | Lionel BOCH | Ecosse C285 1985 | C2a | 16 | 39:36.566 | 3 Tours | 140.4 | 2 | 2:12.551 | 157.3 |
| 10 | Mr JOHN OF B/Soheil AYARI | Peugeot 905 Evo 1 Bis 1992 | C3a | 14 | 30:44.072 | 5 Tours | 158.3 | 13 | 1:52.408 | 185.5 |
Non classés
| Position | Pilotes | Voiture | Classe | Tours | Temps Total | Écart | Kph | Tour | Meilleur Tour | Kph |
|---|
| NC | Andres JOSEPHSOHN | Tiga GC287 1987 | C2a | 12 | 40:27.399 | – | – | 6 | 2:08.674 | 162.0 |
| NC | James THORPE/Phil QUAIFE | Jaguar XJR-9 1988 | C1a | 2 | 11:58.116 | – | – | – | – | – |
Non partant
| Position | Pilotes | Voiture | Classe |
|---|
| DNS | Xavier MICHERON | Nissan R90CP 1990 | C1a |
Pole Position : I. VERCOUTERE – 1:49.023 (191.2 Kph)
Meilleur Tour : Ralf KELLENERS – Tour 15 – 1:50.618 (188.5 Kph)
Course 2
| Position | Pilotes | Voiture | Classe | Tours | Temps Total | Écart | Kph | Tour | Meilleur Tour | Kph |
|---|
| 1 | Ivan VERCOUTERE/Ralf KELLENERS | Porsche 962 C 1990 | C3a | 23 | 46:25.638 | – | 172.1 | 21 | 1:51.007 | 187.8 |
| 2 | Richard MEINS/Andrew BENTLEY | Nissan R90CK 1990 | C1a | 23 | 47:20.713 | +55.075 | 168.8 | 5 | 1:52.519 | 185.3 |
| 3 | David HART/Olivier HART | Lola T92/10 1992 | C3a | 21 | 42:41.187 | 2 Tours | 170.9 | 13 | 1:50.695 | 188.3 |
| 4 | Romain BELLETESTE | Sthemo SMC2 1984 | C2b | 20 | 46:38.865 | 3 Tours | 149.0 | 7 | 2:09.733 | 160.7 |
| 5 | Lionel BOCH | Ecosse C285 1985 | C2a | 20 | 47:38.499 | 3 Tours | 145.9 | 6 | 2:09.745 | 160.7 |
| 6 | Franck MOREL | Spice SE90C 1990 | C1a | 20 | 48:01.275 | 3 Tours | 144.7 | 12 | 1:55.398 | 180.7 |
| 7 | Andres JOSEPHSOHN | Tiga GC287 1987 | C2a | 19 | 48:26.504 | 4 Tours | 136.3 | 16 | 2:08.322 | 162.5 |
Non classés
| Position | Pilotes | Voiture | Classe | Tours | Temps Total | Écart | Kph | Tour | Meilleur Tour | Kph |
|---|
| NC | Lukas HALUSA | Porsche 962 C 1992 | C3a | 15 | 31:31.547 | – | – | 12 | 1:54.132 | 182.7 |
| NC | Mr JOHN OF B/Soheil AYARI | Peugeot 905 Evo 1 Bis 1992 | C3a | 11 | 25:14.357 | – | – | 4 | 1:54.797 | 181.6 |
Non partants
| Position | Pilotes | Voiture | Classe |
|---|
| DNS | Kriton LENDOUDIS | Mercedes-Benz C11 1990 | C1a |
| DNS | James THORPE/Phil QUAIFE | Jaguar XJR-9 1988 | C1a |
Pole Position : I. VERCOUTERE – 1:49.023 (191.2 Kph)
Meilleur Tour : Olivier HART – Tour 13 – 1:50.695 (188.3 Kph)