Brands Hatch 2007
Geoffroy Barre
Brands Hatch – 27 Mai 2007 – Course 1 – Classement
| Pos | N° | Cl | Pilote(s) | Voiture | Tours | Temps | Écart | MPH | M. Tour | Tour |
|---|
| 1 | 21 | 1 | Mercer | Spice SE 90C DFR | 15 | 26:36.621 | – | 77.82 | 1:30.801 | 8 |
| 2 | 3 | 1 | Law | Jaguar XJR 12 | 15 | 26:44.254 | +7.633 | 77.45 | 1:31.955 | 13 |
| 3 | 7 | 1 | Sumpter | Porsche 962C | 15 | 26:46.359 | +9.738 | 77.34 | 1:31.635 | 8 |
| 4 | 14 | 1 | Purdie | RLR Porsche 962C | 15 | 26:46.689 | +10.068 | 77.33 | 1:31.260 | 8 |
| 5 | 2 | 1 | Eyre | Jaguar XJR 16 | 15 | 27:02.685 | +26.064 | 76.57 | 1:33.151 | 11 |
| 6 | 64 | 1 | De Vries | Intrepid | 15 | 27:03.139 | +26.518 | 76.54 | 1:33.278 | 11 |
| 7 | 12 | 1 | Mullen | Spice Chevrolet | 15 | 27:08.838 | +1:23.795 | 76.28 | 1:34.281 | 12 |
| 8 | 88 | 1 | Randall | Nissan NPT 90 GTP | 15 | 28:00.416 | +1:24.094 | 73.94 | 1:37.322 | 14 |
| 9 | 23 | 1 | Abrahamsson | Porsche 962C | 15 | 28:00.715 | 1 tour | 73.92 | 1:36.676 | 14 |
| 10 | 8 | 2 | Sherrard/Park | Porsche 962C | 14 | 26:40.171 | 1 tour | 72.47 | 1:41.240 | 9 |
| 11 | 32 | 1 | Rini | Jaguar XJR 12D | 14 | 26:50.748 | 1 tour | 71.99 | 1:40.158 | 12 |
| 12 | 106 | 3 | Powell | Tiga 288 DFZ | 14 | 26:56.855 | 1 tour | 71.72 | 1:43.219 | 9 |
| 13 | 107 | 3 | Rosina | Tiga Cosworth | 14 | 27:17.710 | 1 tour | 70.81 | 1:45.269 | 14 |
| 14 | 23 | 1 | Clarke/Stinton | Spice SE 90C DFR | 14 | 27:18.696 | 1 tour | 70.76 | 1:39.703 | 14 |
| 15 | 81 | 4 | Chester/Chester | Tiga Buick GTP | 14 | 28:05.845 | 1 tour | 68.78 | 1:49.591 | 12 |
| 16 | 37 | 4 | Bateman | Tiga Rover GC 287 | 13 | 26:55.528 | 2 tours | 66.65 | 1:53.390 | 11 |
| 17 | 103 | 4 | McKay | Bardon Ford DB2 | 13 | 27:10.479 | 2 tours | 66.04 | 1:56.736 | 13 |
| 18 | 203 | 4 | Loftis | Mazda 757 | 13 | 27:10.793 | 2 tours | 66.03 | 1:55.215 | 11 |
Non Classés
| Pos | N° | Cl | Pilote(s) | Voiture | Tours | Temps | Écart | MPH | M. Tour | Tour |
|---|
| DNF | 30 | 1 | Randall/Randall | Nissan NPT 90 GTP | 10 | 20:31.496 | 5 tours | 67.26 | 1:34.261 | 9 |
| DNF | 18 | 1 | Wright/Kershaw | Aston Martin AMR1 | 6 | 12:51.126 | 9 tours | 64.45 | 1:34.031 | 3 |
| DNF | 4 | 1 | Pearson | Jaguar XJR 11 | 5 | 11:03.956 | 10 tours | 62.37 | 1:33.141 | 3 |
| DNF | 28 | 1 | Oddie/Hepworth | Argo Chevrolet JM 20C | 2 | 5:07.915 | 13 tours | 53.80 | 2:09.841 | 2 |
| DNS | 83 | 1 | Pearman | Nissan R90 CK | 0 | – | – | – | – | – |
Brands Hatch – 28 Mai 2007 – Course 2 – Classement
| Pos | N° | Cl | Pilote(s) | Voiture | Tours | Temps | Écart | MPH | M. Tour | Tour |
|---|
| 1 | 14 | 1 | Purdie | RLR Porsche 962C | 15 | 27:30.296 | – | 75.28 | 1:31.512 | 10 |
| 2 | 4 | 1 | Pearson | Jaguar XJR 11 | 15 | 28:28.692 | +58.396 | 72.71 | 1:29.711 | 4 |
| 3 | 7 | 1 | Sumpter | Porsche 962C | 15 | 28:31.447 | +1:01.161 | 72.59 | 1:28.756 | 1 |
| 4 | 3 | 1 | Law | Jaguar XJR 12 | 15 | 28:45.030 | +1:14.734 | 72.02 | 1:31.585 | 8 |
| 5 | 21 | 1 | Mercer | Spice SE 90C DFR | 15 | 28:47.265 | +1:16.969 | 71.83 | 1:30.695 | 8 |
| 6 | 2 | 1 | Eyre | Jaguar XJR 16 | 15 | 28:52.641 | +1:22.346 | 71.71 | 1:32.455 | 5 |
| 7 | 12 | 1 | Mullen | Spice Chevrolet | 14 | 27:40.748 | 1 tour | 69.82 | 1:33.262 | 7 |
| 8 | 64 | 1 | De Vries | Intrepid | 14 | 28:43.049 | 1 tour | 67.30 | 1:32.908 | 6 |
| 9 | 88 | 1 | Randall | Nissan NPT 90 GTP | 14 | 29:18.818 | 1 tour | 65.94 | 1:40.085 | 8 |
| 10 | 81 | 4 | Chester/Chester | Tiga Buick GTP | 13 | 27:52.942 | 2 tours | 64.36 | 1:47.293 | 8 |
| 11 | 103 | 4 | McKay | Bardon Ford DB2 | 12 | 27:49.618 | 3 tours | 59.53 | 1:55.250 | 7 |
| 12 | 37 | 4 | Bateman | Tiga Rover GC 287 | 12 | 27:54.333 | 3 tours | 59.36 | 1:54.068 | 3 |
| 13 | 18 | 1 | Wright/Kershaw | Aston Martin AMR1 | 12 | 28:59.099 | 3 tours | 57.15 | 1:33.822 | 5 |
| 14 | 203 | 4 | Loftis | Mazda 757 | 12 | 29:06.089 | 3 tours | 56.92 | 1:58.756 | 7 |
Non Classés
| Pos | N° | Cl | Pilote(s) | Voiture | Tours | Temps | Écart | MPH | M. Tour | Tour |
|---|
| DNF | 8 | 2 | Sherrard/Park | Porsche 962C | 4 | 8:13.196 | 11 tours | 67.18 | 1:42.510 | 3 |
| DNF | 106 | 3 | Powell | Tiga 288 DFZ | 11 | 23:04.067 | 4 tours | 65.83 | 1:30.979 | 1 |
| DNF | 107 | 3 | Rosina | Tiga Cosworth | 8 | 15:26.617 | 7 tours | 71.51 | 1:46.987 | 6 |
| DNF | 30 | 1 | Randall/Randall | Nissan NPT 90 GTP | 8 | 13:52.710 | 7 tours | 79.57 | 1:32.569 | 6 |
| DNF | 28 | 1 | Oddie/Hepworth | Argo Chevrolet JM 20C | 10 | 23:03.283 | 6 tours | 59.88 | 1:49.247 | 8 |