Qualifications 1
| Pos | N° | Pilotes | Voiture | Cl | Temps | Tour | Total | Écart | Kph |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | VERCOUTERE/KELLENERS | PORSCHE 962C 1990 | C1a | 1:47.650 | 14 | 16 | – | 193.7 |
| 2 | 17 | d’ANSEMBOURG | JAGUAR XJR14 1991 | C3a | 1:48.191 | 11 | 14 | +0.541 | 192.7 |
| 3 | 2 | MARIS | PEUGEOT 905 EV1B 1993 | C3a | 1:50.536 | 11 | 12 | +2.886 | 188.6 |
| 4 | 35 | HELARY | TOYOTA 92CV 1992 | C3a | 1:52.051 | 4 | 6 | +4.401 | 186.1 |
| 5 | 5 | LYNN | JAGUAR XJR9 1987 | C1a | 1:54.776 | 15 | 15 | +7.126 | 181.6 |
| 6 | 90 | NIELSEN/FARNBACHER | PORSCHE 962C 1990 | C1a | 1:54.785 | 17 | 17 | +7.135 | 181.6 |
| 7 | 82 | LECOURT/NARAC | PORSCHE 962C 1990 | C1a | 1:55.038 | 3 | 13 | +7.388 | 181.2 |
| 8 | 106 | FORT | TIGA GC288 1988 | C2a | 1:58.032 | 7 | 7 | +10.382 | 176.6 |
| 9 | 85 | SINCLAIR | SPICE SE90C 1990 | C1a | 1:58.504 | 9 | 11 | +10.854 | 175.9 |
| 10 | 105 | HUBER GUTIERREZ/MONNAY | ADA 02B 1987 | C2a | 2:01.546 | 4 | 5 | +13.896 | 171.5 |
| 11 | 181 | ROUCHAUD/ROUCHAUD | OLMAS GLT 200 1988 | C2a | 2:07.286 | 10 | 11 | +19.636 | 163.8 |
| 12 | 129 | NEURRISSE | TIGA GC288 1988 | C2a | 2:11.070 | 10 | 11 | +23.420 | 159.1 |
| 13 | 104 | FISCHER | SPICE SE88C 1988 | C2a | 2:11.592 | 7 | 10 | +23.942 | 158.4 |
| 14 | 51 | HÜBNER | PORSCHE 962C 1991 | – | 2:12.950 | 6 | 10 | +25.300 | 156.8 |
| 15 | 178 | BOCH | ECOSSE C285 1985 | C2b | 2:14.543 | 5 | 11 | +26.893 | 155.0 |
| 16 | 128 | BOCH | SPICE SE90C 1990 | C2a | 2:18.742 | 7 | 13 | +31.092 | 150.3 |
Meilleur tour : VERCOUTERE – 1:47.650 (193.7 Kph) – Tour 14
Qualifications 2
| Pos | N° | Pilotes | Voiture | Cl | Temps | Tour | Total | Écart | Kph |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | d’ANSEMBOURG | JAGUAR XJR14 1991 | C3a | 1:46.983 | 9 | 10 | – | 194.9 |
| 2 | 21 | VERCOUTERE/KELLENERS | PORSCHE 962C 1990 | C1a | 1:47.742 | 6 | 15 | +0.759 | 193.5 |
| 3 | 82 | LECOURT/NARAC | PORSCHE 962C 1990 | C1a | 1:48.310 | 14 | 18 | +1.327 | 192.5 |
| 4 | 2 | MARIS | PEUGEOT 905 EV1B 1993 | C3a | 1:49.806 | 6 | 7 | +2.823 | 189.9 |
| 5 | 5 | LYNN | JAGUAR XJR9 1987 | C1a | 1:52.895 | 10 | 10 | +5.912 | 184.7 |
| 6 | 90 | NIELSEN/FARNBACHER | PORSCHE 962C 1990 | C1a | 1:53.047 | 13 | 14 | +6.064 | 184.4 |
| 7 | 85 | SINCLAIR | SPICE SE90C 1990 | C1a | 1:55.125 | 7 | 7 | +8.142 | 181.1 |
| 8 | 106 | FORT/SCHEMAMA | TIGA GC288 1988 | C2a | 2:00.254 | 9 | 9 | +13.271 | 173.4 |
| 9 | 181 | ROUCHAUD | OLMAS GLT 200 1988 | C2a | 2:05.892 | 11 | 12 | +18.909 | 165.6 |
| 10 | 104 | FISCHER | SPICE SE88C 1988 | C2a | 2:06.282 | 5 | 8 | +19.299 | 165.1 |
| 11 | 178 | BOCH | ECOSSE C285 1985 | C2b | 2:06.431 | 5 | 7 | +19.448 | 164.9 |
| 12 | 129 | NEURRISSE | TIGA GC288 1988 | C2a | 2:10.177 | 7 | 9 | +23.194 | 160.1 |
| 13 | 105 | HUBER GUTIERREZ/MONNAY | ADA 02B 1987 | C2a | 2:11.433 | 6 | 7 | +24.450 | 158.6 |
| 14 | 51 | HÜBNER | PORSCHE 962C 1991 | C3a | 2:12.235 | 8 | 9 | +25.252 | 157.7 |
| 15 | 128 | BOCH | SPICE SE90C 1990 | C2a | 2:17.283 | 5 | 6 | +30.300 | 151.9 |
| 16 | 35 | HELARY | TOYOTA 92CV 1992 | C3a | – | – | – | – | – |
Meilleur tour : d’ANSEMBOURG – 1:46.983 (194.9 Kph) – Tour 9
Combiné Qualifications
| Pos | N° | Pilotes | Voiture | Cl | Q1 | Tour | Q2 | Tour | Temps | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | d’ANSEMBOURG | JAGUAR XJR14 1991 | C3a | 1:48.191 | 11 | 1:46.983 | 9 | 1:46.983 | – |
| 2 | 21 | VERCOUTERE/KELLENERS | PORSCHE 962C 1990 | C1a | 1:47.650 | 14 | 1:47.742 | 6 | 1:47.650 | +0.667 |
| 3 | 82 | LECOURT/NARAC | PORSCHE 962C 1990 | C1a | 1:55.038 | 3 | 1:48.310 | 14 | 1:48.310 | +1.327 |
| 4 | 2 | MARIS | PEUGEOT 905 EV1B 1993 | C3a | 1:50.536 | 11 | 1:49.806 | 6 | 1:49.806 | +2.823 |
| 5 | 35 | HELARY | TOYOTA 92CV 1992 | C3a | 1:52.051 | 4 | – | – | 1:52.051 | +5.068 |
| 6 | 5 | LYNN | JAGUAR XJR9 1987 | C1a | 1:54.776 | 15 | 1:52.895 | 10 | 1:52.895 | +5.912 |
| 7 | 90 | NIELSEN/FARNBACHER | PORSCHE 962C 1990 | C1a | 1:54.785 | 17 | 1:53.047 | 13 | 1:53.047 | +6.064 |
| 8 | 85 | SINCLAIR | SPICE SE90C 1990 | C1a | 1:58.504 | 9 | 1:55.125 | 7 | 1:55.125 | +8.142 |
| 9 | 106 | FORT/SCHEMAMA | TIGA GC288 1988 | C2a | 1:58.032 | 7 | 2:00.254 | 9 | 1:58.032 | +11.049 |
| 10 | 105 | HUBER GUTIERREZ/MONNAY | ADA 02B 1987 | C2a | 2:01.546 | 4 | 2:11.433 | 6 | 2:01.546 | +14.563 |
| 11 | 181 | ROUCHAUD | OLMAS GLT 200 1988 | C2a | 2:07.286 | 10 | 2:05.892 | 11 | 2:05.892 | +18.909 |
| 12 | 104 | FISCHER | SPICE SE88C 1988 | C2a | 2:11.592 | 7 | 2:06.282 | 5 | 2:06.282 | +19.299 |
| 13 | 178 | BOCH | ECOSSE C285 1985 | C2b | 2:14.543 | 5 | 2:06.431 | 5 | 2:06.431 | +19.448 |
| 14 | 129 | NEURRISSE | TIGA GC288 1988 | C2a | 2:11.070 | 10 | 2:10.177 | 7 | 2:10.177 | +23.194 |
| 15 | 51 | HÜBNER | PORSCHE 962C 1991 | C3a | 2:12.950 | 6 | 2:12.235 | 8 | 2:12.235 | +25.252 |
| 16 | 128 | BOCH | SPICE SE90C 1990 | C2a | 2:18.742 | 7 | 2:17.283 | 5 | 2:17.283 | +30.300 |
Course 1
| Pos | N° | Pilotes | Voiture | Classe | Tours | Temps Total | Écart | Kph | MT | Temps | Kph |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | VERCOUTERE/KELLENERS | PORSCHE 962C 1990 | C1a | 22 | 46:37.070 | – | 164.0 | 16 | 1:49.689 | 190.1 |
| 2 | 82 | LECOURT/NARAC | PORSCHE 962C 1990 | C1a | 22 | 46:56.269 | +19.199 | 162.9 | 11 | 1:50.912 | 188.0 |
| 3 | 5 | LYNN | JAGUAR XJR9 1987 | C1a | 22 | 48:02.435 | +1:25.365 | 159.1 | 18 | 1:54.771 | 181.6 |
| 4 | 17 | d’ANSEMBOURG | JAGUAR XJR14 1991 | C3a | 21 | 46:21.111 | 1 Tour | 157.4 | 3 | 1:50.052 | 189.4 |
| 5 | 90 | NIELSEN/FARNBACHER | PORSCHE 962C 1990 | C1a | 21 | 46:52.434 | 1 Tour | 155.7 | 4 | 1:56.296 | 179.3 |
| 6 | 85 | SINCLAIR | SPICE SE90C 1990 | C1a | 21 | 47:13.355 | 1 Tour | 154.5 | 16 | 1:57.403 | 177.6 |
| 7 | 105 | HUBER GUTIERREZ/MONNAY | ADA 02B 1987 | C2a | 20 | 47:09.827 | 2 Tours | 147.3 | 5 | 2:03.514 | 168.8 |
| 8 | 128 | BOCH | SPICE SE90C 1990 | C2a | 19 | 47:32.398 | 3 Tours | 138.9 | 13 | 2:10.335 | 160.0 |
| 9 | 51 | HÜBNER | PORSCHE 962C 1991 | C3a | 17 | 46:44.813 | 5 Tours | 126.4 | 2 | 2:09.038 | 161.6 |
Non classés :
- #104 FISCHER – SPICE SE88C 1988 (C2a) – 10 tours – 29:15.154 – MT: 2:05.576 (166.0)
- #181 ROUCHAUD – OLMAS GLT 200 1988 (C2a) – 9 tours – 40:17.218 – MT: 2:03.977 (168.2)
- #2 MARIS – PEUGEOT 905 EV1B 1993 (C3a) – 6 tours – 35:33.764 – MT: 1:50.637 (188.4)
- #178 BOCH – ECOSSE C285 1985 (C2b) – 4 tours – 8:38.563 – MT: 2:07.468 (163.6)
- #129 NEURRISSE – TIGA GC288 1988 (C2a) – Non classé
Non partant :
- #106 FORT/SCHEMAMA – TIGA GC288 1988 (C2a)
Pole Position : – 1:46.983
Meilleur Tour : KELLENERS – 1:49.689 (190.1 Kph) – Tour 16
Course 2
| Pos | N° | Pilotes | Voiture | Classe | Tours | Temps Total | Écart | Kph | MT | Temps | Kph |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 82 | LECOURT/NARAC | PORSCHE 962C 1990 | C1a | 22 | 45:58.398 | – | 166.3 | 2 | 1:52.099 | 186.0 |
| 2 | 21 | VERCOUTERE/KELLENERS | PORSCHE 962C 1990 | C1a | 22 | 45:59.191 | +0.793 | 166.2 | 7 | 1:50.864 | 188.0 |
| 3 | 5 | LYNN | JAGUAR XJR9 1987 | C1a | 22 | 46:31.034 | +32.636 | 164.3 | 18 | 1:55.525 | 180.5 |
| 4 | 90 | NIELSEN/FARNBACHER | PORSCHE 962C 1990 | C1a | 22 | 46:48.162 | +49.764 | 163.3 | 14 | 1:55.231 | 180.9 |
| 5 | 85 | SINCLAIR | SPICE SE90C 1990 | C1a | 22 | 47:51.341 | +1:52.943 | 159.7 | 16 | 1:58.925 | 175.3 |
| 6 | 51 | HÜBNER | PORSCHE 962C 1991 | C3a | 20 | 47:32.151 | 2 Tours | 146.2 | 12 | 2:10.582 | 159.7 |
| 7 | 128 | BOCH | SPICE SE90C 1990 | C2a | 19 | 47:19.232 | 3 Tours | 139.5 | 4 | 2:12.145 | 157.8 |
Non classés :
- #2 MARIS – PEUGEOT 905 EV1B 1993 (C3a) – 10 tours – 18:52.456 – MT: 1:51.256 (187.4)
- #178 BOCH – ECOSSE C285 1985 (C2b) – 5 tours – 11:13.023 – MT: 2:06.941 (164.2)
- #181 ROUCHAUD – OLMAS GLT 200 1988 (C2a) – 4 tours – 8:58.036 – MT: 2:05.642 (165.9)
Non partants :
- #17 d’ANSEMBOURG – JAGUAR XJR14 1991 (C3a)
- #106 FORT/SCHEMAMA – TIGA GC288 1988 (C2a)
- #105 HUBER GUTIERREZ/MONNAY – ADA 02B 1987 (C2a)
Pole Position : d’ANSEMBOURG – 1:46.983 (194.9 Kph)
Meilleur Tour : KELLENERS – 1:50.864 (188.0 Kph) – Tour 7