Qualifications 1
| Pos | N° | Pilotes | Voiture | Classe | Driver 1 | Driver 2 | Tours | Moyenne | Écart |
|---|
| 1 | 21 | I. VERCOUTERE/R. KELLENERS | Porsche 962 C 1990 | C1a | 1:48.621 | – | 1 | 1:48.621 | – |
| 2 | 82 | M. LECOURT/R. NARAC | Porsche 962 C 1990 | C1a | 1:50.843 | – | 1 | 1:50.843 | +2.222 |
| 3 | 1 | O. GALANT | Jaguar XJR-12 1990 | C1a | 1:52.381 | – | 1 | 1:52.381 | +3.760 |
| 4 | 2 | E. MARIS | Peugeot 905 Evo 1 bis 1992 | C3a | 1:54.263 | – | 1 | 1:54.263 | +5.642 |
| 5 | 27 | P. FRANCE/E. FRANCE | Nissan R90CK 1990 | C3a | 1:55.858 | 1:54.880 | 2 | 1:55.369 | +6.748 |
| 6 | 8 | F. MOREL | Spice SE90C 1990 | C1a | 1:55.666 | – | 1 | 1:55.666 | +7.045 |
| 7 | 85 | T. SINCLAIR | Spice SE90C 1990 | C1a | 1:55.683 | – | 1 | 1:55.683 | +7.062 |
| 8 | 6 | R. MEINS | Jaguar XJR-8 1987 | C1a | 1:58.738 | – | 1 | 1:58.738 | +10.117 |
| 9 | 181 | B. ROUCHAUD/A. WEIL | Olmas GLT 200 1988 | C2a | 2:05.498 | 2:01.438 | 2 | 2:03.468 | +14.847 |
| 10 | 40 | M. DEVIS | Spice SE90P 1990 | C1a | 2:01.603 | – | 1 | 2:01.603 | +12.982 |
| 11 | 107 | P. COLANCON | Tiga GC289 1989 | C2a | 2:02.508 | – | 1 | 2:02.508 | +13.887 |
| 12 | 124 | M. FUMAGALLI/S. ZERBI | Argo JM19 C 1988 | C2a | 2:04.119 | – | 1 | 2:04.119 | +15.498 |
| 13 | 111 | T. DOZIN | Spice SE88C 1988 | C2a | 2:04.790 | – | 1 | 2:04.790 | +16.169 |
| 14 | 19 | R. ROCHER | March 85G 1985 | C1b | 2:08.300 | – | 1 | 2:08.300 | +19.679 |
| 15 | 24 | Mr JOHN OF B/S. AYARI | Rondeau M382 1982 | C1b | 2:09.895 | – | 1 | 2:09.895 | +21.274 |
| 16 | 51 | H. HÜBNER | Porsche 962 C 1991 | C3a | 2:10.966 | – | 1 | 2:10.966 | +22.345 |
Qualifications 2
| Pos | N° | Pilotes | Voiture | Classe | Driver 1 | Driver 2 | Tours | Moyenne | Écart |
|---|
| 1 | 21 | I. VERCOUTERE/R. KELLENERS | Porsche 962 C 1990 | C1a | 1:56.520 | 1:48.442 | 2 | 1:52.481 | – |
| 2 | 82 | M. LECOURT/R. NARAC | Porsche 962 C 1990 | C1a | 1:53.442 | 1:50.404 | 2 | 1:51.923 | -0.558 |
| 3 | 1 | O. GALANT | Jaguar XJR-12 1990 | C1a | 1:51.621 | – | 1 | 1:51.621 | -0.860 |
| 4 | 27 | P. FRANCE/E. FRANCE | Nissan R90CK 1990 | C3a | 1:51.962 | 1:59.620 | 2 | 1:55.791 | +3.310 |
| 5 | 2 | E. MARIS | Peugeot 905 Evo 1 bis 1992 | C3a | 1:53.609 | – | 1 | 1:53.609 | +1.128 |
| 6 | 6 | R. MEINS | Jaguar XJR-8 1987 | C1a | 1:55.179 | – | 1 | 1:55.179 | +2.698 |
| 7 | 8 | F. MOREL | Spice SE90C 1990 | C1a | 1:56.345 | – | 1 | 1:56.345 | +3.864 |
| 8 | 85 | T. SINCLAIR | Spice SE90C 1990 | C1a | 1:56.836 | – | 1 | 1:56.836 | +4.355 |
| 9 | 40 | M. DEVIS | Spice SE90P 1990 | C1a | 1:58.747 | – | 1 | 1:58.747 | +6.266 |
| 10 | 107 | P. COLANCON | Tiga GC289 1989 | C2a | 2:01.004 | – | 1 | 2:01.004 | +8.523 |
| 11 | 19 | R. ROCHER | March 85G 1985 | C1b | 2:08.613 | – | 1 | 2:08.613 | +16.132 |
| 12 | 51 | H. HÜBNER | Porsche 962 C 1991 | C3a | 2:09.753 | – | 1 | 2:09.753 | +17.272 |
| 13 | 24 | Mr JOHN OF B/S. AYARI | Rondeau M382 1982 | C1b | 2:14.144 | – | 1 | 2:14.144 | +21.663 |
| 14 | 124 | M. FUMAGALLI/S. ZERBI | Argo JM19 C 1988 | C2a | 2:14.947 | – | 1 | 2:14.947 | +22.466 |
Non partants
- 111 T. DOZIN – Spice SE88C 1988 (C2a)
- 181 B. ROUCHAUD/A. WEIL – Olmas GLT 200 1988 (C2a)
Course 1
| Pos | N° | Pilotes | Voiture | Classe | Tours | Temps Total | Écart | Km/h | Tour | Meilleur Tour | Km/h |
|---|
| 1 | 21 | I. VERCOUTERE/R. KELLENERS | Porsche 962 C 1990 | C1a | 23 | 46:27.541 | – | 172.0 | 20 | 1:49.126 | 191.0 |
| 2 | 82 | M. LECOURT/R. NARAC | Porsche 962 C 1990 | C1a | 23 | 46:31.623 | +4.082 | 171.8 | 21 | 1:51.060 | 187.7 |
| 3 | 1 | O. GALANT | Jaguar XJR-12 1990 | C1a | 23 | 47:08.329 | +40.788 | 169.5 | 5 | 1:54.718 | 181.7 |
| 4 | 2 | E. MARIS | Peugeot 905 Evo 1 bis 1992 | C3a | 23 | 48:21.243 | +1:53.702 | 165.3 | 9 | 1:56.640 | 178.7 |
| 5 | 6 | R. MEINS | Jaguar XJR-8 1987 | C1a | 22 | 46:54.767 | 1 Tour | 162.9 | 8 | 1:58.689 | 175.6 |
| 6 | 85 | T. SINCLAIR | Spice SE90C 1990 | C1a | 22 | 48:06.527 | 1 Tour | 158.9 | 8 | 2:01.724 | 171.3 |
| 7 | 107 | P. COLANCON | Tiga GC289 1989 | C2a | 22 | 48:17.787 | 1 Tour | 158.3 | 6 | 2:03.285 | 169.1 |
| 8 | 19 | R. ROCHER | March 85G 1985 | C1b | 21 | 48:25.352 | 2 Tours | 150.7 | 15 | 2:08.213 | 162.6 |
| 9 | 51 | H-J. HÜBNER | Porsche 962 C 1991 | C3a | 20 | 48:00.791 | 3 Tours | 144.7 | 19 | 2:06.894 | 164.3 |
| 10 | 27 | P-A. FRANCE/E. FRANCE | Nissan R90CK 1990 | C3a | 18 | 38:26.142 | 5 Tours | 162.7 | 16 | 1:53.820 | 183.2 |
Non classés
| N° | Pilotes | Voiture | Classe | Tours | Temps Total | Meilleur Tour | Km/h |
|---|
| 24 | Mr JOHN OF B/S. AYARI | Rondeau M382 1982 | C1b | 12 | 29:34.226 | 2:05.294 | 166.4 |
| 8 | F. MOREL | Spice SE90C 1990 | C1a | 7 | 25:07.551 | 1:58.724 | 175.6 |
Non partants
| N° | Pilotes | Voiture | Classe |
|---|
| 40 | M. DEVIS | Spice SE90P 1990 | C1a |
| 181 | B. ROUCHAUD/A. WEIL | Olmas GLT 200 1988 | C2a |
| 124 | M. FUMAGALLI/S. ZERBI | Argo JM19 C 1988 | C2a |
| 111 | T. DOZIN | Spice SE88C 1988 | C2a |
Pole Position : – (temps non indiqué) – 1:51.621 (192.2 Km/h)
Meilleur Tour : Ralf KELLENERS – Tour 20 – 1:49.126 (191.0 Km/h)
Course 2
| Pos | N° | Pilotes | Voiture | Classe | Tours | Temps Total | Écart | Km/h | Tour | Meilleur Tour | Km/h |
|---|
| 1 | 82 | M. LECOURT/R. NARAC | Porsche 962 C 1990 | C1a | 23 | 46:39.790 | – | 171.3 | 22 | 1:52.494 | 185.3 |
| 2 | 21 | I. VERCOUTERE/R. KELLENERS | Porsche 962 C 1990 | C1a | 23 | 46:45.876 | +6.086 | 170.9 | 20 | 1:50.742 | 188.3 |
| 3 | 8 | F. MOREL | Spice SE90C 1990 | C1a | 22 | 46:40.742 | 1 Tour | 163.8 | 14 | 1:58.701 | 175.6 |
| 4 | 107 | P. COLANCON | Tiga GC289 1989 | C2a | 22 | 48:21.477 | 1 Tour | 158.1 | 18 | 2:03.639 | 168.6 |
| 5 | 124 | M. FUMAGALLI/S. ZERBI | Argo JM19 C 1988 | C2a | 21 | 48:18.880 | 2 Tours | 151.0 | 2 | 2:06.077 | 165.4 |
| 6 | 51 | H-J. HÜBNER | Porsche 962 C 1991 | C3a | 21 | 48:36.102 | 2 Tours | 150.1 | 15 | 2:09.253 | 161.3 |
| 7 | 27 | P-A. FRANCE/E. FRANCE | Nissan R90CK 1990 | C3a | 17 | 37:20.585 | 6 Tours | 158.2 | 16 | 1:54.864 | 181.5 |
Non classés
| N° | Pilotes | Voiture | Classe | Tours | Temps Total | Meilleur Tour | Km/h |
|---|
| 1 | O. GALANT | Jaguar XJR-12 1990 | C1a | 15 | 39:03.767 | 1:55.556 | 180.4 |
| 6 | R. MEINS | Jaguar XJR-8 1987 | C1a | 14 | 30:41.976 | 1:59.335 | 174.7 |
| 85 | T. SINCLAIR | Spice SE90C 1990 | C1a | 4 | 8:17.329 | 2:01.718 | 171.3 |
| 24 | Mr JOHN OF B/S. AYARI | Rondeau M382 1982 | C1b | 3 | 11:20.477 | 2:10.232 | 160.1 |
Non partants
| N° | Pilotes | Voiture | Classe |
|---|
| 2 | E. MARIS | Peugeot 905 Evo 1 bis 1992 | C3a |
| 40 | M. DEVIS | Spice SE90P 1990 | C1a |
| 181 | B. ROUCHAUD/A. WEIL | Olmas GLT 200 1988 | C2a |
| 111 | T. DOZIN | Spice SE88C 1988 | C2a |
| 19 | R. ROCHER | March 85G 1985 | C1b |
Pole Position : O. GALANT – 1:51.621 (186.8 Km/h)
Meilleur Tour : Ralf KELLENERS – Tour 20 – 1:50.742 (188.3 Km/h)