See Red Donington 2007
Geoffroy Barre
See Red Donington – Qualifying Classification – 15 Septembre 2007
| Pos | N° | Classe | Pilote(s) | Voiture | Temps | MPH |
|---|
| 1 | 3 | GTP1 | Law | Jaguar XJR 12 | 59.36 | 118.70 |
| 2 | 7 | GTP1 | Sumpter | Porsche 962C | 1:00.52 | 116.43 |
| 3 | 64 | GTP1 | De Vries | Intrepid | 1:01.16 | 115.21 |
| 4 | 11 | GTP1 | Kumschick | Spice SE90 Chevrolet | 1:01.66 | 114.28 |
| 5 | 32 | GTP1 | Rini/Hall | Jaguar XJ12D | 1:02.35 | 113.01 |
| 6 | 21 | GTP1 | Mercer | Spice SE 90 DFR | 1:02.84 | 112.13 |
| 7 | 83 | GTP1 | Pearman/Wilds | Nissan R90 CK | 1:02.86 | 112.09 |
| 8 | 88 | GTP1 | Randall | Nissan R90 CK | 1:03.34 | 111.25 |
| 9 | 14 | GTP1 | Purdie | RLR Porsche 962C | 1:03.43 | 111.09 |
| 10 | 18 | GTP1 | Wright | Aston Martin AMR1 | 1:06.37 | 106.17 |
| 11 | 70 | GTP4 | Stinton | Spice SE 86 | 1:07.74 | 104.02 |
| 12 | 81 | GTP4 | Chester/Chester | Tiga Buick GTP | 1:10.32 | 100.20 |
| 13 | 10 | GTP1 | Wright | Porsche 962C | 1:10.73 | 99.62 |
| 14 | 28 | GTP1 | Oddie | Argo Chevrolet JM 20C | 1:12.43 | 97.28 |
| 15 | 24 | GTP1 | Abrahamsson | Roush Mustang Probe | 1:13.06 | 96.45 |
| 16 | 203 | GTP4 | Loftis | Mazda 757 | 1:17.40 | 91.04 |
| 17 | 103 | GTP4 | McKay | Bardon Ford DB2 | 1:21.27 | 86.70 |
| 18 | 37 | GTP4 | Bateman | Tiga Rover GC 287 | 1:35.67 | 73.65 |
See Red Donington 2007 – Course du Samedi 15 Septembre
| Pos | N° | Classe | Pilote(s) | Voiture | Tours | Temps Total | Écart | MPH | M. Tour |
|---|
| 1 | 7 | GTP1 | Sumpter | Porsche 962C | 36 | 40:56.48 | – | 103.26 | 1:01.64 |
| 2 | 64 | GTP1 | De Vries | Intrepid | 36 | 40:58.54 | +2.06 | 103.18 | 1:02.23 |
| 3 | 32 | GTP1 | Rini/Hall | Jaguar XJ12D | 36 | 41:46.22 | +49.74 | 101.21 | 1:03.62 |
| 4 | 21 | GTP1 | Mercer | Spice SE 90 DFR | 35 | 40:58.29 | 1 Tour | 100.32 | 1:03.63 |
| 5 | 18 | GTP1 | Wright | Aston Martin AMR1 | 34 | 40:57.21 | 2 Tours | 97.50 | 1:06.08 |
| 6 | 70 | GTP4 | Stinton | Spice SE 86 | 34 | 41:43.66 | 2 Tours | 95.69 | 1:07.41 |
| 7 | 23 | GTP1 | Clarke | Spice SE 90C DFR | 32 | 41:47.35 | 4 Tours | 89.93 | 1:07.66 |
| 8 | 28 | GTP1 | Oddie | Argo Chevrolet JM 20C | 32 | 42:00.95 | 4 Tours | 89.44 | 1:11.64 |
| 9 | 24 | GTP1 | Abrahamsson | Roush Mustang Probe | 31 | 41:04.78 | 4 Tours | 88.62 | 1:10.14 |
| 10 | 81 | GTP4 | Chester/Chester | Tiga Buick GTP | 31 | 41:15.43 | 5 Tours | 88.24 | 1:11.98 |
| 11 | 103 | GTP4 | McKay | Bardon Ford DB2 | 31 | 42:05.94 | 5 Tours | 86.48 | 1:12.75 |
| 12 | 203 | GTP4 | Loftis | Mazda 757 | 30 | 41:58.31 | 6 Tours | 83.94 | 1:15.71 |
| 13 | 37 | GTP4 | Bateman | Tiga Rover GC 287 | 30 | 42:02.15 | 6 Tours | 83.81 | 1:15.85 |
Non Classés
| Pos | N° | Classe | Pilote(s) | Voiture | Tours | Temps Total | Résultat | MPH | M. Tour |
|---|
| – | 88 | GTP1 | Randall | Nissan R90 CK | 34 | 40:16.55 | DNF | 99.14 | 1:02.89 |
| – | 14 | GTP1 | Purdie | RLR Porsche 962C | 29 | 38:14.56 | DNF | 89.06 | 1:04.96 |
| – | 10 | GTP1 | Wright | Porsche 962C | 16 | 24:57.85 | DNF | 75.27 | 1:09.80 |
| – | 3 | GTP1 | Law | Jaguar XJR 12 | 4 | 4:22.56 | DNF | 107.35 | 1:03.82 |
| – | 11 | GTP1 | Kumschick | Spice SE90 Chevrolet | 3 | 3:23.95 | DNF | 103.65 | 1:05.03 |
See Red Donington 2007 – Course du Dimanche 16 Septembre
| Pos | N° | Classe | Pilote(s) | Voiture | Tours | Temps Total | Écart | MPH | M. Tour |
|---|
| 1 | 7 | GTP1 | Sumpter | Porsche 962C | 28 | 30:18.68 | – | 108.48 | 1:03.63 |
| 2 | 64 | GTP1 | De Vries | Intrepid | 28 | 30:35.63 | +16.95 | 107.48 | 1:03.50 |
| 3 | 21 | GTP1 | Mercer | Spice SE 90 DFR | 28 | 31:06.48 | +47.80 | 105.70 | 1:04.02 |
| 4 | 14 | GTP1 | Purdie | RLR Porsche 962C | 28 | 31:17.35 | +58.67 | 105.09 | 1:04.89 |
| 5 | 83 | GTP1 | Pearman | Nissan R90 CK | 27 | 30:46.58 | 1 Tour | 103.03 | 1:06.02 |
| 6 | 32 | GTP1 | Rini | Jaguar XJ12D | 27 | 31:04.30 | 1 Tour | 102.05 | 1:07.01 |
| 7 | 70 | GTP4 | Stinton | Spice SE 86 | 26 | 30:27.12 | 2 Tours | 100.27 | 1:08.71 |
| 8 | 23 | GTP1 | Clarke | Spice SE 90C DFR | 26 | 31:21.83 | 2 Tours | 97.35 | 1:08.79 |
| 9 | 28 | GTP1 | Oddie | Argo Chevrolet JM 20C | 25 | 31:28.99 | 3 Tours | 93.25 | 1:13.03 |
| 10 | 81 | GTP4 | Chester/Chester | Tiga Buick GTP | 24 | 31:11.78 | 4 Tours | 90.35 | 1:15.38 |
| 11 | 203 | GTP4 | Loftis | Mazda 757 | 23 | 30:45.82 | 5 Tours | 87.80 | 1:17.76 |
| 12 | 37 | GTP4 | Bateman | Tiga Rover GC 287 | 23 | 30:57.32 | 5 Tours | 87.26 | 1:18.00 |
| 13 | 24 | GTP1 | Abrahamsson | Roush Mustang Probe | 23 | 31:27.92 | 5 Tours | 85.84 | 1:11.40 |
Non Classés
| Pos | N° | Classe | Pilote(s) | Voiture | Tours | Temps Total | Résultat | MPH | M. Tour |
|---|
| – | 18 | GTP1 | Wright | Aston Martin AMR1 | 2 | 2:42.81 | DNF | 86.56 | 1:22.01 |
| – | 10 | GTP1 | Wright | Porsche 962C | 2 | 2:44.79 | DNF | 85.52 | 1:21.18 |
| – | 88 | GTP1 | Randall | Nissan R90 CK | 0 | – | DNF | – | – |