Qualifications 1
| Pos | N° | Pilotes | Voiture | Cl. | Temps | Tour | Total | Écart | Kph |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 | LENDOUDIS/AGUAS | MERCEDES BENZ C11 1989 | C1a | 1:37.824 | 15 | 16 | – | 174.0 |
| 2 | 4 | GUENAT | PEUGEOT 905 EV1B 1993 | C3a | 1:39.604 | 3 | 6 | +1.780 | 170.8 |
| 3 | 9 | VERCOUTERE/MÜLLER | JAGUAR XJR11 1989 | C1a | 1:39.726 | 12 | 12 | +1.902 | 170.6 |
| 4 | 27 | P. FRANCE/E. FRANCE | NISSAN R90 CK 1990 | C3a | 1:40.381 | 11 | 14 | +2.557 | 169.5 |
| 5 | 82 | LECOURT/NARAC | PORSCHE 962C 1990 | C1a | 1:40.399 | 3 | 22 | +2.575 | 169.5 |
| 6 | 5 | TANDY | SPICE SE90C 1990 | C1a | 1:41.310 | 7 | 7 | +3.486 | 168.0 |
| 7 | 85 | SINCLAIR | SPICE SE90C 1990 | C1a | 1:41.649 | 13 | 16 | +3.825 | 167.4 |
| 8 | 65 | WRIGLEY | SPICE SE89C 1989 | C1a | 1:42.990 | 11 | 13 | +5.166 | 165.2 |
| 9 | 6 | VON BRAUNMÜHL | PORSCHE 962C 1989 | C1a | 1:43.992 | 16 | 18 | +6.168 | 163.6 |
| 10 | 3 | LYNN | JAGUAR XJR9 1987 | C1a | 1:44.676 | 11 | 14 | +6.852 | 162.6 |
| 11 | 107 | COLANCON | TIGA GC289 1989 | C2a | 1:45.982 | 15 | 16 | +8.158 | 160.6 |
| 12 | 24 | JOHN DE B/AYARI | RONDEAU M382 1982 | C1b | 1:47.091 | 3 | 17 | +9.267 | 158.9 |
| 13 | 53 | MILLÉ | PORSCHE 962C GT1 1992 | C3a | 1:49.484 | 5 | 7 | +11.660 | 155.4 |
| 14 | 16 | BROWN/DEAN | PORSCHE 962 1986 | C1b | 1:49.970 | 8 | 14 | +12.146 | 154.7 |
| 15 | 128 | GALANT | SPICE SE90C 1990 | C2a | 1:53.496 | 6 | 7 | +15.672 | 149.9 |
| 16 | 51 | HÜBNER | PORSCHE 962C 1991 | C3a | 1:54.435 | 11 | 13 | +16.611 | 148.7 |
| 17 | 62 | LINDBERG | SAUBER C8 1986 | C1b | 1:54.935 | 19 | 21 | +17.111 | 148.1 |
| 18 | 164 | HUBER | ARGO JM19 C 1985 | C2b | 1:55.342 | 7 | 9 | +17.518 | 147.5 |
| 19 | 19 | ROCHEIX/PERRIER | MARCH B5G 1985 | C1b | 1:55.476 | 4 | 15 | +17.652 | 147.4 |
| 20 | 129 | NEURISSE | TIGA GC288 1988 | C2a | 2:06.353 | 8 | 10 | +28.529 | 134.7 |
| 21 | 88 | VERCOUTERE/MÜLLER | JAGUAR XJR12 1991 | C1a | – | – | 2 | – | – |
Meilleur Tour : LENDOUDIS – 1:37.824 (174.0 Kph) – Tour 15
Qualifications 2
| Pos | N° | Pilotes | Voiture | Cl. | Temps | Tour | Total | Écart | Kph |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 88 | VERCOUTERE/MÜLLER (*) | JAGUAR XJR12 1991 | C1a | 1:58.334 | 2 | 11 | – | 143.8 |
| 2 | 82 | LECOURT/NARAC | PORSCHE 962C 1990 | C1a | 1:58.661 | 2 | 10 | +0.327 | 143.4 |
| 3 | 31 | LENDOUDIS/AGUAS (*) | MERCEDES BENZ C11 1989 | C1a | 1:59.663 | 8 | 8 | +1.329 | 142.2 |
| 4 | 3 | LYNN | JAGUAR XJR9 1987 | C1a | 2:06.444 | 8 | 8 | +8.110 | 134.7 |
| 5 | 107 | COLANCON | TIGA GC289 1989 | C2a | 2:07.065 | 3 | 7 | +8.731 | 133.9 |
| 6 | 27 | P. FRANCE/E. FRANCE | NISSAN R90 CK 1990 | C3a | 2:08.930 | 13 | 13 | +10.596 | 132.0 |
| 7 | 24 | JOHN OF B/AYARI | RONDEAU M382 1982 | C1b | 2:10.658 | 3 | 8 | +12.324 | 130.2 |
| 8 | 164 | HUBER | ARGO JM19 C 1985 | C2b | 2:14.042 | 2 | 6 | +15.708 | 127.0 |
| 9 | 19 | ROCHER/PERRIER | MARCH B5G 1985 | C1b | 2:17.175 | 14 | 14 | +18.841 | 124.1 |
| 10 | 62 | LINDBERG | SAUBER C8 1986 | C1b | 2:21.324 | 2 | 4 | +22.990 | 120.4 |
| 11 | 129 | NEURISSE | TIGA GC288 1988 | C2a | 2:24.512 | 5 | 13 | +26.178 | 117.8 |
| 12 | 51 | HÜBNER | PORSCHE 962C 1991 | C3a | 2:34.628 | 2 | 3 | +36.294 | 110.1 |
Non partants :
- #4 GUENAT – PEUGEOT 905 EV1B 1993 (C3a)
- #5 TANDY – SPICE SE90C 1990 (C1a)
- #6 VON BRAUNMÜHL – PORSCHE 962C 1989 (C1a)
- #9 VERCOUTERE/MÜLLER – JAGUAR XJR11 1989 (C1a)
- #16 BROWN/DEAN – PORSCHE 962 1986 (C1b)
- #53 MILLÉ – PORSCHE 962C GT1 1992 (C3a)
- #65 WRIGLEY – SPICE SE89C 1989 (C1a)
- #85 SINCLAIR – SPICE SE90C 1990 (C1a)
- #128 GALANT – SPICE SE90C 1990 (C2a)
Meilleur Tour : VERCOUTERE – 1:58.334 (143.8 Kph) – Tour 2
Combiné Qualifications
| Pos | N° | Pilotes | Voiture | Cl. | Q1 | Tour | Q2 | Tour | Meilleur | Écart | Δ Pos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 | LENDOUDIS/AGUAS (*) | MERCEDES BENZ C11 1989 | C1a | 1:37.824 | 15 | 1:59.663 | 8 | 1:37.824 | – | – |
| 2 | 4 | GUENAT | PEUGEOT 905 EV1B 1993 | C3a | 1:39.604 | 3 | – | – | 1:39.604 | +1.780 | – |
| 3 | 9 | VERCOUTERE/MÜLLER | JAGUAR XJR11 1989 | C1a | 1:39.726 | 4 | – | – | 1:39.726 | +1.902 | – |
| 4 | 27 | P. FRANCE/E. FRANCE | NISSAN R90 CK 1990 | C3a | 1:40.381 | 11 | 2:08.930 | 13 | 1:40.381 | +2.557 | – |
| 5 | 82 | LECOURT/NARAC | PORSCHE 962C 1990 | C1a | 1:40.399 | 3 | 1:58.661 | 2 | 1:40.399 | +2.575 | – |
| 6 | 5 | TANDY | SPICE SE90C 1990 | C1a | 1:41.310 | 7 | – | – | 1:41.310 | +3.486 | – |
| 7 | 85 | SINCLAIR | SPICE SE90C 1990 | C1a | 1:41.649 | 13 | – | – | 1:41.649 | +3.825 | – |
| 8 | 65 | WRIGLEY | SPICE SE89C 1989 | C1a | 1:42.990 | 11 | – | – | 1:42.990 | +5.166 | – |
| 9 | 6 | VON BRAUNMÜHL | PORSCHE 962C 1989 | C1a | 1:43.992 | 16 | – | – | 1:43.992 | +6.168 | – |
| 10 | 3 | LYNN | JAGUAR XJR9 1987 | C1a | 1:44.676 | 11 | 2:06.444 | 8 | 1:44.676 | +6.852 | – |
| 11 | 107 | COLANCON | TIGA GC289 1989 | C2a | 1:45.982 | 15 | 2:07.065 | 3 | 1:45.982 | +8.158 | – |
| 12 | 24 | JOHN OF B/AYARI | RONDEAU M382 1982 | C1b | 1:47.091 | 3 | 2:10.658 | 3 | 1:47.091 | +9.267 | – |
| 13 | 53 | MILLÉ | PORSCHE 962C GT1 1992 | C3a | 1:49.484 | 5 | – | – | 1:49.484 | +11.660 | – |
| 14 | 16 | BROWN/DEAN | PORSCHE 962 1986 | C1b | 1:49.970 | 8 | – | – | 1:49.970 | +12.146 | – |
| 15 | 128 | GALANT | SPICE SE90C 1990 | C2a | 1:53.496 | 6 | – | – | 1:53.496 | +15.672 | – |
| 16 | 51 | HÜBNER | PORSCHE 962C 1991 | C3a | 1:54.435 | 11 | 2:34.628 | 2 | 1:54.435 | +16.611 | – |
| 17 | 62 | LINDBERG | SAUBER C8 1986 | C1b | 1:54.935 | 19 | 2:21.324 | 2 | 1:54.935 | +17.111 | – |
| 18 | 164 | HUBER | ARGO JM19 C 1985 | C2b | 1:55.342 | 7 | 2:14.042 | 2 | 1:55.342 | +17.518 | – |
| 19 | 19 | ROCHER/PERRIER | MARCH B5G 1985 | C1b | 1:55.476 | 4 | 2:17.175 | 14 | 1:55.476 | +17.652 | – |
| 20 | 88 | VERCOUTERE/MÜLLER (*) | JAGUAR XJR12 1991 | C1a | – | – | 1:58.334 | 2 | 1:58.334 | +20.510 | – |
| 21 | 129 | NEURISSE | TIGA GC288 1988 | C2a | 2:06.353 | 8 | 2:24.512 | 5 | 2:06.353 | +28.529 | – |
Course 1
| Pos | N° | Pilotes | Voiture | Classe | Tours | Temps Total | Écart | Kph | Tour | M. Tour | Kph |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 65 | WRIGLEY | SPICE SE89C 1989 | C1a | 23 | 1:06:45.480 | – | 97.6 | 7 | 1:43.323 | 164.8 |
| 2 | 85 | SINCLAIR | SPICE SE90C 1990 | C1a | 23 | 1:07:20.896 | +35.416 | 96.7 | 2 | 1:42.735 | 165.6 |
| 3 | 9 | VERCOUTERE/MÜLLER (*) | JAGUAR XJR11 1989 | C1a | 23 | 1:07:25.544 | +40.064 | 96.6 | 2 | 1:40.587 | 169.2 |
| 4 | 3 | LYNN | JAGUAR XJR9 1987 | C1a | 23 | 1:07:29.210 | +43.730 | 96.5 | 2 | 1:43.973 | 163.7 |
| 5 | 6 | VON BRAUNMÜHL | PORSCHE 962C 1989 | C1a | 22 | 1:06:48.692 | 1 Tour | 93.3 | 13 | 1:45.414 | 155.5 |
| 6 | 107 | COLANCON | TIGA GC289 1989 | C2a | 22 | 1:06:58.722 | 1 Tour | 93.0 | 20 | 1:49.663 | 155.2 |
| 7 | 24 | JOHN OF B/AYARI | RONDEAU M382 1982 | C1b | 22 | 1:07:00.704 | 1 Tour | 93.0 | 15 | 1:48.756 | 156.5 |
| 8 | 82 | LECOURT/NARAC | PORSCHE 962C 1990 | C1a | 22 | 1:08:16.405 | 1 Tour | 91.3 | 2 | 1:40.876 | 168.7 |
| 9 | 62 | LINDBERG | SAUBER C8 1986 | C1b | 21 | 1:06:58.287 | 2 Tours | 88.8 | 6 | 1:56.295 | 148.3 |
| 10 | 51 | HÜBNER | PORSCHE 962C 1991 | C3a | 21 | 1:07:27.216 | 2 Tours | 88.2 | 21 | 1:54.587 | 148.5 |
| 11 | 19 | ROCHER/PERRIER | MARCH B5G 1985 | C1b | 19 | 1:07:20.344 | 4 Tours | 79.9 | 7 | 1:56.708 | 145.8 |
| 12 | 129 | NEURISSE | TIGA GC288 1988 | C2a | 17 | 1:07:44.175 | 6 Tours | 71.1 | 5 | 2:01.307 | 140.3 |
Non classés :
- #128 GALANT – SPICE SE90C 1990 (C2a) – 15 tours – 55:03.458 – MT: 1:52.000 (151.9)
- #16 BROWN/DEAN – PORSCHE 962 1986 (C1b) – 11 tours – 47:39.794 – MT: 1:51.066 (153.2)
- #31 LENDOUDIS – MERCEDES BENZ C11 1989 (C1a) – 10 tours – 41:20.477 – MT: 1:40.737 (168.8)
- #4 GUENAT – PEUGEOT 905 EV1B 1993 (C3a) – 4 tours – 8:25.031 – MT: 1:40.152 (169.9)
- #164 HUBER – ARGO JM19 C 1985 (C2b) – 2 tours – 4:25.669
Non partant :
- #53 MILLÉ – PORSCHE 962C GT1 1992 (C3a)
Pole Position : LENDOUDIS
Meilleur Tour : GUENAT – 1:40.152 (169.9 Kph) – Tour 2
Course 2
| Pos | N° | Pilotes | Voiture | Classe | Tours | Temps Total | Écart | Kph | Tour | M. Tour | Kph |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | GUENAT | PEUGEOT 905 EV1B 1993 | C3a | 25 | 45:39.624 | – | 155.1 | 5 | 1:40.458 | 169.4 |
| 2 | 31 | LENDOUDIS | MERCEDES BENZ C11 1989 | C1a | 25 | 46:11.844 | +32.220 | 153.3 | 21 | 1:41.234 | 168.1 |
| 3 | 65 | WRIGLEY | SPICE SE89C 1989 | C1a | 25 | 46:17.206 | +37.582 | 153.0 | 6 | 1:42.421 | 166.1 |
| 4 | 85 | SINCLAIR | SPICE SE90C 1990 | C1a | 25 | 46:52.933 | +1:13.309 | 151.1 | 15 | 1:42.870 | 165.4 |
| 5 | 27 | FRANCE/FRANCE | NISSAN R90 CK 1990 | C3a | 25 | 48:13.771 | +2:34.147 | 146.9 | 2 | 1:41.331 | 168.0 |
| 6 | 3 | LYNN | JAGUAR XJR9 1987 | C1a | 24 | 45:27.022 | 1 Tour | 149.6 | 6 | 1:43.581 | 164.3 |
| 7 | 6 | VON BRAUNMÜHL | PORSCHE 962C 1989 | C1a | 24 | 45:35.200 | 1 Tour | 148.1 | 3 | 1:44.584 | 162.6 |
| 8 | 107 | COLANCON | TIGA GC289 1989 | C2a | 24 | 46:37.054 | 1 Tour | 145.8 | 2 | 1:47.279 | 158.6 |
| 9 | 128 | GALANT | SPICE SE90C 1990 | C2a | 23 | 45:15.514 | 2 Tours | 144.0 | 16 | 1:49.017 | 156.1 |
| 10 | 24 | JOHN OF B/AYARI | RONDEAU M382 1982 | C1b | 23 | 45:39.334 | 2 Tours | 142.7 | 16 | 1:48.615 | 156.7 |
| 11 | 51 | HÜBNER | PORSCHE 962C 1991 | C3a | 22 | 46:12.453 | 3 Tours | 134.9 | 9 | 1:53.728 | 149.6 |
| 12 | 82 | LECOURT/NARAC | PORSCHE 962C 1990 | C1a | 21 | 39:12.190 | 4 Tours | 151.7 | 2 | 1:40.526 | 169.3 |
| 13 | 129 | NEURISSE | TIGA GC288 1988 | C2a | 21 | 45:22.891 | 4 Tours | 131.1 | 5 | 1:56.839 | 145.6 |
| 14 | 62 | LINDBERG | SAUBER C8 1986 | C1b | 20 | 46:36.432 | 5 Tours | 121.5 | 2 | 1:56.941 | 145.5 |
Non classés :
- #88 VERCOUTERE/MÜLLER (*) – JAGUAR XJR12 1991 (C1a) – 14 tours – 40:24.921 – MT: 1:45.486 (161.3)
- #19 ROCHER/PERRIER – MARCH B5G 1985 (C1b) – 2 tours – 10:11.344
Non partant :
- #53 MILLÉ – PORSCHE 962C GT1 1992 (C3a)
Pole Position : LENDOUDIS – 1:37.824 (174.0 Kph)
Meilleur Tour : GUENAT – 1:40.458 (169.4 Kph) – Tour 5