Qualifications 1
| Pos | N° | Pilotes | Voiture | Classe | Temps | Tour | Total | Écart | Écart Préc. | Km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 82 | LECOURT/NARAC | PORSCHE 962C 1990 | C1a | 1:37.306 | 4 | 20 | – | – | 154.7 |
| 2 | 10 | CAMPAGNE/KALFF | SPICE SE92 1992 | C1a | 1:39.765 | 4 | 14 | +2.459 | +2.459 | 150.9 |
| 3 | 61 | BROWN/FRANCHITTI | JAGUAR XJR10 1989 | C1a | 1:42.855 | 6 | 13 | +5.549 | +3.090 | 146.4 |
| 4 | 105 | HUBER/MONNAY | ADA 02B 1987 | C2a | 1:48.862 | 7 | 12 | +11.556 | +6.007 | 138.3 |
| 5 | 104 | FISCHER/MONNAY | SPICE SE89C 1989 | C2a | 1:49.544 | 11 | 11 | +12.238 | +0.682 | 137.4 |
| 6 | 51 | HÜBNER | PORSCHE 962C 1991 | C3a | 2:02.989 | 13 | 15 | +25.683 | +13.445 | 122.4 |
| 7 | 181 | ROUCHAUD | OLMAS GLT 200 1988 | C2a | 2:05.925 | 2 | 2 | +28.619 | +2.936 | 119.6 |
| 8 | 129 | NEURRISSE | TIGA GC288 1988 | C2a | 2:08.162 | 6 | 7 | +30.856 | +2.237 | 117.5 |
| 9 | 27 | FRANCE/FRANCE | NISSAN R90 CK 1990 | C3a | – | – | 2 | – | – | – |
Meilleur Tour : Michel LECOURT – Tour 4 – 1:37.306 (154.7 Km/h)
Qualifications 2
| Pos | N° | Pilotes | Voiture | Classe | Temps | Tour | Total | Écart | Écart Préc. | Km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 82 | LECOURT/NARAC | PORSCHE 962C 1990 | C1a | 1:34.681 | 5 | 19 | – | – | 159.0 |
| 2 | 27 | FRANCE/FRANCE | NISSAN R90 CK 1990 | C3a | 1:37.737 | 11 | 13 | +3.056 | +3.056 | 154.0 |
| 3 | 10 | CAMPAGNE/KALFF | SPICE SE92 1992 | C3a | 1:38.872 | 4 | 6 | +4.191 | +1.135 | 152.3 |
| 4 | 61 | BROWN/FRANCHITTI | JAGUAR XJR10 1989 | C1a | 1:41.041 | 8 | 11 | +6.360 | +2.169 | 149.0 |
| 5 | 105 | HUBER/MONNAY | ADA 02B 1987 | C2a | 1:44.809 | 13 | 14 | +10.128 | +3.768 | 143.6 |
| 6 | 104 | FISCHER/MONNAY | SPICE SE89C 1989 | C2a | 1:45.522 | 6 | 11 | +10.841 | +0.713 | 142.7 |
| 7 | 129 | NEURRISSE/ROUCHAUD | TIGA GC288 1988 | C2a | 1:47.520 | 15 | 16 | +12.839 | +1.998 | 140.0 |
| 8 | 51 | HÜBNER | PORSCHE 962C 1991 | C3a | 1:58.655 | 12 | 16 | +23.974 | +11.135 | 126.9 |
| 9 | 181 | ROUCHAUD | OLMAS GLT 200 1988 | C2a | – | – | – | – | – | – |
Meilleur Tour : Raymond NARAC – Tour 5 – 1:34.681 (159.0 Km/h)
Combiné Qualifications
| Pos | N° | Pilotes | Voiture | Classe | Q1 | Tour | Q2 | Tour | Meilleur | Écart | Écart Préc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 82 | LECOURT/NARAC | PORSCHE 962C 1990 | C1a | 1:37.306 | 4 | 1:34.681 | 5 | 1:34.681 | – | – |
| 2 | 27 | FRANCE/FRANCE | NISSAN R90 CK 1990 | C3a | – | – | 1:37.737 | 11 | 1:37.737 | +3.056 | +3.056 |
| 3 | 10 | CAMPAGNE/KALFF | SPICE SE92 1992 | C3a | 1:39.765 | 4 | 1:38.872 | 4 | 1:38.872 | +4.191 | +1.135 |
| 4 | 61 | BROWN/FRANCHITTI | JAGUAR XJR10 1989 | C1a | 1:42.855 | 6 | 1:41.041 | 8 | 1:41.041 | +6.360 | +2.169 |
| 5 | 105 | HUBER/MONNAY | ADA 02B 1987 | C2a | 1:48.862 | 7 | 1:44.809 | 13 | 1:44.809 | +10.128 | +3.768 |
| 6 | 104 | FISCHER/MONNAY | SPICE SE89C 1989 | C2a | 1:49.544 | 11 | 1:45.522 | 6 | 1:45.522 | +10.841 | +0.713 |
| 7 | 129 | NEURRISSE/ROUCHAUD | TIGA GC288 1988 | C2a | 2:08.162 | 6 | 1:47.520 | 15 | 1:47.520 | +12.839 | +1.998 |
| 8 | 51 | HÜBNER | PORSCHE 962C 1991 | C3a | 2:02.989 | 13 | 1:58.655 | 12 | 1:58.655 | +23.974 | +11.135 |
| 9 | 181 | ROUCHAUD | OLMAS GLT 200 1988 | C2a | 2:05.925 | 2 | – | – | 2:05.925 | +31.244 | +7.270 |
Course 1
| Pos | N° | Pilotes | Voiture | Classe | Tours | Temps Total | Écart | Km/h | MT | Tour | Km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 82 | LECOURT/NARAC | PORSCHE 962C 1990 | C1a | 25 | 46:16.335 | – | 135.8 | 1:36.595 | 18 | 155.9 |
| 2 | 129 | NEURRISSE/ROUCHAUD | TIGA GC288 1988 | C2a | 23 | 46:16.335 | 2 Tours | 124.7 | 1:46.360 | 12 | 141.5 |
| 3 | 51 | HÜBNER | PORSCHE 962C 1991 | C3a | 22 | 46:27.074 | 3 Tours | 118.8 | 1:51.597 | 17 | 134.9 |
| 4 | 105 | HUBER/MONNAY | ADA 02B 1987 | C2a | 22 | 46:38.781 | 3 Tours | 118.3 | 1:44.620 | 7 | 143.9 |
| 5 | 10 | CAMPAGNE/KALFF | SPICE SE92 1992 | C3a | 21 | 48:01.467 | 4 Tours | 109.7 | 1:38.427 | 6 | 153.0 |
| 6 | 27 | FRANCE/FRANCE | NISSAN R90 CK 1990 | C3a | 18 | 33:28.148 | 7 Tours | 134.9 | 1:37.380 | 15 | 154.6 |
Non Classés:
- N°61 BROWN/FRANCHITTI (JAGUAR XJR10 1989) – 11 tours
- N°104 FISCHER/MONNAY (SPICE SE89C 1989) – 1 tour
Pole Position : M. LECOURT – 1:34.681 (159.0 Km/h)
Meilleur Tour : Raymond NARAC – Tour 18 – 1:36.595 (155.9 Km/h)
Course 2
| Pos | N° | Pilotes | Voiture | Classe | Tours | Temps Total | Écart | Km/h | MT | Tour | Km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 82 | LECOURT/NARAC | PORSCHE 962C 1990 | C1a | 26 | 45:19.654 | – | 143.9 | 1:37.000 | 25 | 155.2 |
| 2 | 27 | FRANCE/FRANCE | NISSAN R90 CK 1990 | C3a | 26 | 46:30.184 | +1:10.530 | 140.3 | 1:38.300 | 23 | 153.2 |
| 3 | 129 | NEURRISSE/ROUCHAUD | TIGA GC288 1988 | C2a | 25 | 46:40.758 | 1 Tour | 134.4 | 1:44.305 | 22 | 144.3 |
| 4 | 105 | HUBER/MONNAY | ADA 02B 1987 | C2a | 24 | 45:21.117 | 2 Tours | 132.8 | 1:43.143 | 8 | 146.0 |
| 5 | 51 | HÜBNER | PORSCHE 962C 1991 | C3a | 23 | 46:32.294 | 3 Tours | 124.0 | 1:52.305 | 17 | 134.1 |
Non Classés:
- N°10 CAMPAGNE/KALFF (SPICE SE92 1992) – 10 tours
- N°104 FISCHER/MONNAY (SPICE SE89C 1989) – DNS
Non Partant:
- N°61 BROWN/FRANCHITTI (JAGUAR XJR10 1989)
Pole Position: M. LECOURT – 1:34.681 (159.0 Km/h)
Meilleur Tour: Raymond NARAC – Tour 25 – 1:37.000 (155.2 Km/h)