Qualifications 1
| Pos | N° | Pilotes | Voiture | Classe | Temps | Tour | Total | Écart | Écart Préc. | Km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | O. GALANT | JAGUAR XJR12 1990 | C1a | 1:36.446 | 7 | 8 | – | – | 156.1 |
| 2 | 61 | Z. BROWN/M. BRUNDLE | JAGUAR XJR10 1990 | C1a | 1:36.855 | 6 | 6 | +0.409 | +0.409 | 155.4 |
| 3 | 27 | P-A. FRANCE/E. FRANCE | NISSAN R90CK 1990 | C3a | 1:39.301 | 15 | 18 | +2.855 | +2.446 | 151.6 |
| 4 | 85 | T. SINCLAIR | SPICE SE90 1990 | C1a | 1:44.656 | 10 | 14 | +8.210 | +5.355 | 143.9 |
| 5 | 110 | E. de SEYNES | SPICE SE89C 1990 | C2a | 1:45.473 | 16 | 20 | +9.027 | +0.817 | 142.7 |
| 6 | 181 | B. ROUCHAUD/A. WEIL | OLMAS GLT 200 1988 | C2a | 1:47.983 | 2 | 3 | +11.537 | +2.510 | 139.4 |
| 7 | 90 | L. E. NIELSEN | FORD Mustang Probe Zakspeed 1989 | C1a | 1:50.059 | 16 | 17 | +13.613 | +2.076 | 136.8 |
| 8 | 51 | H-J. HÜBNER | PORSCHE 962 C 1991 | C3a | 1:50.647 | 13 | 19 | +14.201 | +0.588 | 136.1 |
| 9 | 105 | R. HUBER/B. MONNAY | ADA 02B 1988 | C2a | 1:58.071 | 8 | 10 | +21.625 | +7.424 | 127.5 |
Meilleur Tour: Olivier GALANT – Tour 7 – 1:36.446 (156.1 Km/h)
Qualifications 2
| Pos | N° | Pilotes | Voiture | Classe | Temps | Tour | Total | Écart | Écart Préc. | Km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 61 | Z. BROWN/M. BRUNDLE | JAGUAR XJR10 1990 | C1a | 1:36.086 | 15 | 17 | – | – | 156.7 |
| 2 | 1 | O. GALANT | JAGUAR XJR12 1990 | C1a | 1:36.409 | 10 | 10 | +0.323 | +0.323 | 156.2 |
| 3 | 27 | P-A. FRANCE/E. FRANCE | NISSAN R90CK 1990 | C3a | 1:36.769 | 5 | 13 | +0.683 | +0.360 | 155.6 |
| 4 | 85 | T. SINCLAIR | SPICE SE90 1990 | C1a | 1:40.544 | 8 | 11 | +4.458 | +3.775 | 149.7 |
| 5 | 181 | B. ROUCHAUD/A. WEIL | OLMAS GLT 200 1988 | C2a | 1:42.077 | 14 | 15 | +5.991 | +1.533 | 147.5 |
| 6 | 110 | E. de SEYNES | SPICE SE89C 1990 | C2a | 1:44.396 | 9 | 10 | +8.310 | +2.319 | 144.2 |
| 7 | 105 | R. HUBER/B. MONNAY | ADA 02B 1988 | C2a | 1:46.770 | 6 | 13 | +10.684 | +2.374 | 141.0 |
| 8 | 90 | L. E. NIELSEN | FORD Mustang Probe Zakspeed 1989 | C1a | 1:46.800 | 13 | 14 | +10.714 | +0.030 | 141.0 |
| 9 | 51 | H-J. HÜBNER | PORSCHE 962 C 1991 | C3a | 1:49.441 | 16 | 17 | +13.355 | +2.641 | 137.6 |
Meilleur Tour: Martin BRUNDLE – Tour 15 – 1:36.086 (156.7 Km/h)
Combiné Qualifications
| Pos | N° | Pilotes | Voiture | Classe | Q1 Temps | Q1 Tour | Q2 Temps | Q2 Tour | Meilleur Temps | Écart | Écart Préc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 61 | Z. BROWN/M. BRUNDLE | JAGUAR XJR10 1990 | C1a | 1:36.855 | 6 | 1:36.086 | 15 | 1:36.086 | – | – |
| 2 | 1 | O. GALANT | JAGUAR XJR12 1990 | C1a | 1:36.446 | 7 | 1:36.409 | 10 | 1:36.409 | +0.323 | +0.323 |
| 3 | 27 | P. FRANCE/E. FRANCE | NISSAN R90CK 1990 | C3a | 1:39.301 | 15 | 1:36.769 | 5 | 1:36.769 | +0.683 | +0.360 |
| 4 | 85 | T. SINCLAIR | SPICE SE90 1990 | C1a | 1:44.656 | 10 | 1:40.544 | 8 | 1:40.544 | +4.458 | +3.775 |
| 5 | 181 | B. ROUCHAUD/A. WEIL | OLMAS GLT 200 1988 | C2a | 1:47.983 | 2 | 1:42.077 | 14 | 1:42.077 | +5.991 | +1.533 |
| 6 | 110 | E. de SEYNES | SPICE SE89C 1990 | C2a | 1:45.473 | 16 | 1:44.396 | 9 | 1:44.396 | +8.310 | +2.319 |
| 7 | 105 | R. HUBER/B. MONNAY | ADA 02B 1988 | C2a | 1:58.071 | 8 | 1:46.770 | 6 | 1:46.770 | +10.684 | +2.374 |
| 8 | 90 | L. NIELSEN | FORD Mustang Probe Zakspeed 1989 | C1a | 1:50.059 | 16 | 1:46.800 | 13 | 1:46.800 | +10.714 | +0.030 |
| 9 | 51 | H. HÜBNER | PORSCHE 962 C 1991 | C3a | 1:50.647 | 13 | 1:49.441 | 16 | 1:49.441 | +13.355 | +2.641 |
Course 1
| Pos | N° | Pilotes | Voiture | Classe | Tours | Temps Total | Écart | Km/h | Tour | Meilleur Tour | Km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | O. GALANT | JAGUAR XJR12 1990 | C1a | 26 | 46:13.966 | – | 141.1 | 7 | 1:38.298 | 153.2 |
| 2 | 61 | Z. BROWN/M. BRUNDLE | JAGUAR XJR10 1990 | C1a | 26 | 46:55.808 | +41.842 | 139.0 | 8 | 1:38.006 | 153.6 |
| 3 | 85 | T. SINCLAIR | SPICE SE90 1990 | C1a | 25 | 46:25.584 | 1 Tour | 135.1 | 15 | 1:42.491 | 146.9 |
| 4 | 181 | B. ROUCHAUD/A. WEIL | OLMAS GLT 200 1988 | C2a | 25 | 48:28.510 | 1 Tour | 129.4 | 24 | 1:40.987 | 149.1 |
| 5 | 51 | H-J. HÜBNER | PORSCHE 962 C 1991 | C3a | 24 | 47:02.779 | 2 Tours | 128.0 | 3 | 1:48.808 | 138.4 |
| 6 | 90 | L. E. NIELSEN | FORD Mustang Probe Zakspeed 1989 | C1a | 24 | 47:32.387 | 2 Tours | 126.7 | 2 | 1:48.073 | 139.3 |
| 7 | 110 | E. de SEYNES | SPICE SE89C 1990 | C2a | 23 | 47:39.461 | 3 Tours | 121.1 | 5 | 1:45.889 | 142.2 |
| 8 | 105 | R. HUBER/B. MONNAY | ADA 02B 1988 | C2a | 23 | 47:51.848 | 3 Tours | 120.6 | 21 | 1:43.079 | 146.1 |
Non partant:
- N°27 P-A. FRANCE/E. FRANCE – NISSAN R90CK 1990 (C3a)
Pole Position: Z. BROWN – 1:36.086 (156.7 Km/h)
Meilleur Tour en Course: Martin BRUNDLE – Tour 8 – 1:38.006 (153.6 Km/h)
Course 2
| Pos | N° | Pilotes | Voiture | Classe | Tours | Temps Total | Écart | Km/h | Tour | Meilleur Tour | Km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | O. GALANT | JAGUAR XJR12 1990 | C1a | 26 | 46:08.593 | – | 141.4 | 13 | 1:39.085 | 151.9 |
| 2 | 181 | B. ROUCHAUD/A. WEIL | OLMAS GLT 200 1988 | C2a | 26 | 47:39.838 | +1:31.245 | 136.9 | 24 | 1:40.846 | 149.3 |
| 3 | 105 | R. HUBER/B. MONNAY | ADA 02B 1988 | C2a | 26 | 47:51.459 | +1:42.866 | 136.3 | 7 | 1:42.853 | 146.4 |
| 4 | 110 | E. de SEYNES | SPICE SE89C 1990 | C2a | 25 | 47:16.617 | 1 Tour | 132.7 | 25 | 1:45.501 | 142.7 |
| 5 | 90 | L. E. NIELSEN | FORD Mustang Probe Zakspeed 1989 | C1a | 24 | 46:18.907 | 2 Tours | 130.0 | 2 | 1:48.249 | 139.1 |
| 6 | 51 | H-J. HÜBNER | PORSCHE 962 C 1991 | C3a | 24 | 46:42.860 | 2 Tours | 128.9 | 16 | 1:47.537 | 140.0 |
| 7 | 85 | T. SINCLAIR | SPICE SE90 1990 | C1a | 23 | 46:50.369 | 3 Tours | 123.2 | 4 | 1:41.715 | 148.0 |
Non partant:
- N°27 P-A. FRANCE/E. FRANCE – NISSAN R90CK 1990 (C3a)
Pole Position: O. GALANT – 1:36.409 (156.2 Km/h)
Meilleur Tour en Course: O. GALANT – Tour 13 – 1:39.085 (151.9 Km/h)