Estoril Classics 2021

Photo of author

Geoffroy Barre

Qualifications 1

PosN°PilotesVoitureClasseTempsTourTotalÉcartÉcart Préc.Km/h
11O. GALANTJAGUAR XJR12 1990C1a1:36.44678––156.1
261Z. BROWN/M. BRUNDLEJAGUAR XJR10 1990C1a1:36.85566+0.409+0.409155.4
327P-A. FRANCE/E. FRANCENISSAN R90CK 1990C3a1:39.3011518+2.855+2.446151.6
485T. SINCLAIRSPICE SE90 1990C1a1:44.6561014+8.210+5.355143.9
5110E. de SEYNESSPICE SE89C 1990C2a1:45.4731620+9.027+0.817142.7
6181B. ROUCHAUD/A. WEILOLMAS GLT 200 1988C2a1:47.98323+11.537+2.510139.4
790L. E. NIELSENFORD Mustang Probe Zakspeed 1989C1a1:50.0591617+13.613+2.076136.8
851H-J. HÜBNERPORSCHE 962 C 1991C3a1:50.6471319+14.201+0.588136.1
9105R. HUBER/B. MONNAYADA 02B 1988C2a1:58.071810+21.625+7.424127.5

Meilleur Tour: Olivier GALANT – Tour 7 – 1:36.446 (156.1 Km/h)

Qualifications 2

PosN°PilotesVoitureClasseTempsTourTotalÉcartÉcart Préc.Km/h
161Z. BROWN/M. BRUNDLEJAGUAR XJR10 1990C1a1:36.0861517––156.7
21O. GALANTJAGUAR XJR12 1990C1a1:36.4091010+0.323+0.323156.2
327P-A. FRANCE/E. FRANCENISSAN R90CK 1990C3a1:36.769513+0.683+0.360155.6
485T. SINCLAIRSPICE SE90 1990C1a1:40.544811+4.458+3.775149.7
5181B. ROUCHAUD/A. WEILOLMAS GLT 200 1988C2a1:42.0771415+5.991+1.533147.5
6110E. de SEYNESSPICE SE89C 1990C2a1:44.396910+8.310+2.319144.2
7105R. HUBER/B. MONNAYADA 02B 1988C2a1:46.770613+10.684+2.374141.0
890L. E. NIELSENFORD Mustang Probe Zakspeed 1989C1a1:46.8001314+10.714+0.030141.0
951H-J. HÜBNERPORSCHE 962 C 1991C3a1:49.4411617+13.355+2.641137.6

Meilleur Tour: Martin BRUNDLE – Tour 15 – 1:36.086 (156.7 Km/h)

Combiné Qualifications

PosN°PilotesVoitureClasseQ1 TempsQ1 TourQ2 TempsQ2 TourMeilleur TempsÉcartÉcart Préc.
161Z. BROWN/M. BRUNDLEJAGUAR XJR10 1990C1a1:36.85561:36.086151:36.086––
21O. GALANTJAGUAR XJR12 1990C1a1:36.44671:36.409101:36.409+0.323+0.323
327P. FRANCE/E. FRANCENISSAN R90CK 1990C3a1:39.301151:36.76951:36.769+0.683+0.360
485T. SINCLAIRSPICE SE90 1990C1a1:44.656101:40.54481:40.544+4.458+3.775
5181B. ROUCHAUD/A. WEILOLMAS GLT 200 1988C2a1:47.98321:42.077141:42.077+5.991+1.533
6110E. de SEYNESSPICE SE89C 1990C2a1:45.473161:44.39691:44.396+8.310+2.319
7105R. HUBER/B. MONNAYADA 02B 1988C2a1:58.07181:46.77061:46.770+10.684+2.374
890L. NIELSENFORD Mustang Probe Zakspeed 1989C1a1:50.059161:46.800131:46.800+10.714+0.030
951H. HÜBNERPORSCHE 962 C 1991C3a1:50.647131:49.441161:49.441+13.355+2.641

Course 1

PosN°PilotesVoitureClasseToursTemps TotalÉcartKm/hTourMeilleur TourKm/h
11O. GALANTJAGUAR XJR12 1990C1a2646:13.966–141.171:38.298153.2
261Z. BROWN/M. BRUNDLEJAGUAR XJR10 1990C1a2646:55.808+41.842139.081:38.006153.6
385T. SINCLAIRSPICE SE90 1990C1a2546:25.5841 Tour135.1151:42.491146.9
4181B. ROUCHAUD/A. WEILOLMAS GLT 200 1988C2a2548:28.5101 Tour129.4241:40.987149.1
551H-J. HÜBNERPORSCHE 962 C 1991C3a2447:02.7792 Tours128.031:48.808138.4
690L. E. NIELSENFORD Mustang Probe Zakspeed 1989C1a2447:32.3872 Tours126.721:48.073139.3
7110E. de SEYNESSPICE SE89C 1990C2a2347:39.4613 Tours121.151:45.889142.2
8105R. HUBER/B. MONNAYADA 02B 1988C2a2347:51.8483 Tours120.6211:43.079146.1

Non partant:

  • N°27 P-A. FRANCE/E. FRANCE – NISSAN R90CK 1990 (C3a)

Pole Position: Z. BROWN – 1:36.086 (156.7 Km/h)
Meilleur Tour en Course: Martin BRUNDLE – Tour 8 – 1:38.006 (153.6 Km/h)

Course 2

PosN°PilotesVoitureClasseToursTemps TotalÉcartKm/hTourMeilleur TourKm/h
11O. GALANTJAGUAR XJR12 1990C1a2646:08.593–141.4131:39.085151.9
2181B. ROUCHAUD/A. WEILOLMAS GLT 200 1988C2a2647:39.838+1:31.245136.9241:40.846149.3
3105R. HUBER/B. MONNAYADA 02B 1988C2a2647:51.459+1:42.866136.371:42.853146.4
4110E. de SEYNESSPICE SE89C 1990C2a2547:16.6171 Tour132.7251:45.501142.7
590L. E. NIELSENFORD Mustang Probe Zakspeed 1989C1a2446:18.9072 Tours130.021:48.249139.1
651H-J. HÜBNERPORSCHE 962 C 1991C3a2446:42.8602 Tours128.9161:47.537140.0
785T. SINCLAIRSPICE SE90 1990C1a2346:50.3693 Tours123.241:41.715148.0

Non partant:

  • N°27 P-A. FRANCE/E. FRANCE – NISSAN R90CK 1990 (C3a)

Pole Position: O. GALANT – 1:36.409 (156.2 Km/h)
Meilleur Tour en Course: O. GALANT – Tour 13 – 1:39.085 (151.9 Km/h)