Grand Prix de l’Âge d’Or (Dijon) 2021

Photo of author

Geoffroy Barre

Qualifications 1

PosN°PilotesVoitureClasseTempsTourTotalÉcartÉcart Préc.Km/h
117C. d’ANSEMBOURGJAGUAR XJR14 1991C3a1:11.8281719––190.5
227P-A. FRANCE/E. FRANCENISSAN R90 CK 1990C3a1:13.9191022+2.091+2.091185.1
385T. SINCLAIRSPICE SE90 1990C1a1:18.1181315+6.290+4.199175.2
490L. E. NIELSENPORSCHE 962 C 1990C1a1:19.2242121+7.396+1.106172.7
5181B. ROUCHAUD/A. WEILOLMAS GLT 200 1988C2a1:21.594711+9.766+2.370167.7
698P. d’AUBRÉBYSPICE SE90C 1990C1a1:22.8271010+10.999+1.233165.2
7105R. HUBER/B. MONNAYADA 02B 1988C2a1:24.2141717+12.386+1.387162.5
8104P. FISCHERSPICE SE89C 1989C2a1:25.668918+13.840+1.454159.7
951H-J. HÜBNERPORSCHE 962 C 1991C3a1:25.7702323+13.942+0.102159.5
1019R. ROCHERMARCH 85G 1985C1b1:25.8402124+14.012+0.070159.4
1130C. PERRIERMARCH 86G 1986C1a1:26.418310+14.590+0.578158.3
12185C. GADAIS/R. BELLETESTESTHEMO SMC2 1984C2b1:28.680912+16.852+2.262154.3

Circuit: Dijon – 3,801 km

Meilleur Tour: C. d’ANSEMBOURG – Tour 17 – 1:11.828 (190.5 Km/h)

Qualifications 2

PosN°PilotesVoitureClasseTempsTourTotalÉcartÉcart Préc.Km/h
190L. E. NIELSENPORSCHE 962 C 1990C1a1:36.3771314––142.0
298P. d’AUBREBYSPICE SE90C 1990C1a1:38.0131314+1.636+1.636139.6
3105R. HUBER/B. MONNAYADA 02B 1988C2a1:46.4901111+10.113+8.477128.5
451H-J. HÜBNERPORSCHE 962 C 1991C3a1:48.0691618+11.692+1.579126.6
527P-A. FRANCE/E. FRANCENISSAN R90 CK 1990C3a1:48.87566+12.498+0.806125.7
6104P. FISCHERSPICE SE89C 1989C2a1:50.8011414+14.424+1.926123.5
730C. PERRIERMARCH 86G 1986C1a1:51.5651111+15.188+0.764122.7
8181B. ROUCHAUD/A. WEILOLMAS GLT 200 1988C2a1:51.99744+15.620+0.432122.2
985T. SINCLAIRSPICE SE90 1990C1a1:53.77447+17.397+1.777120.3
10185C. GADAIS/R. BELLETESTESTHEMO SMC2 1984C2b1:58.1621214+21.785+4.388115.8
1119R. ROCHERMARCH 85G 1985C1b1:59.17179+22.794+1.009114.8
1217C. d’ANSEMBOURGJAGUAR XJR14 1991C3a––––––

Circuit: Dijon – 3,801 km

Meilleur Tour: L. E. NIELSEN – Tour 13 – 1:36.377 (142.0 Km/h)

Combiné Qualifications

PosN°PilotesVoitureClasseQ1TourQ2TourMeilleurÉcartÉcart Préc.
117C. d’ANSEMBOURGJAGUAR XJR14 1991C3a1:11.82817––1:11.828––
227P-A. FRANCE/E. FRANCENISSAN R90 CK 1990C3a1:13.919101:48.87561:13.919+2.091+2.091
385T. SINCLAIRSPICE SE90 1990C1a1:18.118131:53.77441:18.118+6.290+4.199
490L. NIELSENPORSCHE 962 C 1990C1a1:19.224211:36.377131:19.224+7.396+1.106
5181B. ROUCHAUD/A. WEILOLMAS GLT 200 1988C2a1:21.59471:51.99741:21.594+9.766+2.370
698P. d’AUBREBYSPICE SE90C 1990C1a1:22.827101:38.013131:22.827+10.999+1.233
7105R. HUBER/B. MONNAYADA 02B 1988C2a1:24.214171:46.490111:24.214+12.386+1.387
8104P. FISCHERSPICE SE89C 1989C2a1:25.66891:50.801141:25.668+13.840+1.454
951H-J. HÜBNERPORSCHE 962 C 1991C3a1:25.770231:48.069161:25.770+13.942+0.102
1019R. ROCHERMARCH 85G 1985C1b1:25.840211:59.17171:25.840+14.012+0.070
1130C. PERRIERMARCH 86G 1986C1a1:26.41831:51.565111:26.418+14.590+0.578
12185C. GADAIS/R. BELLETESTESTHEMO SMC2 1984C2b1:28.68091:58.162121:28.680+16.852+2.262

Course 1

PosN°PilotesVoitureClasseToursTemps TotalÉcartKm/hMTTourKm/h
127P-A. FRANCE/E. FRANCENISSAN R90 CK 1990C3a3346:09.762–163.01:14.94011182.6
285T. SINCLAIRSPICE SE90 1990C1a3346:32.275+22.513161.71:17.96329175.5
390L. E. NIELSENPORSCHE 962 C 1990C1a3346:47.742+37.980160.81:18.95524173.3
4105R. HUBER/B. MONNAYADA 02B 1988C2a3046:28.6103 Tours147.21:23.58830163.7
551H-J. HÜBNERPORSCHE 962 C 1991C3a3046:51.8043 Tours146.01:24.09130162.7
619R. ROCHERMARCH 85G 1985C1b2946:55.3063 Tours145.81:25.81929159.4
7185C. GADAIS/R. BELLETESTESTHEMO SMC2 1984C2b2947:22.5034 Tours139.61:30.08417151.9

Non Classés:

  • N°30 C. PERRIER (MARCH 86G 1986) – 23 tours – MT: 1:27.175
  • N°181 B. ROUCHAUD/A. WEIL (OLMAS GLT 200 1988) – 18 tours – MT: 1:25.469
  • N°17 C. d’ANSEMBOURG (JAGUAR XJR14 1991) – 17 tours – MT: 1:14.090
  • N°98 P. d’AUBREBY (SPICE SE90C 1990) – 6 tours – MT: 1:19.578

Non Partant:

  • N°104 P. FISCHER (SPICE SE89C 1989)

Pole Position: C. d’ANSEMBOURG – 1:11.828 (190.5 Km/h)
Meilleur Tour: C. d’ANSEMBOURG – Tour 10 – 1:14.090 (184.7 Km/h)

Course 2

PosN°PilotesVoitureClasseToursTemps TotalÉcartKm/hMTTourKm/h
127P-A. FRANCE/E. FRANCENISSAN R90 CK 1990C3a3245:44.487–159.51:16.53127178.8
290L. E. NIELSENPORSCHE 962 C 1990C1a3146:06.0901 Tour153.41:17.5083176.5
3181B. ROUCHAUD/A. WEILOLMAS GLT 200 1988C2a3146:27.3071 Tour152.21:22.14828166.6
485T. SINCLAIRSPICE SE90 1990C1a3146:36.7851 Tour151.71:17.16710177.3
5105R. HUBER/B. MONNAYADA 02B 1988C2a2946:40.4913 Tours141.71:23.68120163.5
651H-J. HÜBNERPORSCHE 962 C 1991C3a2947:04.2243 Tours140.51:27.70518156.0
7185C. GADAIS/R. BELLETESTESTHEMO SMC2 1984C2b2845:49.7564 Tours139.31:28.65811154.3

Non Classés:

  • N°17 C. d’ANSEMBOURG (JAGUAR XJR14 1991) – 1 tour
  • N°98 P. d’AUBREBY (SPICE SE90C 1990) – 1 tour

Non Partants:

  • N°104 P. FISCHER (SPICE SE89C 1989)
  • N°19 R. ROCHER (MARCH 85G 1985)
  • N°30 C. PERRIER (MARCH 86G 1986)

Pole Position: C. d’ANSEMBOURG – 1:11.828 (190.5 Km/h)
Meilleur Tour: E. FRANCE – Tour 27 – 1:16.531 (178.8 Km/h)