Historic Racing (Bugatti) 2021

Photo of author

Geoffroy Barre

Qualifications 1

PosN°PilotesVoitureClasseTempsTourTotalÉcartÉcart Préc.Km/h
127P-A. FRANCE/E. FRANCENISSAN R90 CK 1990C3a1:34.6401417––162.4
2125M. WERNERGEBHARDT C88 1987C2a1:35.4491415+0.809+0.809161.0
385T. SINCLAIRSPICE SE90 1990C1a1:35.7311316+1.091+0.282160.6
46R. MEINSJAGUAR XJR8 1987C1a1:36.639917+1.999+0.908159.1
5181B. ROUCHAUD/A. WEILOLMAS GLT 200 1988C2a1:40.608820+5.968+3.969152.8
690L. E. NIELSENPORSCHE 962 C 1990C1a1:41.3411213+6.701+0.733151.7
7110E. de SEYNESSPICE SE89C 1990C2a1:43.7731621+9.133+2.432148.1
8105R. HUBER/B. MONNAYADA 02B 1988C2a1:44.1011518+9.461+0.328147.7
951H-J. HÜBNERPORSCHE 962 C 1991C3a1:46.6582020+12.018+2.557144.1
101O. GALANTJAGUAR XJR12 1990C1a––––––
11129V. NEURRISSETIGA GC288 1988C2a––1–––

Meilleur Tour : Pierre-Alain FRANCE – Tour 14 – 1:34.640 (162.4 Km/h)

Qualifications 2

PosN°PilotesVoitureClasseTempsTourTotalÉcartÉcart Préc.Km/h
1125M. WERNERGEBHARDT C88 1987C2a1:33.6501012––164.1
227P-A. FRANCE/E. FRANCENISSAN R90 CK 1990C3a1:36.0511213+2.401+2.401160.0
385T. SINCLAIRSPICE SE90 1990C1a1:36.54048+2.890+0.489159.2
46R. MEINSJAGUAR XJR8 1987C1a1:37.175614+3.525+0.635158.2
590L. E. NIELSENPORSCHE 962 C 1990C1a1:39.6301112+5.980+2.455154.3
6105R. HUBER/B. MONNAYADA 02B 1988C2a1:42.3021214+8.652+2.672150.3
7110E. de SEYNESSPICE SE89C 1990C2a1:42.4821417+8.832+0.180150.0
8181B. ROUCHAUD/A. WEILOLMAS GLT 200 1988C2a1:44.377913+10.727+1.895147.3
951H-J. HÜBNERPORSCHE 962 C 1991C3a1:47.9271420+14.277+3.550142.4
10129V. NEURRISSETIGA GC288 1988C2a1:58.25568+24.605+10.328130.0

Meilleur Tour : Marco WERNER – Tour 10 – 1:33.650 (164.1 Km/h)

Combiné Qualifications

PosN°PilotesVoitureClasseMeilleur tempsSessionÉcartÉcart Préc.
1125M. WERNERGEBHARDT C88 1987C2a1:33.650Q2––
227P-A. FRANCE/E. FRANCENISSAN R90 CK 1990C3a1:34.640Q1+0.990+0.990
385T. SINCLAIRSPICE SE90 1990C1a1:35.731Q1+2.081+1.091
46R. MEINSJAGUAR XJR8 1987C1a1:36.639Q1+2.989+0.908
590L. NIELSENPORSCHE 962 C 1990C1a1:39.630Q2+5.980+2.991
6181B. ROUCHAUD/A. WEILOLMAS GLT 200 1988C2a1:40.608Q1+6.958+0.978
7105R. HUBER/B. MONNAYADA 02B 1988C2a1:42.302Q2+8.652+1.694
8110E. de SEYNESSPICE SE89C 1990C2a1:42.482Q2+8.832+0.180
951H. HÜBNERPORSCHE 962 C 1991C3a1:46.658Q1+13.008+4.176
10129V. NEURRISSETIGA GC288 1988C2a1:58.255Q2+24.605+11.597

Course 1

PosN°PilotesVoitureClasseToursTemps TotalÉcartKm/hTourMeilleur TourKm/h
1125M. WERNERGEBHARDT C88 1987C2a2157:47.076–93.021:38.814155.6
26R. MEINSJAGUAR XJR8 1987C1a2158:41.089+54.01391.521:39.613154.3
390L. E. NIELSENPORSCHE 962 C 1990C1a2158:49.026+1:01.95091.321:39.901153.9
485T. SINCLAIRSPICE SE90 1990C1a2158:52.213+1:05.13791.221:38.603155.9
527P-A. FRANCE/E. FRANCENISSAN R90 CK 1990C3a2159:42.556+1:55.48090.021:39.915153.9
6181B. ROUCHAUDOLMAS GLT 200 1988C2a2058:27.3651 Tour87.531:44.884146.6
7110E. de SEYNESSPICE SE89C 1990C2a2058:33.7901 Tour87.321:46.151144.8
851H-J. HÜBNERPORSCHE 962 C 1991C3a1959:26.6252 Tours81.731:57.456130.9
9105R. HUBER/B. MONNAYADA 02B 1988C2a1858:34.5293 Tours78.6182:00.638127.4

Non Partant

  • N°129 V. NEURRISSE – TIGA GC288 1988 (C2a)

Pole Position : M. WERNER – 1:33.650 (164.1 Km/h)
Meilleur Tour en Course : T. SINCLAIR – Tour 2 – 1:38.603 (155.9 Km/h)

Course 2

PosN°PilotesVoitureClasseToursTemps TotalÉcartKm/hMeilleur TourTourKm/h
1125M. WERNERGEBHARDT C88 1987C2a2346:28.964–126.61:47.17623143.4
290L. E. NIELSENPORSCHE 962 C 1990C1a2348:09.308+1:40.344122.21:52.60816136.5
385T. SINCLAIRSPICE SE90 1990C1a2348:22.486+1:53.522121.61:52.42023136.7
427P-A. FRANCE/E. FRANCENISSAN R90 CK 1990C3a2246:57.3491 Tour119.91:50.02016139.7
5181B. ROUCHAUDOLMAS GLT 200 1988C2a2248:27.5521 Tour116.11:56.86511131.5
6110E. de SEYNESSPICE SE89C 1990C2a2146:46.6172 Tours114.81:58.49021129.7
7105R. HUBER/B. MONNAYADA 02B 1988C2a2147:05.1292 Tours114.11:58.18220130.1
851H-J. HÜBNERPORSCHE 962 C 1991C3a2147:21.1832 Tours113.41:59.98413128.1

Non Classé

  • N°6 R. MEINS (JAGUAR XJR8 1987) – 11 tours – Meilleur tour: 1:53.063 (T10)

Non Partant

  • N°129 V. NEURRISSE (TIGA GC288 1988)

Pole Position : M. WERNER – 1:33.650 (164.1 Km/h)
Meilleur Tour en Course : M. WERNER – Tour 23 – 1:47.176 (143.4 Km/h)