Qualifications 1
| Pos | N° | Pilotes | Voiture | Cl | Temps | Tour | Total | Écart | Km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | I. VERCOUTERE/R. KELLENERS | Porsche 962 C 1990 | C1a | 3:48.070 | 4 | 10 | – | 215.1 |
| 2 | 20 | J. MINSHAW/P. KEEN | Jaguar XJR-9 1988 | C1a | 3:50.553 | 7 | 8 | +2.483 | 212.8 |
| 3 | 25 | M. LYONS/F. LYONS | Gebhardt C91 1991 | C3a | 3:52.083 | 9 | 9 | +4.013 | 211.4 |
| 4 | 27 | E. FRANCE | Nissan R90CK 1990 | C3a | 3:55.950 | 2 | 6 | +7.880 | 207.9 |
| 5 | 5 | S. LYNN | Jaguar XJR-9 1987 | C1a | 3:59.507 | 7 | 8 | +11.437 | 204.8 |
| 6 | 1 | O. GALANT | Jaguar XJR-12 1990 | C1a | 4:00.641 | 8 | 9 | +12.571 | 203.8 |
| 7 | 3 | D. HART | Peugeot 905 Evo 1 bis 1993 | C3a | 4:01.967 | 7 | 8 | +13.897 | 202.7 |
| 8 | 6 | R. MEINS | Jaguar XJR-8 1987 | C1a | 4:02.091 | 7 | 9 | +14.021 | 202.6 |
| 9 | 2 | E. MARIS | Peugeot 905 Evo 1 bis 1992 | C3a | 4:02.325 | 7 | 9 | +14.255 | 202.4 |
| 10 | 10 | M. CAMPAGNE/A. KALFF | Spice SE92P 1992 | C3a | 4:02.969 | 2 | 3 | +14.899 | 201.9 |
| 11 | 17 | C. d’ANSEMBOURG | Jaguar XJR-14 1991 | C3a | 4:03.087 | 3 | 8 | +15.017 | 201.8 |
| 12 | 90 | L-E. NIELSEN | Porsche 962 C 1990 | C1a | 4:04.182 | 7 | 9 | +16.112 | 200.9 |
| 13 | 162 | M. GUERRA/M. GUERRA | GKW 862-C2 1988 | C3b | 4:04.550 | 8 | 10 | +16.480 | 200.6 |
| 14 | 16 | L. HALUSA | Porsche 962C 1989 | C1a | 4:07.498 | 8 | 9 | +19.428 | 198.2 |
| 15 | 85 | T. SINCLAIR | Spice SE90C 1990 | C1a | 4:08.900 | 6 | 7 | +20.830 | 197.1 |
| 16 | 170 | G. DUMAREY/P. BRUNN | Tiga GC285 1985 | C2b | 4:09.705 | 8 | 9 | +21.635 | 196.4 |
| 17 | 11 | N. D’IETEREN | Porsche 962 C 1990 | C1a | 4:12.847 | 7 | 9 | +24.777 | 194.0 |
| 18 | 110 | E. DE SEYNES/E. VAN DE POELE | Spice SE90C 1990 | C2a | 4:14.466 | 2 | 4 | +26.396 | 192.8 |
| 19 | 36 | M. SEKIYA/K. NAKAJIMA | Toyota TOM’s 85C 1985 | C1b | 4:16.650 | 7 | 8 | +28.580 | 191.1 |
| 20 | 61 | E. RICKENBACHER | Cheetah G606 1990 | C1a | 4:17.183 | 6 | 9 | +29.113 | 190.7 |
| 21 | 23 | A. LEROY | Aston Martin AMR1 1989 | C1a | 4:18.530 | 7 | 9 | +30.460 | 189.7 |
| 22 | 12 | J. THORPE/C. CAPPELLI | Jaguar XJR-9 1988 | C1a | 4:18.704 | 9 | 9 | +30.634 | 189.6 |
| 23 | 174 | S. DICKENS | Gebhardt JC853 1985 | C2b | 4:19.748 | 8 | 9 | +31.678 | 188.9 |
| 24 | 128 | P-L. ROCH | Spice SE90C 1990 | C1a | 4:20.015 | 7 | 9 | +31.945 | 188.7 |
| 25 | 22 | R. BECKER/M. WILDS | Porsche 956 1983 | C1b | 4:22.933 | 6 | 7 | +34.863 | 186.6 |
| 26 | 124 | M. FUMAGALLI/S. ZERBI | Argo JM19 C 1988 | C2a | 4:26.510 | 9 | 10 | +38.440 | 184.1 |
| 27 | 24 | M. WRIGLEY/M. WRIGLEY | Spice SE89C 1989 | C1a | 4:29.663 | 4 | 9 | +41.593 | 181.9 |
| 28 | 66 | D. TITFORD/T. REEVES | EMKA C84/1 1985 | C1b | 4:31.399 | 2 | 9 | +43.329 | 180.7 |
| 29 | 44 | H. PEARMAN | Jaguar XJR-8 1987 | C1a | 4:36.528 | 3 | 8 | +48.458 | 177.4 |
| 30 | 155 | R. BELLETESTE/C. GADAIS | Sthemo SMC2 1984 | C2b | 4:37.453 | 8 | 8 | +49.383 | 176.8 |
| 31 | 78 | L. BOCH | Ecosse C285 1985 | C2b | 4:47.417 | 7 | 9 | +59.347 | 170.7 |
| 32 | 51 | H-J. HÜBNER/N. SALEWSKYS | Porsche 962 C 1991 | C3a | 4:51.111 | 8 | 8 | +1:03.041 | 168.5 |
| 33 | 19 | R. ROCHER | March 85G 1985 | C1b | 4:58.655 | 2 | 6 | +1:10.585 | 164.2 |
| 34 | 33 | C. MEEKER | Spice SE90P 1990 | C1a | – | – | – | – | – |
| 35 | 60 | M. VON BRAUNMÜHL | Porsche 962 C 1990 | C1a | – | – | – | – | – |
| 36 | 82 | M. LECOURT/R. NARAC | Porsche 962 C 1990 | C1a | – | – | – | – | – |
| 37 | 98 | P. D’AUBREBY | Spice SE90C 1990 | C1a | – | – | – | – | – |
| 38 | 102 | J. FABBY/T. MACROW | Tiga GT286 1986 | C2a | – | – | 3 | – | – |
| 39 | 111 | T. DOZIN | Spice SE88C 1988 | C2a | – | – | – | – | – |
| 40 | 129 | V. NEURRISSE | Tiga GC288 1988 | C2b | – | – | – | – | – |
| 41 | 175 | M. WERNER | Gebhardt JC843 1984 | C2b | – | – | 2 | – | – |
| 42 | 181 | B. ROUCHAUD/B. MONNAY | Olmas GLT 200 1988 | C2a | – | – | – | – | – |
Meilleur Tour : Ivan VERCOUTERE – Tour 4 – 3:48.070 (215.1 Km/h)
Qualifications 2
| Pos | N° | Pilotes | Voiture | Cl | Temps | Tour | Total | Écart | Km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | I. VERCOUTERE/R. KELLENERS | Porsche 962 C 1990 | C1a | 3:42.766 | 9 | 10 | – | 220.2 |
| 2 | 20 | J. MINSHAW/P. KEEN | Jaguar XJR-9 1988 | C1a | 3:45.419 | 9 | 10 | +2.653 | 217.6 |
| 3 | 17 | C. d’ANSEMBOURG | Jaguar XJR-14 1991 | C3a | 3:57.805 | 3 | 6 | +15.039 | 206.3 |
| 4 | 1 | O. GALANT | Jaguar XJR-12 1990 | C1a | 3:57.996 | 4 | 10 | +15.230 | 206.1 |
| 5 | 6 | R. MEINS | Jaguar XJR-8 1987 | C1a | 3:59.733 | 8 | 10 | +16.967 | 204.6 |
| 6 | 90 | L.E. NIELSEN | Porsche 962 C 1990 | C1a | 4:00.619 | 6 | 7 | +17.853 | 203.9 |
| 7 | 5 | S. LYNN | Jaguar XJR-9 1987 | C1a | 4:01.263 | 5 | 7 | +18.497 | 203.3 |
| 8 | 85 | T. SINCLAIR | Spice SE90C 1990 | C1a | 4:02.320 | 7 | 8 | +19.554 | 202.4 |
| 9 | 51 | H-J. HÜBNER/N. SALEWSKY | Porsche 962 C 1991 | C3a | 4:02.995 | 10 | 10 | +20.229 | 201.9 |
| 10 | 2 | E. MARIS | Peugeot 905 Evo 1 bis 1992 | C3a | 4:04.273 | 3 | 8 | +21.507 | 200.8 |
| 11 | 64 | M. WRIGLEY/M. WRIGLEY | Spice SE89C 1989 | C1a | 4:06.194 | 3 | 8 | +23.428 | 199.2 |
| 12 | 16 | L. HALUSA | Porsche 962C 1989 | C1a | 4:08.782 | 4 | 7 | +26.016 | 197.2 |
| 13 | 11 | N. D’IETEREN | Porsche 962 C 1990 | C1a | 4:09.072 | 3 | 7 | +26.306 | 196.9 |
| 14 | 36 | M. SEKIYA/K. NAKAJIMA | Toyota TOM’s 85C 1985 | C1b | 4:10.801 | 2 | 8 | +28.035 | 195.6 |
| 15 | 23 | A. LEROY | Aston Martin AMR1 1989 | C1a | 4:12.533 | 7 | 8 | +29.767 | 194.2 |
| 16 | 60 | M. VON BRAUNMÜHL | Porsche 962 1990 | C1a | 4:12.995 | 7 | 8 | +30.229 | 193.9 |
| 17 | 22 | R. BECKER/M. WILDS | Porsche 956 1983 | C1b | 4:14.878 | 4 | 7 | +32.112 | 192.5 |
| 18 | 181 | B. ROUCHAUD/B. MONNAY | Olmas GLT 200 1988 | C2a | 4:18.079 | 7 | 7 | +35.313 | 190.1 |
| 19 | 27 | E. FRANCE/P-A. FRANCE | Nissan R90CK 1990 | C3a | 4:18.263 | 4 | 8 | +35.497 | 189.9 |
| 20 | 128 | P-L. ROCH | Spice SE90C 1990 | C1a | 4:19.341 | 3 | 7 | +36.575 | 189.1 |
| 21 | 66 | D. TITFORD/T. REEVES | EMKA C84/1 1985 | C1b | 4:19.469 | 3 | 9 | +36.703 | 189.1 |
| 22 | 111 | T. DOZIN | Spice SE88C 1988 | C2a | 4:21.550 | 4 | 6 | +38.784 | 187.5 |
| 23 | 162 | M. GUERRA/M. GUERRA | GKW 862-C2 1988 | C3b | 4:22.416 | 2 | 9 | +39.650 | 186.9 |
| 24 | 61 | E. RICKENBACHER | Cheetah G606 1990 | C1a | 4:24.136 | 4 | 7 | +41.370 | 185.7 |
| 25 | 102 | J. FABBY/T. MACROW | Tiga GT286 1986 | C2a | 4:24.618 | 4 | 7 | +41.852 | 185.4 |
| 26 | 110 | E. DE SEYNES/E. VAN DE POELE | Spice SE89C 1990 | C2a | 4:26.225 | 3 | 3 | +43.459 | 184.3 |
| 27 | 174 | S. DICKENS | Gebhardt JC853 1985 | C2b | 4:27.170 | 2 | 6 | +44.404 | 183.6 |
| 28 | 19 | R. ROCHER | March 85G 1985 | C1b | 4:30.364 | 8 | 9 | +47.598 | 181.4 |
| 29 | 44 | H. PEARMAN | Jaguar XJR-8 1987 | C1a | 4:31.084 | 8 | 9 | +48.318 | 181.0 |
| 30 | 185 | R. BELLETESTE/C. GADAIS | Sthemo SMC2 1984 | C2b | 4:45.386 | 4 | 9 | +1:02.620 | 171.9 |
| 31 | 170 | G. DUMAREY/P. BRUNN | Tiga GC285 1985 | C2b | 4:47.379 | 2 | 4 | +1:04.613 | 170.7 |
| 32 | 129 | V. NEURRISSE | Tiga GC288 1988 | C2b | 4:49.409 | 7 | 8 | +1:06.643 | 169.5 |
| 33 | 124 | M. FUMAGALLI/S. ZERBI | Argo JM19 C 1988 | C2a | 4:51.542 | 9 | 9 | +1:08.776 | 168.3 |
| 34 | 3 | D. HART | Peugeot 905 Evo 1 Bis 1993 | C3a | – | – | 1 | – | – |
| 35 | 10 | M. CAMPAGNE/A. KALFF | Spice SE92P 1992 | C3a | – | – | – | – | – |
| 36 | 12 | J. THORPE/C. CAPPELLI | Jaguar XJR-9 1988 | C1a | – | – | 4 | – | – |
| 37 | 25 | M. LYONS | Gebhardt C91 1991 | C3a | – | – | 3 | – | – |
| 38 | 33 | C. MEEKER | Spice SE90P 1990 | C1a | – | – | – | – | – |
| 39 | 78 | L. BOCH | Ecosse C285 1985 | C2b | – | – | 5 | – | – |
| 40 | 82 | M. LECOURT/R. NARAC | Porsche 962 C 1990 | C1a | – | – | – | – | – |
| 41 | 98 | P. D’AUBREBY | Spice SE90C 1990 | C1a | – | – | – | – | – |
| 42 | 175 | M. WERNER | Gebhardt JC843 1984 | C2b | – | – | – | – | – |
Meilleur Tour : Ivan VERCOUTERE – Tour 9 – 3:42.766 (220.2 Km/h)
Combiné Qualifications 1 et 2
| Pos | N° | Pilotes | Voiture | Cl | Q1 | Q2 | Meilleur | Écart | Écart Précédent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | I. VERCOUTERE/R. KELLENERS | Porsche 962 C 1990 | C1a | 3:48.070 | 3:42.766 | 3:42.766 | – | – |
| 2 | 20 | J. MINSHAW/P. KEEN | Jaguar XJR-9 1988 | C1a | 3:50.553 | 3:45.419 | 3:45.419 | 2.653 | 2.653 |
| 3 | 25 | M. LYONS | Gebhardt C91 1991 | C3a | 3:52.083 | – | 3:52.083 | 9.317 | 6.664 |
| 4 | 27 | E. FRANCE/P-A. FRANCE | Nissan R90CK 1990 | C3a | 3:55.950 | 4:18.263 | 3:55.950 | 13.184 | 3.867 |
| 5 | 17 | C. d’ANSEMBOURG | Jaguar XJR-14 1991 | C3a | 4:03.087 | 3:57.805 | 3:57.805 | 15.039 | 1.855 |
| 6 | 1 | O. GALANT | Jaguar XJR-12 1990 | C1a | 4:00.641 | 3:57.996 | 3:57.996 | 15.230 | 0.191 |
| 7 | 5 | S. LYNN | Jaguar XJR-9 1987 | C1a | 3:59.507 | 4:01.263 | 3:59.507 | 16.741 | 1.511 |
| 8 | 6 | R. MEINS | Jaguar XJR-8 1987 | C1a | 4:02.091 | 3:59.733 | 3:59.733 | 16.967 | 0.226 |
| 9 | 90 | L.E. NIELSEN | Porsche 962 C 1990 | C1a | 4:04.182 | 4:00.619 | 4:00.619 | 17.853 | 0.886 |
| 10 | 3 | D. HART | Peugeot 905 Evo 1 bis 1993 | C3a | 4:01.967 | – | 4:01.967 | 19.201 | 1.348 |
| 11 | 85 | T. SINCLAIR | Spice SE90C 1990 | C1a | 4:08.900 | 4:02.320 | 4:02.320 | 19.554 | 0.353 |
| 12 | 2 | E. MARIS | Peugeot 905 Evo 1 bis 1992 | C3a | 4:02.325 | 4:04.273 | 4:02.325 | 19.559 | 0.005 |
| 13 | 10 | M. CAMPAGNE/A. KALFF | Spice SE92P 1992 | C3a | 4:02.969 | – | 4:02.969 | 20.203 | 0.644 |
| 14 | 51 | H-J. HÜBNER/N. SALEWSKY | Porsche 962 C 1991 | C3a | 4:51.111 | 4:02.995 | 4:02.995 | 20.229 | 0.026 |
| 15 | 162 | M. GUERRA/M. GUERRA | GKW 862-C2 1988 | C3b | 4:04.550 | 4:22.416 | 4:04.550 | 21.784 | 1.555 |
| 16 | 64 | M. WRIGLEY/M. WRIGLEY | Spice SE89C 1989 | C1a | 4:29.663 | 4:06.194 | 4:06.194 | 23.428 | 1.644 |
| 17 | 16 | L. HALUSA | Porsche 962C 1989 | C1a | 4:07.498 | 4:08.782 | 4:07.498 | 24.732 | 1.304 |
| 18 | 11 | N. D’IETEREN | Porsche 962 C 1990 | C1a | 4:12.847 | 4:09.072 | 4:09.072 | 26.306 | 1.574 |
| 19 | 170 | G. DUMAREY/P. BRUNN | Tiga GC285 1985 | C2b | 4:09.705 | 4:47.379 | 4:09.705 | 26.939 | 0.633 |
| 20 | 36 | M. SEKIYA/K. NAKAJIMA | Toyota TOM’s 85C 1985 | C1b | 4:16.650 | 4:10.801 | 4:10.801 | 28.035 | 1.096 |
| 21 | 23 | A. LEROY | Aston Martin AMR1 1989 | C1a | 4:18.530 | 4:12.533 | 4:12.533 | 29.767 | 1.732 |
| 22 | 60 | M. VON BRAUNMÜHL | Porsche 962 1990 | C1a | – | 4:12.995 | 4:12.995 | 30.229 | 0.462 |
| 23 | 110 | E. DE SEYNES/E. VAN DE POELE | Spice SE90C 1990 | C2a | 4:14.466 | 4:26.225 | 4:14.466 | 31.700 | 1.471 |
| 24 | 22 | R. BECKER/M. WILDS | Porsche 956 1983 | C1b | 4:22.933 | 4:14.878 | 4:14.878 | 32.112 | 0.412 |
| 25 | 61 | E. RICKENBACHER | Cheetah G606 1990 | C1a | 4:17.183 | 4:24.136 | 4:17.183 | 34.417 | 2.305 |
| 26 | 181 | B. ROUCHAUD/B. MONNAY | Olmas GLT 200 1988 | C2a | – | 4:18.079 | 4:18.079 | 35.313 | 0.896 |
| 27 | 12 | J. THORPE/C. CAPPELLI | Jaguar XJR-9 1988 | C1a | 4:18.704 | – | 4:18.704 | 35.938 | 0.625 |
| 28 | 128 | P-L. ROCH | Spice SE90C 1990 | C1a | 4:20.015 | 4:19.341 | 4:19.341 | 36.575 | 0.637 |
| 29 | 66 | D. TITFORD/T. REEVES | EMKA C84/1 1985 | C1b | 4:31.399 | 4:19.469 | 4:19.469 | 36.703 | 0.128 |
| 30 | 174 | S. DICKENS | Gebhardt JC853 1985 | C2b | 4:19.748 | 4:27.170 | 4:19.748 | 36.982 | 0.279 |
| 31 | 111 | T. DOZIN | Spice SE88C 1988 | C2a | – | 4:21.550 | 4:21.550 | 38.784 | 1.802 |
| 32 | 102 | J. FABBY/T. MACROW | Tiga GT286 1986 | C2a | – | 4:24.618 | 4:24.618 | 41.852 | 3.068 |
| 33 | 124 | M. FUMAGALLI/S. ZERBI | Argo JM19 C 1988 | C2a | 4:26.510 | 4:51.542 | 4:26.510 | 43.744 | 1.892 |
| 34 | 19 | R. ROCHER | March 85G 1985 | C1b | 4:58.655 | 4:30.364 | 4:30.364 | 47.598 | 3.854 |
| 35 | 44 | H. PEARMAN | Jaguar XJR-8 1987 | C1a | 4:36.528 | 4:31.084 | 4:31.084 | 48.318 | 0.720 |
| 36 | 185 | R. BELLETESTE/C. GADAIS | Sthemo SMC2 1984 | C2b | 4:37.453 | 4:45.386 | 4:37.453 | 54.687 | 6.369 |
| 37 | 78 | L. BOCH | Ecosse C285 1985 | C2b | 4:47.417 | – | 4:47.417 | 1:04.651 | 9.964 |
| 38 | 129 | V. NEURRISSE | Tiga GC288 1988 | C2b | – | 4:49.409 | 4:49.409 | 1:06.643 | 1.992 |
| 39 | 175 | M. WERNER | Gebhardt JC843 1984 | C2b | – | – | – | – | – |
| 40 | 33 | C. MEEKER | Spice SE90P 1990 | C1a | – | – | – | – | – |
| 41 | 82 | M. LECOURT/R. NARAC | Porsche 962 C 1990 | C1a | – | – | – | – | – |
| 42 | 98 | P. D’AUBREBY | Spice SE90C 1990 | C1a | – | – | – | – | – |
Course
| Pos | N° | Pilotes | Voiture | Classe | Tours | Temps Total | Écart | Km/h | Tour | Meilleur Tour | Km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | J. MINSHAW/P. KEEN | Jaguar XJR-9 1988 | C1a | 10 | 43:08.711 | – | 189.3 | 6 | 3:46.936 | 216.2 |
| 2 | 17 | C. d’ANSEMBOURG | Jaguar XJR-14 1991 | C3a | 10 | 43:57.202 | +48.491 | 185.8 | 8 | 3:52.702 | 210.8 |
| 3 | 1 | O. GALANT | Jaguar XJR-12 1990 | C1a | 10 | 44:10.173 | +1:01.462 | 184.9 | 8 | 3:52.508 | 211.0 |
| 4 | 21 | I. VERCOUTERE/R. KELLENERS | Porsche 962 C 1990 | C1a | 10 | 44:10.580 | +1:01.869 | 184.9 | 8 | 4:01.355 | 203.3 |
| 5 | 2 | E. MARIS | Peugeot 905 Evo 1 bis 1992 | C3a | 10 | 45:20.346 | +2:11.635 | 180.1 | 9 | 3:57.507 | 206.5 |
| 6 | 6 | R. MEINS | Jaguar XJR-8 1987 | C1a | 10 | 45:31.706 | +2:22.995 | 179.4 | 4 | 4:01.448 | 203.2 |
| 7 | 90 | L.E. NIELSEN | Porsche 962 C 1990 | C1a | 10 | 45:32.462 | +2:23.751 | 179.3 | 10 | 4:02.210 | 202.3 |
| 8 | 11 | N. D’IETEREN | Porsche 962 C 1990 | C1a | 10 | 46:01.456 | +2:52.745 | 177.4 | 9 | 4:07.441 | 198.2 |
| 9 | 5 | S. LYNN | Jaguar XJR-9 1987 | C1a | 10 | 46:24.836 | +3:16.125 | 176.0 | 7 | 4:00.059 | 204.3 |
| 10 | 110 | E. DE SEYNES/E. VAN DE POELE | Spice SE89C 1990 | C2a | 10 | 46:54.680 | +3:45.969 | 174.1 | 4 | 3:59.575 | 204.8 |
| 11 | 12 | J. THORPE/C. CAPPELLI | Jaguar XJR-9 1988 | C1a | 10 | 47:18.247 | +4:09.536 | 172.6 | 9 | 4:00.789 | 203.7 |
| 12 | 23 | A. LEROY | Aston Martin AMR1 1989 | C1a | 9 | 43:13.348 | 1 Tour | 170.0 | 7 | 4:13.240 | 193.7 |
| 13 | 16 | L. HALUSA | Porsche 962C 1989 | C1a | 9 | 43:13.996 | 1 Tour | 170.0 | 9 | 3:58.287 | 205.9 |
| 14 | 162 | M. GUERRA/M. GUERRA | GKW 862-C2 1988 | C3b | 9 | 44:33.062 | 1 Tour | 168.8 | 4 | 4:05.662 | 199.7 |
| 15 | 124 | M. FUMAGALLI/S. ZERBI | Argo JM19 C 1988 | C2a | 9 | 44:28.847 | 1 Tour | 165.2 | 7 | 4:13.980 | 193.1 |
| 16 | 174 | S. DICKENS | Gebhardt JC853 1985 | C2b | 9 | 44:29.508 | 1 Tour | 165.2 | 7 | 4:21.198 | 187.8 |
| 17 | 36 | M. SEKIYA/K. NAKAJIMA | Toyota TOM’s 85C 1985 | C1b | 9 | 46:09.312 | 1 Tour | 159.2 | 6 | 4:41.032 | 174.5 |
| 18 | 129 | V. NEURRISSE | Tiga GC288 1988 | C2b | 9 | 46:53.902 | 1 Tour | 156.7 | 7 | 4:46.435 | 171.3 |
| 19 | 44 | H. PEARMAN | Jaguar XJR-8 1987 | C1a | 9 | 47:39.965 | 1 Tour | 154.2 | 7 | 4:17.855 | 190.2 |
| 20 | 60 | M. VON BRAUNMÜHL | Porsche 962 1990 | C1a | 8 | 38:13.300 | 2 Tours | 170.9 | 4 | 4:11.445 | 195.0 |
| 21 | 51 | H-J. HÜBNER/N. SALEWSKY | Porsche 962 C 1991 | C3a | 8 | 40:03.975 | 2 Tours | 163.0 | 4 | 4:01.036 | 203.5 |
| 22 | 185 | R. BELLETESTE/C. GADAIS | Sthemo SMC2 1984 | C2b | 8 | 44:26.007 | 2 Tours | 147.0 | 8 | 4:34.921 | 178.4 |
| 23 | 19 | R. ROCHER | March 85G 1985 | C1b | 8 | 46:12.657 | 2 Tours | 141.3 | 7 | 4:30.381 | 181.4 |
| 24 | 181 | B. ROUCHAUD/B. MONNAY | Olmas GLT 200 1988 | C2a | 7 | 41:23.412 | 3 Tours | 138.1 | 4 | 4:20.815 | 188.1 |
| 25 | 102 | J. FABBY/T. MACROW | Tiga GT286 1986 | C2a | 7 | 46:27.978 | 3 Tours | 123.0 | 2 | 5:25.524 | 150.7 |
Non classés
| N° | Pilotes | Voiture | Classe | Tours | Temps Total | Tour | Meilleur Tour | Km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 128 | P-L. BOCH | Spice SE90C 1990 | C1a | 6 | 31:41.137 | 4 | 4:23.113 | 186.4 |
| 3 | D. HART | Peugeot 905 Evo 1 Bis 1993 | C3a | 5 | 24:37.021 | 5 | 3:55.171 | 208.6 |
| 66 | D. TITFORD/T. REEVES | EMKA C84/1 1985 | C1b | 4 | 19:26.111 | 2 | 4:55.825 | 165.8 |
| 85 | T. SINCLAIR | Spice SE90C 1990 | C1a | 3 | 13:13.200 | 2 | 4:29.819 | 181.8 |
| 22 | R. BECKER/M. WILDS | Porsche 956 1983 | C1b | 3 | 13:58.945 | 3 | 4:42.580 | 173.6 |
| 33 | C. MEEKER | Spice SE90P 1990 | C1a | 2 | 9:28.169 | 2 | 4:48.822 | 169.8 |
| 98 | P. D’AUBREBY | Spice SE90C 1990 | C1a | 2 | 47:12.142 | – | – | – |
| 64 | M. WRIGLEY/M. WRIGLEY | Spice SE89C 1989 | C1a | 1 | 5:04.994 | – | – | – |
| 61 | E. RICKENBACHER | Cheetah G606 1990 | C1a | – | – | – | – | – |
Non partants
- N°25 – M. LYONS – Gebhardt C91 1991 – C3a
- N°27 – E. FRANCE/P-A. FRANCE – Nissan R90CK 1990 – C3a
- N°10 – M. CAMPAGNE/A. KALFF – Spice SE92P 1992 – C3a
- N°170 – G. DUMAREY/P. BRUNN – Tiga GC285 1985 – C2b
- N°111 – T. DOZIN – Spice SE88C 1988 – C2a
- N°78 – L. BOCH – Ecosse C285 1985 – C2b
- N°175 – M. WERNER – Gebhardt JC843 1984 – C2b
- N°82 – M. LECOURT/R. NARAC – Porsche 962 C 1990 – C1a
Pole Position: I. VERCOUTERE – 3:42.766 (220.2 Km/h)
Meilleur Tour en Course: Jon MINSHAW – Tour 6 – 3:46.936 (216.2 Km/h)