Qualifications 1
| Pos | Nr | Pilotes | Voiture | Classe | Temps | Tour | Total Tours | Écart | Kph |
|---|
| 1 | 7 | Ivan VERCOUTERE / Ralf KELLENERS | Porsche 962 C 1990 | C3a | 3:45.053 | 4 | 9 | – | 218.0 |
| 2 | 20 | Jan MINSHAW / Phil KEEN | Jaguar XJR-9 1988 | C1a | 3:45.448 | 7 | 7 | +0.395 | 217.6 |
| 3 | 88 | Ivan VERCOUTERE / Alex MÜLLER | Jaguar XJR-12 1991 | C1a | 3:50.330 | 3 | 4 | +5.277 | 213.0 |
| 4 | 17 | Christophe d’ANSEMBOURG | Jaguar XJR-14 1991 | C3a | 3:52.064 | 4 | 6 | +7.011 | 211.4 |
| 5 | 16 | Lukas HALUSA / Niklas HALUSA | Porsche 962 C 1989 | C3a | 3:52.851 | 9 | 9 | +7.798 | 210.7 |
| 6 | 3 | Erik MARIS | Peugeot 905 Evo 1 Bis 1992 | C3a | 3:53.246 | 4 | 8 | +8.193 | 210.3 |
| 7 | 4 | David HART / Olivier HART | Lola T92/10 1992 | C3a | 3:53.673 | 4 | 9 | +8.620 | 209.9 |
| 8 | 85 | Tony SINCLAIR | Spice SE90 1990 | C1a | 3:58.307 | 7 | 8 | +13.254 | 205.8 |
| 9 | 2 | James THORPE / Phil QUAIFE | Jaguar XJR-9 1988 | C1a | 3:59.767 | 4 | 6 | +14.714 | 204.6 |
| 10 | 90 | Lars Erik NIELSEN | Porsche 962 C 1990 | C1a | 4:00.488 | 4 | 5 | +15.435 | 204.0 |
| 11 | 5 | Shaun LYNN | Jaguar XJR-9 1987 | C1a | 4:00.749 | 8 | 8 | +15.696 | 203.8 |
| 12 | 32 | Cal MEEKER | Spice SE90P 1990 | C1a | 4:02.514 | 8 | 9 | +17.461 | 202.3 |
| 13 | 31 | Kriton LENDOUDIS | Mercedes-Benz C11 1990 | C1a | 4:07.463 | 6 | 6 | +22.410 | 198.2 |
| 14 | 11 | Nicolas D’IETEREN | Porsche 962 C 1990 | C1a | 4:08.036 | 4 | 8 | +22.983 | 197.8 |
| 15 | 14 | Philippe SCEMAMA | Porsche 962 CK6 1989 | C1a | 4:08.884 | 7 | 8 | +23.831 | 197.1 |
| 16 | 12 | Rainer BECKER | Porsche 956 1983 | C1b | 4:09.164 | 8 | 8 | +24.111 | 196.9 |
| 17 | 124 | Marco FUMAGALLI / Stefano ZERBI | Argo JM19 C 1988 | C2a | 4:11.094 | 4 | 8 | +26.041 | 195.4 |
| 18 | 111 | Thomas DOZIN | Spice SE88C 1988 | C2a | 4:13.563 | 7 | 7 | +28.510 | 193.5 |
| 19 | 15 | Duncan MACKELLAR | Porsche 962 C 1990 | C1a | 4:13.946 | 9 | 9 | +28.893 | 193.2 |
| 20 | 18 | Alexandre LEROY | Aston Martin AMR1 1989 | C1a | 4:14.066 | 4 | 5 | +29.013 | 193.1 |
| 21 | 40 | Marc DEVIS | Spice SE90C 1990 | C1a | 4:14.517 | 8 | 8 | +29.464 | 192.7 |
| 22 | 1 | Malcolm ROSS | Porsche 962 C 1985 | C1a | 4:16.900 | 6 | 7 | +31.847 | 190.9 |
| 23 | 128 | Pierre-Loup BOCH | Spice SE90C 1990 | C2a | 4:17.804 | 6 | 8 | +32.751 | 190.3 |
| 24 | 30 | Dominic DOBSON / Thomas SCHLERETH | Porsche 962 C 1989 | C1a | 4:18.327 | 6 | 7 | +33.274 | 189.9 |
| 25 | 106 | Jack FABBY | Tiga GT286 1986 | C2a | 4:19.130 | 7 | 7 | +34.077 | 189.3 |
| 26 | 181 | Bertrand ROUCHAUD / Benjamin MONNAY | Olmas GLT 200 1988 | C2a | 4:20.258 | 9 | 9 | +35.205 | 188.5 |
| 27 | 19 | Romain ROCHER / Christian PERRIER | March 85G 1985 | C2a | 4:26.136 | 7 | 7 | +41.083 | 184.3 |
| 28 | 83 | Pierre-Brice MENA | Nissan NPT90 1990 | C3a | 4:27.542 | 3 | 7 | +42.489 | 183.3 |
| 29 | 185 | Christophe GADAIS / Romain BELLETESTE | Sthemo SMC2 1984 | C2b | 4:31.687 | 5 | 7 | +46.634 | 180.6 |
| 30 | 39 | Guido DUMAREY / Philipp BRUNN | Porsche 962 1990 | C1a | 4:35.294 | 1 | 3 | +50.241 | 176.3 |
| 31 | 170 | Guido DUMAREY / Philipp BRUNN | Spice-Tiga GC285 1985 | C2b | 4:35.854 | 4 | 5 | +50.801 | 177.8 |
| 32 | 178 | Lionel BOCH | Ecosse C285 1985 | C2b | 4:36.368 | 5 | 5 | +51.315 | 177.5 |
| 33 | 129 | Vincent NEURISSE | Tiga GC288 1988 | C2a | 4:39.657 | 6 | 8 | +54.604 | 175.4 |
| 34 | 69 | Philip KADOORIE | Porsche 962 C 1990 | C1a | 5:03.140 | 1 | 3 | +1:18.087 | 160.1 |
| 35 | 25 | Frederic FATIEN / Jack LECONTE | Rondeau M382 1982 | C1b | 5:09.207 | 6 | 6 | +1:24.154 | 158.6 |
| 36 | 51 | Hans-Jörg HÜBNER | Porsche 962 C 1991 | C3a | 5:16.697 | 1 | 4 | +1:31.644 | 153.2 |
| 37 | 98 | Patrick D’AUBREBY | Spice SE90C 1990 | C1a | 5:38.224 | 5 | 5 | +1:53.171 | 145.0 |
| 38 | 53 | Adrian AKHURST | Porsche 962 C 1989 | C1a | 5:38.291 | 2 | 3 | +1:53.238 | 145.0 |
| 39 | 24 | Mr JOHN OF B / Soheil AYARI | Rondeau M382 1982 | C1b | 5:41.540 | 1 | 3 | +1:56.487 | 142.1 |
| 40 | 177 | Michel RENAVAND / Vincent MISSISTRANO | ALD 3 1987 | C2a | 5:51.580 | 1 | 3 | +2:06.527 | 138.0 |
| 41 | 38 | Kyle TILLEY / Dwight MERRIMAN | Nissan NPT-90 1991 | C3a | 23:11.895 | 1 | 1 | +19:26.842 | 34.9 |
| 42 | 9 | Dominique GUENAT | Peugeot 905 Evo 1 Bis 1993 | C3a | – | – | – | – | – |
| 43 | 42 | Richard MEINS | Jaguar XJR-8 1987 | C1a | – | – | – | – | – |
| 44 | 82 | Michel LECOURT / Raymond NARAC | Porsche 962 C 1990 | C1a | – | – | – | – | – |
| 45 | 104 | Josserand de MURARD / Philippe MARIE | Spice SE88C 1988 | C2a | – | – | – | – | – |
Meilleur tour: Ivan VERCOUTERE – Tour 4 – 3:45.053 (218.0 Kph)
Qualifications 2
| Pos | Nr | Pilotes | Voiture | Classe | Temps | Tour | Total Tours | Écart | Kph |
|---|
| 1 | 7 | Ivan VERCOUTERE / Ralf KELLENERS | Porsche 962 C 1990 | C3a | 3:44.753 | 2 | 8 | – | 218.3 |
| 2 | 16 | Lukas HALUSA / Niklas HALUSA | Porsche 962 C 1989 | C3a | 3:50.141 | 9 | 10 | +5.388 | 213.1 |
| 3 | 2 | James THORPE / Phil QUAIFE | Jaguar XJR-9 1988 | C1a | 3:50.404 | 8 | 9 | +5.651 | 212.9 |
| 4 | 82 | Michel LECOURT / Raymond NARAC | Porsche 962 C 1990 | C1a | 3:50.488 | 7 | 8 | +5.735 | 212.8 |
| 5 | 17 | Christophe d’ANSEMBOURG | Jaguar XJR-14 1991 | C3a | 3:50.820 | 3 | 4 | +6.067 | 212.5 |
| 6 | 90 | Lars Erik NIELSEN | Porsche 962 C 1990 | C1a | 3:52.517 | 8 | 9 | +7.764 | 211.0 |
| 7 | 31 | Kriton LENDOUDIS | Mercedes-Benz C11 1990 | C1a | 3:54.927 | 5 | 5 | +10.174 | 209.0 |
| 8 | 4 | David HART / Olivier HART | Lola T92/10 1992 | C3a | 3:56.394 | 2 | 8 | +11.641 | 207.5 |
| 9 | 20 | Jan MINSHAW / Phil KEEN | Jaguar XJR-9 1988 | C1a | 3:59.508 | 4 | 9 | +14.755 | 204.8 |
| 10 | 5 | Shaun LYNN | Jaguar XJR-9 1987 | C1a | 4:00.948 | 8 | 8 | +16.195 | 203.6 |
| 11 | 85 | Tony SINCLAIR | Spice SE90 1990 | C1a | 4:01.444 | 3 | 5 | +16.691 | 203.2 |
| 12 | 32 | Cal MEEKER | Spice SE90P 1990 | C1a | 4:01.597 | 6 | 8 | +16.844 | 203.0 |
| 13 | 69 | Philip KADOORIE | Porsche 962 C 1990 | C1a | 4:03.500 | 8 | 8 | +18.747 | 201.5 |
| 14 | 39 | Guido DUMAREY / Philipp BRUNN | Porsche 962 1990 | C1a | 4:03.728 | 7 | 8 | +18.975 | 201.3 |
| 15 | 12 | Rainer BECKER | Porsche 956 1983 | C1b | 4:07.982 | 3 | 8 | +23.229 | 197.8 |
| 16 | 14 | Philippe SCEMAMA | Porsche 962 CK6 1989 | C1a | 4:09.463 | 9 | 9 | +24.710 | 196.6 |
| 17 | 40 | Marc DEVIS | Spice SE90C 1990 | C1a | 4:10.028 | 5 | 8 | +25.275 | 196.2 |
| 18 | 11 | Nicolas D’IETEREN | Porsche 962 C 1990 | C1a | 4:10.226 | 2 | 7 | +25.473 | 196.0 |
| 19 | 18 | Alexandre LEROY | Aston Martin AMR1 1989 | C1a | 4:10.568 | 4 | 4 | +25.815 | 195.8 |
| 20 | 30 | Dominic DOBSON / Thomas SCHLERETH | Porsche 962 C 1989 | C1a | 4:12.031 | 3 | 5 | +27.278 | 194.6 |
| 21 | 1 | Malcolm ROSS | Porsche 962 C 1985 | C1b | 4:14.170 | 9 | 9 | +29.417 | 193.0 |
| 22 | 106 | Jack FABBY | Tiga GT286 1986 | C2a | 4:14.500 | 8 | 9 | +29.747 | 192.7 |
| 23 | 15 | Duncan MACKELLAR | Porsche 962 C 1990 | C1a | 4:14.654 | 8 | 8 | +29.901 | 192.6 |
| 24 | 83 | Pierre-Brice MENA | Nissan NPT-90 1990 | C3a | 4:15.295 | 3 | 9 | +30.542 | 192.1 |
| 25 | 111 | Thomas DOZIN | Spice SE88C 1988 | C2a | 4:18.246 | 7 | 7 | +33.493 | 189.9 |
| 26 | 88 | Ivan VERCOUTERE / Alex MÜLLER | Jaguar XJR-12 1991 | C1a | 4:18.335 | 3 | 3 | +33.582 | 189.9 |
| 27 | 181 | Bertrand ROUCHAUD / Benjamin MONNAY | Olmas GLT 200 1988 | C2a | 4:20.247 | 3 | 7 | +35.494 | 188.5 |
| 28 | 128 | Pierre-Loup BOCH | Spice SE90C 1990 | C2a | 4:24.142 | 8 | 8 | +39.389 | 185.7 |
| 29 | 24 | Mr JOHN OF B / Soheil AYARI | Rondeau M382 1982 | C1b | 4:26.326 | 2 | 3 | +41.573 | 184.2 |
| 30 | 185 | Christophe GADAIS / Romain BELLETESTE | Sthemo SMC2 1984 | C2b | 4:36.505 | 3 | 7 | +51.752 | 177.4 |
| 31 | 51 | Hans-Jörg HÜBNER | Porsche 962 C 1991 | C3a | 4:40.647 | 4 | 8 | +55.894 | 174.8 |
| 32 | 19 | Romain ROCHER / Christian PERRIER | March 85G 1985 | C1b | 4:45.534 | 3 | 7 | +1:00.781 | 171.8 |
| 33 | 129 | Vincent NEURISSE | Tiga GC288 1988 | C2a | 4:46.546 | 4 | 8 | +1:01.793 | 171.2 |
| 34 | 124 | Marco FUMAGALLI / Stefano ZERBI | Argo JM19 C 1988 | C2a | 4:52.727 | 3 | 6 | +1:07.974 | 167.5 |
| 35 | 98 | Patrick D’AUBREBY | Spice SE90C 1990 | C1a | 5:11.786 | 7 | 7 | +1:27.033 | 157.3 |
| 36 | 104 | Josserand de MURARD / Philippe MARIE | Spice SE88C 1988 | C2a | 5:12.037 | 1 | 2 | +1:27.284 | 155.5 |
| 37 | 53 | Adrian AKHURST | Porsche 962 C 1989 | C1a | 5:20.301 | 4 | 4 | +1:35.548 | 153.1 |
| 38 | 25 | Frederic FATIEN / Jack LECONTE | Rondeau M382 1982 | C1b | 6:16.409 | 2 | 6 | +2:31.656 | 130.3 |
| 39 | 3 | Erik MARIS | Peugeot 905 Evo 1 Bis 1992 | C3a | – | – | – | – | – |
| 40 | 9 | Dominique GUENAT | Peugeot 905 Evo 1 Bis 1993 | C3a | – | – | – | – | – |
| 41 | 38 | Kyle TILLEY / Dwight MERRIMAN | Nissan NPT-90 1991 | C3a | – | – | – | – | – |
| 42 | 42 | Richard MEINS | Jaguar XJR-8 1987 | C1a | – | – | – | – | – |
| 43 | 170 | Guido DUMAREY / Philipp BRUNN | Spice-Tiga GC285 1985 | C2b | – | – | – | – | – |
| 44 | 177 | Michel RENAVAND / Vincent MISSISTRANO | ALD 3 1987 | C2a | – | – | – | – | – |
| 45 | 178 | Lionel BOCH | Ecosse C285 1985 | C2b | – | – | – | – | – |
Meilleur tour: Ivan VERCOUTERE – Tour 2 – 3:44.753 (218.3 Kph)
Combined Q1+Q2
| Pos | Nr | Pilotes | Voiture | Classe | Q1 | Q2 | Meilleur Temps | Écart | Intervalle |
|---|
| 1 | 7 | VERCOUTERE / KELLENERS | Porsche 962 C 1990 | C3a | 3:45.053 | 3:44.753 | 3:44.753 | – | – |
| 2 | 20 | MINSHAW / KEEN | Jaguar XJR-9 1988 | C1a | 3:45.448 | 3:59.508 | 3:45.448 | 0.695 | 0.695 |
| 3 | 16 | HALUSA / HALUSA | Porsche 962 C 1989 | C3a | 3:52.851 | 3:50.141 | 3:50.141 | 5.388 | 4.693 |
| 4 | 88 | VERCOUTERE / MÜLLER | Jaguar XJR-12 1991 | C1a | 3:50.330 | 4:18.335 | 3:50.330 | 5.577 | 0.189 |
| 5 | 2 | THORPE / QUAIFE | Jaguar XJR-9 1988 | C1a | 3:59.767 | 3:50.404 | 3:50.404 | 5.651 | 0.074 |
| 6 | 82 | LECOURT / NARAC | Porsche 962 C 1990 | C1a | – | 3:50.488 | 3:50.488 | 5.735 | 0.084 |
| 7 | 17 | d’ANSEMBOURG | Jaguar XJR-14 1991 | C3a | 3:52.064 | 3:50.820 | 3:50.820 | 6.067 | 0.332 |
| 8 | 90 | NIELSEN | Porsche 962 C 1990 | C1a | 4:00.488 | 3:52.517 | 3:52.517 | 7.764 | 1.697 |
| 9 | 3 | MARIS | Peugeot 905 Evo 1 Bis 1992 | C3a | 3:53.246 | – | 3:53.246 | 8.493 | 0.729 |
| 10 | 4 | HART / HART | Lola T92/10 1992 | C3a | 3:53.673 | 3:56.394 | 3:53.673 | 8.920 | 0.427 |
| 11 | 31 | LENDOUDIS | Mercedes-Benz C11 1990 | C1a | 4:07.463 | 3:54.927 | 3:54.927 | 10.174 | 1.254 |
| 12 | 85 | SINCLAIR | Spice SE90 1990 | C1a | 3:58.307 | 4:01.444 | 3:58.307 | 13.554 | 3.380 |
| 13 | 5 | LYNN | Jaguar XJR-9 1987 | C1a | 4:00.749 | 4:00.948 | 4:00.749 | 15.996 | 2.442 |
| 14 | 32 | MEEKER | Spice SE90P 1990 | C1a | 4:02.514 | 4:01.597 | 4:01.597 | 16.844 | 0.848 |
| 15 | 69 | KADOORIE | Porsche 962 C 1990 | C1a | 5:03.140 | 4:03.500 | 4:03.500 | 18.747 | 1.903 |
| 16 | 39 | DUMAREY / BRUNN | Porsche 962 1990 | C1a | 4:35.294 | 4:03.728 | 4:03.728 | 18.975 | 0.228 |
| 17 | 12 | BECKER | Porsche 956 1983 | C1b | 4:09.164 | 4:07.982 | 4:07.982 | 23.229 | 4.254 |
| 18 | 11 | D’IETEREN | Porsche 962 C 1990 | C1a | 4:08.036 | 4:10.226 | 4:08.036 | 23.283 | 0.054 |
| 19 | 14 | SCEMAMA | Porsche 962 CK6 1989 | C1a | 4:08.884 | 4:09.463 | 4:08.884 | 24.131 | 0.848 |
| 20 | 40 | DEVIS | Spice SE90C 1990 | C1a | 4:14.517 | 4:10.028 | 4:10.028 | 25.275 | 1.144 |
| 21 | 18 | LEROY | Aston Martin AMR1 1989 | C1a | 4:14.066 | 4:10.568 | 4:10.568 | 25.815 | 0.540 |
| 22 | 124 | FUMAGALLI / ZERBI | Argo JM19 C 1988 | C2a | 4:11.094 | 4:52.727 | 4:11.094 | 26.341 | 0.526 |
| 23 | 30 | DOBSON / SCHLERETH | Porsche 962 C 1989 | C1a | 4:18.327 | 4:12.031 | 4:12.031 | 27.278 | 0.937 |
| 24 | 111 | DOZIN | Spice SE88C 1988 | C2a | 4:13.563 | 4:18.246 | 4:13.563 | 28.810 | 1.532 |
| 25 | 15 | MACKELLAR | Porsche 962 C 1990 | C1a | 4:13.946 | 4:14.654 | 4:13.946 | 29.193 | 0.383 |
| 26 | 1 | ROSS | Porsche 962 C 1985 | C1b | 4:16.900 | 4:14.170 | 4:14.170 | 29.417 | 0.224 |
| 27 | 106 | FABBY | Tiga GT286 1986 | C2a | 4:19.130 | 4:14.500 | 4:14.500 | 29.747 | 0.330 |
| 28 | 83 | MENA | Nissan NPT-90 1990 | C3a | 4:27.542 | 4:15.295 | 4:15.295 | 30.542 | 0.795 |
| 29 | 128 | BOCH | Spice SE90C 1990 | C2a | 4:17.804 | 4:24.142 | 4:17.804 | 33.051 | 2.509 |
| 30 | 181 | ROUCHAUD / MONNAY | Olmas GLT 200 1988 | C2a | 4:20.258 | 4:20.247 | 4:20.247 | 35.494 | 2.443 |
| 31 | 19 | ROCHER / PERRIER | March 85G 1985 | C1b | 4:26.136 | 4:45.534 | 4:26.136 | 41.383 | 5.889 |
| 32 | 24 | Mr JOHN OF B / AYARI | Rondeau M382 1982 | C1b | 5:41.540 | 4:26.326 | 4:26.326 | 41.573 | 0.190 |
| 33 | 185 | GADAIS / BELLETESTE | Sthemo SMC2 1984 | C2b | 4:31.687 | 4:36.505 | 4:31.687 | 46.934 | 5.361 |
| 34 | 170 | DUMAREY / BRUNN | Spice-Tiga GC285 1985 | C2b | 4:35.854 | – | 4:35.854 | 51.101 | 4.167 |
| 35 | 178 | BOCH | Ecosse C285 1985 | C2b | 4:36.368 | – | 4:36.368 | 51.615 | 0.514 |
| 36 | 129 | NEURISSE | Tiga GC288 1988 | C2a | 4:39.657 | 4:46.546 | 4:39.657 | 54.904 | 3.289 |
| 37 | 51 | HÜBNER | Porsche 962 C 1991 | C3a | 5:16.697 | 4:40.647 | 4:40.647 | 55.894 | 0.990 |
| 38 | 25 | FATIEN / LECONTE | Rondeau M382 1982 | C1b | 5:09.207 | 6:16.409 | 5:09.207 | 1:24.454 | 28.560 |
| 39 | 98 | D’AUBREBY | Spice SE90C 1990 | C1a | 5:38.224 | 5:11.786 | 5:11.786 | 1:27.033 | 2.579 |
| 40 | 104 | de MURARD / MARIE | Spice SE88C 1988 | C2a | – | 5:12.037 | 5:12.037 | 1:27.284 | 0.251 |
| 41 | 53 | AKHURST | Porsche 962 C 1989 | C1a | 5:38.291 | 5:20.301 | 5:20.301 | 1:35.548 | 8.264 |
| 42 | 177 | RENAVAND / MISSISTRANO | ALD 3 1987 | C2a | 5:51.580 | – | 5:51.580 | 2:06.827 | 31.279 |
| 43 | 38 | TILLEY / MERRIMAN | Nissan NPT-90 1991 | C3a | 23:11.895 | – | 23:11.895 | 19:27.142 | 17:20.315 |
| 44 | 42 | MEINS | Jaguar XJR-8 1987 | C1a | – | – | – | – | – |
| 45 | 9 | GUENAT | Peugeot 905 Evo 1 Bis 1993 | C3a | – | – | – | – | – |
Course
| Pos | Nr | Pilotes | Voiture | Classe | Tours | Temps Total | Écart | Kph | Tour | Meilleur Tour | Kph |
|---|
| 1 | 3 | Erik MARIS | Peugeot 905 Evo 1 Bis 1992 | C3a | 10 | 42:45.564 | – | 191.0 | 8 | 3:54.291 | 209.4 |
| 2 | 4 | HART/HART | Lola T92/10 1992 | C3a | 10 | 42:56.902 | +11.338 | 190.2 | 8 | 3:44.973 | 218.0 |
| 3 | 7 | VERCOUTERE/KELLENERS | Porsche 962 C 1990 | C3a | 10 | 43:28.403 | +42.839 | 187.9 | 9 | 3:44.539 | 218.5 |
| 4 | 2 | THORPE/QUAIFE | Jaguar XJR-9 1988 | C1a | 10 | 43:31.452 | +45.888 | 187.6 | 8 | 3:51.515 | 211.9 |
| 5 | 31 | LENDOUDIS | Mercedes-Benz C11 1990 | C1a | 10 | 43:53.898 | +1:08.334 | 186.0 | 8 | 3:52.098 | 211.3 |
| 6 | 5 | LYNN | Jaguar XJR-9 1987 | C1a | 10 | 44:20.268 | +1:34.704 | 184.2 | 7 | 3:57.282 | 206.7 |
| 7 | 69 | KADOORIE | Porsche 962 C 1990 | C1a | 10 | 44:38.547 | +1:52.983 | 182.9 | 8 | 3:59.723 | 204.6 |
| 8 | 90 | NIELSEN | Porsche 962 C 1990 | C1a | 10 | 44:52.756 | +2:07.192 | 182.0 | 7 | 3:57.117 | 206.9 |
| 9 | 14 | SCEMAMA | Porsche 962 CK6 1989 | C1a | 10 | 45:19.868 | +2:34.304 | 180.2 | 8 | 4:03.646 | 201.3 |
| 10 | 85 | SINCLAIR | Spice SE90 1990 | C1a | 10 | 45:26.120 | +2:40.556 | 179.7 | 8 | 4:01.288 | 203.3 |
| 11 | 12 | BECKER | Porsche 956 1983 | C1b | 10 | 45:38.485 | +2:52.921 | 178.9 | 7 | 4:04.396 | 200.7 |
| 12 | 82 | LECOURT/NARAC | Porsche 962 C 1990 | C1a | 10 | 45:42.335 | +2:56.771 | 178.7 | 7 | 3:53.730 | 209.7 |
| 13 | 106 | FABBY | Tiga GT286 1986 | C2a | 10 | 45:49.313 | +3:03.749 | 178.2 | 8 | 4:12.533 | 194.2 |
| 14 | 11 | D’IETEREN | Porsche 962 C 1990 | C1a | 10 | 45:52.509 | +3:06.945 | 178.0 | 8 | 4:05.411 | 199.9 |
| 15 | 124 | FUMAGALLI | Argo JM19 C 1988 | C2a | 10 | 46:00.067 | +3:14.503 | 177.5 | 8 | 4:10.311 | 178.0 |
| 16 | 181 | ROUCHAUD | Olmas GLT 200 1988 | C2a | 10 | 46:02.914 | +3:17.350 | 177.4 | 8 | 4:13.370 | 193.6 |
| 17 | 30 | DOBSON/SCHLERETH | Porsche 962 C 1989 | C1a | 10 | 46:26.828 | +3:41.264 | 175.8 | 7 | 4:10.280 | 196.0 |
| 18 | 111 | DOZIN | Spice SE88C 1988 | C2a | 10 | 47:12.876 | +4:27.312 | 173.0 | 7 | 4:12.590 | 194.2 |
| 19 | 1 | ROSS | Porsche 962 C 1985 | C1b | 9 | 43:02.665 | 1 tour | 170.7 | 3 | 4:13.788 | 193.3 |
| 20 | 128 | BOCH | Spice SE90C 1990 | C2a | 9 | 43:53.575 | 1 tour | 167.4 | 7 | 4:19.003 | 189.4 |
| 21 | 51 | HÜBNER | Porsche 962 C 1991 | C3a | 9 | 47:08.847 | 1 tour | 155.9 | 7 | 4:32.738 | 179.9 |
| 22 | 17 | d’ANSEMBOURG | Jaguar XJR-14 1991 | C3a | 8 | 36:24.506 | 2 tours | 179.4 | 7 | 3:50.793 | 212.5 |
| 23 | 20 | MINSHAW/KEEN | Jaguar XJR-9 1988 | C1a | 8 | 41:17.900 | 2 tours | 158.2 | 7 | 3:56.796 | 207.2 |
| 24 | 178 | BOCH | Ecosse C285 1985 | C2b | 8 | 44:09.856 | 2 tours | 147.9 | 6 | 4:32.742 | 179.9 |
| 25 | 53 | AKHURST | Porsche 962 C 1989 | C1a | 8 | 46:48.545 | 2 tours | 139.5 | 6 | 5:01.996 | 162.4 |
| 26 | 16 | HALUSA | Porsche 962 C 1989 | C3a | 7 | 32:22.185 | 3 tours | 176.5 | 3 | 3:57.736 | 206.3 |
| 27 | 18 | LEROY | Aston Martin AMR1 1989 | C1a | 7 | 33:27.087 | 3 tours | 170.8 | 7 | 4:08.378 | 197.5 |
| 28 | 25 | FATIEN/LECONTE | Rondeau M382 1982 | C1b | 7 | 49:04.822 | 3 tours | 116.4 | 7 | 4:58.000 | 164.6 |
Non Classés
| Nr | Pilotes | Voiture | Classe | Tours | Temps Total | Meilleur Tour | Kph |
|---|
| 32 | Cal MEEKER | Spice SE90P 1990 | C1a | 3 | 12:18.652 | 4:00.825 | 203.7 |
| 40 | Marc DEVIS | Spice SE90C 1990 | C1a | 3 | 13:33.517 | – | – |
| 129 | Vincent NEURISSE | Tiga GC288 1988 | C2a | 2 | 13:40.404 | 4:22.324 | 187.0 |
| 98 | Patrick D’AUBREBY | Spice SE90C 1990 | C1a | 2 | 45:07.882 | – | – |
| 88 | VERCOUTERE/MÜLLER | Jaguar XJR-12 1991 | C1a | – | – | – | – |
Non Partants
| Nr | Pilotes | Voiture | Classe |
|---|
| 39 | DUMAREY/BRUNN | Porsche 962 1990 | C1a |
| 15 | Duncan MACKELLAR | Porsche 962 C 1990 | C1a |
| 83 | Pierre-Brice MENA | Nissan NPT-90 1990 | C3a |
| 19 | ROCHER/PERRIER | March 85G 1985 | C1b |
| 24 | Mr JOHN OF B/AYARI | Rondeau M382 1982 | C1b |
| 185 | GADAIS/BELLETESTE | Sthemo SMC2 1984 | C2b |
| 170 | DUMAREY/BRUNN | Spice-Tiga GC285 1985 | C2b |
| 38 | TILLEY/MERRIMAN | Nissan NPT-90 1991 | C3a |
| 42 | Richard MEINS | Jaguar XJR-8 1987 | C1a |
| 9 | Dominique GUENAT | Peugeot 905 Evo 1 Bis 1993 | C3a |
Pole Position: I. VERCOUTERE – 3:44.753 (218.3 Kph)
Tour le plus rapide: Ivan VERCOUTERE – Tour 9 – 3:44.539 (218.5 Kph)
Course Sprint
| Pos | Nr | Pilotes | Voiture | Classe | Tours | Temps Total | Écart | Kph | Tour | Meilleur Tour | Kph |
|---|
| 1 | 7 | VERCOUTERE/KELLENERS | Porsche 962 C 1990 | C3a | 6 | 31:13.016 | – | 156.9 | 6 | 3:45.014 | 218.0 |
| 2 | 31 | LENDOUDIS | Mercedes-Benz C11 1990 | C1a | 6 | 31:31.378 | +18.362 | 155.3 | 6 | 3:53.634 | 210.0 |
| 3 | 4 | HART/HART | Lola T92/10 1992 | C3a | 6 | 31:31.520 | +18.504 | 155.3 | 5 | 3:50.401 | 212.9 |
| 4 | 2 | THORPE/QUAIFE | Jaguar XJR-9 1988 | C1a | 6 | 31:35.472 | +22.456 | 155.0 | 5 | 3:56.718 | 207.2 |
| 5 | 16 | HALUSA | Porsche 962 C 1989 | C3a | 6 | 31:35.921 | +22.905 | 155.0 | 5 | 3:55.671 | 208.1 |
| 6 | 3 | MARIS | Peugeot 905 Evo 1 Bis 1992 | C3a | 6 | 31:36.405 | +23.389 | 154.9 | 6 | 3:53.617 | 210.0 |
| 7 | 90 | NIELSEN | Porsche 962 C 1990 | C1a | 6 | 31:37.786 | +24.770 | 154.8 | 6 | 3:56.713 | 207.2 |
| 8 | 82 | LECOURT/NARAC | Porsche 962 C 1990 | C1a | 6 | 31:49.207 | +36.191 | 153.9 | 5 | 3:58.245 | 205.9 |
| 9 | 5 | LYNN | Jaguar XJR-9 1987 | C1a | 6 | 31:56.687 | +43.671 | 153.3 | 5 | 4:02.243 | 202.5 |
| 10 | 20 | MINSHAW/KEEN | Jaguar XJR-9 1988 | C1a | 6 | 32:07.050 | +54.034 | 152.5 | 5 | 3:46.039 | 217.0 |
| 11 | 12 | BECKER | Porsche 956 1983 | C1b | 6 | 32:10.252 | +57.236 | 152.2 | 6 | 4:04.082 | 201.0 |
| 12 | 21 | VERCOUTERE/MÜLLER | Porsche 962 C 1990 | C1a | 6 | 32:12.697 | +59.681 | 152.0 | 6 | 4:09.906 | 203.6 |
| 13 | 14 | SCEMAMA | Porsche 962 CK6 1989 | C1a | 6 | 32:13.640 | +1:00.624 | 151.9 | 6 | 4:06.291 | 199.2 |
| 14 | 40 | DEVIS | Spice SE90C 1990 | C1a | 6 | 32:13.883 | +1:00.867 | 151.9 | 6 | 4:05.838 | 199.5 |
| 15 | 124 | FUMAGALLI | Argo JM19 C 1988 | C2a | 6 | 32:19.613 | +1:06.597 | 151.5 | 5 | 4:07.772 | 198.0 |
| 16 | 15 | MACKELLAR | Porsche 962 C 1990 | C1a | 6 | 32:23.319 | +1:10.303 | 151.2 | 6 | 4:09.682 | 196.5 |
