LM Story 2007
Geoffroy Barre
Le Mans – 7 Juillet 2007 – Classement des Qualifications
| Pos | N° | Classe | Pilote | Voiture | Temps | KPH |
|---|
| 1 | 7 | 1 | Sumpter | Porsche 962C | 1:33.125 | 161.589 |
| 2 | 64 | 1 | De Vries | Intrepid | 1:34.943 | 158.495 |
| 3 | 23 | 1 | Clarke | Spice SE 90C DFR | 1:37.135 | 154.918 |
| 4 | 11 | 1 | Kumschick | Spice SE Chevrolet | 1:37.618 | 154.151 |
| 5 | 5 | 1 | Diefenthal | Spice SE 90 | 1:38.094 | 153.403 |
| 6 | 21 | 1 | Mercer | Spice SE 90C DFR | 1:39.452 | 151.309 |
| 7 | 12 | 1 | Mullen | Spice Chevrolet GTP | 1:40.411 | 149.864 |
| 8 | 83 | 1 | Pearman | Nissan R90 CK | 1:40.981 | 149.018 |
| 9 | 70 | 1 | Stinton | Spice SE 90 DFL | 1:46.384 | 141.449 |
| 10 | 106 | 4 | Powell | Tiga 288 DFZ | 1:46.412 | 141.412 |
| 11 | 28 | 1 | Oddie | Argo Chevrolet JM 20C | 1:46.980 | 140.661 |
| 12 | 81 | 4 | Chester | Tiga Buick GTP | 1:49.619 | 137.275 |
| 13 | 10 | 1 | Wright | Porsche 962 C | 1:50.247 | 136.493 |
| 14 | 103 | 4 | McKay | Bardon Ford DB2 | 1:53.735 | 132.307 |
| 15 | 203 | 4 | Loftis | Mazda 757 | 1:56.838 | 128.793 |
| 16 | 8 | 2 | Sherrard | Porsche 962C | 2:01.012 | 124.351 |
| 17 | 6 | 4 | Del Conte | ALD | 2:01.959 | 123.385 |
| 18 | 107 | 3 | Rosina | Tiga Cosworth | 2:59.181 | 83.982 |
Le Mans – 8 Juillet 2007 – Course 1 – Classement
| Pos | N° | Cl | Pilote | Voiture | Tours | Temps | Écart | KPH | M. Tour | Tour |
|---|
| 1 | 7 | 1 | Sumpter | Porsche 962C | 16 | 25:51.460 | – | 155.188 | 1:35.360 | 2 |
| 2 | 64 | 1 | De Vries | Intrepid | 16 | 26:11.313 | +19.853 | 153.227 | 1:35.791 | 2 |
| 3 | 21 | 1 | Mercer | Spice SE 90C DFR | 16 | 26:15.336 | +23.876 | 152.835 | 1:37.399 | 4 |
| 4 | 11 | 1 | Kumschick | Spice SE Chevrolet | 16 | 26:36.202 | +44.742 | 150.838 | 1:36.398 | 3 |
| 5 | 5 | 1 | Diefenthal | Spice SE 90 | 16 | 26:54.700 | +1:03.240 | 149.110 | 1:38.682 | 9 |
| 6 | 12 | 1 | Mullen | Spice Chevrolet GTP | 16 | 26:59.710 | +1:08.250 | 148.648 | 1:39.248 | 4 |
| 7 | 83 | 1 | Pearman | Nissan R90 CK | 16 | 27:23.525 | +1:32.065 | 146.494 | 1:41.449 | 16 |
| 8 | 23 | 1 | Clarke | Spice SE 90C DFR | 15 | 26:02.851 | 1 tour | 144.428 | 1:39.115 | 5 |
| 9 | 107 | 3 | Rosina | Tiga Cosworth | 15 | 27:14.208 | 1 tour | 138.122 | 1:46.473 | 11 |
| 10 | 28 | 1 | Oddie | Argo Chevrolet JM 20C | 15 | 27:17.087 | 1 tour | 137.879 | 1:46.163 | 13 |
| 11 | 10 | 1 | Wright | Porsche 962 C | 14 | 26:00.783 | 2 tours | 134.978 | 1:46.517 | 13 |
| 12 | 81 | 4 | Chester | Tiga Buick GTP | 14 | 26:04.141 | 2 tours | 134.688 | 1:49.433 | 14 |
| 13 | 106 | 4 | Powell | Tiga 288 DFZ | 14 | 26:25.527 | 2 tours | 132.871 | 1:47.217 | 8 |
| 14 | 103 | 4 | McKay | Bardon Ford DB2 | 14 | 27:31.371 | 2 tours | 127.573 | 1:52.098 | 4 |
| 15 | 6 | 4 | Del Conte | ALD | 13 | 26:52.125 | 3 tours | 121.345 | 2:00.646 | 2 |
| 16 | 70 | 1 | Stinton | Spice SE 90 DFL | 12 | 21:33.958 | 4 tours | 139.553 | 1:44.087 | 8 |
Le Mans – 8 Juillet 2007 – Course 2 – Classement
| Pos | N° | Cl | Pilote | Voiture | Tours | Temps | Écart | KPH | M. Tour | Tour |
|---|
| 1 | 7 | 1 | Sumpter | Porsche 962C | 24 | 45:45.141 | – | 131.56 | 1:51.755 | 20 |
| 2 | 11 | 1 | Kumschick | Spice SE Chevrolet | 24 | 46:06.174 | +44.742 | 130.56 | 1:49.925 | 22 |
| 3 | 21 | 1 | Mercer | Spice SE 90C DFR | 24 | 47:05.663 | +23.876 | 127.811 | 1:50.525 | 23 |
| 4 | 64 | 1 | De Vries | Intrepid | 24 | 47:35.049 | +19.853 | 126.495 | 1:55.163 | 22 |
| 5 | 12 | 1 | Mullen | Spice Chevrolet GTP | 23 | 47:47.201 | 1 tour | 120.711 | 1:57.485 | 21 |
| 6 | 23 | 1 | Clarke | Spice SE 90C DFR | 22 | 46:57.459 | 2 tours | 117.501 | 2:01.277 | 22 |
| 7 | 106 | 4 | Powell | Tiga 288 DFZ | 22 | 47:39.562 | 2 tours | 115.771 | 2:07.048 | 18 |
| 8 | 81 | 4 | Chester | Tiga Buick GTP | 20 | 46:25.390 | 4 tours | 108.049 | 2:13.091 | 20 |
| 9 | 8 | 2 | Sherrard | Porsche 962 C | 20 | 46:28.499 | 4 tours | 108.006 | 2:12.883 | 20 |
| 10 | 10 | 1 | Wright | Porsche 962 C | 19 | 46:41.763 | 5 tours | 102.047 | 2:21.111 | 19 |