Qualifications 1
| Pos | N° | Pilotes | Voiture | Cl | Temps | Tour | Total | Écart | Écart Préc. | Km/h |
|---|
| 1 | 82 | M. LECOURT/R. NARAC | Porsche 962C 1990 | C1A | 1:51.808 | 12 | 17 | – | – | 168.9 |
| 2 | 5 | S. LYNN | Jaguar XJR-9 1987 | C1A | 1:55.761 | 13 | 14 | +3.953 | +3.953 | 163.1 |
| 3 | 27 | P-A. FRANCE/E. FRANCE | Nissan R90CK 1990 | C3A | 1:56.761 | 13 | 16 | +4.953 | +1.000 | 161.7 |
| 4 | 11 | N. D’IETEREN | Porsche 962 C 1990 | C1A | 1:57.991 | 11 | 12 | +6.183 | +1.230 | 160.0 |
| 5 | 1 | O. GALANT | Jaguar XJR-12 1990 | C1A | 1:58.844 | 14 | 15 | +7.036 | +0.853 | 158.9 |
| 6 | 10 | M. CAMPAGNE/A. KALFF | Spice SE92P 1992 | C3A | 2:01.717 | 6 | 12 | +9.909 | +2.873 | 155.1 |
| 7 | 85 | T. SINCLAIR | Spice SE90 1990 | C1A | 2:02.857 | 16 | 16 | +11.049 | +1.140 | 153.7 |
| 8 | 40 | M. DEVIS/C. GLÄSEL | Spice SE90P 1990 | C1A | 2:06.913 | 5 | 5 | +15.105 | +4.056 | 148.8 |
| 9 | 181 | B. ROUCHAUD/A. WEIL | Olmas GLT 200 1988 | C2A | 2:08.790 | 8 | 8 | +16.982 | +1.877 | 146.6 |
| 10 | 65 | M. WRIGLEY | Courage C30LM 1993 | C3A | 2:09.878 | 12 | 14 | +18.070 | +1.088 | 145.4 |
| 11 | 104 | P. FISCHER/B. MONNAY | Spice SE89C 1989 | C2A | – | – | 5 | – | – | – |
| 12 | 124 | M. FUMAGALLI/S. ZERBI | Argo JM19 C 1988 | C2A | – | – | – | – | – | – |
Meilleur Tour: Raymond NARAC – Tour 12 – 1:51.808 (168.9 Km/h)
Qualifications 2
| Pos | N° | Pilotes | Voiture | Cl | Temps | Tour | Total | Écart | Écart Préc. | Km/h |
|---|
| 1 | 1 | O. GALANT | Jaguar XJR-12 1990 | C1A | 2:21.022 | 9 | 9 | – | – | 133.9 |
| 2 | 11 | N. D’IETEREN | Porsche 962 C 1990 | C1A | 2:27.179 | 2 | 2 | +6.157 | +6.157 | 128.3 |
| 3 | 181 | B. ROUCHAUD/A. WEIL | Olmas GLT 200 1988 | C2A | 2:43.440 | 2 | 2 | +22.418 | +16.261 | 115.5 |
| 4 | 104 | P. FISCHER/B. MONNAY | Spice SE89C 1989 | C2A | 2:47.947 | 7 | 7 | +26.925 | +4.507 | 112.4 |
| 5 | 65 | M. WRIGLEY | Courage C30LM 1993 | C3A | 2:49.552 | 7 | 7 | +28.530 | +1.605 | 111.4 |
| 6 | 40 | M. DEVIS/C. GLÄSEL | Spice SE90P 1990 | C1A | 2:53.882 | 2 | 2 | +32.860 | +4.330 | 108.6 |
| 7 | 5 | S. LYNN | Jaguar XJR-9 1987 | C1A | 3:07.857 | 2 | 2 | +46.835 | +13.975 | 100.5 |
| 8 | 10 | M. CAMPAGNE/A. KALFF | Spice SE92P 1992 | C3A | – | – | 1 | – | – | – |
| 9 | 27 | P-A. FRANCE/E. FRANCE | Nissan R90CK 1990 | C3A | – | – | 1 | – | – | – |
| 10 | 82 | M. LECOURT/R. NARAC | Porsche 962C 1990 | C1A | – | – | 1 | – | – | – |
| 11 | 85 | T. SINCLAIR | Spice SE90 1990 | C1A | – | – | – | – | – | – |
| 12 | 124 | M. FUMAGALLI/S. ZERBI | Argo JM19 C 1988 | C2A | – | – | – | – | – | – |
Meilleur Tour: Olivier GALANT – Tour 9 – 2:21.022 (133.9 Km/h)
Combiné Qualifications
| Pos | N° | Pilotes | Voiture | Cl | Session 1 | | Session 2 | | Meilleur Temps | Écart | Écart Préc. |
|---|
| 1 | 82 | M. LECOURT/R. NARAC | Porsche 962C 1990 | C1A | 1:51.808 | 12 | – | – | 1:51.808 | – | – |
| 2 | 5 | S. LYNN | Jaguar XJR-9 1987 | C1A | 1:55.761 | 13 | 3:07.857 | 2 | 1:55.761 | +3.953 | +3.953 |
| 3 | 27 | P. FRANCE/E. FRANCE | Nissan R90CK 1990 | C3A | 1:56.761 | 13 | – | – | 1:56.761 | +4.953 | +1.000 |
| 4 | 11 | N. D’IETEREN | Porsche 962 C 1990 | C1A | 1:57.991 | 11 | 2:27.179 | 2 | 1:57.991 | +6.183 | +1.230 |
| 5 | 1 | O. GALANT | Jaguar XJR-12 1990 | C1A | 1:58.844 | 14 | 2:21.022 | 9 | 1:58.844 | +7.036 | +0.853 |
| 6 | 10 | M. CAMPAGNE/A. KALFF | Spice SE92P 1992 | C3A | 2:01.717 | 6 | – | – | 2:01.717 | +9.909 | +2.873 |
| 7 | 85 | T. SINCLAIR | Spice SE90 1990 | C1A | 2:02.857 | 16 | – | – | 2:02.857 | +11.049 | +1.140 |
| 8 | 40 | M. DEVIS/C. GLÄSEL | Spice SE90P 1990 | C1A | 2:06.913 | 5 | 2:53.882 | 2 | 2:06.913 | +15.105 | +4.056 |
| 9 | 181 | B. ROUCHAUD/A. WEIL | Olmas GLT 200 1988 | C2A | 2:08.790 | 8 | 2:43.440 | 2 | 2:08.790 | +16.982 | +1.877 |
| 10 | 65 | M. WRIGLEY | Courage C30LM 1993 | C3A | 2:09.878 | 12 | 2:49.552 | 7 | 2:09.878 | +18.070 | +1.088 |
| 11 | 104 | P. FISCHER/B. MONNAY | Spice SE89C 1989 | C2A | – | – | 2:47.947 | 7 | 2:47.947 | +56.139 | +38.069 |
| 12 | 124 | M. FUMAGALLI/S. ZERBI | Argo JM19 C 1988 | C2A | – | – | – | – | – | – | – |
Course 1
| Pos | N° | Pilotes | Voiture | Classe | Tours | Temps Total | Écart | Km/h | Tour | Meilleur Tour | Km/h |
|---|
| 1 | 1 | O. GALANT | Jaguar XJR-12 1990 | C1A | 16 | 45:02.143 | – | 111.8 | 11 | 2:06.612 | 149.1 |
| 2 | 27 | P-A. FRANCE/E. FRANCE | Nissan R90CK 1990 | C3A | 16 | 45:16.477 | +14.334 | 111.2 | 9 | 2:01.876 | 154.9 |
| 3 | 5 | S. LYNN | Jaguar XJR-9 1987 | C1A | 16 | 46:14.526 | +1:12.383 | 108.9 | 16 | 2:03.482 | 152.9 |
| 4 | 82 | M. LECOURT/R. NARAC | Porsche 962C 1990 | C1A | 16 | 46:21.975 | +1:19.832 | 108.6 | 16 | 2:08.374 | 147.1 |
| 5 | 11 | N. D’IETEREN | Porsche 962 C 1990 | C1A | 15 | 45:21.659 | 1 Tour | 104.1 | 15 | 2:19.064 | 135.8 |
| 6 | 104 | P. FISCHER/B. MONNAY | Spice SE89C 1989 | C2A | 15 | 45:45.819 | 1 Tour | 103.1 | 11 | 2:18.719 | 136.1 |
| 7 | 65 | M. WRIGLEY | Courage C30LM 1993 | C3A | 15 | 46:07.833 | 1 Tour | 102.3 | 10 | 2:12.422 | 142.6 |
| 8 | 10 | M. CAMPAGNE/A. KALFF | Spice SE92P 1992 | C3A | 14 | 45:45.159 | 2 Tours | 96.3 | 8 | 2:14.819 | 140.1 |
Non classés:
| N° | Pilotes | Voiture | Classe | Tours | Temps Total | Tour | Meilleur Tour | Km/h |
|---|
| 181 | B. ROUCHAUD/A. WEIL | Olmas GLT 200 1988 | C2A | 10 | 33:17.232 | 8 | 2:17.441 | 137.4 |
| 85 | T. SINCLAIR | Spice SE90 1990 | C1A | 8 | 30:17.130 | 6 | 2:17.782 | 137.0 |
| 124 | M. FUMAGALLI/S. ZERBI | Argo JM19 C 1988 | C2A | 4 | 16:24.571 | 3 | 3:04.963 | 102.1 |
| 40 | M. DEVIS/C. GLÄSEL | Spice SE90P 1990 | C1A | 1 | 2:32.052 | – | – | – |
Pole Position: M. LECOURT – 1:51.808 (168.9 Km/h)
Meilleur Tour en Course: Erwin FRANCE – Tour 9 – 2:01.876 (154.9 Km/h)
Course 2
| Pos | N° | Pilotes | Voiture | Classe | Tours | Temps Total | Écart | Km/h | Tour | Meilleur Tour | Km/h |
|---|
| 1 | 82 | M. LECOURT/R. NARAC | Porsche 962C 1990 | C1A | 21 | 45:12.572 | – | 146.2 | 16 | 1:46.898 | 176.6 |
| 2 | 27 | P-A. FRANCE/E. FRANCE | Nissan R90CK 1990 | C3A | 21 | 45:30.128 | +17.556 | 145.2 | 12 | 1:48.281 | 174.4 |
| 3 | 11 | N. D’IETEREN | Porsche 962 C 1990 | C1A | 21 | 46:53.209 | +1:40.637 | 141.0 | 7 | 1:53.410 | 166.5 |
| 4 | 85 | T. SINCLAIR | Spice SE90 1990 | C1A | 21 | 46:56.777 | +1:44.205 | 140.8 | 13 | 1:52.080 | 168.5 |
| 5 | 124 | M. FUMAGALLI/S. ZERBI | Argo JM19 C 1988 | C2A | 19 | 45:15.091 | 2 Tours | 132.1 | 18 | 1:58.274 | 159.6 |
| 6 | 65 | M. WRIGLEY | Courage C30LM 1993 | C3A | 19 | 46:26.754 | 2 Tours | 128.7 | 11 | 1:59.606 | 157.9 |
| 7 | 5 | S. LYNN | Jaguar XJR-9 1987 | C1A | 15 | 30:21.364 | 6 Tours | 155.5 | 15 | 1:50.025 | 171.6 |
Non classés:
| N° | Pilotes | Voiture | Classe | Tours | Temps Total | Tour | Meilleur Tour | Km/h |
|---|
| 181 | B. ROUCHAUD/A. WEIL | Olmas GLT 200 1988 | C2A | 12 | 30:18.801 | 7 | 1:59.953 | 157.4 |
| 1 | O. GALANT | Jaguar XJR-12 1990 | C1A | 12 | 31:15.495 | 3 | 1:52.651 | 167.6 |
| 104 | P. FISCHER/B. MONNAY | Spice SE89C 1989 | C2A | 6 | 18:12.981 | 3 | 2:02.013 | 154.8 |
| 10 | M. CAMPAGNE/A. KALFF | Spice SE92P 1992 | C3A | 5 | 13:52.897 | 3 | 1:52.062 | 168.5 |
| 40 | M. DEVIS/C. GLÄSEL | Spice SE90P 1990 | C1A | 4 | 8:01.282 | 4 | 1:55.031 | 164.1 |
Pole Position: M. LECOURT – 1:51.808 (168.9 Km/h)
Meilleur Tour en Course: Raymond NARAC – Tour 16 – 1:46.898 (176.6 Km/h)