Qualifications 1
| Position | Pilotes | Voiture | Classe | Temps | Tour | Total | Écart | Kph |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | David HART / Olivier HART | Peugeot 905 Evo 1 Bis 1993 | C3a | 1:39.312 | 5 | 16 | – | 190.1 |
| 2 | Ivan VERCOUTERE / Ralf KELLENERS | Porsche 962 C 1990 | C3a | 1:44.674 | 8 | 20 | +5.362 | 180.4 |
| 3 | James THORPE / Phil QUAIFE | Jaguar XJR-9 1988 | C1a | 1:45.764 | 9 | 9 | +6.452 | 178.5 |
| 4 | Richard MEINS / Andrew BENTLEY | Nissan R90CK 1990 | C3a | 1:48.410 | 19 | 20 | +9.098 | 174.2 |
| 5 | Olivier GALANT | Nissan R90CK 1990 | C3a | 1:48.427 | 8 | 12 | +9.115 | 174.1 |
| 6 | Eric RICKENBACHER | Cheetah G606 1990 | C1a | 1:55.772 | 13 | 13 | +16.460 | 163.1 |
| 7 | Zak BROWN / Richard DEAN | Jaguar XJR-10 1990 | C1a | 2:02.027 | 7 | 7 | +22.715 | 154.7 |
| 8 | Jean-Marie BRISARD / Sébastien BRISARD | Tiga GC289 1989 | C2a | 2:05.153 | 6 | 13 | +25.841 | 150.9 |
| 9 | Romain BELLETESTE / Christophe GADAIS | Sthemo SMC2 1984 | C2b | 2:05.784 | 14 | 14 | +26.472 | 150.1 |
Meilleur Tour : Olivier HART – Tour 5 – 1:39.312 (190.1 Kph)
Qualifications 2
| Position | Pilotes | Voiture | Classe | Temps | Tour | Total | Écart | Kph |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | David HART / Olivier HART | Peugeot 905 Evo 1 Bis 1993 | C3a | 1:40.298 | 2 | 16 | – | 188.3 |
| 2 | Ivan VERCOUTERE / Ralf KELLENERS | Porsche 962 C 1990 | C3a | 1:42.694 | 7 | 9 | +2.396 | 183.9 |
| 3 | James THORPE / Phil QUAIFE | Jaguar XJR-9 1988 | C1a | 1:45.150 | 12 | 12 | +4.852 | 179.6 |
| 4 | Olivier GALANT | Nissan R90CK 1990 | C3a | 1:46.245 | 7 | 12 | +5.947 | 177.7 |
| 5 | Richard MEINS / Andrew BENTLEY | Nissan R90CK 1990 | C3a | 1:48.234 | 15 | 16 | +7.936 | 174.5 |
| 6 | Eric RICKENBACHER | Cheetah G606 1990 | C1a | 1:56.487 | 11 | 12 | +16.189 | 162.1 |
| 7 | Romain BELLETESTE / Christophe GADAIS | Sthemo SMC2 1984 | C2b | 2:06.807 | 12 | 18 | +26.509 | 148.9 |
| 8 | Jean-Marie BRISARD / Sébastien BRISARD | Tiga GC289 1989 | C2a | 2:06.958 | 10 | 10 | +26.660 | 148.7 |
| 9 | Zak BROWN / Richard DEAN | Jaguar XJR-10 1990 | C1a | – | – | – | – | – |
Meilleur Tour : Olivier HART – Tour 2 – 1:40.298 (188.3 Kph)
Course 1
| Position | Pilotes | Voiture | Classe | Tours | Temps Total | Écart | Kph | Tour | Meilleur Tour | Kph |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ivan VERCOUTERE/Ralf KELLENERS | Porsche 962 C 1990 | C3a | 23 | 45:14.953 | – | 160.0 | 14 | 1:45.684 | 178.7 |
| 2 | Richard MEINS/Andrew BENTLEY | Nissan R90CK 1990 | C3a | 23 | 45:38.536 | +23.583 | 158.6 | 21 | 1:47.965 | 174.9 |
| 3 | James THORPE/Phil QUAIFE | Jaguar XJR-9 1988 | C1a | 23 | 45:57.872 | +42.919 | 157.5 | 16 | 1:46.892 | 176.6 |
| 4 | David HART/Olivier HART | Peugeot 905 Evo 1 Bis 1993 | C3a | 23 | 46:08.999 | +54.046 | 156.8 | 22 | 1:42.003 | 185.1 |
| 5 | Eric RICKENBACHER | Cheetah G606 1990 | C1a | 21 | 45:09.130 | 2 Tours | 146.4 | 7 | 1:58.297 | 159.6 |
| 6 | Jean-Marie BRISARD/Sébastien BRISARD | Tiga GC289 1989 | C2a | 21 | 46:31.083 | 2 Tours | 142.1 | 17 | 2:00.949 | 156.1 |
| 7 | Romain BELLETESTE/Christophe GADAIS | Sthemo SMC2 1984 | C2b | 20 | 45:09.366 | 3 Tours | 139.4 | 15 | 2:04.633 | 151.5 |
Non classé
| Position | Pilotes | Voiture | Classe | Tours | Temps Total | Écart | Kph | Tour | Meilleur Tour | Kph |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NC | Zak BROWN | Jaguar XJR-10 1990 | C1a | 2 | 33:41.729 | – | – | – | – | – |
Non partant
| Position | Pilotes | Voiture | Classe |
|---|---|---|---|
| DNS | Olivier GALANT | Nissan R90CK 1990 | C3a |
Pole Position : D. HART – 1:40.965 (190.1 Kph)
Meilleur Tour : Olivier HART – Tour 22 – 1:42.003 (185.1 Kph)
Course 2
| Position | Pilotes | Voiture | Classe | Tours | Temps Total | Écart | Kph | Tour | Meilleur Tour | Kph |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | David HART/Olivier HART | Peugeot 905 Evo 1 Bis 1993 | C3a | 25 | 46:31.515 | – | 169.1 | 13 | 1:44.463 | 180.8 |
| 2 | Olivier GALANT | Nissan R90CK 1990 | C3a | 25 | 48:12.213 | +1:40.698 | 163.2 | 11 | 1:47.829 | 175.1 |
| 3 | Ivan VERCOUTERE/Ralf KELLENERS | Porsche 962 C 1990 | C3a | 25 | 48:14.539 | +1:43.024 | 163.1 | 25 | 1:45.195 | 179.5 |
| 4 | Richard MEINS/Andrew BENTLEY | Nissan R90CK 1990 | C1a | 24 | 46:58.556 | 1 Tour | 160.8 | 18 | 1:47.134 | 176.2 |
| 5 | Romain BELLETESTE/Christophe GADAIS | Sthemo SMC2 1984 | C2b | 21 | 46:36.071 | 4 Tours | 141.8 | 14 | 2:03.425 | 153.0 |
Non classés
| Position | Pilotes | Voiture | Classe | Tours | Temps Total | Écart | Kph | Tour | Meilleur Tour | Kph |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NC | Jean-Marie BRISARD/Sébastien BRISARD | Tiga GC289 1989 | C2a | 17 | 39:59.952 | – | – | 15 | 2:02.295 | 154.4 |
| NC | James THORPE/Phil QUAIFE | Jaguar XJR-9 1988 | C1a | 16 | 32:46.853 | – | – | 16 | 1:46.516 | 177.3 |
Non partant
| Position | Pilotes | Voiture | Classe |
|---|---|---|---|
| DNS | Eric RICKENBACHER | Cheetah G606 1990 | C1a |
Pole Position : – | 1:40.965 (190.1 Kph)
Meilleur Tour : Olivier HART – Tour 13 – 1:44.463 (180.8 Kph)