Group C – Qualifications 1 + 2 – Classement Combiné
| Pos | N° | Cl | Pilote(s) | Nat | Voiture | Q1 | Q2 | Meilleur | Écart | Km/h |
|---|
| 1 | 31 | C1 | Berridge Bob | GB | Mercedes C11 | 2:05.295 (4) | – | 2:05.295 | – | 201,240 |
| 2 | 2 | C1 | Glaesel Christian | D | Mercedes C11 | 2:07.166 (13) | 2:11.355 (10) | 2:07.166 | +1.871 | 198,279 |
| 3 | 25 | C1 | Kubota Katsu | JAP | Nissan R90C | 2:14.373 (18) | 2:13.148 (12) | 2:13.148 | +7.853 | 189,371 |
| 4 | 102 | C2 | Meyrick Peter/Meyrick Andy | GB/GB | Spice SE89C | 2:14.102 (8) | – | 2:14.102 | +8.807 | 188,024 |
| 5 | 17 | C1 | D.Anselm/Berg/Regout Herve | B | Porsche 962 | 2:16.199 (17) | 2:16.362 (14) | 2:16.199 | +10.904 | 185,129 |
| 6 | 50 | C1 | De Lesseps Ferdinand | F | Spice SE90C | 2:17.225 (9) | 2:19.347 (8) | 2:17.225 | +11.930 | 183,745 |
| 7 | 26 | C1 | Martin Bruno/Martin Jean-Michel | B/B | Porsche 962C | 2:18.134 (17) | – | 2:18.134 | +12.839 | 182,536 |
| 8 | 21 | C1 | Santos Fernando/Bravo Ricardo | P/P | Spice SE90C | 2:18.547 (13) | 2:20.338 (17) | 2:18.547 | +13.252 | 181,992 |
| 9 | 41 | C1 | Mercer David | GB | Spice SE90C | 2:19.819 (12) | 2:19.607 (13) | 2:19.607 | +14.312 | 180,610 |
| 10 | 28 | C1 | Abrahamsson Kent | SWE | Nissan R90C | 2:21.625 (5) | 2:19.863 (15) | 2:19.863 | +14.568 | 180,279 |
| 11 | 101 | C2 | McKay Duncan/Ward Robin | GB/GB | Spice SE88C | 2:20.141 (15) | 2:38.832 (10) | 2:20.141 | +14.846 | 179,922 |
| 12 | 39 | C1 | Hart David | NL | Porsche 962C | 2:20.383 (9) | – | 2:20.383 | +15.088 | 179,611 |
| 13 | 23 | C1 | Roche Denis/O.Connell Martin | GB/GB | Nissan R88C | 2:20.776 (12) | 2:46.226 (5) | 2:20.776 | +15.481 | 179,110 |
| 14 | 9 | C1 | Chester Nick | GB | Spice SE88P | 2:21.479 (9) | 2:21.328 (12) | 2:21.328 | +16.033 | 178,411 |
| 15 | 170 | C2 | Drexler Tommy/Scott Aaron | IRL/GB | Spice SE86 | 2:21.655 (16) | 2:41.907 (6) | 2:21.655 | +16.360 | 177,999 |
| 16 | 8 | C1 | Harburg Peter/Park Wayne | AUS/AUS | Porsche 962 | 2:23.438 (16) | 2:27.117 (18) | 2:23.438 | +18.143 | 175,786 |
| 17 | 60 | C1 | Rickenbacher Erich | CH | Cheetah CT606 | 2:27.553 (10) | 2:26.828 (12) | 2:26.828 | +21.533 | 171,727 |
| 18 | 104 | C2 | Ward Robin/Merlin Jean-Marc | GB/B | Spice SE88 | 2:28.370 (9) | 2:31.157 (10) | 2:28.370 | +23.075 | 169,943 |
| 19 | 12 | C1 | Kempelll Russell | AUS | Porsche 956 | 2:29.160 (17) | 2:30.198 (18) | 2:29.160 | +23.865 | 169,043 |
| 20 | 6 | C1 | Clevely Russell | GB | Lancia LC2 | 2:31.008 (8) | 2:30.622 (10) | 2:30.622 | +25.327 | 167,402 |
| 21 | 33 | C1 | Lindberg Henrik/Nielson Peter | DAN/DAN | Porsche 962 | 2:32.050 (11) | 2:32.371 (17) | 2:32.050 | +26.755 | 165,830 |
| 22 | 40 | C1 | Bateman Richard | GB | Spice SE90C | 2:35.447 (10) | – | 2:35.447 | +30.152 | 162,206 |
| 23 | 20 | C1 | Bjerglund Claus | DAN | Spice | 2:37.417 (8) | 2:36.391 (7) | 2:36.391 | +31.096 | 161,227 |
| 24 | 107 | C1 | Dozin Thomas/Jamar Eric | B/B | Spice SE89C | 2:36.481 (15) | – | 2:36.481 | +31.186 | 161,134 |
| 25 | 140 | C2 | Miles Don | – | Jaguar XJR 5B | 2:39.130 (11) | 2:40.043 (10) | 2:39.130 | +33.835 | 158,152 |
Group C – Course
| Pos | N° | Cl | Pilote(s) | Voiture | Temps | Tours | Écart | Km/h | M. Tour | Km/h |
|---|
| 1 | 2 | C1 | Glaesel Christian | Mercedes C11 | 1:00:27.292 | 22 | – | 152,929 | 2:10.192 (11) | 193,671 |
| 2 | 25 | C1 | Kubota Katsu | Nissan R90C | 1:02:11.168 | 22 | +1:43.876 | 148,671 | 2:17.420 (10) | 183,484 |
| 3 | 50 | C1 | De Lesseps Ferdinand | Spice SE90C | 1:02:33.719 | 22 | +2:06.427 | 147,778 | 2:19.648 (11) | 180,557 |
| 4 | 9 | C1 | Chester Nick | Spice SE88P | 1:01:45.305 | 21 | 1 Tour | 142,904 | 2:24.836 (14) | 174,089 |
| 5 | 28 | C1 | Abrahamsson Kent | Nissan R90C | 1:01:53.037 | 21 | +0:07.702 | 142,607 | 2:21.000 (4) | 178,826 |
| 6 | 40 | C1 | Bateman Richard | Spice SE90C | 1:02:17.643 | 21 | +0:32.338 | 141,667 | 2:28.949 (16) | 169,282 |
| 7 | 33 | C1 | Lindberg Henrik/Nielson Peter | Porsche 962 | 1:02:42.538 | 21 | +0:57.233 | 140,730 | 2:29.028 (18) | 169,192 |
| 8 | 6 | C1 | Clevely Rupert | Lancia LC2 | 1:03:42.528 | 21 | +1:57.223 | 138,505 | 2:32.685 (17) | 165,140 |
| 9 | 12 | C1 | Kempnich Russell | Porsche 956 | 1:00:27.297 | 20 | 2 Tours | 139,026 | 2:30.231 (18) | 167,838 |
| 10 | 41 | C1 | Mercer David | Spice SE90C | 1:00:48.401 | 20 | +0:21.104 | 138,222 | 2:22.810 (13) | 176,559 |
| 11 | 8 | C1 | Harburg Peter/Park Wayne | Porsche 962 | 1:01:03.501 | 20 | +0:36.090 | 137,656 | 2:23.158 (4) | 176,130 |
| 12 | 101 | C2 | McKay Duncan/Ward Robin | Spice SE88C | 1:01:55.576 | 20 | +1:28.279 | 135,723 | 2:22.447 (3) | 177,009 |
| 13 | 140 | C2 | Miles Don | Jaguar XJR 5B | 1:01:58.528 | 20 | +1:31.231 | 135,615 | 2:38.951 (5) | 158,630 |
| 14 | 20 | C1 | Bjerglund Claus | Spice | 1:02:35.975 | 19 | 3 Tours | 127,550 | 2:29.439 (16) | 168,727 |
Non Classés (moins de 11 tours – 50%) :
| Pos | N° | Cl | Pilote(s) | Voiture | Temps | Tours | Écart | Km/h | M. Tour | Km/h |
|---|
| 15 | 31 | C1 | Berridge Bob | Mercedes C11 | 0:52:11.357 | 18 | 4 Tours | 144,940 | 2:10.395 (11) | 193,369 |
| 16 | 26 | C1 | Martin Maxime/Martin Jean-Michel | Porsche 962C | 0:40:48.827 | 11 | 11 Tours | 113,262 | 2:23.943 (5) | 175,169 |
| 17 | 107 | C2 | Dozin Thomas/Jamar Eric | Spice SE89C | 0:22:50.234 | 6 | 16 Tours | 110,409 | 2:46.911 (3) | 151,065 |
| 18 | 17 | C1 | D.Ansembourg Christophe/Regout Herve | Porsche 962 | 0:13:49.122 | 5 | 17 Tours | 152,055 | 2:18.714 (5) | 181,773 |
| 19 | 104 | C2 | Ward Robin/Merlin Jean-Marc | Spice SE88 | 0:07:04.240 | 2 | 20 Tours | 118,869 | 2:35.082 (2) | 162,588 |
Tour le plus rapide :
- N°2 Glaesel Christian (Mercedes C11) – 2:10.192 (Tour 11)