Qualifications 1
| Pos | N° | Pilotes | Voiture | Cl | Temps | Tour | Total | Écart | Écart Préc. | Km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 82 | M. LECOURT/R. NARAC | Porsche 962 C 1990 | C1a | 2:15.648 | 10 | 11 | – | – | 185.9 |
| 2 | 21 | I. VERCOUTERE/R. KELLENERS | Porsche 962C 1990 | C1a | 2:16.593 | 4 | 9 | +0.945 | +0.945 | 184.6 |
| 3 | 20 | J. MINSHAW/P. KEEN | Jaguar XJR-9 1988 | C1a | 2:18.718 | 9 | 9 | +3.070 | +2.125 | 181.8 |
| 4 | 6 | R. MEINS/R.D. HUFF | Jaguar XJR-8 1987 | C1a | 2:20.316 | 12 | 14 | +4.668 | +1.598 | 179.7 |
| 5 | 5 | S. LYNN | Jaguar XJR-9 1987 | C1a | 2:22.104 | 12 | 12 | +6.456 | +1.788 | 177.4 |
| 6 | 17 | C. d’ANSEMBOURG | Jaguar XJR-14 1991 | C3a | 2:22.722 | 7 | 7 | +7.074 | +0.618 | 176.7 |
| 7 | 110 | E. DE SEYNES/E. VAN DE POELE | Spice SE89C 1990 | C2a | 2:25.223 | 7 | 8 | +9.575 | +2.501 | 173.6 |
| 8 | 90 | L.E. NIELSEN | Porsche 962 C 1990 | C1a | 2:25.772 | 12 | 13 | +10.124 | +0.549 | 173.0 |
| 9 | 27 | P-A. FRANCE/E. FRANCE | Nissan R90CK 1990 | C3a | 2:30.941 | 6 | 8 | +15.293 | +5.169 | 167.0 |
| 10 | 30 | D. HART | Lola T92/10 1992 | C3a | 2:32.488 | 8 | 9 | +16.840 | +1.547 | 165.4 |
| 11 | 85 | T. SINCLAIR | Spice SE90 1990 | C1a | 2:38.476 | 4 | 5 | +22.828 | +5.988 | 159.1 |
| 12 | 51 | H-J. HÜBNER/N. SALEWSKYS | Porsche 962C 1991 | C3a | 2:38.631 | 7 | 10 | +22.983 | +0.155 | 158.9 |
| 13 | 170 | G. DUMAREY/P. BRUNN | Tiga GC285 1985 | C2b | 2:39.556 | 4 | 7 | +23.908 | +0.925 | 158.0 |
| 14 | 22 | R. BECKER/M. WILDS | Porsche 956 1983 | C1b | 2:46.890 | 3 | 7 | +31.242 | +7.334 | 151.1 |
| 15 | 104 | P. FISCHER/B. MONNAY | Spice SE89C 1989 | C2a | 2:54.307 | 5 | 6 | +38.659 | +7.417 | 144.7 |
| 16 | 2 | E. MARIS | Peugeot 905 Evo 1 bis 1992 | C3a | – | – | 4 | – | – | – |
| 17 | 14 | H. PEARMAN/M. SUMPTER | Porsche 962C 1989 | C1a | – | – | 4 | – | – | – |
| 18 | 33 | S. SPORT/C. MEEKER | Spice SE90P 1990 | C1a | – | – | 4 | – | – | – |
| 19 | 98 | P. D’AUBREBY | Spice SE90C 1990 | C1a | – | – | 2 | – | – | – |
| 20 | 102 | T. MACROW/J. FABBY | Tiga GT286 1986 | C2a | – | – | 1 | – | – | – |
| 21 | 111 | T. DOZIN | Spice SE88C 1988 | C2a | – | – | – | – | – | – |
Meilleur Tour: Raymond NARAC – Tour 10 – 2:15.648 (185.9 Km/h)
Qualifications 2
| Pos | N° | Pilotes | Voiture | Cl | Temps | Tour | Total | Écart | Écart Préc. | Km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | I. VERCOUTERE/R. KELLENERS | Porsche 962C 1990 | C1a | 2:11.922 | 7 | 14 | – | – | 191.1 |
| 2 | 17 | C. d’ANSEMBOURG | Jaguar XJR-14 1991 | C3a | 2:12.273 | 8 | 12 | +0.351 | +0.351 | 190.6 |
| 3 | 27 | P-A. FRANCE/E. FRANCE | Nissan R90CK 1990 | C3a | 2:13.492 | 3 | 12 | +1.570 | +1.219 | 188.9 |
| 4 | 82 | M. LECOURT/R. NARAC | Porsche 962 C 1990 | C1a | 2:16.151 | 11 | 13 | +4.229 | +2.659 | 185.2 |
| 5 | 6 | R. MEINS/R. HUFF | Jaguar XJR-8 1987 | C1a | 2:17.714 | 8 | 10 | +5.792 | +1.563 | 183.1 |
| 6 | 90 | L.E. NIELSEN | Porsche 962 C 1990 | C1a | 2:19.598 | 11 | 12 | +7.676 | +1.884 | 180.6 |
| 7 | 110 | E. DE SEYNES/E. VAN DE POELE | Spice SE89C 1990 | C2a | 2:20.108 | 14 | 15 | +8.186 | +0.510 | 180.0 |
| 8 | 14 | H. PEARMAN/M. SUMPTER | Porsche 962C 1989 | C1a | 2:21.148 | 6 | 15 | +9.226 | +1.040 | 178.6 |
| 9 | 30 | D. HART | Lola T92/10 1992 | C3a | 2:22.399 | 5 | 12 | +10.477 | +1.251 | 177.1 |
| 10 | 2 | E. MARIS | Peugeot 905 Evo 1 bis 1992 | C3a | 2:23.127 | 7 | 9 | +11.205 | +0.728 | 176.2 |
| 11 | 20 | J. MINSHAW/P. KEEN | Jaguar XJR-9 1988 | C1a | 2:23.813 | 8 | 12 | +11.891 | +0.686 | 175.3 |
| 12 | 85 | T. SINCLAIR | Spice SE90 1990 | C1a | 2:25.129 | 2 | 3 | +13.207 | +1.316 | 173.7 |
| 13 | 33 | S. SPORT/C. MEEKER | Spice SE90P 1990 | C1a | 2:26.583 | 13 | 14 | +14.661 | +1.454 | 172.0 |
| 14 | 170 | G. DUMAREY/P. BRUNN | Tiga GC285 1985 | C2b | 2:26.662 | 4 | 13 | +14.740 | +0.079 | 171.9 |
| 15 | 104 | P. FISCHER/B. MONNAY | Spice SE89C 1989 | C2a | 2:27.664 | 6 | 10 | +15.742 | +1.002 | 170.8 |
| 16 | 111 | T. DOZIN | Spice SE88C 1988 | C2a | 2:31.237 | 9 | 14 | +19.315 | +3.573 | 166.7 |
| 17 | 22 | R. BECKER/M. WILDS | Porsche 956 1983 | C1b | 2:31.945 | 11 | 14 | +20.023 | +0.708 | 165.9 |
| 18 | 51 | H-J. HÜBNER/N. SALEWSKYS | Porsche 962C 1991 | C3a | 2:36.177 | 6 | 14 | +24.255 | +4.232 | 161.4 |
| 19 | 102 | T. MACROW/J. FABBY | Tiga GT286 1986 | C2a | 2:38.018 | 10 | 12 | +26.096 | +1.841 | 159.6 |
| 20 | 98 | P. D’AUBREBY | Spice SE90C 1990 | C1a | 3:17.678 | 4 | 4 | +1:05.756 | +39.660 | 127.6 |
| 21 | 5 | S. LYNN | Jaguar XJR-9 1987 | C1a | – | – | – | – | – | – |
Meilleur Tour: Ivan VERCOUTERE – Tour 7 – 2:11.922 (191.1 Km/h)
Course 1
| Pos | N° | Pilotes | Voiture | Classe | Tours | Temps Total | Écart | Km/h | Tour | Meilleur Tour | Km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | C. d’ANSEMBOURG | Jaguar XJR-14 1991 | C3a | 18 | 46:51.986 | – | 161.4 | 6 | 2:18.426 | 182.1 |
| 2 | 82 | M. LECOURT/R. NARAC | Porsche 962 C 1990 | C1a | 18 | 47:25.867 | +33.881 | 159.5 | 2 | 2:17.078 | 183.9 |
| 3 | 21 | I. VERCOUTERE/R. KELLENERS | Porsche 962C 1990 | C1a | 18 | 47:41.774 | +49.788 | 158.6 | 2 | 2:15.447 | 186.2 |
| 4 | 14 | H. PEARMAN/M. SUMPTER | Porsche 962C 1989 | C1a | 18 | 47:42.715 | +50.729 | 158.5 | 5 | 2:24.410 | 174.6 |
| 5 | 27 | P-A. FRANCE/E. FRANCE | Nissan R90CK 1990 | C3a | 18 | 48:06.177 | +1:14.191 | 157.3 | 18 | 2:17.620 | 183.2 |
| 6 | 6 | R. MEINS/R. HUFF | Jaguar XJR-8 1987 | C1a | 18 | 48:20.568 | +1:28.582 | 156.5 | 17 | 2:18.866 | 181.6 |
| 7 | 90 | L.E. NIELSEN | Porsche 962 C 1990 | C1a | 18 | 48:21.342 | +1:29.356 | 156.4 | 6 | 2:24.116 | 175.0 |
| 8 | 33 | S. SPORT/C. MEEKER | Spice SE90P 1990 | C1a | 18 | 48:31.510 | +1:39.524 | 155.9 | 3 | 2:25.495 | 173.3 |
| 9 | 20 | J. MINSHAW/P. KEEN | Jaguar XJR-9 1988 | C1a | 18 | 49:00.403 | +2:08.417 | 154.4 | 17 | 2:18.473 | 182.1 |
| 10 | 110 | E. DE SEYNES/E. VAN DE POELE | Spice SE89C 1990 | C2a | 17 | 46:53.529 | 1 Tour | 152.3 | 6 | 2:22.163 | 177.4 |
| 11 | 22 | R. BECKER/M. WILDS | Porsche 956 1983 | C1b | 17 | 49:06.427 | 1 Tour | 145.5 | 6 | 2:34.630 | 163.1 |
| 12 | 170 | G. DUMAREY/P. BRUNN | Tiga GC285 1985 | C2b | 17 | 49:11.024 | 1 Tour | 145.3 | 11 | 2:27.814 | 170.6 |
| 13 | 51 | H-J. HÜBNER/N. SALEWSKYS | Porsche 962C 1991 | C3a | 17 | 49:34.489 | 1 Tour | 144.1 | 16 | 2:40.688 | 156.9 |
| 14 | 111 | T. DOZIN | Spice SE88C 1988 | C2a | 16 | 47:20.869 | 2 Tours | 142.0 | 16 | 2:32.959 | 164.8 |
| 15 | 2 | E. MARIS | Peugeot 905 Evo 1 bis 1992 | C3a | 13 | 47:12.393 | 5 Tours | 115.7 | 2 | 2:22.172 | 177.3 |
Non classés
| N° | Pilotes | Voiture | Classe | Tours | Temps Total | Tour | Meilleur Tour | Km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85 | T. SINCLAIR | Spice SE90 1990 | C1a | 7 | 17:04.255 | 6 | 2:24.224 | 174.8 |
| 30 | D. HART | Lola T92/10 1992 | C3a | 3 | 8:29.215 | 2 | 2:33.395 | 164.4 |
| 98 | P. D’AUBREBY | Spice SE90C 1990 | C1a | 1 | 3:42.412 | – | – | – |
Non partant
- N°102 – T. MACROW/J. FABBY – Tiga GT286 1986 – C2a
Pole Position: I. VERCOUTERE – 2:11.922 (191.1 Km/h)
Meilleur Tour en Course: Ivan VERCOUTERE – Tour 2 – 2:15.447 (186.2 Km/h)
Course 2
| Pos | N° | Pilotes | Voiture | Classe | Tours | Temps Total | Écart | Km/h | Tour | Meilleur Tour | Km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | C. d’ANSEMBOURG | Jaguar XJR-14 1991 | C3a | 19 | 47:22.807 | – | 168.5 | 4 | 2:19.804 | 180.4 |
| 2 | 82 | M. LECOURT/R. NARAC | Porsche 962 C 1990 | C1a | 19 | 47:50.349 | +27.542 | 166.9 | 2 | 2:16.678 | 184.5 |
| 3 | 33 | S. SPORT/C. MEEKER | Spice SE90P 1990 | C1a | 19 | 48:33.851 | +1:11.044 | 164.4 | 4 | 2:23.580 | 175.6 |
| 4 | 90 | L.E. NIELSEN | Porsche 962 C 1990 | C1a | 19 | 48:35.486 | +1:12.679 | 164.3 | 4 | 2:23.572 | 175.6 |
| 5 | 6 | R. MEINS/R. HUFF | Jaguar XJR-8 1987 | C1a | 19 | 48:47.862 | +1:25.055 | 163.6 | 18 | 2:20.009 | 180.1 |
| 6 | 110 | E. DE SEYNES/E. VAN DE POELE | Spice SE89C 1990 | C2a | 18 | 47:26.165 | 1 Tour | 159.5 | 4 | 2:21.420 | 178.3 |
| 7 | 14 | H. PEARMAN/M. SUMPTER | Porsche 962C 1989 | C1a | 18 | 47:30.194 | 1 Tour | 159.2 | 6 | 2:24.132 | 174.9 |
| 8 | 27 | P-A. FRANCE/E. FRANCE | Nissan R90CK 1990 | C3a | 18 | 48:13.846 | 1 Tour | 156.8 | 5 | 2:18.304 | 182.3 |
| 9 | 170 | G. DUMAREY/P. BRUNN | Tiga GC285 1985 | C2b | 18 | 48:37.201 | 1 Tour | 155.6 | 18 | 2:25.940 | 172.8 |
| 10 | 51 | H-J. HÜBNER/N. SALEWSKYS | Porsche 962C 1991 | C3a | 18 | 48:57.528 | 1 Tour | 154.5 | 17 | 2:29.446 | 168.7 |
| 11 | 111 | T. DOZIN | Spice SE88C 1988 | C2a | 18 | 49:40.888 | 1 Tour | 152.3 | 18 | 2:35.164 | 162.5 |
Non classés
| N° | Pilotes | Voiture | Classe | Tours | Temps Total | Tour | Meilleur Tour | Km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | E. MARIS/E. HELARY | Peugeot 905 Evo 1 bis 1992 | C3a | 9 | 22:36.218 | 7 | 2:23.792 | 175.4 |
| 20 | J. MINSHAW/P. KEEN | Jaguar XJR-9 1988 | C1a | 4 | 9:38.196 | 2 | 2:23.925 | 175.2 |
| 21 | I. VERCOUTERE/R. KELLENERS | Porsche 962C 1990 | C1a | 4 | 47:42.657 | 3 | 2:30.042 | 168.0 |
Non partants
- N°30 – D. HART – Lola T92/10 1992 – C3a
- N°85 – T. SINCLAIR – Spice SE90 1990 – C1a
- N°22 – R. BECKER/M. WILDS – Porsche 956 1983 – C1b
- N°102 – T. MACROW/J. FABBY – Tiga GT286 1986 – C2a
- N°98 – P. D’AUBREBY – Spice SE90C 1990 – C1a
Pole Position: I. VERCOUTERE – 2:11.922 (191.1 Km/h)
Meilleur Tour en Course: Raymond NARAC – Tour 2 – 2:16.678 (184.5 Km/h)