Qualifications
| Position | Pilotes | Voiture | Classe | Temps | Tour | Total | Écart | Kph |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olivier HART | Jaguar XJR-11 1990 | C1a | 2:33.381 | 12 | 13 | – | 164.4 |
| 2 | Alex MÜLLER | Brun C91 1991 | C3a | 2:33.531 | 7 | 10 | +0.150 | 164.2 |
| 3 | Ivan VERCOUTERE / Ralf KELLENERS | Porsche 962 C 1990 | C3a | 2:36.486 | 6 | 12 | +3.105 | 161.1 |
| 4 | James THORPE / Phil QUAIFE | Jaguar XJR-9 1988 | C1a | 2:38.710 | 9 | 10 | +5.329 | 158.9 |
| 5 | Philip KADOORIE | Porsche 962 C 1990 | C1a | 2:42.480 | 5 | 8 | +9.099 | 155.2 |
| 6 | Richard MEINS / Andrew BENTLEY | Nissan R90CK 1990 | C1a | 2:43.149 | 4 | 14 | +9.768 | 154.5 |
| 7 | Kriton LENDOUDIS | Mercedes-Benz C11 1990 | C1a | 2:43.336 | 11 | 13 | +9.955 | 154.4 |
| 8 | Christophe d’ANSEMBOURG | Jaguar XJR-14 1991 | C3a | 2:48.524 | 6 | 11 | +15.143 | 149.6 |
| 9 | Andres JOSEPHSOHN | Tiga GC287 1987 | C2a | 3:05.080 | 9 | 10 | +31.699 | 136.2 |
| 10 | Lionel BOCH / Pierre-Loup BOCH | Ecosse C285 1985 | C2a | 3:17.324 | 6 | 8 | +43.943 | 127.8 |
| 11 | David HART | Lola T92/10 1992 | C3a | – | – | – | – | – |
| 12 | Cal MEEKER | Spice SE90P 1990 | C3a | – | – | – | – | – |
Meilleur Tour : Olivier HART – Tour 12 – 2:33.381 (164.4 Kph)
Course 1
| Position | Pilotes | Voiture | Classe | Tours | Temps Total | Écart | Kph | Tour | Meilleur Tour | Kph |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kriton LENDOUDIS | Mercedes-Benz C11 1990 | C1a | 19 | 46:31.305 | – | 171.6 | 8 | 2:17.382 | 183.5 |
| 2 | Ivan VERCOUTERE/Ralf KELLENERS | Porsche 962 C 1990 | C3a | 19 | 48:42.630 | +2:11.325 | 163.9 | 7 | 2:14.294 | 187.8 |
| 3 | Philip KADOORIE | Porsche 962 C 1990 | C1a | 18 | 46:31.913 | 1 Tour | 162.6 | 14 | 2:24.607 | 174.4 |
| 4 | Olivier HART | Jaguar XJR-11 1990 | C1a | 18 | 46:59.561 | 1 Tour | 161.0 | 2 | 2:17.506 | 183.4 |
| 5 | James THORPE/Phil QUAIFE | Jaguar XJR-9 1988 | C1a | 17 | 44:03.889 | 2 Tours | 162.1 | 4 | 2:18.706 | 181.8 |
| 6 | Christophe d’ANSEMBOURG | Jaguar XJR-14 1991 | C3a | 17 | 47:17.125 | 2 Tours | 151.1 | 7 | 2:17.193 | 183.8 |
| 7 | Andres JOSEPHSOHN | Tiga GC287 1987 | C2a | 17 | 47:39.203 | 2 Tours | 149.9 | 7 | 2:36.804 | 160.8 |
| 8 | Richard MEINS/Andrew BENTLEY | Nissan R90CK 1990 | C1a | 14 | 39:39.360 | 5 Tours | 148.4 | 11 | 2:20.747 | 179.1 |
Non classés
| Position | Pilotes | Voiture | Classe | Tours | Temps Total | Écart | Kph | Tour | Meilleur Tour | Kph |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NC | Alex MÜLLER | Brun C91 1991 | C3a | 11 | 25:16.838 | – | – | 5 | 2:13.778 | 188.5 |
| NC | David HART | Peugeot 905 Evo 1 Bis 1993 | C3a | 11 | 28:50.062 | – | – | 4 | 2:17.604 | 183.2 |
| NC | Lionel BOCH/Pierre-Loup BOCH | Ecosse C285 1985 | C2a | – | – | – | – | – | – | – |
Pole Position : O. HART – 2:33.381 (164.4 Kph)
Meilleur Tour : Alex MÜLLER – Tour 5 – 2:13.778 (188.5 Kph)
Course 2
| Position | Pilotes | Voiture | Classe | Tours | Temps Total | Écart | Kph | Tour | Meilleur Tour | Kph |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kriton LENDOUDIS | Mercedes-Benz C11 1990 | C1a | 14 | 34:24.256 | – | 171.0 | 6 | 2:15.813 | 185.7 |
| 2 | Olivier HART | Jaguar XJR-11 1990 | C1a | 14 | 34:41.734 | +17.478 | 169.6 | 4 | 2:17.253 | 183.7 |
| 3 | Christophe d’ANSEMBOURG | Jaguar XJR-14 1991 | C3a | 14 | 35:19.730 | +55.474 | 166.5 | 3 | 2:19.384 | 180.9 |
| 4 | Ivan VERCOUTERE/Ralf KELLENERS | Porsche 962 C 1990 | C3a | 14 | 35:36.759 | +1:12.503 | 165.2 | 14 | 2:15.845 | 185.6 |
| 5 | Richard MEINS/Andrew BENTLEY | Nissan R90CK 1990 | C1a | 14 | 36:15.742 | +1:51.486 | 162.2 | 13 | 2:18.110 | 182.6 |
| 6 | Philip KADOORIE/Richard BRADLEY | Porsche 962 C 1990 | C1a | 13 | 35:43.146 | 1 Tour | 152.9 | 11 | 2:22.441 | 177.0 |
| 7 | Andres JOSEPHSOHN | Tiga GC287 1987 | C2a | 13 | 36:53.774 | 1 Tour | 148.1 | 6 | 2:35.799 | 161.8 |
| 8 | Lionel BOCH/Pierre-Loup BOCH | Ecosse C285 1985 | C2a | 12 | 36:35.514 | 2 Tours | 137.8 | 11 | 2:40.704 | 156.9 |
Pole Position : O. HART – 2:33.381 (164.4 Kph)
Meilleur Tour : Kriton LENDOUDIS – Tour 6 – 2:15.813 (185.7 Kph)