Championnat du monde des voitures de sport 1992
Photo de couverture : Stéphane Cavoit
Calendrier 1992 WSC
Résultats du Championnat du monde des voitures de sport 1992
500 kilomètres de Monza
1 | Lees / Ogawa | Toyota TS010 | Toyota Team Tom’s | 87 |
2 | Warwick / Dalmas | Peugeot 905 Evo 1 Bis | Peugeot Talbot Sport | 85 |
Non classé | Thuner / de Lesseps | Spice SE89C Ford | Chamberlain Engineering | 76 |
Non classé | Coppelli / Kraemer | Gebhardt C91 Ford | G.S.R. GmbH | 75 |
Abandon | Taverna / Gini | Spice SE90C Ford | Action Formula | 59 |
Abandon | Randaccio / Sebastiani | Spice SE90C Ford | Team S.C.I. | 46 |
Abandon | Baldi / Alliot | Peugeot 905 Evo 1 Bis | Peugeot Talbot Sport | 39 |
Abandon | Zwolsman / Euser | Lola T92/10 Judd | Euro Racing | 39 |
Abandon | Weidler / Sandro Sala | Mazda MXR-01 | Mazdaspeed | 35 |
Abandon | Lammers / Wallace | Toyota TS010 | Toyota Team Tom’s | 25 |
Abandon | Coyne / Paulin | Argo JM19D Ford | Geepee Argo Cars | 25 |
500 kilomètres de Silverstone – BRDC Empire Trophy
1 | Warwick / Dalmas | Peugeot 905 Evo 1 Bis | Peugeot Talbot Sport | 96 |
2 | Sandro Sala / Herbert | Mazda MXR-01 | Mazdaspeed | 94 |
3 | de Lesseps / Hoy | Spice SE89C Ford | Chamberlain Engineering | 85 |
4 | Randaccio / Sebastiani | Spice SE90C Ford | Team SCI | 77 |
disqualifié | Johansson / Pareja | Lola T92/10 Judd | Euro Racing | 90 |
Abandon | Lees / Ogawa | Toyota TS010 | Toyota Team TOM’s | 55 |
Abandon | Euser / Zwolsman | Lola T92/10 Judd | Euro Racing | 29 |
Abandon | Baldi / Alliot | Peugeot 905 Evo 1 Bis | Peugeot Talbot Sport | 26 |
Abandon | Taverna / Gini | Spice SE90C Ford | Bernard de Dryver with Action Formula | 25 |
Abandon | Lammers / Wallace | Toyota TS010 | Toyota Team TOM’s | 9 |
Abandon | Kraemer / Coppelli | Gebhardt C91 Ford | GSR | 2 |
24 Heures du Mans
1 | Dalmas / Warwick / Blundell | Peugeot 905 Evo 1 Bis LM | Peugeot Talbot Sport | 352 |
2 | Raphanel / Acheson / Sekiya | Toyota TS010 | Toyota Team Tom’s | 346 |
3 | Alliot / Baldi / Jabouille | Peugeot 905 Evo 1 Bis LM | Peugeot Talbot Sport | 345 |
4 | Weidler / Herbert / Gachot / Sandro Sala | Mazda MXR-01 | Mazdaspeed | 336 |
5 | Fouché / Andskar / Johansson | Toyota 92C-V | Toyota Team Tom’s (Trust Racing) | 336 |
6 | Wollek / Pescarolo / Ricci | Cougar C28S Porsche | Courage Compétition | 335 |
7 | Reuter / Nielsen / Lavaggi | Porsche 962 CK6 | Porsche Kremer Racing | 334 |
8 | Lammers / Wallace / Fabi | Toyota TS010 | Toyota Team Tom’s | 331 |
9 | Ratzenberger / Irvine / Elgh | Toyota 92C-V | Toyota Team Tom’s (KITZ Racing Team With Sard) | 321 |
10 | Altenbach / Lässig / Yver | Porsche 962 C | Primagaz Obermaier | 297 |
11 | Coppelli / Donovan / Rickett | Porsche 962 CK6 | Porsche Kremer Racing | 297 |
12 | Bell / Needell / Bell | Porsche 962 C GTi | ADA Engineering | 284 |
13 | Frentzen / Kasuya / Zwolsman | Lola T92/10 Judd | Euro Racing | 271 |
14 | de Lesseps / Iacobelli / Piper | Spice SE89C Ford | Chamberlain | 258 |
Non classé | Shimamura / Yoshikawa / Harada | Spice SE89C Ford | Chamberlain | 160 |
Non classé | Alexander / de Vita / Breuer | Orion LM Peugeot | Eric Bellefroid (Ren Car) | 78 |
Abandon | Ferté / van de Poele / Wendlinger | Peugeot 905 Evo 1 Bis LM | Peugeot Talbot Sport | 208 |
Abandon | Lees / Brabham / Katayama | Toyota TS010 | Toyota Team Tom’s | 192 |
Abandon | Taverna / Gini / Sheldon | Spice SE90C Ford | B2 Dryver/Action Formula | 150 |
Abandon | Morin / Saldaña / Yvon | Cougar C28S Porsche | Courage Compétition | 142 |
Abandon | Sandro Sala / Yorino / Terada | Mazda MXR-01 | Mazdaspeed | 124 |
Abandon | Veninata / Sebastiani / Randaccio | Tiga GC288 Ford | Team S.C.I. | 102 |
Abandon | Alméras / Cohen-Olivar / Alméras | Porsche 962 C | Equipe Alméras Jacques (Alméras-Chotard) | 85 |
Abandon | Robert / Fabre / Brand | Cougar C28S Porsche | Courage Compétition | 77 |
Abandon | Zwolsman / Euser / Pareja | Lola T92/10 Judd | Euro Racing | 50 |
Abandon | Gonin / Artzet / Petit | WR LM92 Peugeot | Welter Racing (Patrick Gonin) | 42 |
Abandon | Bonnet / Tremblay / Heuclin | Debora SP92 Alfa Romeo | Didier Bonnet (Bonnet Autoracing) | 25 |
Abandon | Taylor | BRM P351 | B.R.M. | 20 |
500 kilomètres de Donington – Triton Showers Trophy
1 | Baldi / Alliot | Peugeot 905 Evo 1 Bis | Peugeot Talbot Sport | 125 |
2 | Warwick / Dalmas | Peugeot 905 Evo 1 Bis | Peugeot Talbot Sport | 125 |
3 | Lees / Brabham | Toyota TS010 | Toyota Team Tom’s | 125 |
4 | Frentzen / Andrews | Lola T92/10 Judd | Euro Racing | 119 |
5 | Sandro Sala / Caffi | Mazda MXR-01 | Mazdaspeed | 112 |
6 | Hoy / de Lesseps | Spice SE89C Ford | Chamberlain | 111 |
7 | Randaccio / Sebastiani | Spice SE90C Ford | Team S.C.I. | 102 |
Non classé | Taverna / Gini | Spice SE90C Ford | Action Formula | 54 |
Abandon | Lammers / Wallace | Toyota TS010 | Toyota Team Tom’s | 85 |
Abandon | Euser / Pareja | Lola T92/10 Judd | Euro Racing | 38 |
1 000 kilomètres de Suzuka
1 | Warwick / Dalmas | Peugeot 905 Evo 1 Bis | Peugeot Talbot Sport | 171 |
2 | Lees / Brabham / Lammers | Toyota TS010 | Toyota Team Tom’s | 170 |
3 | Alliot / Baldi | Peugeot 905 Evo 1 Bis | Peugeot Talbot Sport | 163 |
4 | Martini / Kaneishi / Krosnoff | Nissan R91CK | From A Racing | 163 |
5 | Pareja / Matsuda | Lola T92/10 Judd | Euro Racing | 160 |
6 | de Lesseps / Adams / Kimoto | Spice SE89C Ford | Chamberlain Engineering | 144 |
7 | Harada / Yoshikawa / Galica | Spice SE89C Ford | Chamberlain Engineering | 138 |
Abandon | Sandro Sala / Caffi / Yorino | Mazda MXR-01 | Mazdaspeed | 104 |
Abandon | Wallace / Sekiya / Acheson | Toyota TS010 | Toyota Team Tom’s | 83 |
Abandon | Fukuyama / Hara / Yoneyama | British Barn BB90R Ford | British Barn International | 40 |
Abandon | Euser / Tennyson / Frentzen | Lola T92/10 Judd | Euro Racing | 31 |
500 kilomètres de Magny-Cours
1 | Baldi / Alliot | Peugeot 905 Evo 1 Bis | Peugeot Talbot Sport | 118 |
2 | Bouchut / Hélary | Peugeot 905 Evo 1 Bis | Peugeot Talbot Sport | 116 |
3 | Lees / Lammers | Toyota TS010 | Toyota Team Tom’s | 114 |
4 | Brabham / Wallace | Toyota TS010 | Toyota Team Tom’s | 113 |
5 | Warwick / Dalmas | Peugeot 905 Evo 1 Bis | Peugeot Talbot Sport | 113 |
6 | Sandro Sala / Caffi | Mazda MXR-01 | Mazdaspeed | 107 |
7 | de Lesseps / Adams | Spice SE89C Ford | Chamberlain Engineering | 98 |
8 | Randaccio / Sebastiani | Spice SE90C Ford | Team S.C.I. | 93 |