Championnat du monde des voitures de sport 1982
1982 est la première saison du Championnat du monde des voitures de sport organisée avec les Group C. Rondeau est le premier constructeur vainqueur (lors des 1 000 km de Monza), mais c’est Porsche qui s’impose au Championnat du monde des constructeurs. Au classement pilote, c’est le Belge Jacky Ickx qui est le premier à être titré.
Photo de couverture : Simon Clay ©2013 Courtesy of RM Auctions
Calendrier 1982 WSC
Avec huit courses réparties en Europe et en Asie, la première saison du Championnat du monde des voitures de sport a compté cinq courses pendant lesquelles les points ont été attribués pour le Championnat du monde des constructeurs. Les trois dernières épreuves ne comptaient pas.
18/04/1982 | 1 000 km de Monza – Trofeo Filippo Caracciolo | Autodromo Nazionale di Monza |
16/05/1982 | 6 Heures de Silverstone – The Pace Petroleum | Silverstone |
30/05/1982 | 1 000 km du Nürburgring – Rudolf Caracciola Wanderpreis | Nürburgring |
19/06/1982 | 24 Heures du Mans | Le Mans |
05/09/1982 | 1 000 km de Spa – Trophée Diners Club | Circuit de Spa-Francorchamps |
19/09/1982 | 1 000 km de Mugello – Trofeo Banca Toscana | Mugello |
03/10/1982 | 6 Heures de Fuji – WEC in Japan | Fuji Speedway |
17/10/1982 | 1 000 km de Brands Hatch | Brands Hatch |
Résultats du Championnat du monde des voitures de sport 1982
1 000 km de Monza – Trofeo Filippo Caracciolo
Pour la toute première manche du nouveau Championnat du monde des voitures de sport avec la réglementation Group C, c’est une Rondeau qui s’impose. La M382 à moteur Ford devient la première voiture à s’imposer dans un championnat mondial dans cette période dédiée aux Groupe C. Le podium est complété par des voitures des catégories Groupe 5 et Groupe 6. A noter la 6e place de la WM P82 Peugeot, 2e en Group C. Les deux voitures sont les seules à être classées, la Porsche 936C de Wollek et des frères Martin ayant été disqualifiée pour non-conformité de la capacité du réservoir de carburant.
Classement | Pilotes | Voiture | Equipe | Tours |
1 | Pescarolo / Francia | Rondeau M382 Ford | Automobiles Jean Rondeau | 173 |
2 | Stommelen / Field | Porsche 935 K3/81 | Porsche Kremer Racing | 172 |
3 | Ciuti / Benusiglio / Piazzi | Osella PA7 BMW | Scuderia Escolette | 167 |
4 | Merl / Schornstein | Porsche 935J | Vegla Racing Team – Joest | 167 |
5 | Casoni / Castellano / Thatcher | Lancia Beta Montecarlo Turbo | Scuderia Vesuvio | 163 |
6 | Fréquelin / Dorchy / Raulet | WM P82 Peugeot | WM Secateva | 162 |
7 | Daccò / Giudici / Thatcher | Lancia Beta Montecarlo Turbo | Scuderia Vesuvio | 157 |
8 | Del Buono / Govoni | Ferrari 512 BB | Scuderia Bellancauto | 151 |
9 | Cleare / Dron | Porsche 934 | Richard Cleare Racing | 150 |
10 | Winther / Jensen | BMW M1 | Jens Winther | 148 |
11 | Zbinden / Kofel | Porsche 924 Carrera GTR | Formel Rennsport Club, Zurich | 125 |
Disqualifié | Wollek / Martin / Martin | Porsche 936C | Joest Racing | 162 |
Abandon | Moreschi / Truffo | Osella PA9 BMW | Osella Mirabella Racing | 158 |
Abandon | Calderari / Grano | BMW M1 Gr.5 | BMW Italia | 136 |
Abandon | Cooper / Smith | Porsche 935 K3 | Charles Ivey Racing | 112 |
Abandon | Ghinzani / Fabi | Lancia LC1 | Martini Racing | 104 |
Abandon | Hobbs / de Villota | Grid Plaza S1 Ford | GRID Racing | 99 |
Abandon | Patrese / Alboreto | Lancia LC1 | Martini Racing | 93 |
Abandon | Palmer / Lloyd | Porsche 924 Carrera GTR | Canon Cameras – GTi Engineering | 90 |
Abandon | Dören / Lässig | Porsche 935 K3 | Weralit Racing | 55 |
Abandon | Bussi / Servanin / Guérin | Rondeau M382 Ford | Christian Bussi | 38 |
Abandon | « Victor » / Giuliani / Pallavicini | Porsche 935 | « Victor » | 31 |
Abandon | Lateste / Deret / Lemerle | LMA 02 BMW | Michel Lateste | 28 |
Abandon | Stuck / Heyer | Sauber SHS C6 Ford | GS Tuning | 21 |
Abandon | Ludwig / Winkelhock / Surer | Ford C100 | Ford Werke AG | 18 |
Abandon | Müller, Jr. / Brun | Sauber SHS C6 Ford | Sauber Racing Switzerland | 14 |
Abandon | Edwards / Keegan | Lola T610 Ford | Ultramar Team Lola | 1 |
6 Heures de Silverstone – The Pace Petroleum
Après la manche italienne, direction l’Angleterre pour la deuxième confrontation des Group C. Là, c’est une Groupe 6 qui l’emporte. La première Group C est la Porsche 956 (qui termine à trois tours). Elle domine la Porsche 936C Belga Team Joest Racing. le podium de la catégorie Group C est complété par la Rondeau M382 Ford.
Classement | Pilotes | Voiture | Equipe | Tours |
1 | Alboreto / Patrese | Lancia LC1 | Martini Racing | 240 |
2 | Ickx / Bell | Porsche 956 | Porsche System | 237 |
3 | Wollek / Martin / Martin | Porsche 936C | Belga Team Joest Racing | 231 |
4 | Francia / Truffo | Osella PA9 BMW | Osella Mirabella Racing | 228 |
5 | Pescarolo / Spice | Rondeau M382 Ford | Jean Rondeau | 227 |
6 | Mallock / Salmon | Nimrod NRA/C2 Aston Martin | Viscount Downe with Pace Petroleum | 227 |
7 | Moretti / Baldi | Porsche 935/78-81 | Momo | 223 |
8 | Winkelhock / Ludwig | Ford C100 | Ford | 223 |
9 | Dören / Lässig | Porsche 935 K3 | Lässig Obermaier Team | 216 |
10 | Crawford / Castellano / Thatcher | Lancia Beta Montecarlo Turbo | Vesuvio Racing | 215 |
11 | Raulet / Dorchy / Pignard | WM P82 Peugeot | Secateva | 214 |
12 | Schornstein / Grohs | Porsche 935J | Vegla Racing Team Joest Racing | 209 |
13 | Müller, Jr. / Brun | Sauber SHS C6 Ford | BASF Cassetten Team GS Sport | 208 |
14 | Lundgardh / Stureson | Porsche 935 L1 | Rennax Racing | 204 |
15 | Winther / Jensen | BMW M1 | Team Castrol, Denmark | 204 |
16 | Edwards / Keegan | Lola T610 Ford | Ultramar Team Lola | 203 |
17 | Earle / Jones / Phillips | Ferrari 512 BB | Simon Phillips | 199 |
18 | Garcia / Naon | BMW M1 | Tony Garcia Racing | 194 |
19 | Cleare / Dron | Porsche 934 | R. H. Cleare Ltd. | 181 |
20 | O’Rourke / Mason / Allam | BMW M1 | EMKA Productions Ltd. | 177 |
21 | Baker / Arundel / Faure | Lola T298 Ford | Dorset Racing Associates/Olympus Cameras | 169 |
Non classé | Mercer / Williams / Chittenden | Vogue SP2 Ford | David Mercer | 167 |
Non classé | de Dryver / Wilds | De Cadenet Lola Ford | Dorset Racing Associates | 164 |
Non classé | Delaunay / Bussi / Guérin | Rondeau M382 Ford | Jacques Guerin | 159 |
Non classé | Lloyd / Rouse | Porsche 924 Carrera GTR | Canon Cameras/GTi Engineering | 144 |
Disqualifié | Payne / Ashmore | Lotus Elan | Arthur Hough Racing/Castrol/Ark Racing | 173 |
Abandon | Ghinzani / Fabi | Lancia LC1 | Martini Racing | 187 |
Abandon | Facetti / Finotto | Osella PA9/82 Carma Turbo | Jolly Club | 162 |
Abandon | Lees / Evans | Nimrod NRA/C2 Aston Martin | Nimrod Racing Automobiles Ltd. | 148 |
Abandon | Stuck / Heyer | Sauber SHS C6 Ford | BASF Cassetten Team GS Sport | 147 |
Abandon | Birrane / Smith / Crang | Chevron B36B Ford | Chevron Racing Cars with Frox Clothing Ltd. | 141 |
Abandon | Giudici / Thatcher | Lancia Beta Montecarlo Turbo | Vesuvio Racing | 140 |
Abandon | de Villota / Hobbs | Grid Plaza S1 Ford | Grid Plaza | 129 |
Abandon | Zbinden / Kofel | Porsche 924 Carrera GTR | Formel Rennsport Club, Zurich | 122 |
Abandon | Craft / Boesel / Salazar | Dome RC82 Ford | Amada Dome | 116 |
Abandon | Rondeau / Migault | Rondeau M482 Ford | Jean Rondeau | 60 |
Abandon | Cooper / Smith | Porsche 935 K3 | Charles Ivey Racing | 49 |
Abandon | Leim / Simonsen | BMW 320 | Kenneth Leim | 37 |
Abandon | Terada / Walkinshaw / Lovett | Mazda RX-7 254i | Mazdaspeed | 25 |
1 000 km du Nürburgring – Rudolf Caracciola Wanderpreis
Nouvelle victoire pour Lancia au Nürburgring ! Encore une fois, ce n’est pas une Group C qui s’impose. La Rondeau M382 Ford est deuxième dans une course qui mélange de très nombreuses catégories et notamment des voitures de tourisme.
Classement | Pilotes | Voiture | Equipe | Tours |
1 | Alboreto / Fabi / Patrese | Lancia Martini LC1 | Martini Racing | 44 |
2 | Pescarolo / Stommelen | Rondeau M382 Ford | Jean Rondeau | 43 |
3 | Calderari / Grano / Kelleners | BMW M1 Gr.5 | BMW Italia | 41 |
4 | Ketterer / Fischhaber / Schimpf | BMW 320i | Jägermeister Racing Team | 39 |
5 | Lloyd / Dron / Volker | Porsche 924 Carrera GTR | Canon Cameras GTi Engineering | 39 |
6 | Hahne / Becker | Mazda RX-7 | Mazda Rotary Racing – Autohaus Becker | 39 |
7 | Winther / Jensen | BMW M1 | Team Castrol – Jens Winther | 38 |
8 | Gürthler / Schäfer | Opel Ascona 400 | Mich Opel Tuning | 38 |
9 | Müller / Memminger | Porsche 930 | Müllerbräu Team | 36 |
10 | Martini / Weißgerber / Möhle | BMW 535i | Renngemeinschaft Bergisch-Gladbach e.V. im ADAC | 36 |
11 | Bröhling / Felder | Ford Escort RS 2000 | Brauneiser Renntechnik | 36 |
12 | Hoffman / Nett | Audi 80 | Renngemeinschaft Sieglar e.V. im ADAC | 36 |
13 | Feldin / Bochem / Oetelshoven | Ford Escort RS 2000 | Eichberg Racing | 36 |
14 | Zehra / Meyer | Alfa Romeo Alfetta GTV | Manfred Mohr | 35 |
15 | Burkhard / Brenner / Kern | Ford Escort RS 2000 | H.W.R.T. Auto Tuning GmbH | 35 |
16 | Poulsen / Hansen | Porsche 935 K3 | Team Castrol Danmark | 35 |
17 | Scheefeldt / Manthey / Utsch | Ford Escort RS 2000 | Brauneiser Renntechnik | 35 |
18 | Schütte / Heger / Schäfer | Opel Kadett | Mich Opel Tuning | 34 |
19 | Lörper / Friebel / Römer | Porsche 930 | Kannacher GT Racing | 31 |
20 | Ludwig / Winkelhock | Ford C100 | Ford Team Zakspeed | 32 |
21 | Baker / Duret / Faure | Lola T298 Ford | Dorset Racing Associates | 31 |
22 | Offermann / Esser | Opel Ascona 400 | Mantzel & Kissling Tuning | 30 |
23 | Drees / Hoier | Porsche 930 | Kannacher GT Racing | 30 |
Non classé | Mercer / Chittenden | Vogue SP2 Ford | David Mercer Racing | 27 |
Non classé | Burgmann / ten Eicken / Deutgen | BMW 320i | Essen Werdener Automobil Club e.V. im ADAC | 22 |
Abandon | Kummle / Mauer | Ford Escort RS 2000 | Constructa Racing Team | 21 |
Abandon | Faubel / Felder / Gilges | Ford Escort RS 2000 | Brauneiser Renntechnik | 21 |
Abandon | Dötsch / Jähn / Ruch | Ford Escort RS 2000 | 20 | |
Abandon | Wollek / Martin / Martin | Porsche 936C | Belga-Joest Racing Team | 19 |
Abandon | Köhler / Böhm / Denzel | BMW 320i | Jägermeister Racing Team | 19 |
Abandon | Asselborn / Boller / Braun | Ford Escort RS 2000 | 18 | |
Abandon | Kofel / Zbinden / Vanoli | Porsche 924 Carrera GTR | Formel Rennsport Club der Schweiz – FRC | 17 |
Abandon | Keegan / Edwards | Lola T610 Ford | Ultramar Team Lola | 15 |
Abandon | Braumüller / Schall / Selzer | Ford Escort RS 2000 | H.W.R.T. Auto Tuning GmbH | 15 |
Abandon | Castellano / Giudici | Lancia Beta Montecarlo Turbo | Scuderia Vesuvio | 13 |
Abandon | Haldi / Béguin / Grohs | Porsche 935 K3 | Claude Haldi | 12 |
Abandon | Duge / König / Lässig | BMW M1 | Lässig-Obermaier Racing Team | 11 |
Abandon | Löffler / Hechler / Filthaut | Opel Monza | Mendener Automobil Sport Club e.V. | 10 |
Abandon | Bauer / Schumacher / Ossenberg | Ford Escort RS 2000 | Eichberg Racing | 8 |
Abandon | Stuck / Heyer | Sauber SHS C6 Ford | BASF-Cassetten Team GS-Sport | 4 |
Abandon | Gartmann / Feuerlein | Ford Capri | Eichberg Racing | 4 |
Abandon | Ghinzani / Patrese | Lancia Martini LC1 | Lancia Martini | 3 |
Abandon | Binder / Götz | Lola T296 BMW | Roland Binder | 3 |
Abandon | Cooper / Smith | Porsche 935 K3 | Charles Ivey Racing | 3 |
Abandon | Schumacher / Helmich | BMW 320i | Mendener Automobil Sport Club e.V. | 2 |
Abandon | Francia / Truffo | Osella PA9 BMW | Osella Mirabella Racing | 1 |
Abandon | Dören / Lässig / Duge | Porsche 935 K3 | Lässig-Obermaier Team | 1 |
Abandon | Pignard / Raulet / Dorchy | WM P82 Peugeot | Peugeot-Talbot SA | 1 |
Abandon | Gaillard / Courage / Grand | Cougar C01 Ford | Societe Team | 1 |
Abandon | Hamelmann / Grohs / Gall | URD C81 BMW | Kannacher GT Racing | 0 |
Abandon | Möhle / Weißgerber | BMW 320i | Renngemeinschaft Bergisch-Gladbach e.V. im ADAC | 0 |
24 Heures du Mans
Première édition des 24 Heures du Mans disputée avec la réglementation Group C et premier succès pour la catégorie. En Sarthe, Porsche domine complètement son sujet et décroche un triplé avec ses voitures usine. Les nouvelles 956 Porsche System sont intouchables et surclassent la première poursuivante dans la catégorie, la Nimrod NRA/C2 Aston Martin (7e).
Classement | Pilotes | Voiture | Equipe | Tours |
1 | Ickx / Bell | Porsche 956 | Porsche System | 359 |
2 | Mass / Schuppan | Porsche 956 | Porsche System | 356 |
3 | Holbert / Haywood / Barth | Porsche 956 | Porsche System | 340 |
4 | Fitzpatrick / Hobbs | Porsche 935/78-81 | John Fitzpatrick Racing | 329 |
5 | Snobeck / Servanin / Metge | Porsche 935 K3 | Cooke Racing – B.P. | 325 |
6 | Baird / Dieudonné / Libert | Ferrari 512 BB | Prancing Horse Farm Racing | 322 |
7 | Mallock / Salmon / Phillips | Nimrod NRA/C2 Aston Martin | Viscount Downe Pace Petroleum | 317 |
8 | Cooper / Smith / Bourgoignie | Porsche 935 K3 | Charles Ivey Engineering | 316 |
9 | Cudini / Morton / Paul | Ferrari 512 BB | N.A.R.T. | 306 |
10 | Yver / Sotty / Guitteny | Rondeau M379C Ford | Primagaz | 306 |
11 | Verney / Ratcliff / Garretson | Porsche 935 K3 | Garretson Development | 299 |
12 | Castellano / Cohen-Olivar / Lemerle | Lancia Beta Montecarlo Turbo | Jean-Marie Lemerle | 295 |
13 | Dron / Cleare / Jones | Porsche 934 | Richard Cleare | 291 |
14 | Terada / Yorino / Moffat | Mazda RX-7 254i | Mazdaspeed | 282 |
15 | Bussi / de Dryver / Witmeur | Rondeau M382 Ford | Christian Bussi | 279 |
16 | Busby / Bundy | Porsche 924 Carrera GTR | B.F. Goodrich | 272 |
17 | Hagan / Felton / Williams | Chevrolet Camaro | Stratagraph Inc. | 269 |
18 | Gasparetti / Ennequin / Gabriel | BMW M1 | Total | 259 |
Non classé | McGriff / Brooks | Chevrolet Camaro | Stratagraph Inc. | 141 |
Abandon | Wollek / Martin / Martin | Porsche 936C | Belga Team – Joest Racing | 314 |
Abandon | O’Rourke / Down / Mason | BMW M1 | Emka Productions Ltd. | 266 |
Abandon | Giudici / Salam / Perrier | Lancia Beta Montecarlo Turbo | Thierry Perrier | 219 |
Abandon | Walkinshaw / Lovett / Nicholson | Mazda RX-7 254i | Mazdaspeed | 180 |
Abandon | Ghinzani / Patrese / Heyer | Lancia Martini LC1 | Martini Racing | 152 |
Abandon | Migault / Spice / Lapeyre | Rondeau M382 Ford | Jean Rondeau – R. Malardeau | 150 |
Abandon | Haran / Candy / Poulain | Rondeau M379C Ford | Jacky Haran | 149 |
Abandon | Rondeau / Ragnotti / Pescarolo | Rondeau M382 Ford | Otis – Rondeau | 146 |
Abandon | Haldi / Téran / Hesnault | Porsche 935 K3 | Claude Haldi | 141 |
Abandon | Miller / Bedard / Schurti | Porsche 924 Carrera GTR | B.F. Goodrich | 128 |
Abandon | Pignard / Raulet / Theys | WM P82 Peugeot | Esso | 127 |
Abandon | Fréquelin / Dorchy / Couderc | WM P82 Peugeot | Esso | 112 |
Abandon | Jaussaud / Pescarolo | Rondeau M382 Ford | Otis – Rondeau | 111 |
Abandon | Garcia / Stiff / Naon | BMW M1 | Tony Garcia | 104 |
Abandon | Alboreto / Fabi / Stommelen | Lancia Martini LC1 | Martini Racing | 92 |
Abandon | Craft / Salazar | Dome RC82 Ford | Dome Co Ltd. | 85 |
Abandon | Wood / Elgh / Neve | March 82G Chevrolet | March Racing | 78 |
Abandon | Courage / Dubois / Grand | Cougar C01 Ford | Yves Courage | 78 |
Abandon | Rouse / Lloyd | Porsche 924 Carrera GTR | Canon Cameras – GTi Engineering | 77 |
Abandon | Stuck / Schlesser / Quester | Sauber SHS C6 Ford | BASF Cassetten Team GS Sport | 76 |
Abandon | Edwards / Keegan / Faure | Lola T610 Ford | Ultramar Team Lola | 72 |
Abandon | Winkelhock / Niedzwiedz | Ford C100 | Ford | 71 |
Abandon | Ludwig / Surer | Ford C100 | Ford | 67 |
Abandon | Ballot-Léna / Andruet / Regout | Ferrari 512 BB | Charles Pozzi – Ferrari France | 57 |
Abandon | Birrane / Crang / Sheldon | Chevron B36B Ford | Chevron Racing Cars | 57 |
Abandon | Wilds / Harrower / Duret | De Cadenet Lola Ford | Dorset Racing Associates | 56 |
Abandon | Brun / Müller, Jr. | Sauber SHS C6 Ford | BASF Cassetten Team GS Sport | 55 |
Abandon | Lees / Needell / Evans | Nimrod NRA/C2 Aston Martin | Nimrod Racing Automobiles Ltd. | 55 |
Abandon | Striebig / Lateste / Heuclin | URD C81 BMW | Michel Lateste | 45 |
Abandon | Henn / Lanier / Morin | Ferrari 512 BB | N.A.R.T. | 43 |
Abandon | Dören / Contreras / Sprowls | Porsche 935 K3/81 | Edgar Dören | 39 |
Abandon | Redman / Kent-Cooke / Adams | Lola T610 Ford | Cooke Racing – Malardeau | 28 |
Abandon | Rahal / Trueman / McKitterick | March 82G Chevrolet | Garretson Development | 28 |
Abandon | Field / Ongais / Whittington | Porsche CK5 | Porsche Kremer Racing | 25 |
Abandon | Akin / Cowart / Miller | Porsche 935 L | Bob Akin Motor Racing | 15 |
Abandon | de Villota / De Cadenet / Wilson | Grid Plaza S1 Ford | G.R.I.D. Racing | 7 |
1 000 km de Spa – Trophée Diners Club
Doublé Porsche en Belgique devant Lancia. La marque allemande confirme sa bonne santé et enchaîne après la pause estivale. À noter la présence de plusieurs Rondeau mais également de Ford C100 et Cougar C01 à moteur Ford.
Classement | Pilotes | Voiture | Equipe | Tours |
1 | Ickx / Mass | Porsche 956 | Rothmans Porsche Team | 144 |
2 | Bell / Schuppan | Porsche 956 | Rothmans Porsche Team | 141 |
3 | Patrese / Fabi | Lancia Martini LC1 | Martini Racing | 140 |
4 | Martin / Martin | Porsche 936C | Belga Team-Joest-Porsche | 137 |
5 | Migault / Spice | Rondeau M382 Ford | Jean Rondeau | 136 |
6 | Francia / Moreschi | Osella PA9 BMW | Osella Mirabella Racing | 132 |
7 | Moretti / Baldi | Porsche 935/78-81 | Gianpiero Moretti | 132 |
8 | Jaussaud / Pescarolo / Rondeau | Rondeau M382 Ford | Jean Rondeau | 132 |
9 | Stuck / Heyer | Sauber SHS C6 Ford | BASF Cassetten Team Sport | 131 |
10 | Lässig / Pilette / Libert | Porsche 935 K3 | Lässig Obermaier Team | 129 |
11 | Mallock / Salmon | Nimrod NRA/C2 Aston Martin | Viscount Downe Pace Petrol | 126 |
12 | Mercer / Chittenden | Vogue SP2 Ford | David Mercer | 125 |
13 | Bussi / de Dryver / Witmeur | Rondeau M382 Ford | Auto Sport Ch. Bussi | 124 |
14 | Winther / Jensen | BMW M1 | Jens Winther | 124 |
15 | Palmer / Lloyd | Porsche 924 Carrera GTR | Canon Camera GTi Engineering | 123 |
16 | Birrane / Fox | Chevron B36B Ford | Martin Birrane | 123 |
17 | Cleare / Dron | Porsche 934 | Richard Cleare | 123 |
18 | Winkelhock / Niedzwiedz | Ford C100 | Ford Motor Company | 123 |
19 | Zbinden / Kofel | Porsche 924 Carrera GTR | Formel Rennsport Club, Zurich | 120 |
20 | Memminger / Müller | Porsche 930 | Müllerbrau Team | 108 |
21 | Courage / Faure / Regout | Cougar C01 Ford | Yves Courage | 104 |
Abandon | Ghinzani / Alboreto | Lancia Martini LC1 | Martini Racing | 143 |
Abandon | Surer / Ludwig | Ford C100 | Ford Motor Company | 124 |
Abandon | Daccò / Giudici / Bertuzzi | Lancia Beta Montecarlo Turbo | Sivama Vesuvio Racing | 116 |
Abandon | Lees / Needell | Nimrod NRA/C2 Aston Martin | Nimrod Racing | 98 |
Abandon | Siller / Dieudonné / Grohs | URD C81 BMW | Kannacher GT Racing | 98 |
Abandon | « Hex » / Vermeersch / Boucher | Lola T298 BMW | Elkoubi | 61 |
Abandon | Raulet / Dorchy / Pignard | WM P82 Peugeot | S.E.C.A.T.E.V.A. | 54 |
Abandon | Calderari / Grano / Vanoli | BMW M1 Gr.5 | B.M.W. Italia | 52 |
Abandon | Stommelen / Bellof | Porsche CK5 | Porsche Kremer Racing | 50 |
Abandon | Dören / « Chauvet » / Gall | TOJ SC205 BMW | Pierre Chauvet | 34 |
Abandon | Payne / Ashmore | Lotus Elan Ford | ARK Racing | 32 |
Abandon | Edwards / Keegan | Lola T610 Ford | Ultramar Team Lola | 30 |
Abandon | Boutsen / Pescarolo | Rondeau M382 Ford | Jean Rondeau | 28 |
Abandon | Castellano / Bertuzzi | Lancia Beta Montecarlo Turbo | Sivama Vesuvio Racing | 18 |
Abandon | Poulsen / Hansen | Porsche 935 K3 | Team Castrol Denmark | 14 |
1 000 km de Mugello – Trofeo Banca Toscana
Sur le tracé italien, Lancia brille. La victoire est nette avec sept tours d’avance sur la Porsche 936C de l’équipe Joest Racing. Les Porsche 956 officielles ne sont pas engagées pour cette manche qui ne voit que 12 concurrents franchir le drapeau à damier.
Classement | Pilotes | Voiture | Equipe | Tours |
1 | Ghinzani / Alboreto | Lancia Martini LC1 | Martini Racing | 191 |
2 | Nannini / Fabi | Lancia Martini LC1 | Martini Racing | 191 |
3 | Wollek / Pescarolo / Heyer | Porsche 936C | Joest Racing | 184 |
4 | Francia / Moreschi | Osella PA9 BMW | Osella Mirabella Racing | 175 |
5 | Müller, Jr. / Brun | Sauber SHS C6 Ford | GS Racing/Walter Brun | 175 |
6 | Schornstein / Merl / Wollek | Porsche 935J | Vegla Racing Team | 175 |
7 | Giudici / Daccò | Lancia Beta Montecarlo Turbo | Scuderia Vesuvio | 170 |
8 | Moretti / Baldi | Porsche 935/78-81 | Momo Racing | 170 |
9 | Codognelli / Alberti | Lancia Stratos | 148 | |
10 | Violati / Truffo | Ferrari 512 BB | Scuderia Bellancauto | 148 |
11 | Kofel / Zbinden / Vanoli | Porsche 924 Carrera GTR | Formel Rennsport Club, Zurich | 147 |
12 | Müller / Memminger | Porsche 930 | Müllerbrau Team | 143 |
Abandon | Fabi / Patrese | Lancia Martini LC1 | Martini Racing | |
Abandon | Giangrossi / Vatielli / Barberio | Osella PA9 BMW | ||
Abandon | « Gimax » / Cinotti / Piazzi | Osella PA9 BMW | Jolly Club | |
Abandon | Benusiglio / Siliprandi / Siliprandi | Lucchini S280 BMW | ||
Abandon | Salam / Bertuzzi | Lancia Beta Montecarlo Turbo | Scuderia Vesuvio | |
Abandon | Lloyd / Allam | Porsche 924 Carrera GTR | Canon Cameras – GTi Engineering | |
Abandon | Cleare / Dron | Porsche 934 | Richard Cleare Racing |
6 Heures de Fuji – WEC in Japan
Victoire Porsche au Japon. Pour cette première course du championnat disputée en Asie, Porsche l’emporte devant Lancia. En Group C, la deuxième place revient à la Toyota Celica C, premier prototype Group C développé par le constructeur nippon.
Classement | Pilotes | Voiture | Equipe | Tours |
1 | Ickx / Mass | Porsche 956 | Rothmans Porsche | 260 |
2 | Patrese / Fabi | Lancia Martini LC1 | Italya Martini Racing | 258 |
3 | Nakamura / Misaki | March 75SC Toyota | Tom’s | 243 |
4 | Satou / Nagasaka | BMW M1 Gr.5 | Auto Beaurex Motor Sports | 238 |
5 | Tachi / Hoshino / Suzuki | Toyota Celica C | Tom’s | 234 |
6 | Yorino / Sekiya / Walkinshaw | Mazda RX-7 254i | Mazdaspeed | 234 |
7 | Kent-Cooke / Adams | Porsche 935 K3 | Ralph Kent-Cooke | 230 |
8 | Shiratori / Suzuki / Ihara | Mazda RX-7 | Shizumatsu Racing Team | 224 |
9 | Totani / Suzuki / Iida | Mazda RX-7 | Alpha Cubic Racing Team | 224 |
10 | Yanagida / Uchida | MSC-March 75SC BMW | Central 20 Racing Team | 219 |
11 | Seino / Kazama | Mazda RX-7 | Mazda Sports Car Club | 217 |
12 | Akiyama / Matsunami | Nissan Fairlady 280Z | Matsunami Sekiyu | 217 |
13 | Minter / Klausler | Ford Mustang | Marketing Corporation Of America | 217 |
14 | Tomioka / Motohashi / Asaka | Nissan Silvia | Central 20 Racing Team | 211 |
15 | Matsumoto / Fujita | March 75SC BMW | Racing Mate Project Team | 208 |
16 | Katsuki / Ishikawa / Sekiguchi | Mazda RX-3 | ERC Racing | 206 |
17 | Tsuchiya / Miyagawa | Nissan Fairlady 240ZG | Three Tech | 196 |
18 | Matsumoto / Moriya / Oohashi | Mazda RX-7 | Nihon Sport Car Club | 187 |
Non classé | Tabata / Isozaki / Kusano | Mazda RX-7 | Speed House Alfa Auto Sports | 162 |
Non classé | Ooba / Satou / Mizokawa | Honda Civic SB1 | Team Yamato | 162 |
Non classé | Oguchi / Fujimura | Mazda RX-7 | Yours Sport | 98 |
Disqualifié | Hitomi / Shibuya / Koma | Toyota Celica | Team Trust | 174 |
Disqualifié | Sasaki / Nakako / Hatagawa | VW Golf Etilux | Cox Speed | 110 |
Disqualifié | Imadu / Ogura | Mazda RX-7 | Maribu Motorsport Club | 99 |
Abandon | Pescarolo / Boutsen | Rondeau M382 Ford | Italya Sport | 250 |
Abandon | Alboreto / Ghinzani | Lancia Martini LC1 | Italya Martini Racing | 149 |
Abandon | Bell / Schuppan | Porsche 956 | Rothmans Porsche | 141 |
Abandon | Fu / Obata | Chevron B36 BMW | Daniel Latour | 127 |
Abandon | Nagata / Tsujimoto / Shinohara | Nissan Fairlady Z | Gontazaka Enterprise | 112 |
Abandon | Sakamoto / Hashimoto / Iwawaki | Toyota Corolla | Rays Racing Division | 97 |
Abandon | Amemiya / Inoue / Egura | Mazda RX-7 | RE Amemiya Racing | 80 |
Abandon | Sawada / Okamoto | Mazda RX-7 | Mishima Auto Hanbai | 79 |
Abandon | Ishii / Okada | Mazda RX-7 | Shop Fujiwara | 67 |
Abandon | Ishikawa / Iwaki | Mazda RX-7 | Yours Sport | 56 |
Abandon | Devendorf / Adamowicz | Nissan Fairlady 280ZX Turbo | Electramotive Racing | 18 |
Abandon | Cook / Kendall | BMW M1 | Chuck Kendall | 13 |
Abandon | Henn / Henn | Ferrari 512 BB/LM | Thunderbird Swap Shops | 10 |
Abandon | Sugiyama / Koiso / Arai | Mazda RX-7 253 | Mazda Sports Car Club | 7 |
1 000 km de Brands Hatch
Fin de saison victorieuse une nouvelle fois pour Porsche. Ford réalise une belle percée avec les deuxièmes et troisièmes places dans la catégorie grâce aux Ford C100 de Palmer / Wilson et Surer / Ludwig / Winkelhock. Pour la première fois de la saison, la modeste Grid Plaza S1 Ford est classée (10e).
Classement | Pilotes | Voiture | Equipe | Tours |
1 | Ickx / Bell | Porsche 956 | Rothmans Porsche | 211 |
2 | Fabi / Patrese | Lancia Martini LC1 | Martini Racing | 211 |
3 | Fitzpatrick / Hobbs / Wollek | Porsche 935 K4 | John Fitzpatrick Racing | 202 |
4 | Palmer / Wilson | Ford C100 | Ford Motor Company | 201 |
5 | Surer / Ludwig / Winkelhock | Ford C100 | Ford Motor Company | 200 |
6 | Paul, Jr. / Jelinski | Porsche CK5 | Kremer Racing | 198 |
